Turnerbund Tailfingen e.V. - Abt. Leichtathletik |
14. Landesoffenes Tailfinger Sprung- und Hürdenmeeting |
am 3.05.2019 in Albstadt - Lichtenbolstadion |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
3.05.2019 / 20:19 |
Männer |
5000 m Männer | 3.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Görzen, Alexander | 1986 | WÜ | TSV Glems | 16:33,77 | min. |
2. | Friedrich, Simon | 1988 | WÜ | TSV Straßberg | 16:48,07 | min. |
3. | Klauser, Andreas | 1985 | WÜ | TSV Stetten a.k.M. | 18:16,24 | min. |
4. | Feldberger, Olaf | 1967 | WÜ | TB Tailfingen | 18:21,39 | min. |
5. | Ibach, Alexander | 1974 | WÜ | SC Hechingen | 18:38,69 | min. |
6. | Fähnrich, Philipp | 1997 | WÜ | TSV Bisingen | 18:39,22 | min. |
7. | Gomeringer, Michael | 1981 | WÜ | TSV Meßstetten | 18:45,75 | min. |
8. | Bitzer, Patrick | 1990 | WÜ | albside Running | 19:05,08 | min. |
9. | Baumann, Sascha | 1973 | WÜ | TSV Burladingen | 19:06,14 | min. |
10. | Walter, Dietmar | 1962 | WÜ | SC Hechingen | 19:39,88 | min. |
11. | Paschke, Alexander | 1970 | WÜ | LG Winterlingen | 20:04,11 | min. |
12. | Bizer, Thomas | 1970 | WÜ | albside Running | 20:41,73 | min. |
13. | Krämer, Hans-Werner | 1960 | WÜ | LG Winterlingen | 21:25,15 | min. |
14. | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 21:33,89 | min. |
15. | Clausen, Carsten | 1975 | WÜ | TSV Meßstetten | 21:47,74 | min. |
16. | Seifried, Joachim | 1966 | WÜ | TB Tailfingen | 22:26,06 | min. |
17. | Rohm, Detlev | 1964 | WÜ | TSV Meßstetten | 22:33,53 | min. |
18. | Schützenauer, Björn | 1973 | WÜ | TB Tailfingen | 22:33,84 | min. |
19. | Wilberg, Jens | 1983 | WÜ | albside Running | 22:52,91 | min. |
20. | Gottschalk, Markus | 1975 | WÜ | TB Tailfingen | 23:44,68 | min. |
21. | Oßwald, Helmut | 1958 | WÜ | TSV Lautlingen | 23:46,15 | min. |
22. | Baur, Helmut | 1955 | WÜ | LG Winterlingen | 23:48,99 | min. |
Naujok, Werner | 1960 | WÜ | SC Hechingen | ab. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,2 | 3.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 16,49 | sec. |
2. | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 16,72 | sec. |
3. | Schuler, Patrick | 1988 | WÜ | VfL Ostdorf | 17,40 | sec. |
4. | Gollmer, Jan-Tim | 1994 | WÜ | VfL Ostdorf | 19,06 | sec. |
Stabhochsprung Männer | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 4,12 | m |
2. | Schuler, Patrick | 1988 | WÜ | VfL Ostdorf | 3,52 | m |
3. | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 3,52 | m |
4. | Gollmer, Jan-Tim | 1994 | WÜ | VfL Ostdorf | 2,82 | m |
5. | Schatz, Gerhard | 1959 | WÜ | LG Sigmaringen | 2,62 | m |
212 | 222 | 232 | 242 | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kretschmer | |||||||||||||||||||||||
2. | Schuler | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
3. | Binder | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | xxo | o | xxo | xxx | |||||||
4. | Gollmer | - | - | - | - | o | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
5. | Schatz | - | o | o | o | xo | xo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kretschmer, Niklas ab 3,72, 1 Fehlversuch bei 4,12, |
bei 4,42 Fehlversuch + Verzicht |
Dreisprung Männer | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Hettig, Simon | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 13,69 | m |
12,50 | 13,18 | 13,69 | x | x | 13,34 | ||
+0,5 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Strauß, Salomo | 1981 | WÜ | TSG Münsingen | 11,82 | m |
11,50 | 11,82 | 11,80 | 11,59 | x | x | ||
+0,1 | -0,2 | +0,0 | -0,1 |
3. | Schatz, Gerhard | 1959 | WÜ | LG Sigmaringen | 8,26 | m |
8,26 | - | - | - | - | 8,07 | ||
+0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U20 |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | +0,2 | 3.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rössler, Micha | 2001 | WÜ | VfL Ostdorf | 16,77 | sec. |
Metzger, Tom | 2001 | WÜ | VfL Ostdorf | ab. |
Stabhochsprung MJ U20 | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Rössler, Micha | 2001 | WÜ | VfL Ostdorf | 3,22 | m |
2. | Metzger, Tom | 2001 | WÜ | VfL Ostdorf | 2,92 | m |
212 | 222 | 232 | 242 | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Rössler | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
2. | Metzger | - | - | - | o | - | xo | o | o | o | xxx |
Männliche Jugend U18 |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,2 | 3.05.2019 |
Finale |
1. | De Carvalho, Kelmen | 2002 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 15,56 | sec. |
2. | Schulz, Finn | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 16,54 | sec. |
3. | Flatz, Nicolai | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 17,82 | sec. |
4. | Bachmeier, Daniel | 2002 | WÜ | VfL Ostdorf | 19,31 | sec. |
Ertl, Lukas | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | ab. |
Kommer, Joshua | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | ab. |
Stabhochsprung MJ U18 | 3.05.2019 |
Finale |
1. | De Carvalho, Kelmen | 2002 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 3,82 | m |
2. | Flatz, Nicolai | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 3,32 | m |
3. | Schulz, Finn | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 3,12 | m |
4. | Kommer, Joshua | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 3,02 | m |
Ertl, Lukas | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | ab. |
282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | De Carvalho | - | - | - | - | xxo | o | o | xo | o | xxo | xo | xxx | |||||||||||
2. | Flatz | o | - | xo | - | o | o | xxx | ||||||||||||||||
3. | Schulz | - | - | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||
4. | Kommer | o | - | o | xxx |
Jugend M15 |
80 m Hürden M15 0.838m | +0,2 | 3.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Pysiewicz, Niklas | 2004 | WÜ | SKV Eglosheim | 12,38 | sec. |
2. | Fischer, Jonas | 2004 | WÜ | TSV Bisingen | 12,48 | sec. |
Stabhochsprung M15 | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Elsenhans, Florian | 2004 | BA | LC Überlingen | 2,62 | m |
182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 | 262 | 272 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Elsenhans | - | - | o | - | o | - | o | xo | xxo | xxx |
Dreisprung M15 | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 12,27 | m |
12,27 | 11,96 | 12,19 | 11,87 | - | - | ||
+0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Fleig, Felix | 2004 | WÜ | SKV Eglosheim | 10,30 | m |
- | 10,10 | 9,28 | 10,30 | 10,20 | 10,20 | ||
+0,0 | -0,1 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
Jugend M14 |
80 m Hürden M14 0.838m | +0,2 | 3.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | SKV Eglosheim | 13,48 | sec. |
2. | Gartmann, Niklas | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 14,11 | sec. |
3. | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 14,19 | sec. |
Stabhochsprung M14 | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 2,02 | m |
182 | 192 | 202 | 212 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kommer | o | o | o | xxx |
Jugend M13 |
60 m Hürden M13 0.762m | 3.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Dittfurth, Jan Eric | 2006 | WÜ | TB Tailfingen | +0,3 | 11,91 | sec. |
Jugend M12 |
60 m Hürden M12 0.762m | +0,1 | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Gartmann, Jannis | 2007 | WÜ | TV Weilstetten | 11,26 | sec. |
2. | Müller, Florian | 2007 | WÜ | TV Weilstetten | 12,49 | sec. |
3. | Schneider, Jonas | 2007 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 12,54 | sec. |
4. | Lange, Tim | 2008 | WÜ | TB Tailfingen | 13,38 | sec. |
Frauen |
5000 m Frauen | 3.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rapp, Ricarda | 1988 | WÜ | TSV Stetten a.k.M. | 18:13,05 | min. |
2. | Netzer, Franziska | 1985 | WÜ | TG Schömberg | 21:39,88 | min. |
3. | Sagr, Nadda | 1979 | WÜ | albside Running | 22:48,37 | min. |
4. | Koch, Nadine | 1977 | WÜ | albside Running | 22:53,99 | min. |
5. | Noll, Sabine | 1958 | WÜ | SC Hechingen | 25:04,71 | min. |
6. | Diebold, Nadja | 1986 | WÜ | albside Running | 25:52,40 | min. |
7. | Jonas, Sandra | 1984 | WÜ | albside Running | 26:08,55 | min. |
8. | Eichardt, Anna | 1973 | WÜ | LG Winterlingen | 26:16,69 | min. |
9. | Wilberg, Petra | 1985 | WÜ | albside Running | 28:11,01 | min. |
100 m Hürden Frauen 0.838m | +0,0 | 3.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Mees, Jana | 1995 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 15,40 | sec. |
2. | Kessler, Luise | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 17,65 | sec. |
Stabhochsprung Frauen | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Herzig, Luzia | 1998 | BA | TV Engen | 3,62 | m |
252 | 262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Herzig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxx |
Weibliche Jugend U20 |
5000 m WJ U20 | 3.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fähnrich, Anna | 2000 | WÜ | TSV Bisingen | 22:31,28 | min. |
2. | Kurbel, Livia | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 29:11,86 | min. |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | +0,0 | 3.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Venditti, Joana | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 16,86 | sec. |
2. | Sättele, Hannah | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 18,90 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
5000 m WJ U18 | 3.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fischer, Amelie | 2003 | WÜ | TSV Bisingen | 25:35,70 | min. |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | +0,3 | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Bix, Fabienne | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 17,23 | sec. |
2. | Narr, Dorothea | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 17,70 | sec. |
Dreisprung WJ U18 | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Pawlowski, Alisha | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 11,25 | m |
10,90 | 11,08 | 11,25 | 11,24 | - | - | ||
+0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,3 |
2. | Stolle, Sofie | 2003 | WÜ | TSV Freudenstadt | 11,00 | m |
10,62 | 10,92 | 10,87 | 11,00 | 10,59 | 10,55 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,0 | -0,3 |
3. | Schall, Larissa | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 10,83 | m |
10,24 | 10,83 | 10,59 | 10,40 | 10,35 | x | ||
+0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Jugend W15 |
80 m Hürden W15 0.762m | +0,0 | 3.05.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Sprengel, Sandrina | 2004 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 12,44 | sec. |
2. | Wohlrab, Naomi Chidinma | 2004 | WÜ | SKV Eglosheim | 13,18 | sec. |
3. | Hahn, Anna | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 15,25 | sec. |
4. | Eberhardt, Lea | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 16,86 | sec. |
80 m Hürden W15 0.762m | +0,2 | 3.05.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Jurtz, Marisa | 2004 | BA | LC Überlingen | 12,29 | sec. |
2. | Blessin, Franziska | 2004 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 12,33 | sec. |
3. | Ibraimi, Enisa | 2004 | WÜ | SKV Eglosheim | 12,40 | sec. |
4. | Venditti, Alessia | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 13,88 | sec. |
5. | Herrmann, Lea | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 15,91 | sec. |
80 m Hürden W15 0.762m | 3.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Jurtz, Marisa | 2004 | BA | LC Überlingen | +0,2 | 12,29 | sec. |
2. | Blessin, Franziska | 2004 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | +0,2 | 12,33 | sec. |
3. | Ibraimi, Enisa | 2004 | WÜ | SKV Eglosheim | +0,2 | 12,40 | sec. |
4. | Sprengel, Sandrina | 2004 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | +0,0 | 12,44 | sec. |
5. | Wohlrab, Naomi Chidinma | 2004 | WÜ | SKV Eglosheim | +0,0 | 13,18 | sec. |
6. | Venditti, Alessia | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | +0,2 | 13,88 | sec. |
7. | Hahn, Anna | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | +0,0 | 15,25 | sec. |
8. | Herrmann, Lea | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | +0,2 | 15,91 | sec. |
9. | Eberhardt, Lea | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | +0,0 | 16,86 | sec. |
Dreisprung W15 | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Ibraimi, Enisa | 2004 | WÜ | SKV Eglosheim | 11,04 | m |
10,74 | - | - | - | - | 11,04 | ||
+0,0 | +0,0 |
2. | Joeris, Meret | 2004 | RL | Männerturnverein 1877 e.V. Ba | 10,99 | m |
10,92 | 10,60 | x | 10,87 | 10,54 | 10,99 | ||
-0,2 | -0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,1 |
3. | Schneider, Hannah | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 10,99 | m |
10,52 | 10,99 | 10,25 | 10,45 | 10,57 | - | ||
+0,0 | -0,1 | +0,0 | +0,1 | +0,0 |
4. | Neufeld, Stella | 2004 | WÜ | SKV Eglosheim | 9,41 | m |
9,41 | 9,08 | 9,32 | 8,97 | 9,35 | x | ||
+0,0 | -0,3 | +0,0 | +0,6 | +0,0 |
Jugend W14 |
80 m Hürden W14 0.762m | +1,0 | 3.05.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Neugebauer, Sophia | 2005 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 12,91 | sec. |
2. | Bix, Nele | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 13,79 | sec. |
3. | Hellstern, Ann-Kathrin | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 14,01 | sec. |
Suglia, Sara | 2005 | WÜ | SKV Eglosheim | aufg. |
80 m Hürden W14 0.762m | +0,1 | 3.05.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Fischer, Jenna | 2005 | WÜ | SKV Eglosheim | 12,61 | sec. |
2. | Schmidt Rüdt, Pia | 2005 | BA | LC Überlingen | 14,38 | sec. |
3. | Herter, Leni | 2005 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 15,01 | sec. |
4. | Hettinger, Nadine | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 15,51 | sec. |
80 m Hürden W14 0.762m | 3.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Fischer, Jenna | 2005 | WÜ | SKV Eglosheim | +0,1 | 12,61 | sec. |
2. | Neugebauer, Sophia | 2005 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | +1,0 | 12,91 | sec. |
3. | Bix, Nele | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | +1,0 | 13,79 | sec. |
4. | Hellstern, Ann-Kathrin | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | +1,0 | 14,01 | sec. |
5. | Schmidt Rüdt, Pia | 2005 | BA | LC Überlingen | +0,1 | 14,38 | sec. |
6. | Herter, Leni | 2005 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | +0,1 | 15,01 | sec. |
7. | Hettinger, Nadine | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | +0,1 | 15,51 | sec. |
Suglia, Sara | 2005 | WÜ | SKV Eglosheim | aufg. |
Stabhochsprung W14 | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Endres, Clara | 2005 | BA | LC Überlingen | 2,32 | m |
1. | Zang, Clara | 2005 | BA | LC Überlingen | 2,32 | m |
182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Endres | o | - | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||||||||||
1. | Zang | xo | - | o | xo | o | xo | xxx |
Jugend W13 |
60 m Hürden W13 0.762m | 3.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Blessin, Victoria | 2006 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | +0,3 | 10,29 | sec. |
2. | Fischer, Milena | 2006 | WÜ | TSV Bisingen | +0,3 | 11,88 | sec. |
3. | Wichmann, Clara | 2006 | BA | LC Überlingen | +0,2 | 12,02 | sec. |
4. | Kurbel, Sarina | 2006 | WÜ | TB Tailfingen | +0,3 | 12,31 | sec. |
5. | Nädele, Line | 2006 | WÜ | TB Tailfingen | +0,2 | 12,39 | sec. |
6. | Kaufmann, Lea-Marie | 2006 | WÜ | TV Weilstetten | +0,2 | 13,14 | sec. |
Jugend W12 |
60 m Hürden W12 0.762m | +0,1 | 3.05.2019 |
Finale |
1. | Trickel, Jule | 2007 | WÜ | TV Weilstetten | 11,30 | sec. |
2. | Göttling, Ina | 2007 | WÜ | DJK Ebingen | 12,44 | sec. |
3. | Koch, Sophie | 2008 | WÜ | TB Tailfingen | 13,26 | sec. |
4. | Soliman, Lina | 2007 | WÜ | TB Tailfingen | 14,94 | sec. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
5000 m Männer | 3.05.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Görzen, Alexander | 1986 | WÜ | TSV Glems | 16:33,77 | min. |
2. | Friedrich, Simon | 1988 | WÜ | TSV Straßberg | 16:48,07 | min. |
3. | Rapp, Ricarda | 1988 | WÜ | TSV Stetten a.k.M. | 18:13,05 | min. |
4. | Klauser, Andreas | 1985 | WÜ | TSV Stetten a.k.M. | 18:16,24 | min. |
5. | Feldberger, Olaf | 1967 | WÜ | TB Tailfingen | 18:21,39 | min. |
6. | Ibach, Alexander | 1974 | WÜ | SC Hechingen | 18:38,69 | min. |
7. | Fähnrich, Philipp | 1997 | WÜ | TSV Bisingen | 18:39,22 | min. |
8. | Gomeringer, Michael | 1981 | WÜ | TSV Meßstetten | 18:45,75 | min. |
9. | Bitzer, Patrick | 1990 | WÜ | albside Running | 19:05,08 | min. |
10. | Baumann, Sascha | 1973 | WÜ | TSV Burladingen | 19:06,14 | min. |
11. | Bizer, Thomas | 1970 | WÜ | albside Running | 20:41,73 | min. |
12. | Krämer, Hans-Werner | 1960 | WÜ | LG Winterlingen | 21:25,15 | min. |
13. | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 21:33,89 | min. |
14. | Netzer, Franziska | 1985 | WÜ | TG Schömberg | 21:39,88 | min. |
15. | Clausen, Carsten | 1975 | WÜ | TSV Meßstetten | 21:47,74 | min. |
16. | Rohm, Detlev | 1964 | WÜ | TSV Meßstetten | 22:33,53 | min. |
Naujok, Werner | 1960 | WÜ | SC Hechingen | ab. |
5000 m Männer | 3.05.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Walter, Dietmar | 1962 | WÜ | SC Hechingen | 19:39,88 | min. |
2. | Paschke, Alexander | 1970 | WÜ | LG Winterlingen | 20:04,11 | min. |
3. | Seifried, Joachim | 1966 | WÜ | TB Tailfingen | 22:26,06 | min. |
4. | Fähnrich, Anna | 2000 | WÜ | TSV Bisingen | 22:31,28 | min. |
5. | Schützenauer, Björn | 1973 | WÜ | TB Tailfingen | 22:33,84 | min. |
6. | Sagr, Nadda | 1979 | WÜ | albside Running | 22:48,37 | min. |
7. | Wilberg, Jens | 1983 | WÜ | albside Running | 22:52,91 | min. |
8. | Koch, Nadine | 1977 | WÜ | albside Running | 22:53,99 | min. |
9. | Gottschalk, Markus | 1975 | WÜ | TB Tailfingen | 23:44,68 | min. |
10. | Oßwald, Helmut | 1958 | WÜ | TSV Lautlingen | 23:46,15 | min. |
11. | Baur, Helmut | 1955 | WÜ | LG Winterlingen | 23:48,99 | min. |
12. | Noll, Sabine | 1958 | WÜ | SC Hechingen | 25:04,71 | min. |
13. | Fischer, Amelie | 2003 | WÜ | TSV Bisingen | 25:35,70 | min. |
14. | Diebold, Nadja | 1986 | WÜ | albside Running | 25:52,40 | min. |
15. | Jonas, Sandra | 1984 | WÜ | albside Running | 26:08,55 | min. |
16. | Eichardt, Anna | 1973 | WÜ | LG Winterlingen | 26:16,69 | min. |
17. | Wilberg, Petra | 1985 | WÜ | albside Running | 28:11,01 | min. |
18. | Kurbel, Livia | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 29:11,86 | min. |
5000 m Männer | 3.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Görzen, Alexander | 1986 | WÜ | TSV Glems | 16:33,77 | min. |
2. | Friedrich, Simon | 1988 | WÜ | TSV Straßberg | 16:48,07 | min. |
3. | Rapp, Ricarda | 1988 | WÜ | TSV Stetten a.k.M. | 18:13,05 | min. |
4. | Klauser, Andreas | 1985 | WÜ | TSV Stetten a.k.M. | 18:16,24 | min. |
5. | Feldberger, Olaf | 1967 | WÜ | TB Tailfingen | 18:21,39 | min. |
6. | Ibach, Alexander | 1974 | WÜ | SC Hechingen | 18:38,69 | min. |
7. | Fähnrich, Philipp | 1997 | WÜ | TSV Bisingen | 18:39,22 | min. |
8. | Gomeringer, Michael | 1981 | WÜ | TSV Meßstetten | 18:45,75 | min. |
9. | Bitzer, Patrick | 1990 | WÜ | albside Running | 19:05,08 | min. |
10. | Baumann, Sascha | 1973 | WÜ | TSV Burladingen | 19:06,14 | min. |
11. | Walter, Dietmar | 1962 | WÜ | SC Hechingen | 19:39,88 | min. |
12. | Paschke, Alexander | 1970 | WÜ | LG Winterlingen | 20:04,11 | min. |
13. | Bizer, Thomas | 1970 | WÜ | albside Running | 20:41,73 | min. |
14. | Krämer, Hans-Werner | 1960 | WÜ | LG Winterlingen | 21:25,15 | min. |
15. | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 21:33,89 | min. |
16. | Netzer, Franziska | 1985 | WÜ | TG Schömberg | 21:39,88 | min. |
17. | Clausen, Carsten | 1975 | WÜ | TSV Meßstetten | 21:47,74 | min. |
18. | Seifried, Joachim | 1966 | WÜ | TB Tailfingen | 22:26,06 | min. |
19. | Fähnrich, Anna | 2000 | WÜ | TSV Bisingen | 22:31,28 | min. |
20. | Rohm, Detlev | 1964 | WÜ | TSV Meßstetten | 22:33,53 | min. |
21. | Schützenauer, Björn | 1973 | WÜ | TB Tailfingen | 22:33,84 | min. |
22. | Sagr, Nadda | 1979 | WÜ | albside Running | 22:48,37 | min. |
23. | Wilberg, Jens | 1983 | WÜ | albside Running | 22:52,91 | min. |
24. | Koch, Nadine | 1977 | WÜ | albside Running | 22:53,99 | min. |
25. | Gottschalk, Markus | 1975 | WÜ | TB Tailfingen | 23:44,68 | min. |
26. | Oßwald, Helmut | 1958 | WÜ | TSV Lautlingen | 23:46,15 | min. |
27. | Baur, Helmut | 1955 | WÜ | LG Winterlingen | 23:48,99 | min. |
28. | Noll, Sabine | 1958 | WÜ | SC Hechingen | 25:04,71 | min. |
29. | Fischer, Amelie | 2003 | WÜ | TSV Bisingen | 25:35,70 | min. |
30. | Diebold, Nadja | 1986 | WÜ | albside Running | 25:52,40 | min. |
31. | Jonas, Sandra | 1984 | WÜ | albside Running | 26:08,55 | min. |
32. | Eichardt, Anna | 1973 | WÜ | LG Winterlingen | 26:16,69 | min. |
33. | Wilberg, Petra | 1985 | WÜ | albside Running | 28:11,01 | min. |
34. | Kurbel, Livia | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 29:11,86 | min. |
Naujok, Werner | 1960 | WÜ | SC Hechingen | ab. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,2 | 3.05.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 16,49 | sec. |
2. | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 16,72 | sec. |
3. | Rössler, Micha | 2001 | WÜ | VfL Ostdorf | 16,77 | sec. |
4. | Schuler, Patrick | 1988 | WÜ | VfL Ostdorf | 17,40 | sec. |
5. | Gollmer, Jan-Tim | 1994 | WÜ | VfL Ostdorf | 19,06 | sec. |
Metzger, Tom | 2001 | WÜ | VfL Ostdorf | ab. |
Jugend M15 |
80 m Hürden M15 0.838m | +0,2 | 3.05.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Pysiewicz, Niklas | 2004 | WÜ | SKV Eglosheim | 12,38 | sec. |
2. | Fischer, Jonas | 2004 | WÜ | TSV Bisingen | 12,48 | sec. |
3. | Pantis, Thomo | 2005 | WÜ | SKV Eglosheim | 13,48 | sec. |
4. | Gartmann, Niklas | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 14,11 | sec. |
5. | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 14,19 | sec. |
Frauen |
100 m Hürden Frauen 0.838m | +0,0 | 3.05.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Mees, Jana | 1995 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 15,40 | sec. |
2. | Venditti, Joana | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 16,86 | sec. |
3. | Kessler, Luise | 1998 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 17,65 | sec. |
4. | Sättele, Hannah | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 18,90 | sec. |
Jugend W13 |
60 m Hürden W13 0.762m | +0,2 | 3.05.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Wichmann, Clara | 2006 | BA | LC Überlingen | 12,02 | sec. |
2. | Nädele, Line | 2006 | WÜ | TB Tailfingen | 12,39 | sec. |
3. | Kaufmann, Lea-Marie | 2006 | WÜ | TV Weilstetten | 13,14 | sec. |
60 m Hürden W13 0.762m | +0,3 | 3.05.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Blessin, Victoria | 2006 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 10,29 | sec. |
