Region Zollern-Schwarzwald |
40. Landesoffene Cross-Lauf-Serie 2016 / 2017 - 4. Lauf in Trossingen |
am 28.01.2017 in Trossingen - Sportgelände Trossingen |
Ergebnisliste |
30.01.2017 / 07:36 |
Wettbewerbübersicht |
Mittelstrecke |
Mittelstrecke Kinder U10 |
Mittelstrecke U12 |
Mittelstrecke U14 |
Mittelstrecke U16 |
Langstrecke |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Mittelstrecke |
Mittelstrecke | Männer |
1. | /11. | 353 | Roser, Thomas | 1965 | TSF Tuttlingen | 9:44 |
Mittelstrecke | Männl. Jugend U20 |
1. | /5. | 119 | Lehr, Nico | 1999 | LG farbtex Nordschwarzwald | 8:48 |
2. | /6. | 166 | Klüppel, Valentin | 1999 | Tuttlinger Sportfreunde | 8:57 |
3. | /9. | 167 | Renz, Carsten | 1999 | Tuttlinger Sportfreunde | 9:39 |
Mittelstrecke | Weibl. Jugend U20 |
1. | /12. | 233 | Schiminski, Annika | 1998 | TSV Bisingen | 10:02 |
2. | /15. | 352 | Kummer, Pia | 1999 | SV Oberkollbach | 10:20 |
3. | /18. | 205 | Müller, Nicole | 1998 | LG farbtex Nordschwarzwald | 10:35 |
4. | /22. | 127 | Müller, Vanessa | 1999 | TSV Rottweil | 15:01 |
Mittelstrecke | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 250 | Diener, Eric | 2000 | Tuttlinger Sportfreunde | 8:18 |
2. | /2. | 77 | Ceesay, Lamin | 2000 | LG farbtex Nordschwarzwald | 8:19 |
3. | /3. | 78 | Dast, Ajoscha | 2001 | SV Oberkollbach | 8:21 |
4. | /4. | 251 | Lutz, Matthias | 2000 | Tuttlinger Sportfreunde | 8:37 |
5. | /7. | 249 | Jetter, Simon | 2001 | Tuttlinger Sportfreunde | 9:24 |
6. | /8. | 108 | Huber, Niklas | 2001 | LG Baar | 9:32 |
7. | /10. | 343 | Schüz, Elijas | 2000 | TG Trossingen | 9:43 |
8. | /16. | 165 | Steinert, Ingo | 2001 | Tuttlinger Sportfreunde | 10:22 |
9. | /19. | 76 | Burkhardt, Hannes | 2001 | SV Oberkollbach | 10:36 |
Mittelstrecke | Weibl. Jugend U18 |
1. | /13. | 114 | Keppler, Jana | 2001 | SV Oberkollbach | 10:03 |
2. | /14. | 94 | Gross, Katharina | 2000 | LG farbtex Nordschwarzwald | 10:16 |
3. | /17. | 33 | Fichter, Daniela | 2001 | LT Unterkirnach | 10:34 |
4. | /20. | 69 | Banholzer, Salome | 2001 | TSV Rottweil | 11:20 |
5. | /21. | 291 | Brotz, Laetitia | 2001 | TG Schwenningen | 12:51 |
Mittelstrecke | Männer Mittelstrecke |
1. | Tuttlinger Sportfreunde I | 25:52 |
250 | Diener, Eric | 2000 | 8:18 | . | |
251 | Lutz, Matthias | 2000 | 8:37 | . | |
166 | Klüppel, Valentin | 1999 | 8:57 | . |
2. | Tuttlinger Sportfreunde II | 29:25 |
249 | Jetter, Simon | 2001 | 9:24 | . | |
167 | Renz, Carsten | 1999 | 9:39 | . | |
165 | Steinert, Ingo | 2001 | 10:22 | . |
Mittelstrecke Kinder U10 |
Mittelstrecke Kinder U10 | Kinder M08 |
1. | /5. | 98 | Haid, Benjamin | 2009 | Skiclub Lossburg | 4:06 |
2. | /7. | 294 | Ernst, Fynn | 2009 | Sportverein 1921 Waldmössingen | 4:15 |
3. | /16. | 361 | Olaro, Gabriel | 2009 | Friedensschule | 5:07 |
Mittelstrecke Kinder U10 | Kinder M09 |
1. | /3. | 171 | Armleder, Emil | 2008 | TSV Rottweil | 3:59 |
2. | /4. | 350 | Duclaux, Etienne | 2008 | Rosenschule | 4:00 |
3. | /6. | 328 | Geng, Maik | 2008 | Friedenschule | 4:14 |
4. | /11. | 326 | Hromovskih, Maik | 2008 | Friedenschule | 4:37 |
Mittelstrecke Kinder U10 | Kinder W08 |
1. | /20. | 344 | Markandu, Kuyilini | 2009 | TG Trossingen | 5:56 |
Mittelstrecke Kinder U10 | Kinder W09 |
1. | /1. | 79 | Daubner, Adina | 2008 | TV Neustadt | 3:47 |
2. | /2. | 105 | Hirt, Leni | 2008 | TV Oberndorf | 3:54 |
3. | /8. | 158 | Kammerer, Mia | 2008 | Tuttlinger Sportfreunde | 4:23 |
4. | /9. | 146 | Stengel, Marina | 2008 | TV Weilstetten | 4:28 |
5. | /10. | 84 | Flaig, Emilie | 2008 | SV Mariazell | 4:29 |
6. | /13. | 345 | Krüger, Jolina | 2008 | TG Trossingen | 4:44 |
Mittelstrecke Kinder U10 | Kinder M06 |
1. | /15. | 266 | Vogt, Jona | 2011 | LG Tuttlingen-Fridingen | 4:56 |
Mittelstrecke Kinder U10 | Kinder M07 |
1. | /12. | 356 | Bajrami, Romeo | 2010 | Friedenschule | 4:38 |
2. | /14. | 157 | Kammerer, Lukas | 2010 | Tuttlinger Sportfreunde | 4:52 |
3. | /19. | 341 | Sokolovic, Gabriel | 2010 | TG Trossingen | 5:21 |
Mittelstrecke Kinder U10 | Kinder W07 |
1. | /16. | 256 | Herr, Enya | 2010 | TV Neustadt | 5:07 |
2. | /18. | 334 | Daubner, Naemi | 2010 | TV Neustadt | 5:08 |
Mittelstrecke U12 |
Mittelstrecke U12 | Kinder M10 |
1. | /4. | 136 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | 3:43 |
2. | /7. | 102 | Heinzelmann, Micha | 2007 | Skiclub Lossburg | 3:48 |
3. | /8. | 109 | Jäckle, Dennis | 2007 | TV Weilstetten | 4:04 |
4. | /10. | 260 | Müller, Florian | 2007 | TV Weilstetten | 4:08 |
5. | /12. | 159 | Kammerer, Philipp | 2007 | Tuttlinger Sportfreunde | 4:09 |
6. | /14. | 126 | Müller, Paul | 2007 | SV Mariazell | 4:12 |
7. | /17. | 317 | Mayer, Mike | 2007 | Tuttlinger Sportfreunde | 4:17 |
8. | /20. | 349 | Killi, Aike | 2007 | Rosenschule | 4:22 |
9. | /23. | 337 | Buschmann, Samuel | 2007 | SG Deißlingen | 4:32 |
10. | /26. | 71 | Bargenda, Leo | 2007 | SV Mariazell | 4:35 |
Mittelstrecke U12 | Kinder M11 |
1. | /2. | 363 | Hromovskih, Zander | 2006 | Realschule | 3:42 |
2. | /6. | 160 | Hermann, Finn | 2006 | Tuttlinger Sportfreunde | 3:47 |
3. | /15. | 131 | Preuss, Simon | 2006 | SV Mariazell | 4:14 |
4. | /16. | 324 | Kromm, Louis | 2006 | Friedenschule | 4:15 |
5. | /18. | 148 | Strobel, Max | 2006 | TV Weilstetten | 4:20 |
6. | /27. | 140 | Schmidt, Lionel | 2006 | SV Mariazell | 4:36 |
Mittelstrecke U12 | Kinder W10 |
1. | /1. | 121 | Mattisseck, Luise | 2007 | TV Neustadt | 3:41 |
2. | /4. | 320 | Bajrami, Rachel | 2007 | Friedenschule | 3:43 |
3. | /8. | 323 | Hülsheger, Sofie Letizia | 2007 | Friedenschule | 4:04 |
4. | /10. | 123 | Moser, Lilli Marie | 2007 | Skiclub Lossburg | 4:08 |
5. | /12. | 339 | Werner, Sina | 2007 | SG Deißlingen | 4:09 |
6. | /21. | 331 | Marx, Lia | 2007 | Friedenschule | 4:28 |
7. | /22. | 149 | Trickel, Jule | 2007 | TV Weilstetten | 4:31 |
8. | /24. | 330 | Bisceglia, Chiara | 2007 | Friedenschule | 4:33 |
9. | /25. | 87 | Frey, Heidi | 2007 | Sportverein 1921 Waldmössingen | 4:34 |
10. | /29. | 224 | Hils, Linda | 2007 | SV Mariazell | 4:50 |
11. | /31. | 75 | Broghammer, Jule | 2007 | SV Mariazell | 4:53 |
12. | /32. | 321 | Schönwald, Leonie Marie | 2007 | Friedenschule | 6:18 |
Mittelstrecke U12 | Kinder W11 |
1. | /2. | 80 | Eberhardt, Jana | 2006 | TV Weilstetten | 3:42 |
2. | /19. | 236 | Fischer, Milena | 2006 | TSV Bisingen | 4:21 |
3. | /28. | 347 | Möst, Eva | 2006 | TG Trossingen | 4:37 |
4. | /30. | 346 | Haas, Julia | 2006 | TG Trossingen | 4:52 |
Mittelstrecke U12 | Männliche Kinder U12 |
1. | Tuttlinger Sportfreunde | 12:13 |
160 | Hermann, Finn | 2006 | 3:47 | . | |
159 | Kammerer, Philipp | 2007 | 4:09 | . | |
317 | Mayer, Mike | 2007 | 4:17 | . |
2. | TV Weilstetten | 12:32 |
109 | Jäckle, Dennis | 2007 | 4:04 | . | |
260 | Müller, Florian | 2007 | 4:08 | . | |
148 | Strobel, Max | 2006 | 4:20 | . |
3. | SV Mariazell | 13:01 |
126 | Müller, Paul | 2007 | 4:12 | . | |
131 | Preuss, Simon | 2006 | 4:14 | . | |
71 | Bargenda, Leo | 2007 | 4:35 | . |
Mittelstrecke U14 |
Mittelstrecke U14 | Jugend M12 |
1. | /1. | 101 | Heinzelmann, Marvin | 2005 | Skiclub Lossburg | 4:33 |
2. | /2. | 106 | Hirt, Noah | 2005 | TV Oberndorf | 4:38 |
3. | /6. | 24 | Stepins, Luca | 2005 | RSG Zollernalb | 5:03 |
4. | /7. | 338 | Röhrle, Matthias | 2005 | SG Deißlingen | 5:12 |
5. | /10. | 318 | Diesel, Jason | 2005 | Friedenschule | 5:25 |
6. | /12. | 161 | Hermann, Pascal | 2005 | Tuttlinger Sportfreunde | 5:28 |
Mittelstrecke U14 | Jugend M13 |
1. | /5. | 147 | Stiepermann, Lukas | 2004 | TV Villingen | 4:59 |
2. | /9. | 234 | Fischer, Jonas | 2004 | TSV Bisingen | 5:19 |
3. | /15. | 163 | Steinert, Tobias | 2004 | Tuttlinger Sportfreunde | 5:43 |
4. | /18. | 32 | Frey, Simon | 2004 | LT Tabula Rasa | 5:50 |
Mittelstrecke U14 | Jugend W12 |
1. | /11. | 104 | Hettinger, Nadine | 2005 | TV Weilstetten | 5:26 |
2. | /13. | 242 | Armleder, Pauline | 2005 | TSV Rottweil | 5:29 |
3. | /16. | 135 | Ringeis, Marie | 2005 | TV Spaichingen | 5:45 |
4. | /17. | 137 | Sander, Johanna | 2005 | Sportverein 1921 Waldmössingen | 5:47 |
Mittelstrecke U14 | Jugend W13 |
1. | /3. | 103 | Herr, Alina | 2004 | TV Neustadt | 4:41 |
2. | /4. | 81 | Eberhardt, Lea | 2004 | TV Weilstetten | 4:58 |
3. | /8. | 150 | Vogt, Annika | 2004 | LG Tuttlingen-Fridingen | 5:15 |
4. | /14. | 30 | Mehner, Kirsten | 2004 | TG Schwenningen | 5:30 |
Mittelstrecke U16 |
Mittelstrecke U16 | Jugend M14 |
1. | /3. | 95 | Gundelsweiler, Manuel | 2003 | TV Villingen | 6:28 |
2. | /5. | 118 | Lehr, Kai | 2003 | Skiclub Lossburg | 7:07 |
3. | /10. | 97 | Habermaas, Finn | 2003 | TV Gosheim | 7:21 |
Mittelstrecke U16 | Jugend M15 |
1. | /1. | 259 | Engstler, Adrian | 2002 | TV Villingen | 6:11 |
2. | /2. | 31 | Kaltenmark, Philipp | 2002 | TG Schwenningen | 6:14 |
3. | /9. | 209 | Wolters, Etienne | 2002 | LG Tuttlingen-Fridingen | 7:20 |
Mittelstrecke U16 | Jugend W14 |
1. | /6. | 93 | Grewin, Lea | 2003 | TV Gosheim | 7:09 |
2. | /8. | 132 | Ressin, Charlotta | 2003 | TSV Rottweil | 7:17 |
3. | /12. | 111 | Jäckle, Miriam | 2003 | TV Weilstetten | 7:50 |
4. | /13. | 257 | Baier, Lorena | 2003 | TV Oberndorf | 8:04 |
Mittelstrecke U16 | Jugend W15 |
1. | /4. | 340 | Schall, Larissa | 2002 | LG Tuttlingen-Fridingen | 7:03 |
2. | /7. | 244 | Schmitt, Lilli | 2002 | TSV Rottweil | 7:16 |
3. | /11. | 243 | Lutz, Katharina | 2002 | TSV Rottweil | 7:42 |
Mittelstrecke U16 | Weibliche Jugend U16 |
1. | TSV Rottweil | 22:15 |
244 | Schmitt, Lilli | 2002 | 7:16 | . | |
132 | Ressin, Charlotta | 2003 | 7:17 | . | |
243 | Lutz, Katharina | 2002 | 7:42 | . |
Langstrecke |
Langstrecke | Männer |
1. | /1. | 116 | Klumpp, Axel | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | 29:15 |
2. | /14. | 335 | Hölzle, Fabian | 1989 | TV Villingen | 36:51 |
3. | /17. | 364 | Permentier, Jonas | 1994 | Trossingen | 37:15 |
4. | /20. | 365 | Schneider, Henry | 1988 | TG Tuningen Wild Socks | 37:49 |
Langstrecke | Frauen |
1. | /13. | 239 | Müller, Verena | 1988 | TSV Rottweil | 36:47 |
Langstrecke | Männl. Jugend U20 |
1. | /12. | 45 | Hartelt, Janik | 1998 | LT Furtwangen | 36:32 |
Langstrecke | Weibl. Jugend U20 |
1. | /21. | 233 | Schiminski, Annika | 1998 | TSV Bisingen | 37:50 |
Langstrecke | Weibl. Jugend U18 |
1. | /11. | 3 | Bächle, Hanna | 2000 | LT Unterkirnach | 35:52 |
Langstrecke | Senioren M30 |
1. | /5. | 354 | Arlt, Matthias | 1986 | Freiburg | 33:01 |
2. | /7. | 369 | Schleicher, Thomas | 1983 | LSG Schwarzwald Marathon | 34:25 |
3. | /25. | 303 | Löffler, Simon | 1987 | BQ-Cycling Friends | 41:13 |
Langstrecke | Senioren M40 |
1. | /9. | 336 | Kopp, Harald | 1977 | LG farbtex Nordschwarzwald | 35:23 |
2. | /27. | 368 | Dorer, Tobias | 1973 | LSG Schwarzwald Marathon | 41:52 |
Langstrecke | Seniorinnen W40 |
1. | /30. | 156 | Pivernetz, Katrin | 1975 | LT Unterkirnach | 42:17 |
Langstrecke | Senioren M45 |
1. | /3. | 25 | Förnbacher, Dieter | 1968 | LT Unterkirnach | 32:17 |
2. | /4. | 293 | Schmider, Wolfram | 1968 | LG farbtex Nordschwarzwald | 32:38 |
3. | /8. | 362 | Mayer, Michael | 1968 | DJK Singen | 34:47 |
4. | /19. | 211 | Frey, Jürgen | 1972 | LT Tabula Rasa | 37:39 |
Langstrecke | Seniorinnen W45 |
1. | /28. | 277 | Rissler, Heidi | 1968 | TG Trossingen | 41:57 |
Langstrecke | Senioren M50 |
1. | /2. | 130 | Pooch, Carsten | 1967 | LG farbtex Nordschwarzwald | 29:29 |
2. | /6. | 278 | Neipp, Klaus | 1966 | TG Trossingen | 34:07 |
3. | /10. | 40 | Haller, Gerd | 1963 | SG Schramberg | 35:31 |
4. | /15. | 366 | Stamm, Marc | 1966 | TG Tuningen Wild Socks | 37:01 |
5. | /16. | 218 | Hartelt, Horst | 1966 | LT Furtwangen | 37:02 |
6. | /23. | 370 | Luginsland, Jürgen | 1963 | SV Nufringen | 39:31 |
7. | /24. | 26 | Holland-Cunz, Jürgen | 1966 | Tuttlinger Sportfreunde | 40:03 |
8. | /26. | 36 | Schädlich, Stefan | 1963 | Dauchingen | 41:27 |
9. | /31. | 186 | Mattes, Albrecht | 1966 | Tuttlinger Sportfreunde | 43:27 |
10. | /32. | 67 | Müller, Thomas | 1965 | Tuttlinger Sportfreunde | 44:03 |
Langstrecke | Senioren M55 |
1. | /22. | 367 | Frankenstein, Uwe | 1961 | TG Trossingen | 38:59 |
2. | /29. | 189 | Siegle, Jürgen | 1961 | TG Tuningen Wild Socks | 42:15 |
3. | /33. | 271 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | 44:25 |
Langstrecke | Senioren M60 |
1. | /18. | 198 | Spang, Martin | 1956 | LG Baar | 37:21 |
Langstrecke | Senioren M65 |
1. | /34. | 286 | Hirth, Dieter | 1948 | TSV Rottweil | 49:53 |
Langstrecke | Männer |
1. | LG farbtex Nordschwarzwald | 1:31:22 |
116 | Klumpp, Axel | 1995 | 29:15 | . | |
130 | Pooch, Carsten | 1967 | 29:29 | . | |
293 | Schmider, Wolfram | 1968 | 32:38 | . |
2. | TG Tuningen Wild Socks | 1:57:05 |
366 | Stamm, Marc | 1966 | 37:01 | . | |
365 | Schneider, Henry | 1988 | 37:49 | . | |
189 | Siegle, Jürgen | 1961 | 42:15 | . |
3. | Tuttlinger Sportfreunde | 2:07:33 |
26 | Holland-Cunz, Jürgen | 1966 | 40:03 | . | |
186 | Mattes, Albrecht | 1966 | 43:27 | . | |
67 | Müller, Thomas | 1965 | 44:03 | . |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 68 | 41 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 73 | 40 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 16 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 19 | 9 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 13 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 15 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 26 | 13 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 14 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 10 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 21 | 11 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 17 | 10 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 36 | 20 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 26 | 18 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 30 | 13 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 21 | 11 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 228 | 119 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 123 | 66 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 351 | 185 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/6300 LA-Kreis Tuttlingen |