TV Weilstetten, Abt. Leichtathletik |
LO Schülermehrkampf U12-U16 |
am 14.06.2015 in Weilstetten - Schulsportplatz |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Mehrkampf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 14.06.2015 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 43324 | Holocher, Maximilian | 2000 | WÜ | TSG Balingen | 2.165 Pkt. |
12,63 | (+0,9) | - | 5,75 | (+0,2) | - | 12,72 | - | 1,52 | ||||||||||
529 | - | 569 | - | 578 | - | 489 |
2. | 43326 | Maute, Felix | 2000 | WÜ | TSG Balingen | 1.864 Pkt. |
12,43 | (+0,6) | - | 5,45 | (+0,8) | - | 7,83 | - | 1,36 | ||||||||||
547 | - | 540 | - | 371 | - | 406 |
3. | 44092 | Ammann, Paul | 2000 | WÜ | TB Tailfingen | 1.841 Pkt. |
13,11 | (+0,7) | - | 5,15 | (+0,0) | - | 8,85 | - | 1,40 | ||||||||||
486 | - | 510 | - | 418 | - | 427 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 14.06.2015 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 44504 | Herdt, Samuel | 2001 | WÜ | LG Sigmaringen | 1.666 Pkt. |
13,65 | (+0,9) | - | 4,65 | (+0,2) | - | 8,06 | - | 1,32 | ||||||||||
441 | - | 459 | - | 382 | - | 384 |
46010 | Müller, Tim | 2001 | WÜ | TSV Erbach | 0 |
13,47 | (+0,6) | - | 5,06 | (+0,9) | - | 8,51 | - | n.a. | ||||||||||
456 | - | 501 | - | 403 | - |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 14.06.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 40392 | Flatz, Nicolai | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 1.917 Pkt. |
10,45 | - | 5,22 | - | 1,52 | - | 56,00 | ||||||||||||
463 | - | 518 | - | 489 | - | 447 |
2. | 45546 | Kommer, Joshua | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 1.860 Pkt. |
10,30 | - | 4,91 | - | 1,44 | - | 56,00 | ||||||||||||
479 | - | 486 | - | 448 | - | 447 |
3. | 45464 | Jirasek, Malik | 2002 | WÜ | LG Steinlach | 1.742 Pkt. |
9,70 | - | 5,39 | - | 1,28 | - | 32,00 | ||||||||||||
546 | - | 534 | - | 362 | - | 300 |
4. | 45500 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | WÜ | LG Steinlach | 1.677 Pkt. |
10,90 | - | 4,76 | - | 1,32 | - | 48,50 | ||||||||||||
418 | - | 470 | - | 384 | - | 405 |
5. | 43305 | Butzengeiger, Tim | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 1.613 Pkt. |
11,28 | - | 4,42 | - | 1,40 | - | 42,50 | ||||||||||||
383 | - | 434 | - | 427 | - | 369 |
6. | 23059 | Gummich, Johannes | 2002 | BA | TV Villingen | 1.562 Pkt. |
11,39 | - | 4,51 | - | 1,32 | - | 41,00 | ||||||||||||
374 | - | 444 | - | 384 | - | 360 |
7. | 45548 | Breitling, Sven | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 1.539 Pkt. |
11,55 | - | 3,78 | - | 1,40 | - | 46,00 | ||||||||||||
360 | - | 362 | - | 427 | - | 390 |
8. | 45371 | Buckenmaier, Maik | 2002 | WÜ | LG Steinlach | 1.488 Pkt. |
10,77 | - | 4,40 | - | 1,20 | - | 33,00 | ||||||||||||
431 | - | 432 | - | 318 | - | 307 |
9. | 46471 | Solakidis, Niko | 2002 | WÜ | TB Tailfingen | 1.461 Pkt. |
10,48 | - | 4,45 | - | 1,12 | - | 31,00 | ||||||||||||
460 | - | 438 | - | 271 | - | 292 |
10. | 46403 | Munz, Paul | 2002 | WÜ | TSV Erbach | 1.435 Pkt. |
11,36 | - | 4,20 | - | 1,36 | - | 24,50 | ||||||||||||
376 | - | 410 | - | 406 | - | 243 |
11. | 45708 | Böhm, Marcel | 2002 | WÜ | LG Steinlach | 1.412 Pkt. |
11,54 | - | 4,15 | - | 1,28 | - | 30,00 | ||||||||||||
361 | - | 404 | - | 362 | - | 285 |
12. | 45545 | Narr, Mike | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 1.397 Pkt. |
12,33 | - | 3,75 | - | 1,36 | - | 37,00 | ||||||||||||
298 | - | 359 | - | 406 | - | 334 |
13. | 45465 | Holzer, Benjamin | 2002 | WÜ | LG Steinlach | 1.353 Pkt. |
11,70 | - | 4,00 | - | 1,24 | - | 29,00 | ||||||||||||
347 | - | 388 | - | 340 | - | 278 |
14. | 44456 | Ruf, Julian | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 1.345 Pkt. |
11,69 | - | 3,84 | - | 1,20 | - | 33,50 | ||||||||||||
348 | - | 369 | - | 318 | - | 310 |
15. | 636884 | Butic, Leonardo | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 1.031 Pkt. |
12,01 | - | 3,94 | - | o.g.v. | - | 36,00 | ||||||||||||
323 | - | 381 | - | - | 327 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 14.06.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 43379 | Pawelka, Lukas | 2003 | WÜ | TSV Lautlingen | 1.757 Pkt. |
10,43 | - | 4,76 | - | 1,36 | - | 50,50 | ||||||||||||
465 | - | 470 | - | 406 | - | 416 |
2. | 44727 | Ertl, Lukas | 2003 | WÜ | TSV Bisingen | 1.629 Pkt. |
11,12 | - | 4,59 | - | 1,36 | - | 43,00 | ||||||||||||
398 | - | 453 | - | 406 | - | 372 |
3. | 46008 | Baur, Max | 2003 | WÜ | TSV Erbach | 1.618 Pkt. |
11,44 | - | 4,48 | - | 1,44 | - | 41,00 | ||||||||||||
369 | - | 441 | - | 448 | - | 360 |
4. | 45681 | Schulz, Finn | 2003 | WÜ | LG Steinlach | 1.506 Pkt. |
11,60 | - | 4,26 | - | 1,36 | - | 36,00 | ||||||||||||
356 | - | 417 | - | 406 | - | 327 |
5. | 46570 | Gohl, Maurice | 2003 | WÜ | TUS Metzingen | 1.471 Pkt. |
11,93 | - | 4,24 | - | 1,32 | - | 38,50 | ||||||||||||
329 | - | 414 | - | 384 | - | 344 |
6. | 46625 | Sackmann, Leon | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 1.425 Pkt. |
11,21 | - | 4,10 | - | 1,16 | - | 38,00 | ||||||||||||
390 | - | 399 | - | 295 | - | 341 |
7. | 45904 | Binger, Jan | 2003 | WÜ | TB Tailfingen | 1.393 Pkt. |
11,62 | - | 4,21 | - | 1,20 | - | 33,50 | ||||||||||||
354 | - | 411 | - | 318 | - | 310 |
8. | 23857 | Graf, Felix | 2003 | BA | TV Villingen | 1.378 Pkt. |
11,93 | - | 4,32 | - | 1,16 | - | 36,50 | ||||||||||||
329 | - | 423 | - | 295 | - | 331 |
9. | 610606 | Wetterer, Jannes | 2003 | WÜ | LG Sigmaringen | 1.373 Pkt. |
11,93 | - | 3,93 | - | 1,28 | - | 32,50 | ||||||||||||
329 | - | 379 | - | 362 | - | 303 |
10. | 45763 | Koch, Kevin | 2003 | WÜ | TSV Bisingen | 1.324 Pkt. |
11,63 | - | 4,11 | - | 1,12 | - | 32,00 | ||||||||||||
353 | - | 400 | - | 271 | - | 300 |
11. | 46364 | Renz, Martin | 2003 | WÜ | TB Tailfingen | 1.310 Pkt. |
11,76 | - | 4,06 | - | 1,16 | - | 29,00 | ||||||||||||
343 | - | 394 | - | 295 | - | 278 |
12. | 612771 | Herre, Niklas | 2003 | WÜ | LG Winterlingen | 1.158 Pkt. |
12,62 | - | 3,50 | - | 1,12 | - | 29,50 | ||||||||||||
277 | - | 329 | - | 271 | - | 281 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | 14.06.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | LG Steinlach I | WÜ | 4.925 Pkt. |
45464 | Jirasek, Malik | 2002 | 1.742 Pkt. | |
45500 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | 1.677 Pkt. | |
45681 | Schulz, Finn | 2003 | 1.506 Pkt. |
2. | LG Sigmaringen | WÜ | 4.903 Pkt. |
40392 | Flatz, Nicolai | 2002 | 1.917 Pkt. | |
43305 | Butzengeiger, Tim | 2002 | 1.613 Pkt. | |
610606 | Wetterer, Jannes | 2003 | 1.373 Pkt. |
3. | TV Weilstetten | WÜ | 4.824 Pkt. |
45546 | Kommer, Joshua | 2002 | 1.860 Pkt. | |
45548 | Breitling, Sven | 2002 | 1.539 Pkt. | |
46625 | Sackmann, Leon | 2003 | 1.425 Pkt. |
4. | LG Steinlach II | WÜ | 4.253 Pkt. |
45371 | Buckenmaier, Maik | 2002 | 1.488 Pkt. | |
45708 | Böhm, Marcel | 2002 | 1.412 Pkt. | |
45465 | Holzer, Benjamin | 2002 | 1.353 Pkt. |
5. | TB Tailfingen | WÜ | 4.164 Pkt. |
46471 | Solakidis, Niko | 2002 | 1.461 Pkt. | |
45904 | Binger, Jan | 2003 | 1.393 Pkt. | |
46364 | Renz, Martin | 2003 | 1.310 Pkt. |
Männliche Kinder U12 3-Kampf |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 14.06.2015 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | 610006 | Dobberstein, Linus | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 1.154 Pkt. |
7,84 | - | 4,30 | - | 45,50 | ||||||||||||||
375 | - | 421 | - | 358 |
2. | 45808 | Blank, Lijoscha | 2004 | WÜ | LG Steinlach | 1.112 Pkt. |
7,77 | - | 3,88 | - | 45,00 | ||||||||||||||
383 | - | 374 | - | 355 |
3. | 615946 | Schulz, Luis | 2004 | WÜ | VfL Ostdorf | 1.012 Pkt. |
7,84 | - | 4,02 | - | 30,50 | ||||||||||||||
375 | - | 390 | - | 247 |
4. | Wegle, Alexander | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 977 Pkt. |
8,15 | - | 3,69 | - | 35,50 | ||||||||||||||
339 | - | 351 | - | 287 |
5. | 616429 | Remmel, Sebastian | 2004 | WÜ | TB Tailfingen | 961 Pkt. |
8,37 | - | 4,02 | - | 31,50 | ||||||||||||||
316 | - | 390 | - | 255 |
6. | 607674 | Hahn, Tim | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 953 Pkt. |
8,62 | - | 3,67 | - | 39,00 | ||||||||||||||
291 | - | 349 | - | 313 |
7. | Staiger, Ben | 2004 | WÜ | TSV Bisingen | 932 Pkt. |
8,55 | - | 3,53 | - | 37,50 | ||||||||||||||
298 | - | 332 | - | 302 |
8. | 610376 | Baur, Steffen | 2004 | WÜ | TSV Bisingen | 861 Pkt. |
8,24 | - | 3,84 | - | 21,00 | ||||||||||||||
330 | - | 369 | - | 162 |
9. | 615945 | Oster, Samuel | 2004 | WÜ | VfL Ostdorf | 823 Pkt. |
8,77 | - | 3,33 | - | 29,50 | ||||||||||||||
276 | - | 308 | - | 239 |
10. | 610356 | Engele, Jakob | 2004 | WÜ | TB Tailfingen | 807 Pkt. |
8,63 | - | 3,20 | - | 28,00 | ||||||||||||||
290 | - | 291 | - | 226 |
11. | März, Joshua | 2004 | WÜ | TB Tailfingen | 701 Pkt. |
9,23 | - | 3,08 | - | 24,00 | ||||||||||||||
235 | - | 276 | - | 190 |
607839 | Fischer, Jonas | 2004 | WÜ | TSV Bisingen | 0 |
n.a. | - | 3,86 | - | 35,00 | ||||||||||||||
- | 371 | - | 283 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 14.06.2015 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Fetzer, Felix | 2006 | WÜ | TV Spaichingen | 946 Pkt. |
8,27 | - | 3,60 | - | 34,50 | ||||||||||||||
326 | - | 341 | - | 279 |
2. | 612851 | Junger, Benedikt | 2005 | WÜ | TUS Metzingen | 916 Pkt. |
8,65 | - | 3,60 | - | 35,50 | ||||||||||||||
288 | - | 341 | - | 287 |
3. | 607871 | Kugel, Tobias | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 897 Pkt. |
8,59 | - | 3,40 | - | 35,50 | ||||||||||||||
294 | - | 316 | - | 287 |
4. | 616390 | Baur, Luis | 2006 | WÜ | TSV Erbach | 882 Pkt. |
8,67 | - | 3,37 | - | 35,00 | ||||||||||||||
286 | - | 313 | - | 283 |
5. | 612522 | Apakhan, Selim | 2005 | WÜ | LG Steinlach | 878 Pkt. |
8,57 | - | 3,55 | - | 30,50 | ||||||||||||||
296 | - | 335 | - | 247 |
6. | 636603 | Haug, Jonas | 2005 | WÜ | VfL Ostdorf | 866 Pkt. |
9,03 | - | 3,39 | - | 37,00 | ||||||||||||||
253 | - | 315 | - | 298 |
7. | 611175 | Weckenmann, Ben | 2005 | WÜ | TSV Dormettingen | 858 Pkt. |
8,74 | - | 3,30 | - | 34,00 | ||||||||||||||
279 | - | 304 | - | 275 |
8. | 616224 | Raiser, Paul | 2005 | WÜ | VfL Ostdorf | 842 Pkt. |
8,59 | - | 3,12 | - | 33,00 | ||||||||||||||
294 | - | 281 | - | 267 |
9. | 615954 | Gartmann, Niklas | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 808 Pkt. |
8,87 | - | 3,42 | - | 27,50 | ||||||||||||||
267 | - | 319 | - | 222 |
10. | Müller, Philipp | 2005 | WÜ | TB Tailfingen | 808 Pkt. |
8,67 | - | 3,34 | - | 26,50 | ||||||||||||||
286 | - | 309 | - | 213 |
11. | 610548 | Holzer, Leonard | 2005 | WÜ | LG Steinlach | 773 Pkt. |
8,67 | - | 3,21 | - | 24,50 | ||||||||||||||
286 | - | 292 | - | 195 |
12. | 609029 | Gröner, Max | 2005 | WÜ | LG Sigmaringen | 761 Pkt. |
9,24 | - | 3,21 | - | 29,00 | ||||||||||||||
234 | - | 292 | - | 235 |
13. | 610373 | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 761 Pkt. |
8,79 | - | 3,06 | - | 26,50 | ||||||||||||||
275 | - | 273 | - | 213 |
14. | 616217 | Fusi, Giacomo | 2005 | WÜ | TB Tailfingen | 724 Pkt. |
8,84 | - | 2,95 | - | 24,50 | ||||||||||||||
270 | - | 259 | - | 195 |
15. | 615949 | Gulde, Felix | 2005 | WÜ | TSV Geislingen | 676 Pkt. |
9,12 | - | 3,23 | - | 18,50 | ||||||||||||||
245 | - | 295 | - | 136 |
16. | 614156 | Speidel, Mika | 2005 | WÜ | LG Steinlach | 663 Pkt. |
9,36 | - | 2,91 | - | 23,50 | ||||||||||||||
224 | - | 253 | - | 186 |
17. | 610664 | Steiner, Dominik | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 631 Pkt. |
9,18 | - | 3,13 | - | 16,00 | ||||||||||||||
240 | - | 282 | - | 109 |
Volm, Tom | 2005 | WÜ | TSG Balingen | 0 |
n.a. | - | n.a. | - | 16,00 | ||||||||||||||
- | - | 109 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf | 14.06.2015 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | TV Weilstetten I | WÜ | 2.827 Pkt. |
Wegle, Alexander | 2004 | 977 Pkt. | ||
607674 | Hahn, Tim | 2004 | 953 Pkt. | |
607871 | Kugel, Tobias | 2005 | 897 Pkt. |
2. | LG Steinlach | WÜ | 2.763 Pkt. |
45808 | Blank, Lijoscha | 2004 | 1.112 Pkt. | |
612522 | Apakhan, Selim | 2005 | 878 Pkt. | |
610548 | Holzer, Leonard | 2005 | 773 Pkt. |
3. | VfL Ostdorf | WÜ | 2.720 Pkt. |
615946 | Schulz, Luis | 2004 | 1.012 Pkt. | |
636603 | Haug, Jonas | 2005 | 866 Pkt. | |
616224 | Raiser, Paul | 2005 | 842 Pkt. |
4. | TB Tailfingen | WÜ | 2.576 Pkt. |
616429 | Remmel, Sebastian | 2004 | 961 Pkt. | |
Müller, Philipp | 2005 | 808 Pkt. | ||
610356 | Engele, Jakob | 2004 | 807 Pkt. |
5. | TV Weilstetten II | WÜ | 2.200 Pkt. |
615954 | Gartmann, Niklas | 2005 | 808 Pkt. | |
610373 | Kommer, Aaron | 2005 | 761 Pkt. | |
610664 | Steiner, Dominik | 2005 | 631 Pkt. |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 14.06.2015 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 610033 | Koch, Jona | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 1.482 Pkt. |
7,92 | - | 4,39 | - | 1,20 | - | 47,00 | ||||||||||||
365 | - | 431 | - | 318 | - | 368 |
2. | 607681 | Bänsch, Lars | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 1.388 Pkt. |
8,07 | - | 3,80 | - | 1,16 | - | 49,00 | ||||||||||||
348 | - | 364 | - | 295 | - | 381 |
3. | 607503 | Parise, Alessio | 2004 | WÜ | LG Sigmaringen | 1.281 Pkt. |
7,79 | - | 3,72 | - | 1,04 | - | 40,50 | ||||||||||||
380 | - | 355 | - | 223 | - | 323 |
4. | 614107 | Dürr, Lukas | 2004 | WÜ | LG Steinlach | 1.095 Pkt. |
8,56 | - | 3,22 | - | 1,16 | - | 26,00 | ||||||||||||
297 | - | 294 | - | 295 | - | 209 |
5. | 614131 | Jentsch, Felix | 2004 | WÜ | LG Steinlach | 1.033 Pkt. |
8,92 | - | 3,33 | - | 1,04 | - | 29,50 | ||||||||||||
263 | - | 308 | - | 223 | - | 239 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 14.06.2015 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 613269 | Hirt, Noah | 2005 | WÜ | TV Oberndorf | 1.413 Pkt. |
8,26 | - | 4,11 | - | 1,28 | - | 40,50 | ||||||||||||
328 | - | 400 | - | 362 | - | 323 |
2. | 45058 | Mayr, Niko | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 1.198 Pkt. |
8,38 | - | 3,64 | - | 1,16 | - | 30,00 | ||||||||||||
315 | - | 345 | - | 295 | - | 243 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 14.06.2015 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 43132 | Keller, Nelly | 2000 | WÜ | TV Spaichingen | 1.847 Pkt. |
13,43 | (+0,4) | - | 4,79 | (+0,6) | - | 1,32 | - | 8,32 | ||||||||||
524 | - | 526 | - | 394 | - | 403 |
2. | 46157 | Von Boyen, Lara | 2000 | WÜ | LG Sigmaringen | 1.677 Pkt. |
14,72 | (+0,4) | - | 4,10 | (+0,4) | - | 1,32 | - | 8,52 | ||||||||||
424 | - | 447 | - | 394 | - | 412 |
3. | 605242 | Fähnrich, Anna | 2000 | WÜ | TSV Bisingen | 1.645 Pkt. |
14,46 | (+0,1) | - | 4,29 | (+0,5) | - | 1,36 | - | 6,39 | ||||||||||
443 | - | 470 | - | 419 | - | 313 |
4. | 42096 | Lutz, Louisa | 2000 | WÜ | TV Oberndorf | 1.614 Pkt. |
15,11 | (+0,1) | - | 4,01 | (+0,4) | - | 1,36 | - | 7,36 | ||||||||||
398 | - | 437 | - | 419 | - | 360 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 14.06.2015 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 44362 | Rodinger, Christin | 2001 | WÜ | FSV Schwenningen | 1.820 Pkt. |
14,27 | (+0,7) | - | 4,06 | (+0,4) | - | 1,44 | - | 9,46 | ||||||||||
457 | - | 443 | - | 469 | - | 451 |
2. | 44319 | Beck, Mareike | 2001 | WÜ | LG Sigmaringen | 1.817 Pkt. |
13,81 | (+0,4) | - | 4,52 | (+0,1) | - | 1,40 | - | 7,89 | ||||||||||
493 | - | 496 | - | 444 | - | 384 |
3. | 44389 | Venditti, Joana | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 1.694 Pkt. |
13,85 | (+0,6) | - | 4,14 | (+0,1) | - | 1,36 | - | 6,82 | ||||||||||
489 | - | 452 | - | 419 | - | 334 |
4. | 44392 | Sättele, Hannah | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 1.680 Pkt. |
14,40 | (+0,7) | - | 4,31 | (-0,1) | - | 1,40 | - | 6,46 | ||||||||||
447 | - | 472 | - | 444 | - | 317 |
5. | 44496 | Schmid, Lea | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 1.632 Pkt. |
14,48 | (+0,6) | - | 3,87 | (+0,2) | - | 1,32 | - | 7,72 | ||||||||||
442 | - | 420 | - | 394 | - | 376 |
6. | 45476 | Schaldecker, Alina | 2001 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.554 Pkt. |
15,83 | (+0,7) | - | 4,03 | (+0,5) | - | 1,32 | - | 7,56 | ||||||||||
352 | - | 439 | - | 394 | - | 369 |
7. | 636870 | Schmidt, Lorena | 2001 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.505 Pkt. |
14,66 | (+0,4) | - | 4,16 | (-0,6) | - | 1,16 | - | 6,81 | ||||||||||
429 | - | 454 | - | 288 | - | 334 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 14.06.2015 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | TV Weilstetten | WÜ | 5.006 Pkt. |
44389 | Venditti, Joana | 2001 | 1.694 Pkt. | |
44392 | Sättele, Hannah | 2001 | 1.680 Pkt. | |
44496 | Schmid, Lea | 2001 | 1.632 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 14.06.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 45138 | Peidl, Franziska | 2002 | WÜ | TV Oberndorf | 1.846 Pkt. |
10,82 | - | 4,55 | - | 1,52 | - | 29,50 | ||||||||||||
444 | - | 499 | - | 517 | - | 386 |
2. | 45402 | Pawlowski, Alisha | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.840 Pkt. |
10,99 | - | 4,62 | - | 1,48 | - | 32,50 | ||||||||||||
428 | - | 507 | - | 493 | - | 412 |
3. | 46404 | Gaupp, Kim | 2002 | WÜ | TSV Erbach | 1.696 Pkt. |
11,05 | - | 4,51 | - | 1,40 | - | 24,00 | ||||||||||||
422 | - | 495 | - | 444 | - | 335 |
4. | 44865 | Berg, Lena | 2002 | WÜ | TV Oberndorf | 1.693 Pkt. |
10,99 | - | 4,24 | - | 1,36 | - | 29,00 | ||||||||||||
428 | - | 464 | - | 419 | - | 382 |
5. | 45750 | Klausmann, Marah | 2002 | WÜ | VfL Fluorn | 1.668 Pkt. |
11,64 | - | 4,20 | - | 1,32 | - | 36,50 | ||||||||||||
370 | - | 459 | - | 394 | - | 445 |
6. | 45590 | Denzel, Nina | 2002 | WÜ | TSV Geislingen | 1.667 Pkt. |
11,45 | - | 4,41 | - | 1,32 | - | 31,50 | ||||||||||||
386 | - | 483 | - | 394 | - | 404 |
7. | 45592 | Vögtle, Fabienne | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.665 Pkt. |
10,82 | - | 4,50 | - | 1,40 | - | 19,00 | ||||||||||||
444 | - | 494 | - | 444 | - | 283 |
8. | 45096 | Braun, Katharina | 2002 | WÜ | LG Filder | 1.634 Pkt. |
11,49 | - | 4,20 | - | 1,36 | - | 28,00 | ||||||||||||
383 | - | 459 | - | 419 | - | 373 |
9. | 45091 | Böttiger, Alina | 2002 | WÜ | LG Filder | 1.511 Pkt. |
11,57 | - | 4,14 | - | 1,28 | - | 22,00 | ||||||||||||
376 | - | 452 | - | 368 | - | 315 |
10. | 615950 | Hug, Jana | 2002 | WÜ | TSV Geislingen | 1.507 Pkt. |
11,44 | - | 4,33 | - | 1,24 | - | 21,00 | ||||||||||||
387 | - | 474 | - | 342 | - | 304 |
11. | 45475 | Schall, Larissa | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.492 Pkt. |
11,53 | - | 4,13 | - | 1,28 | - | 20,00 | ||||||||||||
379 | - | 451 | - | 368 | - | 294 |
12. | 45403 | Pawlowski, Chiara | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.486 Pkt. |
12,57 | - | 3,88 | - | 1,32 | - | 28,00 | ||||||||||||
298 | - | 421 | - | 394 | - | 373 |
13. | 45547 | Prokein, Katharina | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 1.473 Pkt. |
11,06 | - | 3,90 | - | 1,12 | - | 27,50 | ||||||||||||
421 | - | 423 | - | 261 | - | 368 |
14. | 45474 | Schall, Anna | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.445 Pkt. |
11,60 | - | 4,12 | - | 1,28 | - | 16,50 | ||||||||||||
373 | - | 450 | - | 368 | - | 254 |
15. | 44866 | Lutz, Marie | 2002 | WÜ | TV Oberndorf | 1.422 Pkt. |
12,09 | - | 3,65 | - | 1,24 | - | 26,00 | ||||||||||||
334 | - | 392 | - | 342 | - | 354 |
16. | 45416 | Stanceski, Laura | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.395 Pkt. |
12,07 | - | 3,54 | - | 1,24 | - | 24,50 | ||||||||||||
335 | - | 378 | - | 342 | - | 340 |
17. | 45090 | Daum, Magdalena | 2002 | WÜ | LG Filder | 1.244 Pkt. |
12,43 | - | 3,56 | - | 1,12 | - | 20,00 | ||||||||||||
308 | - | 381 | - | 261 | - | 294 |
18. | 636465 | Spang, Sophia | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.078 Pkt. |
12,38 | - | 3,85 | - | o.g.v. | - | 25,50 | ||||||||||||
312 | - | 417 | - | - | 349 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 14.06.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 46009 | Müller, Jule | 2003 | WÜ | TSV Erbach | 1.761 Pkt. |
10,96 | - | 4,36 | - | 1,40 | - | 32,00 | ||||||||||||
431 | - | 478 | - | 444 | - | 408 |
2. | 610348 | Gottfried, Vivienne | 2003 | WÜ | LG Sigmaringen | 1.656 Pkt. |
11,27 | - | 4,15 | - | 1,28 | - | 35,00 | ||||||||||||
402 | - | 453 | - | 368 | - | 433 |
3. | 46376 | Schmid, Lara | 2003 | WÜ | TV Oberndorf | 1.566 Pkt. |
11,08 | - | 4,25 | - | 1,32 | - | 19,50 | ||||||||||||
419 | - | 465 | - | 394 | - | 288 |
4. | 46390 | Maggi, Yara | 2003 | WÜ | LG Filder | 1.516 Pkt. |
11,48 | - | 4,21 | - | 1,24 | - | 23,50 | ||||||||||||
384 | - | 460 | - | 342 | - | 330 |
5. | 611071 | Reischuck, Anne | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 1.506 Pkt. |
11,53 | - | 3,53 | - | 1,28 | - | 29,00 | ||||||||||||
379 | - | 377 | - | 368 | - | 382 |
6. | 46379 | Seitz, Rebecca | 2003 | WÜ | TV Oberndorf | 1.473 Pkt. |
11,98 | - | 3,85 | - | 1,20 | - | 31,00 | ||||||||||||
342 | - | 417 | - | 315 | - | 399 |
7. | 617739 | Schneider, Alena | 2003 | WÜ | TSV Geislingen | 1.413 Pkt. |
11,96 | - | 3,48 | - | 1,28 | - | 23,50 | ||||||||||||
344 | - | 371 | - | 368 | - | 330 |
8. | 616219 | Schmid, Jana | 2003 | WÜ | TSV Geislingen | 1.376 Pkt. |
12,65 | - | 3,72 | - | 1,16 | - | 30,50 | ||||||||||||
292 | - | 401 | - | 288 | - | 395 |
9. | 611072 | Scheffold, Ann-Kathrin | 2003 | WÜ | TV Spaichingen | 1.368 Pkt. |
11,88 | - | 3,79 | - | 1,24 | - | 17,50 | ||||||||||||
350 | - | 410 | - | 342 | - | 266 |
10. | 46007 | Mayr, Jana | 2003 | WÜ | TSV Erbach | 1.333 Pkt. |
12,16 | - | 3,62 | - | 1,28 | - | 16,00 | ||||||||||||
328 | - | 389 | - | 368 | - | 248 |
11. | 45516 | Kircher, Clara | 2003 | WÜ | VfL Ostdorf | 1.323 Pkt. |
11,92 | - | 3,54 | - | 1,16 | - | 21,50 | ||||||||||||
347 | - | 378 | - | 288 | - | 310 |
12. | 46623 | Falkenberg, Anandi | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 1.307 Pkt. |
11,84 | - | 3,71 | - | 1,04 | - | 25,50 | ||||||||||||
354 | - | 400 | - | 204 | - | 349 |
13. | 46624 | Jäckle, Miriam | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 1.237 Pkt. |
