Turnerbund Tailfingen e.V. - Abt. Leichtathletik |
10. Landesoffenes Tailfinger Sprung- und Hürdenmeeting |
am 15./16.05.2015 in Albstadt-Tailfingen - Lichtenbolstadion |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
Männer |
5000 m Männer | 15.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Noll, Daniel | 1986 | WÜ | SC Hechingen | 16:11,56 | min. |
2. | Rick, Andreas | 1970 | WÜ | LG Winterlingen | 19:09,05 | min. |
3. | Müller, Lothar | 1963 | WÜ | TSV Geislingen | 19:31,49 | min. |
4. | Ammann, Markus | 1981 | WÜ | TV Onstmettingen | 20:26,70 | min. |
5. | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 20:45,90 | min. |
6. | Krämer, Hans-Werner | 1960 | WÜ | TB Tailfingen | 20:59,97 | min. |
7. | Roller, Frank | 1963 | WÜ | TB Tailfingen | 21:12,36 | min. |
8. | Tiri, Zoltan | 1961 | WÜ | TB Tailfingen | 21:23,29 | min. |
9. | Paschke, Alexander | 1970 | WÜ | LG Winterlingen | 21:33,85 | min. |
10. | Stauß, Frank | 1970 | WÜ | LG Winterlingen | 21:45,60 | min. |
11. | Schmid, Michael | 1951 | WÜ | IGL Reutlingen | 21:59,32 | min. |
12. | Paschke, Arnold | 1950 | WÜ | LG Winterlingen | 23:02,18 | min. |
13. | Heim, Clemens | 1961 | WÜ | TB Tailfingen | 23:32,94 | min. |
14. | Oßwald, Helmut | 1958 | WÜ | TSV Lautlingen | 23:44,82 | min. |
15. | Baur, Helmut | 1955 | WÜ | LG Winterlingen | 23:47,67 | min. |
16. | Freund, Johannes | 1993 | WÜ | TSV Lautlingen | 24:15,25 | min. |
17. | Freund, Karl | 1938 | WÜ | TSV Lautlingen | 27:24,63 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,8 | 15.05.2015 |
Finale |
1. | Stauß, Rene | 1987 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 16,13 | sec. |
2. | Blatter, Benjamin | 1995 | WÜ | TB Tailfingen | 16,95 | sec. |
3. | Lauer, Thomas | 1990 | WÜ | TB Tailfingen | 19,08 | sec. |
Stabhochsprung Männer | 15.05.2015 |
Finale |
1. | Blatter, Benjamin | 1995 | WÜ | TB Tailfingen | 3,41 | m |
2. | Lauer, Thomas | 1990 | WÜ | TB Tailfingen | 3,01 | m |
240 | 250 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 | 351 | 361 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Blatter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | ||||||||||
2. | Lauer | - | - | o | - | xxo | xo | xo | xxx |
Dreisprung Männer | 15.05.2015 |
Finale |
1. | Beyer, Julian | 1993 | WÜ | TSV Freudenstadt | 13,73 | m |
13,24 | 13,73 | 13,38 | 12,69 | 13,26 | x | ||
+0,5 | +0,9 | +0,4 | +0,6 | +0,8 |
2. | Strauß, Salomo | 1981 | WÜ | TSG Münsingen | 11,73 | m |
11,73 | 11,63 | x | 11,15 | x | x | ||
+1,1 | +1,0 | +0,7 |
3. | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 9,13 | m |
8,71 | 9,13 | - | - | - | - | ||
+0,1 | +1,0 |
Männliche Jugend U20 |
Dreisprung MJ U20 | 15.05.2015 |
Finale |
Pflästerer, Luca | 1997 | WÜ | TSV Freudenstadt | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x | ||
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 15.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Außer Wertung |
Bauser, Patrick | 1998 | WÜ | FC 07 Albstadt | 22:08,22 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,5 | 15.05.2015 |
Finale |
1. | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 16,12 | sec. |
2. | Rais, Timo | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 16,91 | sec. |
3. | Wittmann, Max | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 18,50 | sec. |
4. | Riebelmann, Michael | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 18,56 | sec. |
Horneff, Nils Lucas | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | aufg. |
Stabhochsprung MJ U18 | 15.05.2015 |
Finale |
1. | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 3,41 | m |
2. | Wittmann, Max | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 2,81 | m |
2. | Rais, Timo | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 2,81 | m |
4. | Riebelmann, Michael | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 2,71 | m |
5. | Horneff, Nils Lucas | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 2,41 | m |
241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 | 351 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Binder | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | o | o | xxx | |||||||||||
2. | Wittmann | - | - | o | - | xo | xxx | |||||||||||||||||
2. | Rais | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
4. | Riebelmann | o | - | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
5. | Horneff | xo | xxx |
Dreisprung MJ U18 | 15.05.2015 |
Finale |
1. | Averbeck, Romuald | 1998 | WÜ | TSV Freudenstadt | 13,04 | m |
13,04 | 12,98 | x | 12,63 | x | 12,73 | ||
+0,1 | +0,7 | +0,7 | +0,4 |
Jugend M13 |
60 m Hürden M13 0.762m | 15.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Kommer, Joshua | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 11,09 | sec. |
2. | Vogel, Eric | 2002 | WÜ | TB Tailfingen | 11,93 | sec. |
Jugend M12 |
60 m Hürden M12 0.762m | 15.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Heinemann, Conrad | 2003 | WÜ | LG Sigmaringen | 13,36 | sec. |
Frauen |
100 m Hürden Frauen 0.838m | +0,3 | 15.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Faiß, Cathrin | 1982 | WÜ | TV Weilstetten | 18,11 | sec. |
2. | Bauser, Nicole | 1995 | WÜ | TB Tailfingen | 19,17 | sec. |
Dreisprung Frauen | 15.05.2015 |
Finale |
1. | Bauser, Nicole | 1995 | WÜ | TB Tailfingen | 9,15 | m |
9,15 | 8,94 | x | x | 8,79 | 8,86 | ||
+1,4 | +0,6 | +0,5 | +1,1 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | +0,3 | 15.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Simmendinger, Sabrina | 1997 | WÜ | TB Tailfingen | 18,29 | sec. |
Dreisprung WJ U20 | 15.05.2015 |
Finale |
1. | Simmendinger, Sabrina | 1997 | WÜ | TB Tailfingen | 10,53 | m |
10,31 | x | 10,53 | 10,48 | 10,13 | x | ||
+1,6 | +1,4 | +0,8 | +0,5 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | +0,3 | 15.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Haug, Jana | 1998 | WÜ | TV Weilstetten | 18,83 | sec. |
Stabhochsprung WJ U18 | 15.05.2015 |
Finale |
1. | Kramer, Katharina | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 2,01 | m |
161 | 171 | 181 | 191 | 201 | 211 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kramer | xo | o | o | o | o | xxx |
Jugend W14 |
80 m Hürden W14 0.762m | 15.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Rapp, Patrizia | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | +0,7 | 15,09 | sec. |
2. | Rais, Corinna | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | +0,7 | 15,92 | sec. |
3. | Sättele, Hannah | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | +0,7 | 16,08 | sec. |
4. | Schmid, Lea | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | +0,7 | 16,33 | sec. |
5. | Kurbel, Livia | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | +0,7 | 16,52 | sec. |
Walter, Annika | 2001 | WÜ | LG Winterlingen | ab. |
Stabhochsprung W14 | 15.05.2015 |
Finale |
1. | Rais, Corinna | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 2,21 | m |
Kramer, Laura | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | ab. |
161 | 171 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Rais | o | - | o | o | o | xo | o | xxx |
Jugend W12 |
60 m Hürden W12 0.762m | 15.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Falkenberg, Anandi | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 12,69 | sec. |
2. | Schwalb, Lisa | 2003 | WÜ | LG Winterlingen | 13,10 | sec. |
3. | Failer, Jessica | 2003 | WÜ | LG Winterlingen | 14,53 | sec. |
4. | Paschke, Cecile | 2003 | WÜ | LG Winterlingen | 15,07 | sec. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
5000 m Männer | 15.05.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Noll, Daniel | 1986 | WÜ | SC Hechingen | 16:11,56 | min. |
2. | Rick, Andreas | 1970 | WÜ | LG Winterlingen | 19:09,05 | min. |
3. | Müller, Lothar | 1963 | WÜ | TSV Geislingen | 19:31,49 | min. |
4. | Ammann, Markus | 1981 | WÜ | TV Onstmettingen | 20:26,70 | min. |
5. | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 20:45,90 | min. |
6. | Krämer, Hans-Werner | 1960 | WÜ | TB Tailfingen | 20:59,97 | min. |
7. | Roller, Frank | 1963 | WÜ | TB Tailfingen | 21:12,36 | min. |
8. | Tiri, Zoltan | 1961 | WÜ | TB Tailfingen | 21:23,29 | min. |
9. | Paschke, Alexander | 1970 | WÜ | LG Winterlingen | 21:33,85 | min. |
10. | Stauß, Frank | 1970 | WÜ | LG Winterlingen | 21:45,60 | min. |
11. | Schmid, Michael | 1951 | WÜ | IGL Reutlingen | 21:59,32 | min. |
12. | Paschke, Arnold | 1950 | WÜ | LG Winterlingen | 23:02,18 | min. |
13. | Heim, Clemens | 1961 | WÜ | TB Tailfingen | 23:32,94 | min. |
14. | Oßwald, Helmut | 1958 | WÜ | TSV Lautlingen | 23:44,82 | min. |
15. | Baur, Helmut | 1955 | WÜ | LG Winterlingen | 23:47,67 | min. |
16. | Freund, Johannes | 1993 | WÜ | TSV Lautlingen | 24:15,25 | min. |
17. | Freund, Karl | 1938 | WÜ | TSV Lautlingen | 27:24,63 | min. |
Außer Wertung |
Bauser, Patrick | 1998 | WÜ | FC 07 Albstadt | 22:08,22 | min. |
Jugend M12 |
60 m Hürden M12 0.762m | 15.05.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Kommer, Joshua | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 11,09 | sec. |
2. | Vogel, Eric | 2002 | WÜ | TB Tailfingen | 11,93 | sec. |
3. | Heinemann, Conrad | 2003 | WÜ | LG Sigmaringen | 13,36 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | +0,3 | 15.05.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Faiß, Cathrin | 1982 | WÜ | TV Weilstetten | 18,11 | sec. |
2. | Simmendinger, Sabrina | 1997 | WÜ | TB Tailfingen | 18,29 | sec. |
3. | Haug, Jana | 1998 | WÜ | TV Weilstetten | 18,83 | sec. |
4. | Bauser, Nicole | 1995 | WÜ | TB Tailfingen | 19,17 | sec. |
Jugend W14 |
80 m Hürden W14 0.762m | +0,7 | 15.05.2015 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Rapp, Patrizia | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 15,09 | sec. |
Walter, Annika | 2001 | WÜ | LG Winterlingen | ab. |
80 m Hürden W14 0.762m | +0,7 | 15.05.2015 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Rais, Corinna | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 15,92 | sec. |
2. | Sättele, Hannah | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 16,08 | sec. |
3. | Schmid, Lea | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 16,33 | sec. |
4. | Kurbel, Livia | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 16,52 | sec. |
80 m Hürden W14 0.762m | 15.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Rapp, Patrizia | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | +0,7 | 15,09 | sec. |
2. | Rais, Corinna | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | +0,7 | 15,92 | sec. |
3. | Sättele, Hannah | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | +0,7 | 16,08 | sec. |
4. | Schmid, Lea | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | +0,7 | 16,33 | sec. |
5. | Kurbel, Livia | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | +0,7 | 16,52 | sec. |
Walter, Annika | 2001 | WÜ | LG Winterlingen | ab. |
Jugend W12 |
60 m Hürden W12 0.762m | 15.05.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Falkenberg, Anandi | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 12,69 | sec. |
2. | Schwalb, Lisa | 2003 | WÜ | LG Winterlingen | 13,10 | sec. |
3. | Failer, Jessica | 2003 | WÜ | LG Winterlingen | 14,53 | sec. |
4. | Paschke, Cecile | 2003 | WÜ | LG Winterlingen | 15,07 | sec. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Turnerbund Tailfingen e.V. - A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Markus Streich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichtathletik@turnerbund-tailfingen.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 33 | 33 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 49 | 49 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | eMail leichtathletik@turnerbund-tailfingen.net |
Markus Streich | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Ulrika Achatz | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/6500 LA-Kreis Zollern-Alb |