Regio Zollern-Schwarzwald |
Landesoffne Cross-Lauf-Serie 2014/2015 Zollern-Schwarzwald |
am 29.11.2014 in Unterkirnach - Ackerloch |
Ergebnisliste |
Männer Mittelstrecke |
Männer Mittelstrecke | Männer |
1. | /1. | 139 | Müller, Fabian | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | 8:06 |
2. | /2. | 37 | Bantle, Robin | 1989 | TV Sulz | 9:02 |
3. | /3. | 28 | Roser, Thomas | 1965 | TSF Tuttlingen | 9:25 |
Männer Mittelstrecke | U20 |
1. | /1. | 308 | Langenstein, Johannes | 1997 | TSV Bisingen | 7:59 |
2. | /2. | 107 | Bauer, Lucas | 1996 | FSV Schwenningen | 8:02 |
3. | /3. | 61 | Vischer, Sven | 1996 | SG Schramberg | 8:39 |
4. | /4. | 42 | Schmidt, Marc | 1997 | Tuttlinger Sportfreunde | 9:19 |
Männer Mittelstrecke | U18 |
1. | /1. | 62 | Kapitza, Philipp | 1998 | SG Schramberg | 8:28 |
2. | /2. | 5 | Zimmermann, Leander | 1999 | TSV Rottweil | 8:37 |
3. | /3. | 328 | Lehr, Nico | 1999 | Skiclub Lossburg | 8:42 |
4. | /4. | 63 | Stangl, Kai | 1998 | SG Schramberg | 8:51 |
5. | /5. | 331 | Kühn, Julien | 1998 | TuS Königsfeld | 9:16 |
6. | /6. | 45 | Renz, Carsten | 1999 | Tuttlinger Sportfreunde | 9:44 |
7. | /7. | 43 | Klüppel, Valentin | 1999 | Tuttlinger Sportfreunde | 9:53 |
8. | /8. | 44 | Brendle, Thorsten | 1999 | Tuttlinger Sportfreunde | 10:19 |
Männer Mittelstrecke | M35 |
1. | /1. | 36 | Bötel, Sven | 1979 | schwenningen | 9:38 |
Männer Mittelstrecke | M55 |
1. | /1. | 169 | Stamm, Marc | 1955 | TG Tuningen Wild Socks | 9:48 |
Männer Mittelstrecke | MJB |
1. | Tuttlinger Sportfreunde | 21 Pkt. |
45 | Renz, Carsten | 1999 | 6 Pkt. | . | |
43 | Klüppel, Valentin | 1999 | 7 Pkt. | . | |
44 | Brendle, Thorsten | 1999 | 8 Pkt. | . |
Mittelstrecke ca.2700m |
Mittelstrecke ca.2700m | U20 |
1. | /1. | 4 | Mager, Maja | 1997 | TSV Rottweil | 10:46 |
Mittelstrecke ca.2700m | U18 |
1. | /1. | 311 | Schiminski, Annika | 1998 | TSV Bisingen | 9:58 |
2. | /2. | 100 | Hipp, Anna | 1998 | LG Tuttlingen-Fridingen | 10:43 |
3. | /3. | 99 | Hipp, Maria | 1999 | LG Tuttlingen-Fridingen | 10:52 |
4. | /4. | 64 | Seckinger, Julia | 1998 | SG Schramberg | 11:03 |
5. | /5. | 69 | Hettich, Theresa | 1999 | SG Schramberg | 11:04 |
6. | /6. | 6 | Hengstler, Petra | 1998 | TSV Rottweil | 11:19 |
7. | /7. | 98 | Hipp, Margret | 1999 | LG Tuttlingen-Fridingen | 11:29 |
8. | /8. | 66 | Gross, Theresa-Marie | 1998 | SG Schramberg | 11:31 |
9. | /9. | 309 | Lischke, Anna | 1998 | TSV Bisingen | 12:07 |
10. | /10. | 7 | Müller, Vanessa | 1999 | TSV Rottweil | 12:27 |
11. | /11. | 76 | Lauble, Aline | 1999 | TV Oberndorf | 13:17 |
12. | /12. | 77 | Kopp, Julia | 1999 | TV Oberndorf | 13:32 |
13. | /13. | 75 | Hetzel, Nadja | 1999 | TV Oberndorf | 13:43 |
Mittelstrecke ca.2700m | WJB |
1. | LG Tuttlingen-Fridingen | 12 Pkt. |
100 | Hipp, Anna | 1998 | 2 Pkt. | . | |
99 | Hipp, Maria | 1999 | 3 Pkt. | . | |
98 | Hipp, Margret | 1999 | 7 Pkt. | . |
2. | SG Schramberg | 17 Pkt. |
64 | Seckinger, Julia | 1998 | 4 Pkt. | . | |
69 | Hettich, Theresa | 1999 | 5 Pkt. | . | |
66 | Gross, Theresa-Marie | 1998 | 8 Pkt. | . |
3. | TV Oberndorf | 36 Pkt. |
76 | Lauble, Aline | 1999 | 11 Pkt. | . | |
77 | Kopp, Julia | 1999 | 12 Pkt. | . | |
75 | Hetzel, Nadja | 1999 | 13 Pkt. | . |
Mittelstrecke U M10 |
Mittelstrecke U M10 | Kinder M08 |
1. | /2. | 163 | Schmidt, Lois | 2006 | TG Schwenningen | 3:07 |
2. | /4. | 128 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | 3:13 |
3. | /5. | 123 | Fetzer, Felix | 2006 | TV Spaichingen | 3:15 |
4. | /8. | 280 | Fichter, Benedikt | 2006 | Roggenbachschule | 3:30 |
5. | /9. | 115 | Hermann, Finn | 2006 | Tuttlinger Sportfreunde | 3:31 |
6. | /10. | 137 | Kistenbrügger, Georg | 2006 | LV Donaueschingen | 3:34 |
7. | /11. | 149 | Tedesco, Hannes | 2006 | SG Deißlingen | 3:41 |
8. | /12. | 119 | Habermaas, Merlin | 2006 | TV Gosheim | 3:48 |
9. | /16. | 278 | Lumani, Ulpianarbi | 2006 | Roggenbachschule | 4:19 |
10. | /17. | 136 | Grosser, Arne | 2006 | LV Donaueschingen | 4:24 |
Mittelstrecke U M10 | Kinder M09 |
1. | /1. | 132 | Pohl Alonso, Erik-Norwin | 2005 | Villingen | 3:03 |
2. | /3. | 114 | Hermann, Pascal | 2005 | Tuttlinger Sportfreunde | 3:08 |
3. | /6. | 130 | Engstler, Tobias | 2005 | TV Villingen | 3:19 |
4. | /7. | 285 | Fichter, Lukas | 2005 | Roggenbachschule | 3:20 |
5. | /13. | 297 | Hermann, Juneas | 2005 | Roggenbachschule | 4:01 |
6. | /14. | 151 | Bodmer, Marvin | 2005 | SG Deißlingen | 4:05 |
7. | /15. | 150 | Schneider, Tom | 2005 | SG Deißlingen | 4:15 |
Mittelstrecke U M10 | Kinder M06 u. jünger |
1. | /1. | 270 | Böhlefeld, Nicolas | 2008 | Roggenbachschule | 4:09 |
2. | /2. | 274 | Herms, Merlin | 2008 | Roggenbachschule | 4:22 |
3. | /3. | 272 | Lumani, Kastriot | 2008 | Roggenbachschule | 5:09 |
Mittelstrecke U M10 | Kinder M07 |
1. | /1. | 332 | Locher, Tom | 2007 | TV Stetten u.H. | 2:08 |
2. | /2. | 148 | liedtke, Noah | 2007 | SG Deißlingen | 3:29 |
3. | /3. | 279 | Zetzsche, Timo | 2007 | Roggenbachschule | 3:35 |
4. | /4. | 127 | Hongacher, Amadeus | 2007 | TV Neustadt | 3:50 |
5. | /5. | 273 | Strunk, Silas | 2007 | Roggenbachschule | 3:51 |
6. | /6. | 277 | Jaccaud, Lukas | 2007 | Roggenbachschule | 4:06 |
7. | /7. | 135 | Grosser, Nils | 2007 | LV Donaueschingen | 4:23 |
Mittelstrecke U M10 |