1000 m Schü A M15 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | 37448 | Faiß, Felix | 1996 | WÜ | TV Weilstetten | 3:31,34 | min. |
1000 m Schü A M14 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | 41556 | Fähnrich, Philipp | 1997 | WÜ | TSV Bisingen | 3:22,14 | min. | ||||||
2. | 38405 | Thomann, Jonas | 1997 | WÜ | TV Bitz | 3:24,66 | min. | ||||||
3. | 605241 | Langenstein, Johannes | 1997 | WÜ | TSV Bisingen | 3:25,45 | min. | ||||||
4. | 37681 | Götting, Lukas | 1997 | WÜ | TSV Meßstetten | 3:48,14 | min. |
1000 m Schü B M13 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | Wittmann, Max | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 3:27,99 | min. | |||||||
2. | 38403 | Kicin, Maid | 1998 | WÜ | TV Bitz | 3:34,04 | min. | ||||||
3. | Horneff, Nils | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 3:38,12 | min. |
1000 m Schü B M12 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | 41592 | Hauser, Jonas | 1999 | WÜ | TSV Meßstetten | 3:27,72 | min. | ||||||
2. | 41596 | Spielmann, Leon | 1999 | WÜ | TSV Meßstetten | 3:33,39 | min. | ||||||
3. | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 3:40,47 | min. | |||||||
4. | Breitling, Tim | 1999 | WÜ | TV Weilstetten | 3:44,45 | min. | |||||||
5. | Sontheim, Max | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 4:09,81 | min. |
1000 m Schü C M11 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | 38404 | Thomann, Falk | 2000 | WÜ | TV Bitz | 3:43,67 | min. | ||||||
2. | Stauß, Bastian | 2000 | WÜ | TSV Meßstetten | 3:57,23 | min. | |||||||
3. | 60239 | Ammann, Paul | 2000 | WÜ | TB Tailfingen | 4:05,10 | min. | ||||||
4. | Müller, Felix | 2000 | WÜ | TSV Meßstetten | 4:05,75 | min. | |||||||
5. | 604108 | Gerth, Marco | 2000 | WÜ | TV Bitz | 4:11,76 | min. | ||||||
Thiessen, Jannik | 2000 | WÜ | TV Stetten u.H. | ab. |
1000 m Schü C M10 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | Bitzer, Niklas | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 3:56,06 | min. | |||||||
2. | 604119 | Petersohn, Julian | 2001 | WÜ | TV Bitz | 4:00,34 | min. | ||||||
3. | 604110 | Hahn, David | 2001 | WÜ | TV Bitz | 4:05,39 | min. | ||||||
4. | Faiß, David | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 4:07,68 | min. | |||||||
5. | Stengel, Jonathan | 2001 | WÜ | TSV Meßstetten | 4:12,95 | min. | |||||||
6. | 60235 | Dräger, Louis | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 4:14,08 | min. | ||||||
7. | Teichmann, Yannick | 2001 | WÜ | TV Bitz | 4:16,63 | min. | |||||||
8. | 60237 | Schlaich, Dominik | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 4:25,07 | min. | ||||||
9. | 605234 | Bauer, Niko | 2001 | WÜ | TV Bitz | 4:35,84 | min. | ||||||
10. | 60276 | Opitz, Maximilian | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 4:45,18 | min. | ||||||
Schurer, Marcel | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | aufg. | |||||||||
604116 | Letsch, Max | 2001 | WÜ | TV Bitz | n.a. |
1000 m Schü D M 9 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | 604102 | Füß, Valentin | 2002 | WÜ | TV Bitz | 3:45,01 | min. | ||||||
2. | Kommer, Joshua | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 4:05,40 | min. | |||||||
3. | Pätzold, Kurt | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 4:06,66 | min. | |||||||
4. | 604113 | Ivkovic, Nico | 2002 | WÜ | TV Bitz | 4:08,99 | min. | ||||||
5. | Coldiz, Hannes | 2002 | WÜ | DJK Ebingen | 4:10,66 | min. | |||||||
6. | 604134 | Uhlmann, Andreas | 2002 | WÜ | TV Bitz | 4:28,70 | min. | ||||||
7. | Gehr, Pirmin | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 4:35,04 | min. | |||||||
8. | 60280 | Sontheim, Felix | 2002 | WÜ | TB Tailfingen | 5:10,89 | min. | ||||||
9. | 60286 | Class, Lukas | 2002 | WÜ | TB Tailfingen | 5:17,70 | min. | ||||||
Solakidis, Niko | 2002 | WÜ | TB Tailfingen | aufg. |
1000 m Schü D M 8 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | 60278 | Plath, Niklas | 2004 | WÜ | TB Tailfingen | 4:30,50 | min. | ||||||
2. | Schurer, Fabian | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 4:38,31 | min. | |||||||
3. | 60269 | Conzelmann, Maurice | 2003 | WÜ | TB Tailfingen | 4:48,21 | min. | ||||||
4. | 60290 | Testa, David | 2003 | WÜ | TB Tailfingen | 4:49,21 | min. | ||||||
5. | 604129 | Stauer, Niele | 2003 | WÜ | TV Bitz | 4:49,57 | min. | ||||||
6. | Teichmann, Lukas | 2004 | WÜ | TV Bitz | 5:00,15 | min. | |||||||
7. | 60271 | Kilian, Felix | 2003 | WÜ | TB Tailfingen | 5:57,71 | min. |
800 m Schi A W15 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | 35733 | Pohl, Charlene | 1996 | WÜ | TSG Balingen | 2:51,67 | min. | ||||||
36562 | Wittmann, Sophia | 1996 | WÜ | DJK Ebingen | n.a. |
800 m Schi A W14 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | 38943 | Kommer, Anna | 1997 | WÜ | TV Weilstetten | 2:41,00 | min. | ||||||
2. | 36571 | Bogenschütz, Jennifer | 1997 | WÜ | DJK Ebingen | 2:43,76 | min. |
800 m Schi B W13 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | 605238 | Schiminski, Annika | 1998 | WÜ | TSV Bisingen | 2:54,83 | min. | ||||||
2. | 39971 | Haug, Jana | 1998 | WÜ | TV Weilstetten | 2:56,60 | min. | ||||||
3. | 604118 | Schadow, Annika | 1998 | WÜ | TV Bitz | 3:19,58 | min. | ||||||
4. | 604106 | Folcarelli, Luisa | 1998 | WÜ | TV Bitz | 3:19,91 | min. |
800 m Schi B W12 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | Rapp, Charlotte | 1999 | WÜ | TV Weilstetten | 3:04,19 | min. | |||||||
2. | 41479 | Lontschar, Laura | 1999 | WÜ | VfL Ostdorf | 3:04,56 | min. | ||||||
3. | 41478 | Göggel, Selina | 1999 | WÜ | VfL Ostdorf | 3:14,64 | min. | ||||||
4. | 604104 | Conzelmann, Alisa | 1999 | WÜ | TV Bitz | 3:18,00 | min. | ||||||
31481 | Ziegler, Franziska | 1999 | WÜ | TV Onstmettingen | ab. | ||||||||
Stoll, Lena | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | ab. |
Außer Wertung |
Ehrenberger, Kim | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | 2:55,12 | min. |
800 m Schi C W11 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | Pflumm, Leonie | 2000 | WÜ | TSV Meßstetten | 2:46,94 | min. | |||||||
2. | Pätzold, Jennifer | 2000 | WÜ | TV Weilstetten | 3:03,15 | min. | |||||||
3. | 604130 | Stauer, Anina | 2000 | WÜ | TV Bitz | 3:19,01 | min. | ||||||
60138 | Knobel, Julia | 2000 | WÜ | TB Tailfingen | aufg. | ||||||||
Saile, Maria | 2000 | WÜ | TSV Rottweil | n.a. | |||||||||
60257 | Gampig, Olivia | 2000 | WÜ | TB Tailfingen | n.a. |
800 m Schi C W10 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | Auer, Sonja | 2001 | WÜ | TSV Meßstetten | 2:56,28 | min. | |||||||
2. | 847987 | Schmid, Lea | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 2:57,85 | min. | ||||||
3. | 60267 | Beck, Isabel | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 3:14,18 | min. | ||||||
4. | Rapp, Patrizia | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 3:15,53 | min. | |||||||
5. | 60254 | Kurbel, Livia | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 3:23,50 | min. | ||||||
6. | 604133 | Strecker, Laura | 2001 | WÜ | TV Bitz | 3:24,60 | min. | ||||||
7. | 604123 | Schröder, Julia | 2001 | WÜ | TV Bitz | 3:30,73 | min. | ||||||
8. | 605230 | Plankenhorn, Maren | 2001 | WÜ | TV Bitz | 3:35,47 | min. | ||||||
9. | Rapp, Jessica | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 3:45,45 | min. | |||||||
10. | 60277 | Plath, Emily | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 3:50,26 | min. | ||||||
847989 | Sättele, Hannah | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | n.a. |
800 m Schi D W 9 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | Vogler, Julia | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 3:38,85 | min. | |||||||
2. | 604100 | Bitzer, Natalie | 2002 | WÜ | TV Bitz | 3:42,12 | min. | ||||||
3. | 604126 | Scheck, Zoe | 2002 | WÜ | TV Bitz | 3:45,07 | min. | ||||||
4. | Prokein, Katharina | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 4:11,43 | min. |
800 m Schi D W 8 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | 60270 | Dräger, Luka | 2003 | WÜ | TB Tailfingen | 3:57,24 | min. | ||||||
2. | 60273 | Kurbel, Sinja | 2004 | WÜ | TB Tailfingen | 4:13,67 | min. |
D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | | Datum : 7.05.2011 Bericht | | Ort : Albstadt-Tailfingen | | Kreis : Veranst.-Nr. | | Bezirk: | | Land : | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Kreisbahneröffnung Kategorie : Landesoffen Ausrichter : TB Tailfingen Wettkampfstätte : Stadion : Stadion Lichtenbol -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 12 | 12 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | 13 | | 13 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 14 | | 12 | 85| | Schüler B | 13 | | 13 | |100| | Schülerinnen B | | 21 | | 20 | 95| Waage | Schüler C | 30 | | 29 | | 96| | Schülerinnen C | | 31 | | 29 | 93| | Schüler D | 24 | | 23 | | 95| --------------------------| Schülerinnen D | | 20 | | 19 | 95| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 80 | | 78 | | 97| |Summe Weiblich | | 86 | | 80 | 93| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 166 | 158 | 95| COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe | ist möglich. | Helfer | Mitarb. | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):