Zollern-Schwarzwald
2. Lauf der Landesoffenen Cross-Serie 2010
am 05.12.2009 in Deißlingen
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Mittelstrecke ca. 3.200 m
Schülerlauf ca. 1.500 m
Schülerlauf ca. 1.500 m
Schülerlauf ca. 1.000 m
Schülerlauf ca. 1.000 m
Langstrecke ca. 8.000 m
Mittelstrecke ca. 3.200 m
Mittelstrecke ca. 3.200 m Männl. Jugend B
1./2. 274 Schwarz, Simon 93 LG Badenova Nordschwar 11:10
2./6. 275 Müller, Jonas 94 LG Badenova Nordschwar 11:41
3./8. 371 Kellner, Vincent 93 LAV Asics Tübingen 12:26
4./9. 202 Schmitt, Johannes 94 TV Villingen 12:52
5./22. 203 Heinzelmann, Jan 94 TV Villingen 14:43
Mittelstrecke ca. 3.200 m Männl. Jugend A
1./3. 382 Bauer, Felix 92 FSV Schwenningen 11:11
2./5. 204 Millsap-Brown, Evan 92 TV Villingen 11:41
3./19. 141 Thomann, Johannes 91 SG Deißlingen 14:23
Mittelstrecke ca. 3.200 m Männer
1./1. 311 Obenauer, Peter 90 LAC Pliezhausen 11:08
2./4. 310 Bögelspacher, Randy 89 TSG Balingen 11:27
3./10. 111 Schmalz, Ulrich 79 Diabetis Zentrum Merge 12:56
4./11. 62 Stamm, Marc 66 TG Tuningen 12:57
5./13. 379 Stern, Adrian 90 TSV Rottweil 13:21
6./14. 396 Bitzer, Rainer 66 TV Weilstetten 13:55
7./24. 57 Venditti, Albino 71 TV Weilstetten 14:53
Mittelstrecke ca. 3.200 m Weibl. Jugend B
1./12. 255 Schwarzer, Luisa 93 TV Oberndorf 13:19
2./15. 221 Vischer, Verena 93 TS Schramberg 14:00
3./16. 67 Sum, Larissa 94 SV Schapbach 14:02
4./18. 209 Maier, Bianca 93 TS Schramberg 14:08
5./23. 236 Huber, Lisa 93 TSV Rottweil 14:44
6./26. 163 Hug, Lisa 94 FC Alem.Unterkirnach 15:17
7./28. 238 Hermle, Sonja 94 TSV Rottweil 19:14
Mittelstrecke ca. 3.200 m Weibl. Jugend A
1./7. 136 Burkard, Elena 92 SV Mitteltal-Obertal 12:14
2./17. 139 Haas, Marina 92 TG Tuningen 14:03
3./20. 302 Dieter, Valerie 92 TSV Gomaringen 14:30
4./21. 205 Heinrich, Felicitas 92 TV Villingen 14:36
5./25. 210 Harter, Dinah 92 TS Schramberg 15:14
6./29. 211 Flaig, Simone 91 TS Schramberg 19:58
Mittelstrecke ca. 3.200 m Frauen
1./27. 170 Koch, Jasmin 84 TSV Geislingen 15:56
Mittelstrecke ca. 3.200 m MJB - Männer
1. TV Villingen 39:16
204 Millsap-Brown, Evan 92 11:41
202 Schmitt, Johannes 94 12:52
203 Heinzelmann, Jan 94 14:43
Mittelstrecke ca. 3.200 m WJB - Frauen
1. TS Schramberg 43:22
221 Vischer, Verena 93 14:00
209 Maier, Bianca 93 14:08
210 Harter, Dinah 92 15:14
Schülerlauf ca. 1.500 m
Schülerlauf ca. 1.500 m Schüler M14
1./6. 225 Vischer, Sven 96 TV Sulgen 4:54
2./9. 326 Ringwald, Benjamin 96 TSV Bisingen 5:08
3./11. 244 Hermle, Frank 96 TSV Rottweil 5:16
4./19. 318 Ivanov, Alexander 96 TSV Rottweil 5:25
5./25. 317 Schnaufer, Moritz 96 TSV Rottweil 5:46
6./37. 245 Ehrenberger, Marc 96 TSV Rottweil 6:18
Schülerlauf ca. 1.500 m Schüler M15
1./1. 324 Dehner, Felix 95 TSV Bisingen 4:33
2./2. 291 Guggenberger, Jonathan 95 TSF Tuttlingen 4:39
3./3. 292 Wernz, Valentin 95 TSF Tuttlingen 4:41
4./4. 200 Kimmig, Simon 95 TV Villingen 4:47
5./5. 282 Wössner, Johannes 95 SC Loßburg 4:50
6./7. 201 Schmitt, Moritz 95 TV Villingen 4:59
7./8. 120 Hipp, Heiner 95 LG Tuttlingen-Fridinge 5:06
8./12. 78 Schmider, Marcel 95 FC Alem.Unterkirnach 5:18
9./14. 394 Huber, Moritz 95 TSF Tuttlingen 5:20
10./15. 190 Schwenk, Sascha 95 SC Loßburg 5:22
11./17. 387 Müller, Fabian 95 SC Loßburg 5:23
12./22. 340 Hengstler, Joshua 95 SG Deißlingen 5:27
13./23. 341 Kaper, Nils 95 SG Deißlingen 5:29
14./27. 140 Stamm, Kai 95 TG Tuningen 5:52
15./29. 339 Ferhati, Arl 95 SG Deißlingen 5:53
Schülerlauf ca. 1.500 m Schülerinnen W14
1./10. 290 Rudolf, Carina 96 TSF Tuttlingen 5:14
2./16. 260 Rapp, Selina 96 SV Mariazell 5:23
3./24. 186 Sieger, Franziska 96 SC Loßburg 5:35
4./26. 131 Wehrlein, Klara 96 TG Schwenningen 5:51
5./28. 185 Schwarz, Tamara 96 SC Loßburg 5:52
6./33. 401 Lang, Rahel-Marie 96 TSV Rottweil 6:03
7./34. 105 Bächle, Alica 96 FC Alem.Unterkirnach 6:06
8./36. 323 Bukenberger, Lena 98 SC Loßburg 6:10
9./39. 243 Rottweiler, Leah 96 TSV Rottweil 6:55
Schülerlauf ca. 1.500 m Schülerinnen W15
1./13. 235 Keil, Natalie 95 TSV Rottweil 5:19
2./18. 234 Schneider, Nicola 95 TSV Rottweil 5:24
3./20. 372 Conzelmann, Cynthia 95 LAV Asics Tübingen 5:26
4./21. 288 Steiner, Annabel 95 TV Möhringen 5:27
5./30. 390 Link, Sarah 95 TSF Tuttlingen 5:53
6./31. 137 Riegraf, Lenda 95 SV Mitteltal-Obertal 5:58
7./32. 287 Fricker, Laura 95 DJK Villingen 6:00
8./35. 91 Aust, Vanessa 95 LG Baar 6:09
9./38. 237 Müller, Ramona 95 TSV Rottweil 6:40
Schülerlauf ca. 1.500 m M14 - M15
1. TSF Tuttlingen 14:40
291 Guggenberger, Jonathan 95 4:39
292 Wernz, Valentin 95 4:41
394 Huber, Moritz 95 5:20
2. SC Loßburg 15:35
282 Wössner, Johannes 95 4:50
190 Schwenk, Sascha 95 5:22
387 Müller, Fabian 95 5:23
3. TSV Rottweil 16:27
244 Hermle, Frank 96 5:16
318 Ivanov, Alexander 96 5:25
317 Schnaufer, Moritz 96 5:46
4. SG Deißlingen 16:49
340 Hengstler, Joshua 95 5:27
341 Kaper, Nils 95 5:29
339 Ferhati, Arl 95 5:53
Schülerlauf ca. 1.500 m W14 - W15
1. TSV Rottweil 16:46
235 Keil, Natalie 95 5:19
234 Schneider, Nicola 95 5:24
401 Lang, Rahel-Marie 96 6:03
2. SC Loßburg 17:37
186 Sieger, Franziska 96 5:35
185 Schwarz, Tamara 96 5:52
323 Bukenberger, Lena 98 6:10
Schülerlauf ca. 1.500 m
Schülerlauf ca. 1.500 m Schüler M12
1./2. 123 Wolter, Pascal 98 TG Schwenningen 5:05
2./4. 375 Baumann, Robert 98 LAV Asics Tübingen 5:11
3./14. 194 Schlenker, Tim 98 TV Villingen 5:33
4./15. 119 Mayer, Nils 98 LG Tuttlingen-Fridinge 5:41
5./18. 124 Awotula, Tobias 98 TG Schwenningen 5:50
6./19. 267 Scholl, Tim 98 SV Mariazell 5:51
7./23. 71 Beliny, Cyrill 98 FC Alem.Unterkirnach 5:57
8./29. 392 Geiger, Hennes 98 LAV Asics Tübingen 6:05
9./33. 195 Zucker, Paul 98 TV Villingen 6:10
10./38. 196 Kimmig, Jonas 98 TV Villingen 6:16
Schülerlauf ca. 1.500 m Schüler M13
1./1. 293 Schmidt, Marc 97 TSF Tuttlingen 5:01
2./3. 325 Fähnrich, Philipp 97 TSV Bisingen 5:09
3./6. 226 Janke, Thomas 97 TV Sulgen 5:15
4./7. 281 Wössner, Philipp 97 SC Loßburg 5:18
5./8. 374 Müller, Niklas 97 LAV Asics Tübingen 5:19
6./9. 319 Groß, Philipp 97 TSV Rottweil 5:20
7./13. 81 Blum, Matthias 97 TUS Gutach 5:31
8./17. 373 Berger, Carlos 97 LAV Asics Tübingen 5:48
9./20. 197 Schanz, Lino 97 TV Villingen 5:52
10./28. 342 Allgaier, Fabian 97 SG Deißlingen 6:02
11./31. 189 Schwenk, Philipp 97 SC Loßburg 6:09
12./44. 80 Müller, Andreas 97 TV St.Georgen 6:48
Schülerlauf ca. 1.500 m Schülerinnen W12
1./10. 118 Hipp, Anna 98 LG Tuttlingen-Fridinge 5:21
2./27. 316 Hengstler, Petra 98 TSV Rottweil 6:02
3./30. 376 Kübler, Lucia 98 LAV Asics Tübingen 6:07
4./37. 264 Bea, Analena 98 SV Mariazell 6:15
5./40. 336 Kunz, Patricia 98 SV Mariazell 6:19
6./41. 127 Fichtel, Victoria 98 TG Schwenningen 6:36
7./43. 252 Schanz, Lena 98 TSV Rottweil 6:41
8./47. 332 Oefinger, Helen 98 SV Mariazell 7:02
9./48. 145 Hinkelmann, Anna 98 SG Deißlingen 7:05
Schülerlauf ca. 1.500 m Schülerinnen W13
1./5. 199 Schmitt, Franziska 97 TV Villingen 5:14
2./11. 263 Flaig, Laura 97 SV Mariazell 5:23
3./12. 247 Mager, Maja 97 TSV Rottweil 5:25
4./16. 248 Wulle, Analena 97 TSV Rottweil 5:46
5./21. 303 Fricker, Annika 97 DJK Villingen 5:52
6./22. 250 Bantle, Anna-Lea 97 TSV Rottweil 5:54
7./24. 165 Heinzelmann, Nadine 97 TV Stetten u.H. 5:59
8./25. 249 Raschkow, Natienne 97 TSV Rottweil 6:00
9./26. 144 Keller, Leonie 97 SG Deißlingen 6:01
10./32. 344 Groß, Janina 97 SG Deißlingen 6:09
11./34. 381 Link, Deborah 97 TG Tuningen 6:11
12./35. 262 Broghammer, Selina 97 SV Mariazell 6:13
13./36. 261 Haas, Katherina 97 SV Mariazell 6:14
14./39. 166 Thiessen, Sarah 97 TV Stetten u.H. 6:18
15./42. 82 Erath, Pauline 97 TSV Rottweil 6:40
16./45. 314 Schuldis, Vera 97 TSV Rottweil 6:54
17./46. 335 Reuter, Bianca 97 SV Mariazell 7:01
Schülerlauf ca. 1.500 m M12 - M13
1. LAV Asics Tübingen 16:18
375 Baumann, Robert 98 5:11
374 Müller, Niklas 97 5:19
373 Berger, Carlos 97 5:48
2. TV Villingen 17:35
194 Schlenker, Tim 98 5:33
197 Schanz, Lino 97 5:52
195 Zucker, Paul 98 6:10
Schülerlauf ca. 1.500 m W12 - W13
1. TSV Rottweil I 17:05
247 Mager, Maja 97 5:25
248 Wulle, Analena 97 5:46
250 Bantle, Anna-Lea 97 5:54
2. SV Mariazell I 17:50
263 Flaig, Laura 97 5:23
262 Broghammer, Selina 97 6:13
261 Haas, Katherina 97 6:14
3. TSV Rottweil II 18:42
249 Raschkow, Natienne 97 6:00
316 Hengstler, Petra 98 6:02
82 Erath, Pauline 97 6:40
4. SG Deißlingen 19:15
144 Keller, Leonie 97 6:01
344 Groß, Janina 97 6:09
145 Hinkelmann, Anna 98 7:05
5. SV Mariazell II 19:35
264 Bea, Analena 98 6:15
336 Kunz, Patricia 98 6:19
335 Reuter, Bianca 97 7:01
Schülerlauf ca. 1.000 m
Schülerlauf ca. 1.000 m Schüler M10
1./2. 103 Maier, Tobias Andre 00 TB Tailfingen 3:29
2./8. 134 Becker, Marcel 00 TG Schwenningen 3:37
3./9. 151 Haring, Silvio 00 SG Deißlingen 3:38
4./18. 329 Bohro, Alexander 00 SV Mariazell 3:52
5./20. 398 Hindelung, Lars 00 LTG Brigachtal 3:53
6./21. 399 Herrmann, Niklas 00 LTG Brigachtal 3:54
7./24. 125 Meder, Tim 00 TG Schwenningen 3:58
8./26. 168 Thiessen, Jannik 00 TV Stetten u.H. 4:01
9./31. 150 Grossenbach, Maximilian 00 SG Deißlingen 4:04
10./36. 153 Hinkelmann, Alexander 00 SG Deißlingen 4:08
11./37. 152 Herzog, Marcel 00 SG Deißlingen 4:10
12./44. 351 Moser, Michael 00 SG Deißlingen 4:40
13./49. 348 Catanzariti, Samuele 00 SG Deißlingen 5:03
14./50. 349 Dobler, Jonas 00 SG Deißlingen 5:10
Schülerlauf ca. 1.000 m Schüler M11
1./1. 269 Hey, Steffen 99 SV Mariazell 3:27
2./3. 191 Schmitt, Daniel 99 TV Villingen 3:31
3./5. 345 Fendt, Lucas 99 SG Deißlingen 3:33
4./7. 347 Storz, Florian 99 SG Deißlingen 3:36
5./11. 138 Riegraf, Sören 99 SV Mitteltal-Obertal 3:39
6./13. 283 Walter, Merlin 99 SC Loßburg 3:41
7./14. 268 Thies, Leon 99 SV Mariazell 3:42
8./22. 167 Höppner, Daniel 99 TV Stetten u.H. 3:57
9./25. 51 Simone, Daniel 99 FC Pfaffenweiler 4:00
10./30. 328 Sohmer, Elias 99 SV Mariazell 4:03
11./43. 193 Gummich, Matthias 99 TV Villingen 4:29
12./47. 346 Emminger, Julian 99 SG Deißlingen 4:54
Schülerlauf ca. 1.000 m Schülerinnen W10
1./10. 224 Gross, Katharina 00 TS Schramberg 3:38
2./12. 128 Neininger, Mara 00 TG Schwenningen 3:41
3./27. 265 Blust, Lisa 00 SV Mariazell 4:01
4./29. 73 Zehnder, Michaela 00 TS Schramberg 4:03
5./35. 279 Mutschler, Jessica 00 SC Loßburg 4:07
6./38. 149 Ehrmann, Selina 00 SG Deißlingen 4:12
7./39. 320 Groß, Klara Marie 00 SC Loßburg 4:13
8./42. 106 Bächle, Hanna 00 FC Alem.Unterkirnach 4:21
9./45. 355 Podnar, Kira 00 SG Deißlingen 4:42
Schülerlauf ca. 1.000 m Schülerinnen W11
1./4. 113 Hipp, Maria 99 LG Tuttlingen-Fridinge 3:32
2./6. 115 Högerle, Julia 99 LG Tuttlingen-Fridinge 3:34
3./15. 333 Elkmann, Alicia 99 SV Mariazell 3:42
4./16. 187 Karus, Johanna 99 SC Loßburg 3:50
5./17. 114 Hipp, Margret 99 LG Tuttlingen-Fridinge 3:52
6./19. 147 Denkewitz, Sara-Jane 99 SG Deißlingen 3:53
7./23. 278 Born, Anna 99 TG Schwenningen 3:57
8./28. 337 Broghammer, Katrin 99 SV Mariazell 4:02
9./32. 377 Jerger, Pia 99 TV Onstmettingen 4:04
10./33. 242 Ehrenberger, Kim 99 TSV Rottweil 4:05
11./34. 132 Wehrlein, Rosa 99 TG Schwenningen 4:06
12./40. 148 Hengstler, Lea 99 SG Deißlingen 4:14
13./41. 334 Kopp, Annika 99 SV Mariazell 4:19
14./46. 353 Floridia, Viviana 99 SG Deißlingen 4:45
15./48. 331 Bausch, Maria 99 SV Mariazell 4:58
Schülerlauf ca. 1.000 m M10 - M11
1. SG Deißlingen I 10:47
345 Fendt, Lucas 99 3:33
347 Storz, Florian 99 3:36
151 Haring, Silvio 00 3:38
2. SV Mariazell 11:01
269 Hey, Steffen 99 3:27
268 Thies, Leon 99 3:42
329 Bohro, Alexander 00 3:52
3. SG Deißlingen II 12:22
150 Grossenbach, Maximilian 00 4:04
153 Hinkelmann, Alexander 00 4:08
152 Herzog, Marcel 00 4:10
4. SG Deißlingen III 14:37
351 Moser, Michael 00 4:40
346 Emminger, Julian 99 4:54
348 Catanzariti, Samuele 00 5:03
Schülerlauf ca. 1.000 m W10 - W11
1. LG Tuttlingen-Fridingen 10:58
113 Hipp, Maria 99 3:32
115 Högerle, Julia 99 3:34
114 Hipp, Margret 99 3:52
2. TG Schwenningen 11:44
128 Neininger, Mara 00 3:41
278 Born, Anna 99 3:57
132 Wehrlein, Rosa 99 4:06
3. SV Mariazell 11:45
333 Elkmann, Alicia 99 3:42
265 Blust, Lisa 00 4:01
337 Broghammer, Katrin 99 4:02
4. SC Loßburg 12:10
187 Karus, Johanna 99 3:50
279 Mutschler, Jessica 00 4:07
320 Groß, Klara Marie 00 4:13
5. SG Deißlingen 12:19
147 Denkewitz, Sara-Jane 99 3:53
149 Ehrmann, Selina 00 4:12
148 Hengstler, Lea 99 4:14
Schülerlauf ca. 1.000 m
Schülerlauf ca. 1.000 m Schüler M08 u. jünger
1./4. 68 Sum, Fabio 02 SV Schapbach 4:01
2./7. 133 Wehrlein, Clemens 02 TG Schwenningen 4:13
3./8. 70 Blust, Eric 02 SV Mariazell 4:14
4./9. 270 Podnar, Sedric 02 SG Deißlingen 4:22
5./10. 159 Buttke, Jannik 02 SG Deißlingen 4:26
6./11. 157 Hengstler, Manuel 02 SG Deißlingen 4:29
7./12. 135 Becker, Robin 03 TG Schwenningen 4:31
8./13. 158 Buttke, Fabian 02 SG Deißlingen 4:37
9./14. 370 Gummich, Johannes 02 TV Villingen 4:38
10./15. 366 Murello, Marco 02 SG Deißlingen 4:39
11./18. 363 Bayer, Fynn 02 SG Deißlingen 4:43
12./20. 364 Fischer, Nathan 02 SG Deißlingen 4:48
13./21. 362 Anastasiadis, Zeno 02 SG Deißlingen 5:02
14./24. 361 Allgaier, Daniel 02 SG Deißlingen 5:24
15./25. 367 Schneider, Erik 02 SG Deißlingen 5:40
Schülerlauf ca. 1.000 m Schüler M09
1./1. 246 Mager, Valentin 01 TSV Rottweil 3:51
2./2. 60 Bitzer, Niklas 01 TV Weilstetten 3:52
3./3. 300 Fichter, Robin 01 FC Alem.Unterkirnach 3:54
4./5. 378 Kleiner, Lukas 01 SV Irslingen 4:10
5./6. 156 Mironow, Daniel 01 SG Deißlingen 4:11
6./16. 284 Haag, Marcel 01 SC Loßburg 4:40
7./17. 356 Emminger, Patrik 01 SG Deißlingen 4:41
8./19. 357 Moser, Matthias 01 SG Deißlingen 4:47
9./22. 358 Armbruster, Marius 01 SG Deißlingen 5:08
10./23. 359 Klaiber, Marvin 01 SG Deißlingen 5:20
Schülerlauf ca. 1.000 m Schülerinnen W08 u.jünger
1./28. 321 Ott, Lara 02 SC Loßburg 4:23
2./29. 52 Simone, Anja 02 TV Villingen 4:26
3./33. 322 Mutschler, Jasmin 02 SC Loßburg 4:40
Schülerlauf ca. 1.000 m Schülerinnen W09
1./26. 296 Ruf, Janina 01 TUS Ergenzingen 4:00
2./27. 188 Schwenk, Nadine 01 SC Loßburg 4:20
3./30. 130 Heini, Lea 01 TG Schwenningen 4:28
4./31. 369 Menschik, Ramona 01 SG Deißlingen 4:36
5./32. 299 Fichter, Daniela 01 FC Alem.Unterkirnach 4:37
6./34. 58 Venditti, Joana 01 TV Weilstetten 4:46
7./35. 155 Lechler, Judith 01 SG Deißlingen 4:56
8./36. 368 Freitag, Cindy 01 SG Deißlingen 5:46
Schülerlauf ca. 1.000 m M09 - M08
1. SG Deißlingen I 12:59
156 Mironow, Daniel 01 4:11
270 Podnar, Sedric 02 4:22
159 Buttke, Jannik 02 4:26
2. SG Deißlingen II 13:45
157 Hengstler, Manuel 02 4:29
158 Buttke, Fabian 02 4:37
366 Murello, Marco 02 4:39
3. SG Deißlingen III 14:11
356 Emminger, Patrik 01 4:41
363 Bayer, Fynn 02 4:43
357 Moser, Matthias 01 4:47
4. SG Deißlingen IV 14:58
364 Fischer, Nathan 02 4:48
362 Anastasiadis, Zeno 02 5:02
358 Armbruster, Marius 01 5:08
5. SG Deißlingen V 16:24
359 Klaiber, Marvin 01 5:20
361 Allgaier, Daniel 02 5:24
367 Schneider, Erik 02 5:40
Schülerlauf ca. 1.000 m W09 - W08
1. SC Loßburg 13:23
188 Schwenk, Nadine 01 4:20
321 Ott, Lara 02 4:23
322 Mutschler, Jasmin 02 4:40
2. SG Deißlingen 15:18
369 Menschik, Ramona 01 4:36
155 Lechler, Judith 01 4:56
368 Freitag, Cindy 01 5:46
Langstrecke ca. 8.000 m
Langstrecke ca. 8.000 m Männl. Jugend B
1./23. 176 Joas, Dennis 93 LT Pfohren 30:30
2./33. 230 Fürst, Fabian 93 TSV Rottweil 31:33
Langstrecke ca. 8.000 m Männl. Jugend A
1./5. 227 Groß, Manuel 91 TSV Rottweil 27:15
2./11. 222 Lutterer, Marcel 92 TS Schramberg 28:36
3./27. 229 Zell, Marcus 92 TSV Rottweil 30:52
4./34. 214 Hils, Dominik 92 TS Schramberg 31:45
5./36. 213 Walter, Maximilian 91 TS Schramberg 31:51
6./37. 259 Janson, Jonas 92 SV Mariazell 32:08
Langstrecke ca. 8.000 m Männer
1./1. 301 Beha, Josef 81 FC Alem.Unterkirnach 26:04
2./2. 388 Giering, Markus 85 LG Badenova Nordschwar 26:21
3./3. 386 Pütsch, Alexander 88 LG Badenova Nordschwar 26:33
4./9. 312 Obenauer, Peter 90 LAC Pliezhausen 27:53
5./10. 295 Görzen, Alexander 86 LG Badenova Nordschwar 28:21
6./13. 389 Müller, Manuel 90 LG Badenova Nordschwar 29:10
7./31. 212 Maier, Patrick 90 TS Schramberg 31:16
8./69. 104 Binder, Marko 83 36:43
Langstrecke ca. 8.000 m Senioren M30
1./4. 391 Lenk, Christian 79 LG Badenova Nordschwar 26:53
2./21. 272 Kuwilsky, Rene 77 LG Badenova Nordschwar 30:13
3./25. 403 Hettich, Torsten 79 TS Schramberg 30:41
4./29. 97 Frech, Sascha 77 TG Schömberg 31:03
5./47. 112 Schmalz, Ulrich 79 Diabetis Zentrum Merge 33:46
6./53. 297 Müller, Ralf 76 SG Deißlingen 34:23
Langstrecke ca. 8.000 m Senioren M35
1./6. 216 Kapitza, Peter Georg 72 TS Schramberg 27:28
2./7. 404 Reichert, Holger 75 LG Badenova Nordschwar 27:32
3./12. 94 Fleig, Werner 71 LT Furtwangen 28:58
4./16. 308 Jessen, Tom 72 TSG Balingen 29:34
5./38. 83 Stein, Michael 74 SV Mühlhausen 32:09
Langstrecke ca. 8.000 m Senioren M40
1./14. 409 Beil, Uwe 66 TSV Hossingen 29:20
2./15. 92 Neipp, Klaus 66 La TG Trossingen 29:27
3./19. 271 Schmider, Wolfram 69 LG Badenova Nordschwar 30:07
4./20. 276 Ragg, Albin 66 SV Deilingen 30:09
5./28. 315 Mink, Achim 68 SG Deißlingen 30:57
6./30. 405 Schock, Timo 69 La TG Trossingen 31:06
7./57. 408 Beliny, Patrick 69 Sport Weiß Team 35:21
8./61. 380 Braun, Markus 70 Konstanz 35:35
9./84. 420 Cucca, Sebastiano 67 Cucca 39:51
Langstrecke ca. 8.000 m Senioren M45
1./8. 169 Engesser, Reiner 63 SV Lauffen "Power Team 27:51
2./24. 417 Maier, Elmar 62 SV Lauffen "Power Team 30:32
3./35. 400 Langer, Norbert 63 Limba Villingen 31:49
4./40. 218 Haller, Gerd 63 TS Schramberg 32:47
5./42. 411 Möller, Georg 65 TB Tailfingen 33:06
6./43. 89 Döttling, Robert 61 SV Zimmern 33:12
7./45. 304 Sum, Karl-Heinz 63 SV Schapbach 33:31
8./46. 172 Schneider, Thomas 62 LT Pfohren 33:39
9./50. 410 Schnabel, Frank 61 TG Schömberg 34:01
10./55. 421 Luginsland, Jürgen 63 SV Nufringen 34:54
11./65. 419 Mascia, Benjamino 64 TSV Rottweil 36:16
12./67. 418 Siedel, Waldemar 61 LT Furtwangen 36:22
13./72. 110 Siegle, Jürgen 61 36:57
14./81. 74 Zimmermann, Rudolf 63 Tus Hüfingen 38:37
Langstrecke ca. 8.000 m Senioren M50
1./17. 217 Brugger, Ludwig 59 TS Schramberg 29:49
2./22. 84 Faist, Erich 58 SV Schapbach 30:22
3./26. 416 Bechtold, Peter 58 SV Lauffen "Power Team 30:44
4./39. 220 Meng, Hans Dieter 56 TS Schramberg 32:31
5./49. 99 Kaiser, Bernhard 58 LG Baar 33:53
6./52. 174 Meier, Achim 59 LT Pfohren 34:12
7./59. 173 Rottweiler, Wolfram 58 LT Pfohren 35:23
8./63. 407 Schmidt, Werner 58 FC Alem.Unterkirnach 36:04
9./71. 79 Müller, Hermann 58 TV St.Georgen 36:55
10./74. 207 Heinrich, Gert 60 EK Schwaikheim 37:05
11./82. 313 Gut, Christoph 59 TSV Rottweil 38:56
12./91. 101 Czekay, Sven 59 FC09 Überlingen 43:04
Langstrecke ca. 8.000 m Senioren M55
1./18. 406 Beha, Meinrad 52 FC Alem.Unterkirnach 29:53
2./32. 277 Irion, Walter 55 LG Tuttlingen-Fridinge 31:26
3./48. 90 Saverino, Salvatore 53 LT Pfohren 33:50
4./58. 305 Loch, Reiner 54 FC Alem.Unterkirnach 35:22
5./62. 66 Kiepas, Marian 54 TB Tailfingen 35:46
6./75. 338 Siring, Rainer 54 SG Deißlingen 37:07
7./77. 161 Bongartz, Bernhard 54 FC Alem.Unterkirnach 37:22
Langstrecke ca. 8.000 m Senioren M60
1./44. 413 Konrad, Josef 48 LG Baar 33:22
2./66. 415 Manuel, Richard 48 La TG Trossingen 36:18
3./73. 223 Baier, Wolfgang 50 TS Schramberg 37:04
4./80. 414 Bantle, Georg 50 Bösingen 38:06
Langstrecke ca. 8.000 m Senioren M65
1./51. 298 Pfitzinger, Hermann 45 SV Lauffen "Power Team 34:03
Langstrecke ca. 8.000 m Senioren M70
1./79. 397 Freund, Karl 38 TSV Lautlingen 37:52
Langstrecke ca. 8.000 m Weibl. Jugend B
1./86. 231 Müller, Hanna 93 TSV Rottweil 40:40
Langstrecke ca. 8.000 m Frauen
1./41. 122 Steidle, Jessica 89 LG Tuttlingen-Fridinge 33:00
2./60. 177 Schmid, Sandra 82 LT Pfohren 35:24
3./68. 178 Wußler, Desiree 89 LT Pfohren 36:31
4./70. 232 Hölle, Anna 90 TSV Rottweil 36:48
5./88. 228 Müller, Verena 88 TSV Rottweil 41:24
Langstrecke ca. 8.000 m Seniorinnen W30
1./78. 402 Gebert, Anja 80 TS Schramberg 37:28
2./87. 180 Keller, Nadja 79 LT Pfohren 40:53
Langstrecke ca. 8.000 m Seniorinnen W35
1./83. 95 Hug, Tanja 74 LT Pfohren 39:10
Langstrecke ca. 8.000 m Seniorinnen W40
1./54. 102 Thiemann, Kirsten 67 TV Oberndorf 34:33
2./76. 93 Rißler, Heidi 68 La TG Trossingen 37:12
3./89. 85 Remetter, Claudia 66 FC Alem.Unterkirnach 42:08
4./90. 395 Seemann, Silke 66 TV Frittlingen 42:35
Langstrecke ca. 8.000 m Seniorinnen W45
1./56. 412 Ingrao, Vita 63 TSV Rottweil 34:58
2./92. 65 Burkart, Angela 65 FC Alem.Unterkirnach 45:05
Langstrecke ca. 8.000 m Seniorinnen W50
1./64. 171 DeVack-Reichel, Carol 60 LG Baar 36:12
Langstrecke ca. 8.000 m Seniorinnen W55
1./85. 87 Denhof, Gerda 55 TSV Rottweil 40:35
Langstrecke ca. 8.000 m M20 und älter
1. LG Badenova Nordschwarz I 1:19:47
388 Giering, Markus 85 26:21
386 Pütsch, Alexander 88 26:33
391 Lenk, Christian 79 26:53
2. LG Badenova Nordschwarz II 1:25:03
404 Reichert, Holger 75 27:32
295 Görzen, Alexander 86 28:21
389 Müller, Manuel 90 29:10
3. TS Schramberg I 1:27:58
216 Kapitza, Peter Georg 72 27:28
217 Brugger, Ludwig 59 29:49
403 Hettich, Torsten 79 30:41
4. SV Lauffen "Power Team" 1:29:07
169 Engesser, Reiner 63 27:51
417 Maier, Elmar 62 30:32
416 Bechtold, Peter 58 30:44
5. FC Alem.Unterkirnach 1:31:19
301 Beha, Josef 81 26:04
406 Beha, Meinrad 52 29:53
305 Loch, Reiner 54 35:22
6. TS Schramberg II 1:36:34
212 Maier, Patrick 90 31:16
220 Meng, Hans Dieter 56 32:31
218 Haller, Gerd 63 32:47
7. La TG Trossingen 1:36:51
92 Neipp, Klaus 66 29:27
405 Schock, Timo 69 31:06
415 Manuel, Richard 48 36:18
8. LT Pfohren 1:41:41
172 Schneider, Thomas 62 33:39
90 Saverino, Salvatore 53 33:50
174 Meier, Achim 59 34:12
9. SG Deißlingen 1:42:27
315 Mink, Achim 68 30:57
297 Müller, Ralf 76 34:23
338 Siring, Rainer 54 37:07
Langstrecke ca. 8.000 m MJA
1. TS Schramberg 1:32:12
222 Lutterer, Marcel 92 28:36
