3000 m Männer | 8.07.2009 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Paintner, Pascal | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 9:53,38 | min. | |||||
2. | Kallabis, Damian | 1973 | BA | LSG Schwarzwaldmarathon | 10:02,37 | min. | |||||
3. | Maier, Patrick | 1990 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 10:18,82 | min. | |||||
4. | Stich, Günter | 1962 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 10:30,44 | min. | |||||
5. | Roth, Paul | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10:43,18 | min. | |||||
6. | Kurz, Hans-Peter | 1963 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 10:47,25 | min. | |||||
7. | Schwarzer, Luisa | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 10:49,90 | min. | |||||
8. | Lang, Tanja | 1971 | BA | LG Hohenfels | 11:11,01 | min. | |||||
9. | Pfanner, Susanne | 1964 | WÜ | LG Welfen | 11:45,44 | min. | |||||
10. | Walter, Max | 1991 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 11:51,18 | min. | |||||
11. | Wußler, Desiree | 1989 | BA | FuT Geisingen | 11:55,13 | min. | |||||
12. | Vischer, Verena | 1993 | WÜ | TV Sulgen | 12:06,57 | min. | |||||
13. | Vetter, Regina | 1966 | BA | StTV Singen | 12:28,54 | min. | |||||
14. | Koch, Jasmin | 1984 | WÜ | TSV Geislingen | 13:38,27 | min. |
3000 m Männer | 8.07.2009 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Haerle, Michael | 1988 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 9:10,53 | min. | |||||
2. | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 9:22,83 | min. | |||||
3. | Rüsch, Sascha | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 9:27,69 | min. | |||||
4. | Kapitza, Peter Georg | 1972 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 9:31,50 | min. | |||||
5. | Elben, Andreas | 1988 | BA | Ba-LG Baar | 9:42,28 | min. | |||||
6. | Allgaier, Simon | 1990 | WÜ | TSV Rottweil | 9:55,56 | min. | |||||
7. | Österreich, Pascal | 1992 | BA | Ba-LG Baar | 10:01,93 | min. | |||||
8. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | Ba-LG Baar | 10:17,69 | min. | |||||
9. | Sieber, Raphaela | 1986 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 10:50,46 | min. | |||||
10. | Hellmann, Mike | 1990 | BA | TV Neustadt | 10:59,05 | min. | |||||
11. | Konrad, Josef | 1948 | BA | Ba-LG Baar | 11:10,08 | min. | |||||
12. | Spang, Martin | 1956 | BA | Ba-LG Baar | 11:15,26 | min. | |||||
13. | Rothweiler, Wolfram | 1958 | BA | LT FC Pfohren | 11:25,08 | min. | |||||
14. | Schmidt, Ghislaine | 1963 | BA | LG Hohenfels | 11:43,87 | min. | |||||
Aust, Denis | 1991 | BA | LT FC Pfohren | n.a. |
3000 m Männer | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | Haerle, Michael | 1988 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 9:10,53 | min. | |||||
2. | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 9:22,83 | min. | |||||
3. | Rüsch, Sascha | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 9:27,69 | min. | |||||
4. | Kapitza, Peter Georg | 1972 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 9:31,50 | min. | |||||
5. | Elben, Andreas | 1988 | BA | Ba-LG Baar | 9:42,28 | min. | |||||
6. | Paintner, Pascal | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 9:53,38 | min. | |||||
7. | Allgaier, Simon | 1990 | WÜ | TSV Rottweil | 9:55,56 | min. | |||||
8. | Österreich, Pascal | 1992 | BA | Ba-LG Baar | 10:01,93 | min. | |||||
9. | Kallabis, Damian | 1973 | BA | LSG Schwarzwaldmarathon | 10:02,37 | min. | |||||
10. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | Ba-LG Baar | 10:17,69 | min. | |||||
11. | Maier, Patrick | 1990 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 10:18,82 | min. | |||||
12. | Stich, Günter | 1962 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 10:30,44 | min. | |||||
13. | Roth, Paul | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10:43,18 | min. | |||||
14. | Kurz, Hans-Peter | 1963 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 10:47,25 | min. | |||||
15. | Schwarzer, Luisa | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 10:49,90 | min. | |||||
16. | Sieber, Raphaela | 1986 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 10:50,46 | min. | |||||
17. | Hellmann, Mike | 1990 | BA | TV Neustadt | 10:59,05 | min. | |||||
18. | Konrad, Josef | 1948 | BA | Ba-LG Baar | 11:10,08 | min. | |||||
19. | Lang, Tanja | 1971 | BA | LG Hohenfels | 11:11,01 | min. | |||||
20. | Spang, Martin | 1956 | BA | Ba-LG Baar | 11:15,26 | min. | |||||
21. | Rothweiler, Wolfram | 1958 | BA | LT FC Pfohren | 11:25,08 | min. | |||||
22. | Schmidt, Ghislaine | 1963 | BA | LG Hohenfels | 11:43,87 | min. | |||||
23. | Pfanner, Susanne | 1964 | WÜ | LG Welfen | 11:45,44 | min. | |||||
24. | Walter, Max | 1991 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 11:51,18 | min. | |||||
25. | Wußler, Desiree | 1989 | BA | FuT Geisingen | 11:55,13 | min. | |||||
26. | Vischer, Verena | 1993 | WÜ | TV Sulgen | 12:06,57 | min. | |||||
27. | Vetter, Regina | 1966 | BA | StTV Singen | 12:28,54 | min. | |||||
28. | Koch, Jasmin | 1984 | WÜ | TSV Geislingen | 13:38,27 | min. | |||||
Aust, Denis | 1991 | BA | LT FC Pfohren | n.a. |
3000 m Männer | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Haerle, Michael | 1988 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 9:10,53 | min. | |||||
2. | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 9:22,83 | min. | |||||
3. | Rüsch, Sascha | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 9:27,69 | min. | |||||
4. | Elben, Andreas | 1988 | BA | Ba-LG Baar | 9:42,28 | min. |
3000 m m J A | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Allgaier, Simon | 1990 | WÜ | TSV Rottweil | 9:55,56 | min. | |||||
2. | Maier, Patrick | 1990 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 10:18,82 | min. | |||||
3. | Roth, Paul | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10:43,18 | min. | |||||
4. | Hellmann, Mike | 1990 | BA | TV Neustadt | 10:59,05 | min. | |||||
5. | Walter, Max | 1991 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 11:51,18 | min. | |||||
Aust, Denis | 1991 | BA | LT FC Pfohren | n.a. |
1000 m m J B | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Behringer, Heiko | 1993 | BA | LG Hohenfels | 2:44,59 | min. | |||||
2. | Dick, Pascal | 1992 | BA | LG Hohenfels | 2:46,01 | min. | |||||
3. | Baumgartner, Julian | 1993 | BA | LG Hohenfels | 2:56,33 | min. | |||||
4. | Faschian, Benedikt | 1993 | BA | LG Hohenfels | 2:59,29 | min. | |||||
5. | Quilamba, Elias | 1992 | BA | Ba-LG Baar | 3:01,09 | min. |
3000 m m J B | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Österreich, Pascal | 1992 | BA | Ba-LG Baar | 10:01,93 | min. |
1000 m Schü A M15 | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Mechsner, Lukas | 1994 | BA | LG Hohenfels | 2:47,68 | min. | |||||
2. | Schmitt, Johannes | 1994 | BA | Ba-TV Villingen | 3:00,05 | min. | |||||
3. | Heinzelmann, Jan | 1994 | BA | Ba-TV Villingen | 3:00,61 | min. | |||||
4. | Haßforther, Niklas | 1994 | BA | Ba-LG Baar | 3:04,81 | min. | |||||
5. | Kiefer, Fabian | 1994 | BA | LG Hohenfels | 3:09,01 | min. | |||||
6. | Willmann, Felix | 1994 | BA | Ba-LG Baar | 3:09,04 | min. |
3000 m Schü A M15 | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Paintner, Pascal | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 9:53,38 | min. |
1000 m Schü A M14 | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Kimmig, Simon | 1995 | BA | Ba-TV Villingen | 3:01,05 | min. | |||||
2. | Schmitt, Moritz | 1995 | BA | Ba-TV Villingen | 3:13,19 | min. | |||||
Hipp, Heiner | 1995 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | n.a. |
3000 m Schü A M14 | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | Ba-LG Baar | 10:17,69 | min. |
1000 m Schü B M13 | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Schidelko, Thomas | 1996 | BA | Ba-TV Villingen | 3:16,55 | min. | |||||
2. | Vischer, Sven | 1996 | WÜ | TV Sulgen | 3:18,46 | min. | |||||
Faller, Matthias | 1996 | BA | Ba-TV Furtwangen | n.a. | |||||||
Faller, Thomas | 1996 | BA | Ba-TV Furtwangen | n.a. |
1000 m Schü B M12 | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Stauss, Matthias | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 3:21,95 | min. | |||||
2. | Janke, Thomas | 1997 | WÜ | TV Sulgen | 3:25,25 | min. | |||||
3. | Heinzelmann, Tim | 1997 | BA | Ba-TV Villingen | 3:28,81 | min. | |||||
4. | Haßforther, Moritz | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 3:34,61 | min. | |||||
5. | Vincent, Edwin | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 3:39,03 | min. | |||||
6. | Bürk, Philipp | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 3:43,04 | min. | |||||
7. | Vetter, David | 1997 | BA | DJK Singen | 3:46,07 | min. | |||||
8. | Penker, Adrian | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 3:50,49 | min. | |||||
9. | Muscat, Marvin | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 3:52,71 | min. | |||||
10. | Rensing, Julian | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 4:03,72 | min. | |||||
11. | Ulrich, Elias | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 4:13,91 | min. |
1000 m Schü C M11 | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Wolter, Pascal | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:25,12 | min. | |||||
2. | Schlenker, Tim | 1998 | BA | Ba-TV Villingen | 3:42,38 | min. | |||||
3. | Volk, Lorenz | 1998 | BA | Ba-TV Villingen | 3:43,69 | min. | |||||
4. | Zucker, Paul | 1998 | BA | Ba-TV Villingen | 3:46,63 | min. | |||||
5. | Oschwald, Noah | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:46,88 | min. | |||||
6. | Kramer, Niklas | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:53,31 | min. | |||||
7. | Fichtel, Sebastian | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:53,38 | min. | |||||
8. | Awotula, Tobias | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:57,04 | min. | |||||
9. | Kimmig, Jonas | 1998 | BA | Ba-TV Villingen | 4:04,14 | min. | |||||
10. | Mäder, Adrian | 1998 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:28,10 | min. | |||||
Vollmer, Maximilian | 1998 | BA | TB Bad Dürrheim | disq. | |||||||
Krebs, Sebastian | 1998 | BA | Ba-LG Baar | n.a. | |||||||
Rohrer, Andre | 1998 | BA | Ba-TV Villingen | n.a. |
1000 m Schü C M10 | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Kessler, Alexander | 1999 | BA | Ba-LG Baar | 3:38,47 | min. | |||||
2. | Schmitt, Daniel | 1999 | BA | Ba-TV Villingen | 3:43,37 | min. | |||||
3. | Rengel, Jonas | 1999 | BA | Ba-LG Baar | 3:48,57 | min. | |||||
4. | Laufer, Niklas | 1999 | BA | Ba-LG Baar | 3:51,04 | min. | |||||
5. | Neumann, Sven | 1999 | BA | TB Bad Dürrheim | 3:53,77 | min. | |||||
6. | Hones, Dominic | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3:55,03 | min. | |||||
7. | Jauch, Toni | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3:56,86 | min. | |||||
8. | Burkard, Oliver | 1999 | BA | Ba-LG Baar | 4:00,65 | min. | |||||
9. | Rensing, Yannik | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 4:06,89 | min. | |||||
10. | Burkard, Niklas | 1999 | BA | Ba-LG Baar | 4:09,64 | min. | |||||
11. | Haasis, Luca | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 4:10,10 | min. | |||||
12. | Schlageter, Louis | 1999 | BA | Ba-TV Furtwangen | 4:10,38 | min. | |||||
13. | Maret, Johannes | 1999 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:23,61 | min. | |||||
Van der Veer, Lucas | 1999 | BA | Ba-LG Baar | n.a. | |||||||
Weber, Maximilian | 1999 | BA | TB Bad Dürrheim | n.a. | |||||||
Schiebeck, Maik | 1999 | BA | TB Bad Dürrheim | n.a. | |||||||
Fischerkeller, Jeremias | 1999 | BA | TB Bad Dürrheim | n.a. | |||||||
Schelling, Benedikt | 1999 | BA | Ba-LG Baar | n.a. |
1000 m Schü D M 9 | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Kuck, Richart | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 3:40,32 | min. | |||||
2. | Assmann, Tim | 2000 | BA | Ba-TV Villingen | 3:51,93 | min. | |||||
3. | Hindelang, Lars | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 3:52,79 | min. | |||||
4. | Tramm, Michael | 2000 | BA | TB Bad Dürrheim | 3:53,01 | min. | |||||
5. | Niklas, Hermann | 2000 | BA | Ba-LG Baar | 3:58,55 | min. | |||||
6. | Knaupp, Sebastian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 4:03,33 | min. | |||||
7. | Meder, Tim | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 4:09,07 | min. | |||||
8. | Becker, Marcel | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 4:10,47 | min. | |||||
9. | Hogg, Julian | 2000 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:23,27 | min. | |||||
10. | Ruf, Bastian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 4:26,09 | min. | |||||
11. | Ganter, Arian | 2000 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:28,57 | min. | |||||
12. | Visvikis, Christos | 2000 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:36,98 | min. | |||||
13. | Zimmer, Daniel | 2000 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:43,69 | min. | |||||
14. | Wieser, Fabian | 2000 | BA | Ba-TV Immendingen | 4:52,55 | min. |
1000 m Schü D M 8 | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Huber, Niklas | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 4:04,90 | min. | |||||
2. | Scherzinger, Maurice | 2001 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:10,61 | min. | |||||
3. | Becker, Keyn | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 4:10,65 | min. | |||||
4. | Horn, Jan | 2001 | BA | Ba-LG Baar | 4:17,43 | min. | |||||
5. | Henne, Moritz | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 4:21,57 | min. | |||||
6. | Kuschel, Felix | 2002 | BA | Ba-LG Baar | 4:28,73 | min. | |||||
7. | Schmidt, Felix | 2001 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:33,43 | min. | |||||
8. | Kuschel, Philipp | 2002 | BA | Ba-LG Baar | 4:35,57 | min. | |||||
9. | Knörzer, Lukas | 2002 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:43,43 | min. | |||||
10. | Keller, Jonas | 2002 | BA | Ba-LG Baar | 4:50,45 | min. | |||||
11. | Kiener, Nico | 2002 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:53,85 | min. | |||||
12. | Wahler, Marcel | 2001 | BA | TB Bad Dürrheim | 4:55,87 | min. | |||||
13. | Scheib, Frederick | 2003 | BA | Ba-LG Baar | 5:02,23 | min. |
3000 m Sen. M35 | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kapitza, Peter Georg | 1972 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 9:31,50 | min. | |||||
2. | Kallabis, Damian | 1973 | BA | LSG Schwarzwaldmarathon | 10:02,37 | min. |
3000 m Sen. M45 | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stich, Günter | 1962 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 10:30,44 | min. | |||||
2. | Kurz, Hans-Peter | 1963 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 10:47,25 | min. |
3000 m Sen. M50 | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Spang, Martin | 1956 | BA | Ba-LG Baar | 11:15,26 | min. | |||||
2. | Rothweiler, Wolfram | 1958 | BA | LT FC Pfohren | 11:25,08 | min. |
3000 m Sen. M60 | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Konrad, Josef | 1948 | BA | Ba-LG Baar | 11:10,08 | min. |
3000 m Frauen | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Sieber, Raphaela | 1986 | BA | Ba-FC Alem.Unterkirnach | 10:50,46 | min. | |||||
2. | Wußler, Desiree | 1989 | BA | FuT Geisingen | 11:55,13 | min. | |||||
3. | Koch, Jasmin | 1984 | WÜ | TSV Geislingen | 13:38,27 | min. |
800 m w J B | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Kessler, Karolina | 1993 | BA | Ba-LG Baar | 2:31,53 | min. |
1000 m w J B | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Keil, Natalie | 1995 | WÜ | TSV Rottweil | 3:15,54 | min. | |||||
2. | Maier, Bianca | 1993 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 3:17,57 | min. | |||||
3. | Müller, Hanna | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | 3:21,36 | min. | |||||
4. | Schneider, Nicola | 1995 | WÜ | TSV Rottweil | 3:33,55 | min. |
3000 m w J B | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schwarzer, Luisa | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 10:49,90 | min. | |||||
2. | Vischer, Verena | 1993 | WÜ | TV Sulgen | 12:06,57 | min. |
800 m Schi A W15 | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Fuß, Laura | 1994 | BA | Ba-LG Baar | 2:30,69 | min. | |||||
2. | Bechheim, Nicole | 1994 | BA | Ba-LG Baar | 2:39,63 | min. | |||||
3. | Maus, Nadine | 1994 | BA | Ba-TV Immendingen | 3:11,24 | min. | |||||
4. | Götz, Vivien | 1994 | BA | Ba-TV Immendingen | 3:18,94 | min. |
800 m Schi A W14 | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Aust, Vanessa | 1995 | BA | Ba-LG Baar | 2:44,33 | min. | |||||
2. | Maret, Myriam | 1995 | WÜ | TG Schwenningen | 2:46,73 | min. | |||||
3. | Kaiser, Julia | 1995 | BA | Ba-DJK Villingen | 2:47,95 | min. | |||||
4. | Otto, Stephanie | 1995 | WÜ | TG Schwenningen | 2:51,09 | min. | |||||
5. | Fricker, Laura | 1995 | BA | Ba-DJK Villingen | 3:02,03 | min. | |||||
6. | Reiser, Carolin | 1995 | WÜ | TG Schwenningen | 3:09,46 | min. | |||||
7. | Burkart, Dominique | 1995 | BA | Ba-TV Immendingen | 3:21,45 | min. | |||||
8. | Terremoto, Nadine | 1995 | BA | Ba-TV Immendingen | 3:24,43 | min. |
800 m Schi B W13 | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Bechheim, Nadine | 1996 | BA | Ba-LG Baar | 2:36,02 | min. | |||||
2. | Waller, Rhena | 1996 | BA | Ba-LG Baar | 2:36,94 | min. | |||||
3. | Zametica, Camilla | 1996 | BA | Ba-LG Baar | 2:44,78 | min. | |||||
4. | Schwab, Hannah | 1996 | BA | Ba-LG Baar | 2:46,32 | min. | |||||
5. | Maier, Daniela | 1996 | BA | Ba-TV Furtwangen | 2:49,36 | min. | |||||
6. | Wehrlein, Klara | 1996 | WÜ | TG Schwenningen | 2:52,50 | min. | |||||
7. | Bächle, Alica | 1996 | BA | Ba-DJK Villingen | 2:54,31 | min. | |||||
8. | Teichgräber, Lisa | 1996 | BA | Ba-LG Baar | 2:55,05 | min. | |||||
9. | Becker, Nadine | 1996 | WÜ | TG Schwenningen | 2:56,98 | min. | |||||
10. | Krebs, Kathrin | 1996 | BA | Ba-LG Baar | 2:57,62 | min. | |||||
11. | Rosenfelder, Laura | 1996 | WÜ | TG Schwenningen | 3:03,54 | min. | |||||
12. | Rosenstiel, Marina | 1996 | BA | Ba-LG Baar | 3:06,84 | min. | |||||
13. | Weidinger, Corinna | 1996 | BA | Ba-LG Baar | 3:09,38 | min. | |||||
14. | Zimmer, Marcella | 1996 | WÜ | TG Schwenningen | 3:20,64 | min. | |||||
15. | Truong, Trinh | 1996 | WÜ | TG Schwenningen | 3:23,68 | min. |
800 m Schi B W12 | 8.07.2009 |
Finale |
1. | Schmitt, Franziska | 1997 | BA | Ba-TV Villingen | 2:35,79 | min. | |||||
2. | Fricker, Annika | 1997 | BA | Ba-DJK Villingen | 2:46,25 | min. | |||||
3. | Kuck, Charlotte | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 2:51,17 | min. | |||||
4. | Feuerstein, Sarah | 1997 | BA | Ba-TV Furtwangen | 2:56,33 | min. | |||||
5. | Kellermann, Anna | 1997 | BA | Ba-DJK Villingen | 3:01,09 | min. | |||||
6. | Rössler, Sina | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 3:03,63 | min. | |||||
7. | Reinhold, Stella | 1997 | BA | Ba-TV Furtwangen | 3:05,49 | min. | |||||
8. | Hindelang, Lena | 1997 | BA | Ba-LG Baar | 3:10,30 | min. | |||||
9. | Sistermanns, Julia | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 3:23,24 | min. | |||||
Schandelmaier, Carmen | 1997 | BA | Ba-TV Furtwangen | n.a. | |||||||
Kamphorst, Maren | 1997 | BA | TB Bad Dürrheim | n.a. |
800 m Schi C W11 | 8.07.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Neumann, Saskia | 1998 | BA | Ba-TV Furtwangen | 2:58,19 | min. | |||||
2. | Fichtel, Victoria | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:02,49 | min. | |||||
3. | Burgbacher, Sophia | 1998 | BA | Ba-TV Furtwangen | 3:02,84 | min. | |||||
4. | Nacci, Elena | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:04,33 | min. | |||||
5. | Hoch, Annika | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:06,79 | min. | |||||
6. | Tramm, Sandra | 1998 | BA | TB Bad Dürrheim | 3:14,97 | min. | |||||
7. | Kreutz, Alina | 1998 | BA | Ba-TV Furtwangen | 3:16,41 | min. | |||||
8. | Callenbach, Olivia | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:17,19 | min. | |||||
9. | Faller, Regina | 1998 | BA | Ba-TV Furtwangen | 3:23,27 | min. | |||||
10. | Vogel, Annika | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:30,01 | min. | |||||
11. | Wenzler, Amelie | 1998 | BA | Ba-DJK Villingen | 3:32,39 | min. |
800 m Schi C W11 | 8.07.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Hipp, Anna | 1998 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 2:42,89 | min. | |||||
2. | Waller, Cora | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:00,57 | min. | |||||
3. | Kaiser, Celina | 1998 | BA | Ba-DJK Villingen | 3:00,91 | min. | |||||
4. | Zenen, Yonca | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:02,79 | min. | |||||
5. | Schwarzelbach, Karin | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:11,22 | min. | |||||
6. | Becker, Gina | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:12,79 | min. | |||||
7. | Hoste, Julie | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:15,49 | min. | |||||
8. | Berkenhagen, Hannah | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:17,02 | min. | |||||
9. | Adamski, Lea | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:25,69 | min. | |||||
10. | Moser, Sophie | 1998 | BA | TB Bad Dürrheim | 3:39,97 | min. |
800 m Schi C W11 | 8.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hipp, Anna | 1998 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 2:42,89 | min. | |||||
2. | Neumann, Saskia | 1998 | BA | Ba-TV Furtwangen | 2:58,19 | min. | |||||
3. | Waller, Cora | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:00,57 | min. | |||||
4. | Kaiser, Celina | 1998 | BA | Ba-DJK Villingen | 3:00,91 | min. | |||||
5. | Fichtel, Victoria | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:02,49 | min. | |||||
6. | Zenen, Yonca | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:02,79 | min. | |||||
7. | Burgbacher, Sophia | 1998 | BA | Ba-TV Furtwangen | 3:02,84 | min. | |||||
8. | Nacci, Elena | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:04,33 | min. | |||||
9. | Hoch, Annika | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:06,79 | min. | |||||
10. | Schwarzelbach, Karin | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:11,22 | min. | |||||
11. | Becker, Gina | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:12,79 | min. | |||||
12. | Tramm, Sandra | 1998 | BA | TB Bad Dürrheim | 3:14,97 | min. | |||||
13. | Hoste, Julie | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:15,49 | min. | |||||
14. | Kreutz, Alina | 1998 | BA | Ba-TV Furtwangen | 3:16,41 | min. | |||||
15. | Berkenhagen, Hannah | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:17,02 | min. | |||||
16. | Callenbach, Olivia | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:17,19 | min. | |||||
17. | Faller, Regina | 1998 | BA | Ba-TV Furtwangen | 3:23,27 | min. | |||||
18. | Adamski, Lea | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:25,69 | min. | |||||
19. | Vogel, Annika | 1998 | BA | Ba-LG Baar | 3:30,01 | min. | |||||
20. | Wenzler, Amelie | 1998 | BA | Ba-DJK Villingen | 3:32,39 | min. | |||||
21. | Moser, Sophie | 1998 | BA | TB Bad Dürrheim | 3:39,97 | min. |
800 m Schi C W10 | 8.07.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Maisenbacher, Nicola | 1999 | BA | Ba-DJK Villingen | 3:01,97 | min. | |||||
2. | Scheib, Paula | 1999 | BA | Ba-LG Baar | 3:19,20 | min. | |||||
3. | Rack, Laura | 1999 | BA | Ba-TV Villingen | 3:27,32 | min. | |||||
4. | Grünig, Jenny | 1999 | BA | Ba-TV Villingen | 3:31,61 | min. | |||||
5. | Cebulla, Sara | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3:31,69 | min. | |||||
Teichgraeber, Julia | 1999 | BA | Ba-LG Baar | n.a. | |||||||
Löchle, Natalie | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | n.a. | |||||||
Horn, Anna | 1999 | BA | Ba-LG Baar | n.a. |
800 m Schi C W10 | 8.07.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Maier, Sandra | 1999 | BA | Ba-LG Baar | 3:03,91 | min. | |||||
2. | Vetter, Hannah | 1999 | BA | StTV Singen | 3:07,62 | min. | |||||
3. | Born, Anna | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3:07,89 | min. | |||||
4. | Hones, Viviane | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3:12,11 | min. | |||||
5. | Maier, Michelle | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3:14,18 | min. | |||||
6. | Ganter, Isabelle | 1999 | BA | Ba-TV Villingen | 3:20,15 | min. | |||||
7. | Kellermann, Cara | 1999 | BA | Ba-DJK Villingen | 3:23,13 | min. | |||||
8. | Reich, Mona | 1999 | BA | Ba-LG Baar | 3:23,43 | min. | |||||
