Regionale Mehrkampfmeisterschaften 2007 Moos-Iznang, von 19.05.2007 - 20.05.2007 |
WERTUNGEN |
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 126 | Stodtko Elias | 1993 | HE | LG Salemertal | 4070 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 167 | Hock Jochen | 1993 | HE | TV Engen | 3972 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 195 | Reisch Fabian | 1993 | TU | TV Spaichingen | 3688 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 127 | Theuer Thomas | 1993 | HE | LG Salemertal | 3654 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 203 | Klocker Jonas | 1993 | SB | TV Villingen | 3230 | |||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 128 | Frank Jannik | 1993 | HE | LG Salemertal | 3159 | |||||||||
|
|||||||||||||||
101 | Höhe Markus | 1993 | RO | TV Oberndorf | abg. | ||||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 198 | Reimchen Dennis | 1992 | SB | TV Villingen | 4555 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 100 | Gaiser Frank | 1992 | HE | TuS Iznang | 4075 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 199 | Hilpert Jonas | 1992 | SB | TV Villingen | 3939 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 201 | Fürst David | 1992 | SB | TV Villingen | 3610 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 125 | Müller Patrick | 1992 | HE | LG Salemertal | 3486 | |||||||||
|
|||||||||||||||
159 | Heydgen Julian | 1992 | HE | TV Konstanz | abg. | ||||||||||
|
|||||||||||||||
aW | 104 | Hartmann Daniel | 1992 | TV Oberhaugstett | 4071 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
aW | 105 | Hüther Christof | 1992 | TV Oberhaugstett | 3815 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
aW | 106 | Rochlitzer Patrick | 1992 | TV Oberhaugstett | 3754 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
aW | 103 | Glück Alexander | 1992 | TV Oberhaugstett | 1404 | ||||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 126 | Stodtko Elias | 1993 | HE | LG Salemertal | 4070 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 167 | Hock Jochen | 1993 | HE | TV Engen | 3972 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 195 | Reisch Fabian | 1993 | TU | TV Spaichingen | 3688 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 127 | Theuer Thomas | 1993 | HE | LG Salemertal | 3654 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 203 | Klocker Jonas | 1993 | SB | TV Villingen | 3230 | |||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 128 | Frank Jannik | 1993 | HE | LG Salemertal | 3159 | |||||||||
|
|||||||||||||||
101 | Höhe Markus | 1993 | RO | TV Oberndorf | abg. | ||||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 198 | Reimchen Dennis | 1992 | SB | TV Villingen | 4555 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 100 | Gaiser Frank | 1992 | HE | TuS Iznang | 4075 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 199 | Hilpert Jonas | 1992 | SB | TV Villingen | 3939 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 201 | Fürst David | 1992 | SB | TV Villingen | 3610 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 125 | Müller Patrick | 1992 | HE | LG Salemertal | 3486 | |||||||||
|
|||||||||||||||
159 | Heydgen Julian | 1992 | HE | TV Konstanz | abg. | ||||||||||
|
|||||||||||||||
aW | 104 | Hartmann Daniel | 1992 | TV Oberhaugstett | 4071 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
aW | 105 | Hüther Christof | 1992 | TV Oberhaugstett | 3815 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
aW | 106 | Rochlitzer Patrick | 1992 | TV Oberhaugstett | 3754 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
aW | 103 | Glück Alexander | 1992 | TV Oberhaugstett | 1404 | ||||||||||
|
Achtkampf Schüler M14 - Bezirk Hegau
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 126 | Stodtko Elias | 1993 | HE | LG Salemertal | 4070 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 167 | Hock Jochen | 1993 | HE | TV Engen | 3972 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 127 | Theuer Thomas | 1993 | HE | LG Salemertal | 3654 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 128 | Frank Jannik | 1993 | HE | LG Salemertal | 3159 | |||||||||
|
Achtkampf Schüler M15 - Bezirk Hegau
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 100 | Gaiser Frank | 1992 | HE | TuS Iznang | 4075 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 125 | Müller Patrick | 1992 | HE | LG Salemertal | 3486 | |||||||||
|
|||||||||||||||
159 | Heydgen Julian | 1992 | HE | TV Konstanz | abg. | ||||||||||
|
Achtkampf Schüler M14 - Kreis Rottweil
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101 | Höhe Markus | 1993 | RO | TV Oberndorf | abg. | ||||||||||
|
Achtkampf Schüler M14 - Kreis Tuttlingen
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 195 | Reisch Fabian | 1993 | TU | TV Spaichingen | 3688 | |||||||||
|
Achtkampf Schüler M14 - Schwarzwald Baar
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 203 | Klocker Jonas | 1993 | SB | TV Villingen | 3230 | |||||||||
|
Achtkampf Schüler M15 - Schwarzwald Baar
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 198 | Reimchen Dennis | 1992 | SB | TV Villingen | 4555 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 199 | Hilpert Jonas | 1992 | SB | TV Villingen | 3939 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 201 | Fürst David | 1992 | SB | TV Villingen | 3610 | |||||||||
|
Achtkampf Mannschaft, Schüler A
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | TV Villingen | 12.104 Punkte | |||||||
Reimchen Dennis | 1992 | 4555 Punkte | |||||||
Hilpert Jonas | 1992 | 3939 Punkte | |||||||
Fürst David | 1992 | 3610 Punkte | |||||||
2. | LG Salemertal | 11.210 Punkte | |||||||
Stodtko Elias | 1993 | 4070 Punkte | |||||||
Theuer Thomas | 1993 | 3654 Punkte | |||||||
Müller Patrick | 1992 | 3486 Punkte |
Achtkampf Mannschaft, Schüler A
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | TV Villingen | 12.104 Punkte | |||||||
Reimchen Dennis | 1992 | 4555 Punkte | |||||||
Hilpert Jonas | 1992 | 3939 Punkte | |||||||
Fürst David | 1992 | 3610 Punkte | |||||||
2. | LG Salemertal | 11.210 Punkte | |||||||
Stodtko Elias | 1993 | 4070 Punkte | |||||||
Theuer Thomas | 1993 | 3654 Punkte | |||||||
Müller Patrick | 1992 | 3486 Punkte |
Achtkampf Mannschaft, Schüler A - Bezirk Hegau
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | LG Salemertal | 11.210 Punkte | |||||||
Stodtko Elias | 1993 | 4070 Punkte | |||||||
Theuer Thomas | 1993 | 3654 Punkte | |||||||
Müller Patrick | 1992 | 3486 Punkte |
Achtkampf Mannschaft, Schüler A - Schwarzwald Baar
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | TV Villingen | 12.104 Punkte | |||||||
Reimchen Dennis | 1992 | 4555 Punkte | |||||||
Hilpert Jonas | 1992 | 3939 Punkte | |||||||
Fürst David | 1992 | 3610 Punkte |
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 137 | Heinrich Tim | 1989 | FSV-Schwenningen | 2855 | |||||||
|
||||||||||||
2 | 108 | Hölzle Fabian | 1989 | TV Villingen | 2513 | |||||||
|
||||||||||||
3 | 207 | Wild Daniel | 1989 | LG Salemertal | 2207 | |||||||
|
||||||||||||
4 | 121 | Hanßler Christopher | 1989 | LG Salemertal | 2189 | |||||||
|
||||||||||||
5 | 114 | Stoll Simon | 1989 | TG Trossingen | 1952 | |||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 137 | Heinrich Tim | 1989 | FSV-Schwenningen | 2855 | |||||||
|
||||||||||||
2 | 108 | Hölzle Fabian | 1989 | TV Villingen | 2513 | |||||||
|
||||||||||||
3 | 207 | Wild Daniel | 1989 | LG Salemertal | 2207 | |||||||
|
||||||||||||
4 | 121 | Hanßler Christopher | 1989 | LG Salemertal | 2189 | |||||||
|
||||||||||||
5 | 114 | Stoll Simon | 1989 | TG Trossingen | 1952 | |||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 163 | Ossola David | 1990 | TV Engen | 3199 | |||||||
|
||||||||||||
2 | 162 | Scheu Simon | 1990 | TV Engen | 3125 | |||||||
|
||||||||||||
3 | 165 | Scheible Andreas | 1991 | TV Engen | 3038 | |||||||
|
||||||||||||
4 | 123 | Huber Patrick | 1990 | LG Salemertal | 3035 | |||||||
|
||||||||||||
5 | 161 | Hock Tobias | 1990 | TV Engen | 2943 | |||||||
|
||||||||||||
6 | 109 | Blaesing Marius | 1990 | TV Villingen | 2808 | |||||||
|
||||||||||||
7 | 164 | Breinlinger Philipp | 1990 | TV Engen | 2792 | |||||||
|
||||||||||||
8 | 138 | Schlenker Timo | 1990 | FSV-Schwenningen | 2638 | |||||||
|
||||||||||||
9 | 110 | Schumacher Robert | 1991 | TV Villingen | 2443 | |||||||
|
||||||||||||
10 | 112 | Lauer Thomas | 1990 | TV Weilstetten | 2331 | |||||||
|
||||||||||||
11 | 166 | Erlenbach Jonas | 1991 | TV Engen | 2057 | |||||||
|
||||||||||||
12 | 115 | Stoll Dominik | 1991 | TG Trossingen | 1713 | |||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 163 | Ossola David | 1990 | TV Engen | 3199 | |||||||
|
||||||||||||
2 | 162 | Scheu Simon | 1990 | TV Engen | 3125 | |||||||
|
||||||||||||
3 | 165 | Scheible Andreas | 1991 | TV Engen | 3038 | |||||||
|
||||||||||||
4 | 123 | Huber Patrick | 1990 | LG Salemertal | 3035 | |||||||
|
||||||||||||
5 | 161 | Hock Tobias | 1990 | TV Engen | 2943 | |||||||
|
||||||||||||
6 | 109 | Blaesing Marius | 1990 | TV Villingen | 2808 | |||||||
|
||||||||||||
7 | 164 | Breinlinger Philipp | 1990 | TV Engen | 2792 | |||||||
|
||||||||||||
8 | 138 | Schlenker Timo | 1990 | FSV-Schwenningen | 2638 | |||||||
|
||||||||||||
9 | 110 | Schumacher Robert | 1991 | TV Villingen | 2443 | |||||||
|
||||||||||||
10 | 112 | Lauer Thomas | 1990 | TV Weilstetten | 2331 | |||||||
|
||||||||||||
11 | 166 | Erlenbach Jonas | 1991 | TV Engen | 2057 | |||||||
|
||||||||||||
12 | 115 | Stoll Dominik | 1991 | TG Trossingen | 1713 | |||||||
|
Fünfkampf Mannschaft, männliche Jugend B
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | TV Engen | 15.097 Punkte | |||||||
Ossola David | 1990 | 3199 Punkte | |||||||
Scheu Simon | 1990 | 3125 Punkte | |||||||
Scheible Andreas | 1991 | 3038 Punkte | |||||||
Hock Tobias | 1990 | 2943 Punkte | |||||||
Breinlinger Philipp | 1990 | 2792 Punkte |
Fünfkampf Mannschaft, männliche Jugend B
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | TV Engen | 15.097 Punkte | |||||||
Ossola David | 1990 | 3199 Punkte | |||||||
Scheu Simon | 1990 | 3125 Punkte | |||||||
Scheible Andreas | 1991 | 3038 Punkte | |||||||
Hock Tobias | 1990 | 2943 Punkte | |||||||
Breinlinger Philipp | 1990 | 2792 Punkte |
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 174 | Grözinger Elisa | 1987 | TB Tailfingen | 4703 | |||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 174 | Grözinger Elisa | 1987 | TB Tailfingen | 4703 | |||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 181 | Neumann Carina | 1993 | ZA | TB Tailfingen | 3396 | ||||||||
|
||||||||||||||
2 | 139 | Döttling Marina | 1993 | RO | TSV Rottweil | 3300 | ||||||||
|
||||||||||||||
3 | 152 | Meyer Felicitas | 1993 | HE | LG Radolfzell | 3019 | ||||||||
|
||||||||||||||
4 | 151 | Zimmermann Katja | 1993 | HE | LG Radolfzell | 2982 | ||||||||
|
||||||||||||||
5 | 150 | Müller Sophia | 1993 | HE | LG Radolfzell | 2965 | ||||||||
|
||||||||||||||
6 | 140 | Rappl Anna Lena | 1993 | RO | TSV Rottweil | 2954 | ||||||||
|
||||||||||||||
7 | 132 | Mager Saskia | 1993 | RO | FSV-Schwenningen | 2899 | ||||||||
|
||||||||||||||
8 | 131 | Fabisch Leonie | 1993 | RO | FSV-Schwenningen | 2684 | ||||||||
|
||||||||||||||
9 | 193 | Wieland Tanja | 1993 | HE | TuS Iznang | 2500 | ||||||||
|
||||||||||||||
10 | 135 | Maier Vera | 1993 | RO | FSV-Schwenningen | 2352 | ||||||||
|
||||||||||||||
102 | Schwarzer Luisa | 1993 | RO | TV Oberndorf | abg. | |||||||||
|
||||||||||||||
136 | Ellenberger Lena | 1993 | RO | FSV-Schwenningen | abg. | |||||||||
|
||||||||||||||
aW | 107 | Clauss Franziska | 1993 | TV Oberhaugstett | 2980 | |||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 129 | Albrecht Lydia | 1992 | HE | LG Salemertal | 3323 | ||||||||
|
||||||||||||||
2 | 130 | Heinrich Felicitas | 1992 | RO | FSV-Schwenningen | 3310 | ||||||||
|
||||||||||||||
3 | 141 | Au von Sabrina | 1992 | RO | TSV Rottweil | 3208 | ||||||||
|
||||||||||||||
4 | 168 | Götz Anna | 1992 | HE | TV Engen | 3200 | ||||||||
|
||||||||||||||
5 | 142 | Sterzing Elina | 1992 | RO | TSV Rottweil | 2954 | ||||||||
|
||||||||||||||
6 | 154 | Lamb Antonia | 1992 | HE | LG Radolfzell | 2897 | ||||||||
|
||||||||||||||
7 | 155 | Schuster Sarah | 1992 | HE | LG Radolfzell | 2845 | ||||||||
|
||||||||||||||
8 | 184 | Geiser Julia | 1992 | ZA | TB Tailfingen | 2836 | ||||||||
|
||||||||||||||
9 | 186 | Pfingst Lena | 1992 | ZA | TB Tailfingen | 2786 | ||||||||
|
||||||||||||||
10 | 144 | Taylor Louise | 1992 | RO | TSV Rottweil | 2707 | ||||||||
|
||||||||||||||
11 | 133 | Maron Marina | 1992 | RO | FSV-Schwenningen | 2632 | ||||||||
|
||||||||||||||
12 | 134 | Zerr Anna | 1992 | RO | FSV-Schwenningen | 2561 | ||||||||
|
||||||||||||||
183 | Duric Alexandra | 1992 | ZA | TB Tailfingen | abg. | |||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 181 | Neumann Carina | 1993 | ZA | TB Tailfingen | 3396 | ||||||||
|
||||||||||||||
2 | 139 | Döttling Marina | 1993 | RO | TSV Rottweil | 3300 | ||||||||
|
||||||||||||||
3 | 152 | Meyer Felicitas | 1993 | HE | LG Radolfzell | 3019 | ||||||||
|
||||||||||||||
4 | 151 | Zimmermann Katja | 1993 | HE | LG Radolfzell | 2982 | ||||||||
|
||||||||||||||
5 | 150 | Müller Sophia | 1993 | HE | LG Radolfzell | 2965 | ||||||||
|
||||||||||||||
6 | 140 | Rappl Anna Lena | 1993 | RO | TSV Rottweil | 2954 | ||||||||
|
||||||||||||||
7 | 132 | Mager Saskia | 1993 | RO | FSV-Schwenningen | 2899 | ||||||||
|
||||||||||||||
8 | 131 | Fabisch Leonie | 1993 | RO | FSV-Schwenningen | 2684 | ||||||||
|
||||||||||||||
9 | 193 | Wieland Tanja | 1993 | HE | TuS Iznang | 2500 | ||||||||
|
||||||||||||||
10 | 135 | Maier Vera | 1993 | RO | FSV-Schwenningen | 2352 | ||||||||
|
||||||||||||||
102 | Schwarzer Luisa | 1993 | RO | TV Oberndorf | abg. | |||||||||
|
||||||||||||||
136 | Ellenberger Lena | 1993 | RO | FSV-Schwenningen | abg. | |||||||||
|
||||||||||||||
aW | 107 | Clauss Franziska | 1993 | TV Oberhaugstett | 2980 | |||||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 129 | Albrecht Lydia | 1992 | HE | LG Salemertal | 3323 | ||||||||
|
||||||||||||||
2 | 130 | Heinrich Felicitas | 1992 | RO | FSV-Schwenningen | 3310 | ||||||||
|
||||||||||||||
3 | 141 | Au von Sabrina | 1992 | RO | TSV Rottweil | 3208 | ||||||||
|
||||||||||||||
4 | 168 | Götz Anna | 1992 | HE | TV Engen | 3200 | ||||||||
|
||||||||||||||
5 | 142 | Sterzing Elina | 1992 | RO | TSV Rottweil | 2954 | ||||||||
|
||||||||||||||
6 | 154 | Lamb Antonia | 1992 | HE | LG Radolfzell | 2897 | ||||||||
|
||||||||||||||
7 | 155 | Schuster Sarah | 1992 | HE | LG Radolfzell | 2845 | ||||||||
|
||||||||||||||
8 | 184 | Geiser Julia | 1992 | ZA | TB Tailfingen | 2836 | ||||||||
|
||||||||||||||
9 | 186 | Pfingst Lena | 1992 | ZA | TB Tailfingen | 2786 | ||||||||
|
||||||||||||||
10 | 144 | Taylor Louise | 1992 | RO | TSV Rottweil | 2707 | ||||||||
|
||||||||||||||
11 | 133 | Maron Marina | 1992 | RO | FSV-Schwenningen | 2632 | ||||||||
|
||||||||||||||
12 | 134 | Zerr Anna | 1992 | RO | FSV-Schwenningen | 2561 | ||||||||
|
||||||||||||||
183 | Duric Alexandra | 1992 | ZA | TB Tailfingen | abg. | |||||||||
|
Siebenkampf Schülerinnen W14 - Bezirk Hegau
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 152 | Meyer Felicitas | 1993 | HE | LG Radolfzell | 3019 | ||||||||
|
||||||||||||||
2 | 151 | Zimmermann Katja | 1993 | HE | LG Radolfzell | 2982 | ||||||||
|
||||||||||||||
3 | 150 | Müller Sophia | 1993 | HE | LG Radolfzell | 2965 | ||||||||
|
||||||||||||||
4 | 193 | Wieland Tanja | 1993 | HE | TuS Iznang | 2500 | ||||||||
|
Siebenkampf Schülerinnen W15 - Bezirk Hegau
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 129 | Albrecht Lydia | 1992 | HE | LG Salemertal | 3323 | ||||||||
|
||||||||||||||
2 | 168 | Götz Anna | 1992 | HE | TV Engen | 3200 | ||||||||
|
||||||||||||||
3 | 154 | Lamb Antonia | 1992 | HE | LG Radolfzell | 2897 | ||||||||
|
||||||||||||||
4 | 155 | Schuster Sarah | 1992 | HE | LG Radolfzell | 2845 | ||||||||
|
Siebenkampf Schülerinnen W14 - Kreis
Rottweil
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 139 | Döttling Marina | 1993 | RO | TSV Rottweil | 3300 | ||||||||
|
||||||||||||||
2 | 140 | Rappl Anna Lena | 1993 | RO | TSV Rottweil | 2954 | ||||||||
|
||||||||||||||
3 | 132 | Mager Saskia | 1993 | RO | FSV-Schwenningen | 2899 | ||||||||
|
||||||||||||||
4 | 131 | Fabisch Leonie | 1993 | RO | FSV-Schwenningen | 2684 | ||||||||
|
||||||||||||||
5 | 135 | Maier Vera | 1993 | RO | FSV-Schwenningen | 2352 | ||||||||
|
||||||||||||||
102 | Schwarzer Luisa | 1993 | RO | TV Oberndorf | abg. | |||||||||
|
||||||||||||||
136 | Ellenberger Lena | 1993 | RO | FSV-Schwenningen | abg. | |||||||||
|
Siebenkampf Schülerinnen W15 - Kreis
Rottweil
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 130 | Heinrich Felicitas | 1992 | RO | FSV-Schwenningen | 3310 | ||||||||
|
||||||||||||||
2 | 141 | Au von Sabrina | 1992 | RO | TSV Rottweil | 3208 | ||||||||
|
||||||||||||||
3 | 142 | Sterzing Elina | 1992 | RO | TSV Rottweil | 2954 | ||||||||
|
||||||||||||||
4 | 144 | Taylor Louise | 1992 | RO | TSV Rottweil | 2707 | ||||||||
|
||||||||||||||
5 | 133 | Maron Marina | 1992 | RO | FSV-Schwenningen | 2632 | ||||||||
|
||||||||||||||
6 | 134 | Zerr Anna | 1992 | RO | FSV-Schwenningen | 2561 | ||||||||
|
Siebenkampf Schülerinnen W14 - Zollern Alb
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 181 | Neumann Carina | 1993 | ZA | TB Tailfingen | 3396 | ||||||||
|
Siebenkampf Schülerinnen W15 - Zollern Alb
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 184 | Geiser Julia | 1992 | ZA | TB Tailfingen | 2836 | ||||||||
|
||||||||||||||
2 | 186 | Pfingst Lena | 1992 | ZA | TB Tailfingen | 2786 | ||||||||
|
||||||||||||||
183 | Duric Alexandra | 1992 | ZA | TB Tailfingen | abg. | |||||||||
|
Siebenkampf, Weibliche Jugend B
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 113 | Rombach Alexandra | 1991 | TV Furtwangen | 3954 | |||||||||
|
||||||||||||||
2 | 176 | Rall Carina | 1990 | TB Tailfingen | 3885 | |||||||||
|
||||||||||||||
3 | 197 | Lehmann Linda | 1991 | TV Spaichingen | 2481 | |||||||||
|
||||||||||||||
4 | 196 | Reisch Iris | 1991 | TV Spaichingen | 1923 | |||||||||
|
||||||||||||||
158 | Kreutz Marina | 1990 | LG Radolfzell | abg. | ||||||||||
|
Siebenkampf, Weibliche Jugend A
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 119 | Fronk Jessika | 1989 | LG Salemertal | 3982 | |||||||||
|
Siebenkampf Mannschaft, Schülerinnen A
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | TSV Rottweil | 9.462 Punkte | |||||||
Döttling Marina | 1993 | 3300 Punkte | |||||||
Au von Sabrina | 1992 | 3208 Punkte | |||||||
Rappl Anna Lena | 1993 | 2954 Punkte | |||||||
2. | TB Tailfingen | 9.018 Punkte | |||||||
Neumann Carina | 1993 | 3396 Punkte | |||||||
Geiser Julia | 1992 | 2836 Punkte | |||||||
Pfingst Lena | 1992 | 2786 Punkte | |||||||
3. | LG Radolfzell | 8.966 Punkte | |||||||
Meyer Felicitas | 1993 | 3019 Punkte | |||||||
Zimmermann Katja | 1993 | 2982 Punkte | |||||||
Müller Sophia | 1993 | 2965 Punkte | |||||||
4. | FSV-Schwenningen | 8.893 Punkte | |||||||
Heinrich Felicitas | 1992 | 3310 Punkte | |||||||
Mager Saskia | 1993 | 2899 Punkte | |||||||
Fabisch Leonie | 1993 | 2684 Punkte | |||||||
5. | FSV-Schwenningen | 7.545 Punkte | |||||||
Maron Marina | 1992 | 2632 Punkte | |||||||
Zerr Anna | 1992 | 2561 Punkte | |||||||
Maier Vera | 1993 | 2352 Punkte |
Siebenkampf Mannschaft, Schülerinnen A - Bezirk Hegau
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | LG Radolfzell | 8.966 Punkte | |||||||
Meyer Felicitas | 1993 | 3019 Punkte | |||||||
Zimmermann Katja | 1993 | 2982 Punkte | |||||||
Müller Sophia | 1993 | 2965 Punkte |
Siebenkampf Mannschaft, Schülerinnen A - Kreis Rottweil
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | TSV Rottweil | 9.462 Punkte | |||||||
Döttling Marina | 1993 | 3300 Punkte | |||||||
Au von Sabrina | 1992 | 3208 Punkte | |||||||
Rappl Anna Lena | 1993 | 2954 Punkte | |||||||
2. | FSV-Schwenningen | 8.893 Punkte | |||||||
Heinrich Felicitas | 1992 | 3310 Punkte | |||||||
Mager Saskia | 1993 | 2899 Punkte | |||||||
Fabisch Leonie | 1993 | 2684 Punkte | |||||||
3. | FSV-Schwenningen | 7.545 Punkte | |||||||
Maron Marina | 1992 | 2632 Punkte | |||||||
Zerr Anna | 1992 | 2561 Punkte | |||||||
Maier Vera | 1993 | 2352 Punkte |
Siebenkampf Mannschaft, Schülerinnen A - Zollern Alb
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | TB Tailfingen | 9.018 Punkte | |||||||
Neumann Carina | 1993 | 3396 Punkte | |||||||
Geiser Julia | 1992 | 2836 Punkte | |||||||
Pfingst Lena | 1992 | 2786 Punkte |
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 195 | Reisch Fabian | 1993 | TU | TV Spaichingen | 2004 | |||||
|
|||||||||||
2 | 126 | Stodtko Elias | 1993 | HE | LG Salemertal | 1948 | |||||
|
|||||||||||
3 | 117 | Mayer Bastian | 1993 | TU | TV Gosheim | 1926 | |||||
|
|||||||||||
4 | 101 | Höhe Markus | 1993 | RO | TV Oberndorf | 1847 | |||||
|
|||||||||||
