Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


Württ. Leichtathletik-Verband Württ. Schülermehrkampfmeisterschaften am 17.06./18.06.2006 in Sindelfingen - Floschenstadion

Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1. 1191 Merten, Nils            1991 TSV Schmiden                   2.500 Pkt.
            11,70  -    6,59  -   14,51  -    1,72
              622  -     646  -     644  -     588
  2. 1095 Gaedicke, Niko          1991 TS Göppingen                   2.454 Pkt.
            11,56  -    6,33  -   13,47  -    1,72
              637  -     623  -     606  -     588
  3. 1254 Dettinger, Moritz       1991 TSV Schmiden                   2.326 Pkt.
            11,49  -    5,51  -   12,42  -    1,68
              645  -     546  -     567  -     568
  4. 1094 Dory, Constantin        1991 TS Göppingen                   2.285 Pkt.
            11,88  -    5,54  -   13,42  -    1,60
              603  -     549  -     604  -     529
  5. 1064 Schreier, Niklas        1991 LG Östl.Bodenseekreis          2.215 Pkt.
            11,80  -    6,15  -   10,94  -    1,52
              611  -     607  -     508  -     489
  6. 1053 Eckhardt, Julian        1991 TSV Bernhausen                 2.213 Pkt.
            12,31  -    5,75  -   12,13  -    1,60
              559  -     569  -     556  -     529
  7. 1202 Schäfer, Lorenz         1991 VfL Sindelfingen               2.188 Pkt.
            12,40  -    5,25  -   11,95  -    1,68
              550  -     521  -     549  -     568
  8. 1131 Wrobel, David           1991 LG Leinfelden-Echterdingen     2.165 Pkt.
            13,04  -    5,29  -   13,29  -    1,64
              492  -     524  -     600  -     549
  9. 1206 Hess, Patrick           1991 LG Staufen                     2.143 Pkt.
            12,65  -    5,29  -   13,37  -    1,52
              527  -     524  -     603  -     489
 10. 1182 Hubig, Benjamin         1991 TV Oberhaugstett               2.142 Pkt.
            12,35  -    5,50  -   10,57  -    1,64
              555  -     545  -     493  -     549
 11. 1223 Maier, Sebastian        1991 TB Tailfingen                  2.132 Pkt.
            12,42  -    5,48  -   12,04  -    1,52
              548  -     543  -     552  -     489
 12. 1149 Richter, Sebastian      1991 TUS Metzingen                  2.131 Pkt.
            12,11  -    5,20  -   11,92  -    1,52
              579  -     516  -     547  -     489
 13. 1163 Domann, Jonas           1991 VfL Nagold                     2.112 Pkt.
            12,63  -    5,70  -    9,58  -    1,68
              529  -     564  -     451  -     568
 14. 1156 Sontheim, Dennis        1991 TSV Meßstetten                 2.098 Pkt.
            12,54  -    5,08  -   11,45  -    1,60
              537  -     503  -     529  -     529
 14. 1058 Renninger, Fabian       1991 Spvgg Bissingen                2.098 Pkt.
            12,49  -    5,12  -   12,77  -    1,48
              542  -     507  -     580  -     469
 16. 1200 Grund, Lukas            1991 VfL Sindelfingen               2.076 Pkt.
            11,84  -    5,36  -    9,99  -    1,48
              607  -     531  -     469  -     469
 17. 1054 Kistler, Martin         1991 TG Biberach                    2.073 Pkt.
            12,48  -    5,18  -   10,90  -    1,56
              543  -     514  -     507  -     509
 18. 1126 Gaul, Florian           1991 LG Leinfelden-Echterdingen     2.059 Pkt.
            12,72  -    5,46  -    9,54  -    1,64
              520  -     541  -     449  -     549
 19. 1198 Bross, Mario            1991 VfL Sindelfingen               2.056 Pkt.
            12,67  -    5,33  -    9,65  -    1,64
              525  -     528  -     454  -     549
 20. 1063 Gillich, Stefan         1991 LG Östl.Bodenseekreis          2.050 Pkt.
            13,13  -    4,80  -   10,82  -    1,72
              484  -     475  -     503  -     588
 21. 1208 Steiner, Johannes       1991 LG Staufen                     2.036 Pkt.
            12,79  -    5,05  -    9,64  -    1,68
              514  -     500  -     454  -     568
 21. 1055 Apostolidis, Markus     1991 Spvgg Bissingen                2.036 Pkt.
            12,92  -    5,06  -   12,35  -    1,48
              502  -     501  -     564  -     469
 23. 1242 Wölfle, Jonas           1991 Unterländer LG                 2.026 Pkt.
            12,99  -    5,42  -   10,83  -    1,52
              496  -     537  -     504  -     489
 24. 1222 Schlagenhauf, Patrick   1991 TV Sulz                        2.016 Pkt.
            12,59  -    5,03  -   11,69  -    1,44
              532  -     498  -     538  -     448
 25. 1220 Staniczek, Nils         1991 Polizei SV Stuttgart           2.015 Pkt.
            12,93  -    4,64  -   10,45  -    1,68
              501  -     458  -     488  -     568
 26. 1155 Schempp, Tobias         1991 TSV Meßstetten                 2.009 Pkt.
            12,63  -    5,04  -   10,07  -    1,56
              529  -     499  -     472  -     509
 27. 1062 Funke, Fabian           1991 LG Östl.Bodenseekreis          1.999 Pkt.
            13,07  -    4,88  -   10,21  -    1,64
              489  -     483  -     478  -     549
 28. 1186 Haßlmeyer, Ulrich       1991 LG Rems-Murr                   1.990 Pkt.
            12,46  -    5,42  -    9,78  -    1,44
              545  -     537  -     460  -     448
 29. 1248 Kaps, Florian           1991 LG Weinstadt                   1.972 Pkt.
            13,00  -    5,17  -   10,13  -    1,52
              495  -     513  -     475  -     489
 30. 1225 Gröber, Niklas          1991 LAV ASICS Tübingen             1.952 Pkt.
            12,93  -    5,08  -   10,23  -    1,48
              501  -     503  -     479  -     469
 31. 1217 Kemmler, Richard        1991 Polizei SV Stuttgart           1.947 Pkt.
            12,88  -    4,68  -   10,49  -    1,52
              506  -     462  -     490  -     489
 32. 1252 Roth, Marc              1991 LG Winterlingen                1.946 Pkt.
            12,92  -    4,64  -   10,67  -    1,52
              502  -     458  -     497  -     489
 33. 1201 Kerl, Alexander         1991 VfL Sindelfingen               1.891 Pkt.
            13,05  -    4,89  -    9,04  -    1,52
              491  -     484  -     427  -     489
 34. 1257 Fecher, Sven            1991 TSV Boll                       1.875 Pkt.
            13,22  -    4,99  -   10,20  -    1,40
              476  -     494  -     478  -     427
 35. 1113 Homann, Jan             1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.874 Pkt.
            12,75  -    4,67  -    9,50  -    1,44
              518  -     461  -     447  -     448
 36. 1056 Elbe, Jörn              1991 Spvgg Bissingen                1.845 Pkt.
            13,52  -    4,65  -   10,42  -    1,44
              451  -     459  -     487  -     448
 37. 1218 Oberbach, Urs           1991 Polizei SV Stuttgart           1.822 Pkt.
            13,23  -    5,03  -    8,02  -    1,48
              475  -     498  -     380  -     469
 38. 1129 Rückle, Daniel          1991 LG Leinfelden-Echterdingen     1.803 Pkt.
            13,95  -    4,64  -    8,84  -    1,56
              418  -     458  -     418  -     509
 39. 1256 Gianneris, Stephan      1991 TSV Boll                       1.754 Pkt.
            13,66  -    4,55  -    8,84  -    1,44
              440  -     448  -     418  -     448
 40. 1082 Steegmaier, Jonas       1991 LG Filstal                     1.608 Pkt.
            14,22  -    4,36  -    6,68  -    1,48
              398  -     428  -     313  -     469
 41. 1059 Setzer, Nico            1991 Spvgg Bissingen                1.600 Pkt.
            14,00  -    4,05  -    9,14  -    1,28
              414  -     393  -     431  -     362
 42. 1132 Zwerger, Moritz         1991 LG Leinfelden-Echterdingen     1.563 Pkt.
            13,66  -    4,11  -    6,37  -    1,40
              440  -     400  -     296  -     427
 43. 1073 Sekler, Julian          1991 DJK-SG Ellwangen/SG Virngrund  1.548 Pkt.
            12,23  -    5,17  -    9,98  -     ab.      
              567  -     513  -     468  -              
 44. 1237 Piehler, Maximilian     1992 Unterländer LG                 1.546 Pkt.
            13,75  -    4,28  -    7,06  -    1,28
              433  -     419  -     332  -     362
 45. 1255 Zweifel, Christian      1991 TSV Boll                       1.410 Pkt.
            12,80  -    4,80  -    8,92  -  o.g.V.      
              513  -     475  -     422  -              
 46. 1199 Eberhard, Malte         1991 VfL Sindelfingen                 607 Pkt.
            11,84  -   aufg.  -  
              607  -          -   

     1141 Neth, Daniel            1991 LG Teck                            0
            12,20  -    n.a.        -    n.a.        -    1,56
              570  -                -                -     509

Schüler A  4-Kampf    M14
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1. 1246 Müller, Fabian          1992 MTG Wangen                     2.339 Pkt.
            11,88  -    6,16  -   11,25  -    1,76
              603  -     608  -     521  -     607
  2. 1072 Link, Sebastian         1992 DJK-SG Ellwangen/SG Virngrund  2.223 Pkt.
            11,89  -    5,97  -    9,88  -    1,68
              601  -     590  -     464  -     568
  3. 1204 Barth, Julian           1992 LG Staufen                     2.124 Pkt.
            12,85  -    5,63  -   10,93  -    1,64
              509  -     558  -     508  -     549
  3. 1112 Brugger, Mathias        1992 Sportfreunde Illerrieden e.V.  2.124 Pkt.
            12,76  -    5,17  -   11,38  -    1,68
              517  -     513  -     526  -     568
  5. 1150 Riekert, Moritz         1992 TUS Metzingen                  2.099 Pkt.
            11,85  -    5,56  -   10,10  -    1,48
              606  -     551  -     473  -     469
  6. 1092 Ambrosch, Bastian       1992 TS Göppingen                   2.092 Pkt.
            12,40  -    5,46  -   11,03  -    1,52
              550  -     541  -     512  -     489
  7. 1243 Hahl, Felix             1992 TV Vaihingen/Enz               2.089 Pkt.
            12,31  -    5,39  -    8,62  -    1,72
              559  -     534  -     408  -     588
  8. 1240 Mühlhauser, Daniel      1992 Unterländer LG                 2.069 Pkt.
            12,20  -    5,71  -    9,91  -    1,48
              570  -     565  -     465  -     469
  9. 1079 Hinkelmann, Jan         1992 LG Filstal                     2.061 Pkt.
            12,60  -    5,03  -   10,81  -    1,60
              531  -     498  -     503  -     529
 10. 1194 Comi, Dominik           1992 WGL Schwäbisch Hall            2.044 Pkt.
            13,11  -    5,13  -   12,28  -    1,52
              486  -     508  -     561  -     489
 11. 1207 Schönbach, Martin       1992 LG Staufen                     2.031 Pkt.
            12,53  -    5,48  -   10,29  -    1,48
              538  -     543  -     481  -     469
 12. 1127 Jakob, Sven             1992 LG Leinfelden-Echterdingen     2.017 Pkt.
            12,60  -    4,92  -   11,48  -    1,48
              531  -     487  -     530  -     469
 13. 1203 Aichholz, Kevin         1992 LG Staufen                     1.999 Pkt.
            12,89  -    5,33  -    9,71  -    1,56
              505  -     528  -     457  -     509
 14. 1097 Müller, Sven            1992 TS Göppingen                   1.994 Pkt.
            12,37  -    5,32  -    9,45  -    1,48
              553  -     527  -     445  -     469
 15. 1261 Flohr, Michael          1992 LAV ASICS Tübingen             1.963 Pkt.
            12,65  -    5,25  -    8,59  -    1,56
              527  -     521  -     406  -     509
 16. 1197 Schwab, Alexander       1992 VfL Sindelfingen               1.945 Pkt.
            12,65  -    5,06  -    9,06  -    1,52
              527  -     501  -     428  -     489
 17. 1061 Morgenroth, Marco       1992 TV Bitz                        1.938 Pkt.
            12,74  -    4,86  -    8,66  -    1,60
              518  -     481  -     410  -     529
 18. 1093 Brügger, Lukas          1992 TS Göppingen                   1.923 Pkt.
            12,90  -    5,13  -    9,87  -    1,44
              504  -     508  -     463  -     448
 19. 1183 Hüther, Christof        1992 TV Oberhaugstett               1.893 Pkt.
            12,68  -    4,85  -    8,02  -    1,56
              524  -     480  -     380  -     509
 20. 1130 Schäffler, Henning      1992 LG Leinfelden-Echterdingen     1.877 Pkt.
            12,90  -    4,95  -    7,89  -    1,56
              504  -     490  -     374  -     509
 21. 1209 Zellner, Sven           1992 LG Staufen                     1.875 Pkt.
            12,91  -    4,71  -    9,28  -    1,48
              503  -     465  -     438  -     469
 22. 1098 Weigl, Philipp          1992 TS Göppingen                   1.867 Pkt.
            12,67  -    5,14  -    8,59  -    1,40
              525  -     509  -     406  -     427
 23. 1181 Hartmann, Daniel        1992 TV Oberhaugstett               1.861 Pkt.
            13,86  -    5,07  -    9,90  -    1,48
              425  -     502  -     465  -     469
 24. 1239 Layher, Florian         1992 Unterländer LG                 1.850 Pkt.
            13,12  -    4,30  -    9,22  -    1,56
              485  -     421  -     435  -     509
 25. 1096 Maier, Felix            1992 TS Göppingen                   1.835 Pkt.
            13,08  -    4,86  -    8,39  -    1,48
              488  -     481  -     397  -     469
 26. 1099 Öchsle, Stephan         1993 TS Göppingen                   1.831 Pkt.
            12,53  -    4,76  -    8,37  -    1,40
              538  -     470  -     396  -     427
 27. 1221 Wiedersich, Florian     1992 Polizei SV Stuttgart           1.825 Pkt.
            13,36  -    4,78  -    9,32  -    1,44
              465  -     473  -     439  -     448
 28. 1224 Badke, Christian        1992 LAV ASICS Tübingen             1.815 Pkt.
            14,04  -    4,64  -    8,81  -    1,60
              411  -     458  -     417  -     529
 29. 1219 Schmidt, Achim          1992 Polizei SV Stuttgart           1.814 Pkt.
            13,38  -    4,42  -    9,06  -    1,52
              463  -     434  -     428  -     489
 30. 1180 Goretzki, Daniel        1992 TV Oberhaugstett               1.801 Pkt.
            13,04  -    5,04  -    8,09  -    1,40
              492  -     499  -     383  -     427
 31. 1083 Pscheidt, Gabriel       1992 LG Filstal                     1.747 Pkt.
            13,49  -    4,66  -    7,28  -    1,52
              454  -     460  -     344  -     489
 32. 1178 Gammel, Jens            1992 TV Oberhaugstett               1.718 Pkt.
            13,55  -    4,60  -   10,14  -    1,24
              449  -     454  -     475  -     340
 33. 1179 Glück, Alexander        1992 TV Oberhaugstett               1.712 Pkt.
            13,33  -    4,74  -    8,30  -    1,32
              467  -     468  -     393  -     384
 34. 1164 Hamann, Sven            1992 LG Neckar-Enz                  1.694 Pkt.
            13,39  -    4,61  -    6,99  -    1,44
              462  -     455  -     329  -     448
 35. 1216 Frank, Patrick          1992 Polizei SV Stuttgart           1.655 Pkt.
            13,37  -    4,30  -    8,16  -    1,32
              464  -     421  -     386  -     384
 36. 1238 Lee, Matti              1992 Unterländer LG                 1.622 Pkt.
            13,81  -    4,64  -    7,00  -    1,36
              429  -     458  -     329  -     406
 37. 1184 Rochlitzer, Patrick     1992 TV Oberhaugstett               1.609 Pkt.
            14,43  -    4,11  -    9,39  -    1,32
              382  -     400  -     443  -     384
 38. 1259 Roth, Patrick           1992 TSV Boll                       1.581 Pkt.
            14,02  -    4,29  -    7,72  -    1,32
              412  -     420  -     365  -     384
 39. 1057 Haug, Pascal            1992 Spvgg Bissingen                1.571 Pkt.
            14,15  -    3,95  -    8,50  -    1,32
              403  -     382  -     402  -     384
 40. 1148 Euchner, Kai            1993 TUS Metzingen                  1.547 Pkt.
            14,23  -    4,14  -    8,61  -    1,24
              397  -     403  -     407  -     340
 41. 1260 Mayer, Florian          1992 TSV Boll                       1.509 Pkt.
            14,49  -    4,18  -    6,75  -    1,36
              378  -     408  -     317  -     406
 42. 1205 Eisele, Stefan          1992 LG Staufen                     1.479 Pkt.
            14,60  -    4,59  -    5,52  -    1,36
              371  -     453  -     249  -     406
 43. 1177 Durst, Benedikt         1992 TV Oberhaugstett               1.478 Pkt.
            14,30  -    4,07  -    7,00  -    1,28
              392  -     395  -     329  -     362
     1075 Malek, Dominik          1992 TSV Eltingen                       0
             n.a.        -    4,68  -    9,50  -    n.a.      
                         -     462  -     447  -              
     1074 Knecht, Julian          1992 TSV Eltingen                       0
             n.a.        -    4,72  -    7,53  -    n.a.      
                         -     466  -     356  -              

Schüler A  4-Kampf                        
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.      TS Göppingen                                               10.748 Pkt.
             Gaedicke, Niko                    1991        2.454
             Dory, Constantin                  1991        2.285
             Ambrosch, Bastian                 1992        2.092
             Müller, Sven                      1992        1.994
             Brügger, Lukas                    1992        1.923

  2.      LG Staufen                                                 10.333 Pkt.
             Hess, Patrick                     1991        2.143
             Barth, Julian                     1992        2.124
             Steiner, Johannes                 1991        2.036
             Schönbach, Martin                 1992        2.031
             Aichholz, Kevin                   1992        1.999

  3.      VfL Sindelfingen                                           10.156 Pkt.
             Schäfer, Lorenz                   1991        2.188
             Grund, Lukas                      1991        2.076
             Bross, Mario                      1991        2.056
             Schwab, Alexander                 1992        1.945
             Kerl, Alexander                   1991        1.891

  4.      LG Leinfelden-Echterdingen                                  9.921 Pkt.
             Wrobel, David                     1991        2.165
             Gaul, Florian                     1991        2.059
             Jakob, Sven                       1992        2.017
             Schäffler, Henning                1992        1.877
             Rückle, Daniel                    1991        1.803

  5.      Polizei SV Stuttgart                                        9.423 Pkt.
             Staniczek, Nils                   1991        2.015
             Kemmler, Richard                  1991        1.947
             Wiedersich, Florian               1992        1.825
             Oberbach, Urs                     1991        1.822
             Schmidt, Achim                    1992        1.814

  6.      TV Oberhaugstett                                            9.415 Pkt.
             Hubig, Benjamin                   1991        2.142
             Hüther, Christof                  1992        1.893
             Hartmann, Daniel                  1992        1.861
             Goretzki, Daniel                  1992        1.801
             Gammel, Jens                      1992        1.718

  7.      Spvgg Bissingen                                             9.150 Pkt.
             Renninger, Fabian                 1991        2.098
             Apostolidis, Markus               1991        2.036
             Elbe, Jörn                        1991        1.845
             Setzer, Nico                      1991        1.600
             Haug, Pascal                      1992        1.571

  8.      Unterländer LG                                              9.113 Pkt.
             Mühlhauser, Daniel                1992        2.069
             Wölfle, Jonas                     1991        2.026
             Layher, Florian                   1992        1.850
             Lee, Matti                        1992        1.622
             Piehler, Maximilian               1992        1.546

  9.      TSV Boll                                                    8.129 Pkt.
             Fecher, Sven                      1991        1.875
             Gianneris, Stephan                1991        1.754
             Roth, Patrick                     1992        1.581
             Mayer, Florian                    1992        1.509
             Zweifel, Christian                1991        1.410

Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1. 1191 Merten, Nils            1991 TSV Schmiden                   4.682 Pkt.
            11,10  -    6,59  -   14,51  -    1,72
              614  -     646  -     644  -     588
            41,15  -    3,20  -   39,37  -   3:23,69
              626  -     543  -     563  -     458
  2. 1095 Gaedicke, Niko          1991 TS Göppingen                   4.589 Pkt.
            11,14  -    6,33  -   13,47  -    1,72
              612  -     623  -     606  -     588
            31,51  -    3,00  -   36,05  -   2:57,17
              526  -     516  -     537  -     581
  3. 1131 Wrobel, David           1991 LG Leinfelden-Echterdingen     4.563 Pkt.
            12,06  -    5,29  -   13,29  -    1,64
              554  -     524  -     600  -     549
            48,01  -    3,10  -   43,76  -   3:09,22
              691  -     529  -     595  -     521
  4. 1094 Dory, Constantin        1991 TS Göppingen                   4.386 Pkt.
            11,30  -    5,54  -   13,42  -    1,60
              601  -     549  -     604  -     529
            35,07  -    3,20  -   36,71  -   3:24,84
              565  -     543  -     542  -     453
  5. 1223 Maier, Sebastian        1991 TB Tailfingen                  4.296 Pkt.
            12,52  -    5,48  -   12,04  -    1,52
              528  -     543  -     552  -     489
            35,17  -    3,00  -   43,01  -   3:10,99
              566  -     516  -     590  -     512
  6. 1182 Hubig, Benjamin         1991 TV Oberhaugstett               4.281 Pkt.
            13,08  -    5,50  -   10,57  -    1,64
              499  -     545  -     493  -     549
            27,64  -    3,70  -   43,63  -   3:11,20
              482  -     607  -     594  -     512
  7. 1206 Hess, Patrick           1991 LG Staufen                     4.238 Pkt.
            12,54  -    5,29  -   13,37  -    1,52
              527  -     524  -     603  -     489
            34,57  -    2,80  -   56,00  -   3:48,20
              559  -     488  -     678  -     370
  8. 1054 Kistler, Martin         1991 TG Biberach                    4.206 Pkt.
            12,05  -    5,18  -   10,90  -    1,56
              554  -     514  -     507  -     509
            32,38  -    3,10  -   37,30  -   3:11,56
              536  -     529  -     547  -     510
  9. 1126 Gaul, Florian           1991 LG Leinfelden-Echterdingen     4.199 Pkt.
            12,26  -    5,46  -    9,54  -    1,64
              542  -     541  -     449  -     549
            30,84  -    3,50  -   34,89  -   3:16,30
              519  -     582  -     528  -     489
 10. 1149 Richter, Sebastian      1991 TUS Metzingen                  4.150 Pkt.
            11,72  -    5,20  -   11,92  -    1,52
              574  -     516  -     547  -     489
            26,96  -    2,70  -   34,25  -   3:02,35
              474  -     473  -     523  -     554
 11. 1053 Eckhardt, Julian        1991 TSV Bernhausen                 4.125 Pkt.
            13,55  -    5,75  -   12,13  -    1,60
              476  -     569  -     556  -     529
            37,28  -    2,40  -   36,93  -   3:29,89
              588  -     429  -     544  -     434
 12. 1064 Schreier, Niklas        1991 LG Östl.Bodenseekreis          4.095 Pkt.
            11,29  -    6,15  -   10,94  -    1,52
              602  -     607  -     508  -     489
            26,06  -    2,30  -   31,02  -   3:09,95
              463  -     413  -     496  -     517
 13. 1063 Gillich, Stefan         1991 LG Östl.Bodenseekreis          4.087 Pkt.
            12,20  -    4,80  -   10,82  -    1,72
              546  -     475  -     503  -     588
            28,14  -    2,80  -   31,08  -   3:13,05
              488  -     488  -     496  -     503
 14. 1062 Funke, Fabian           1991 LG Östl.Bodenseekreis          3.945 Pkt.
            12,89  -    4,88  -   10,21  -    1,64
              508  -     483  -     478  -     549
            33,02  -    2,00  -   47,36  -   3:39,22
              543  -     364  -     620  -     400
 15. 1186 Haßlmeyer, Ulrich       1991 LG Rems-Murr                   3.908 Pkt.
            12,92  -    5,42  -    9,78  -    1,44
              507  -     537  -     460  -     448
            23,91  -    2,90  -   33,79  -   3:14,09
              436  -     502  -     519  -     499
 16. 1113 Homann, Jan             1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.885 Pkt.
            12,63  -    4,67  -    9,50  -    1,44
              522  -     461  -     447  -     448
            35,10  -    2,80  -   36,19  -   3:34,73
              565  -     488  -     538  -     416
 17. 1248 Kaps, Florian           1991 LG Weinstadt                   3.867 Pkt.
            12,90  -    5,17  -   10,13  -    1,52
              508  -     513  -     475  -     489
            17,68  -    3,00  -   32,95  -   3:12,96
              350  -     516  -     512  -     504
 18. 1225 Gröber, Niklas          1991 LAV ASICS Tübingen             3.726 Pkt.
            13,58  -    5,08  -   10,23  -    1,48
              475  -     503  -     479  -     469
            24,21  -    2,40  -   24,70  -   3:15,68
              440  -     429  -     439  -     492
 19. 1208 Steiner, Johannes       1991 LG Staufen                     1.522 Pkt.
              ab.        -    5,05  -    9,64  -    1,68
                         -     500  -     454  -     568
              ab.        -     ab.        -     ab.        -  
                         -                -                -   

Schüler A  8-Kampf    M14
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1. 1246 Müller, Fabian          1992 MTG Wangen                     4.495 Pkt.
            12,02  -    6,16  -   11,25  -    1,76
              556  -     608  -     521  -     607
            32,33  -    3,30  -   45,64  -   3:12,90
              535  -     556  -     608  -     504
  2. 1194 Comi, Dominik           1992 WGL Schwäbisch Hall            4.215 Pkt.
            12,84  -    5,13  -   12,28  -    1,52
              511  -     508  -     561  -     489
            37,30  -    3,10  -   39,75  -   3:22,35
              588  -     529  -     566  -     463
  3. 1204 Barth, Julian           1992 LG Staufen                     4.209 Pkt.
            12,14  -    5,63  -   10,93  -    1,64
              549  -     558  -     508  -     549
            30,10  -    2,80  -   36,48  -   3:12,16
              510  -     488  -     540  -     507
  4. 1150 Riekert, Moritz         1992 TUS Metzingen                  4.118 Pkt.
            11,63  -    5,56  -   10,10  -    1,48
              580  -     551  -     473  -     469
            36,95  -    2,50  -   34,70  -   3:15,82
              584  -     444  -     526  -     491
  5. 1092 Ambrosch, Bastian       1992 TS Göppingen                   4.043 Pkt.
            12,81  -    5,46  -   11,03  -    1,52
              512  -     541  -     512  -     489
            25,94  -    2,70  -   36,00  -   3:09,80
              461  -     473  -     537  -     518
  6. 1127 Jakob, Sven             1992 LG Leinfelden-Echterdingen     4.039 Pkt.
            12,88  -    4,92  -   11,48  -    1,48
              509  -     487  -     530  -     469
            35,70  -    2,60  -   34,96  -   3:17,03
              571  -     459  -     528  -     486
  7. 1203 Aichholz, Kevin         1992 LG Staufen                     3.959 Pkt.
            12,77  -    5,33  -    9,71  -    1,56
              514  -     528  -     457  -     509
            24,48  -    3,10  -   30,25  -   3:16,11
              443  -     529  -     489  -     490
  8. 1243 Hahl, Felix             1992 TV Vaihingen/Enz               3.928 Pkt.
            11,92  -    5,39  -    8,62  -    1,72
              562  -     534  -     408  -     588
            27,66  -    2,50  -   28,99  -   3:30,39
              482  -     444  -     478  -     432
  9. 1181 Hartmann, Daniel        1992 TV Oberhaugstett               3.887 Pkt.
            13,60  -    5,07  -    9,90  -    1,48
              474  -     502  -     465  -     469
            32,99  -    2,70  -   36,36  -   3:32,72
              542  -     473  -     539  -     423
 10. 1093 Brügger, Lukas          1992 TS Göppingen                   3.870 Pkt.
            13,32  -    5,13  -    9,87  -    1,44
              487  -     508  -     463  -     448
            23,18  -    2,70  -   29,91  -   2:57,40
              426  -     473  -     486  -     579
 11. 1097 Müller, Sven            1992 TS Göppingen                   3.808 Pkt.
            12,22  -    5,32  -    9,45  -    1,48
              544  -     527  -     445  -     469
            17,17  -    2,90  -   29,33  -   3:14,17
              342  -     502  -     481  -     498
 12. 1261 Flohr, Michael          1992 LAV ASICS Tübingen             3.708 Pkt.
            12,40  -    5,25  -    8,59  -    1,56
              534  -     521  -     406  -     509
            18,35  -    2,40  -   30,18  -   3:22,94
              360  -     429  -     488  -     461
 13. 1183 Hüther, Christof        1992 TV Oberhaugstett               3.706 Pkt.
            12,02  -    4,85  -    8,02  -    1,56
              556  -     480  -     380  -     509
            23,08  -    2,60  -   27,70  -   3:30,90
              425  -     459  -     467  -     430
 14. 1209 Zellner, Sven           1992 LG Staufen                     3.700 Pkt.
            11,91  -    4,71  -    9,28  -    1,48
              562  -     465  -     438  -     469
            28,70  -    2,00  -   24,87  -   3:21,31
              494  -     364  -     440  -     468
 15. 1224 Badke, Christian        1992 LAV ASICS Tübingen             3.662 Pkt.
            13,53  -    4,64  -    8,81  -    1,60
              477  -     458  -     417  -     529
            22,47  -    2,40  -   32,75  -   3:32,31
              417  -     429  -     510  -     425
 16. 1098 Weigl, Philipp          1992 TS Göppingen                   3.613 Pkt.
            12,91  -    5,14  -    8,59  -    1,40
              507  -     509  -     406  -     427
            22,50  -    2,30  -   31,21  -   3:29,15
              417  -     413  -     497  -     437
 17. 1079 Hinkelmann, Jan         1992 LG Filstal                     3.607 Pkt.
            12,10  -    5,03  -   10,81  -    1,60
              551  -     498  -     503  -     529
            25,94  -  o.g.V.        -   35,64  -  
              461  -                -     534  -   
 18. 1096 Maier, Felix            1992 TS Göppingen                   3.516 Pkt.
            14,37  -    4,86  -    8,39  -    1,48
              441  -     481  -     397  -     469
            20,38  -    2,30  -   30,46  -   3:29,66
              389  -     413  -     491  -     435
 19. 1179 Glück, Alexander        1992 TV Oberhaugstett               3.423 Pkt.
            14,45  -    4,74  -    8,30  -    1,32
              437  -     468  -     393  -     384
            26,74  -    1,80  -   25,11  -   3:14,40
              471  -     330  -     443  -     497
 20. 1099 Öchsle, Stephan         1993 TS Göppingen                   3.381 Pkt.
            12,64  -    4,76  -    8,37  -    1,40
              521  -     470  -     396  -     427
            18,92  -    2,30  -   19,62  -   3:39,57
              368  -     413  -     387  -     399
 21. 1164 Hamann, Sven            1992 LG Neckar-Enz                  3.362 Pkt.
            13,59  -    4,61  -    6,99  -    1,44
              474  -     455  -     329  -     448
            21,76  -    2,20  -   26,97  -   3:41,80
              408  -     397  -     460  -     391
 22. 1207 Schönbach, Martin       1992 LG Staufen                     3.335 Pkt.
            12,39  -    5,48  -   10,29  -    1,48
              535  -     543  -     481  -     469
            28,04  -    2,30  -  o.g.V.        -   3:37,08
              486  -     413  -                -     408
 23. 1180 Goretzki, Daniel        1992 TV Oberhaugstett               3.249 Pkt.
            15,93  -    5,04  -    8,09  -    1,40
              383  -     499  -     383  -     427
            20,06  -    2,00  -   22,11  -   3:40,50
              384  -     364  -     413  -     396
 24. 1184 Rochlitzer, Patrick     1992 TV Oberhaugstett               3.240 Pkt.
            16,39  -    4,11  -    9,39  -    1,32
              368  -     400  -     443  -     384
            27,98  -    1,80  -   24,84  -   3:42,45
