Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


ArGe der Baden-Württembergischen LA-Verbände Baden-Württ. Mehrkampfmeisterschaften Aktive/Junioren am 24.06./25.06.2006 in Bönnigheim - Stadion beim Mineralfreibad

Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Frauen 7-Kampf Junioren 10-Kampf Juniorinnen 7-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Baden-Württ. Mehrkampfmeister 2006
      817 Laube, Matthias         1983 TV Lahr                        7.059 Pkt.
            11,54(+1,8) -   6,83(+1,3) -  11,14 -   1,92 -  50,71
              744       -    774       -    554 -    731 -    782
            15,50(+0,1) -  37,56       -   4,20 -  53,84 -  4:29,23
              790       -    615       -    673 -    646 -    750
  2.  862 Breitruck, Felix        1983 LG Welfen                      6.573 Pkt.
            11,40(+0,8) -   6,78(+0,6) -  11,86 -   1,80 -  52,20
              774       -    762       -    598 -    627 -    716
            16,51(+0,0) -  37,72       -   4,00 -  42,23 -  4:35,39
              676       -    618       -    617 -    475 -    710
  3.  842 Seyb, Thorsten          1982 LG Neckar-Enz                  6.474 Pkt.
            11,55(+0,8) -   6,74(+0,0) -  10,39 -   1,80 -  51,37
              742       -    753       -    509 -    627 -    753
            16,67(+0,0) -  30,96       -   4,30 -  45,44 -  4:33,08
              659       -    483       -    702 -    521 -    725
  4.  826 Hauser, Reiner          1977 TSV Eltingen                   6.385 Pkt.
            11,56(+1,8) -   6,52(+0,8) -  12,11 -   1,80 -  52,97
              740       -    702       -    613 -    627 -    683
            16,66(+0,0) -  35,41       -   3,80 -  48,48 -  4:43,31
              660       -    572       -    562 -    566 -    660
  5.  818 Srdoc, Marian           1982 MTG Mannheim                   6.196 Pkt.
            11,77(+1,3) -   6,51(-0,1) -  12,69 -   1,80 -  53,44
              697       -    700       -    648 -    627 -    663
            16,59(+0,1) -  34,60       -   3,80 -  48,68 -  5:09,50
              668       -    556       -    562 -    569 -    506
  6.  809 Kresin, Heiko           1981 LG USC Heidelberg              6.146 Pkt.
            11,48(+0,8) -   6,94(+0,8) -  14,04 -   1,80 -  54,30
              757       -    799       -    731 -    627 -    627
            17,29(+0,0) -  39,74       -   3,10 -  38,07 -  5:00,43
              594       -    659       -    381 -    414 -    557
  7.  840 Hepperle, Mathias       1982 LG Neckar-Enz                  6.025 Pkt.
            11,58(+0,8) -   5,83(+0,6) -   9,96 -   1,68 -  51,51
              736       -    550       -    483 -    528 -    746
            17,70(+0,0) -  30,60       -   3,80 -  55,03 -  4:32,57
              553       -    476       -    562 -    663 -    728
  8.  845 Buehner, Tobias         1982 LG Staufen                     5.864 Pkt.
            12,03(+1,8) -   5,67(+0,9) -  12,43 -   1,76 -  55,44
              645       -    516       -    633 -    593 -    581
            17,05(+0,0) -  37,58       -   4,20 -  42,46 -  5:08,87
              619       -    616       -    673 -    478 -    510
  9.  846 Hof, Joachim            1983 LG Staufen                     5.755 Pkt.
            11,69(+0,8) -   6,17(-0,2) -  11,45 -   1,72 -  54,41
              713       -    624       -    573 -    560 -    623
            16,93(+0,0) -  33,00       -   3,80 -  43,96 -  5:21,12
              632       -    524       -    562 -    500 -    444
 10.  828 Stahl, Michael          1977 TSV Eltingen                   5.690 Pkt.
            11,96(+1,3) -   6,31(+0,4) -  10,13 -   1,68 -  53,22
              659       -    655       -    493 -    528 -    672
            16,43(+0,1) -  29,68       -   3,20 -  35,66 -  4:28,64
              685       -    458       -    406 -    380 -    754
 11.  852 Laxander, Patric        1980 LAV ASICS Tübingen             5.339 Pkt.
            12,25(+1,3) -   5,86(+0,1) -  11,14 -   1,68 -  56,38
              603       -    556       -    554 -    528 -    545
            16,68(+0,0) -  32,28       -   3,80 -  34,40 -  5:17,76
              658       -    509       -    562 -    362 -    462
 12.  825 Habeland, Oliver        1977 TSV Eltingen                   5.003 Pkt.
            11,81(+1,3) -   6,68(+0,1) -  11,58 -   1,80 -  54,48
              689       -    739       -    581 -    627 -    620
            18,46(+0,0) -  27,13       -   3,40 -  37,16 -  aufg.
              481       -    408       -    457 -    401 -       
 13.  810 Sobiesiak, Sebastian    1980 LG USC Heidelberg              4.725 Pkt.
            11,94(+1,8) -   5,95(-0,6) -  10,34 -   1,92 -  56,00
              663       -    576       -    506 -    731 -    559
            16,22(+0,1) -  31,27       - o.g.V.       -  43,53 -  aufg.
              708       -    489       -              -    493 -       

      847 Köntje, Carsten         1981 TB Tailfingen                      0
             n.a.       - 
                        -  
      823 Griebel, Martin         1983 LG Bodensee                        0
             n.a.       - 
                        -  
      801 Haßfeld, Patrick        1980 TV Bad Rappenau                    0
             n.a.       - 
                        -  

Männer  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Baden-Württ. Mehrkampfmeister 2006
          TSV Eltingen                                               18.841 Pkt.
             Malek, Stepan                     1986        6.766
             Hauser, Reiner                    1977        6.385
             Stahl, Michael                    1977        5.690

  2.      LAV ASICS Tübingen                                         18.488 Pkt.
             Bösing, Sven                      1984        6.657
             Röhm, Julian                      1984        6.160
             Rauscher, Veit                    1984        5.671

  3.      LG Neckar-Enz                                              17.795 Pkt.
             Seyb, Thorsten                    1982        6.474
             Hepperle, Mathias                 1982        6.025
             Stümpfl, Kevin                    1988        5.296

  4.      LG Welfen                                                  17.637 Pkt.
             Breitruck, Felix                  1983        6.573
             Friedrich, Christian              1986        6.084
             Kanis, Sebastian                  1987        4.980

Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Baden-Württ. Mehrkampfmeisterin 2006
      812 Koch, Antonia           1981 LG USC Heidelberg              4.464 Pkt.
            15,98(-0,8) -   1,68 -   9,37 -  27,26(+0,6)
              717       -    830 -    488 -    690      
             5,42(+0,1) -  29,52       -  2:38,18
              677       -    468       -    594
  2.  813 Novotny, Kerstin        1982 LG USC Heidelberg              4.285 Pkt.
            16,61(-1,4) -   1,48 -  10,38 -  26,32(-1,6)
              641       -    599 -    554 -    769      
             5,24(+0,6) -  26,36       -  2:30,41
              626       -    408       -    688
  3.  834 Weiser, Sandra          1983 LG Kernen                      4.122 Pkt.
            17,23(-0,8) -   1,48 -   9,68 -  26,83(-1,6)
              571       -    599 -    509 -    726      
             5,18(+0,0) -  31,94       -  2:38,08
              609       -    513       -    595
  4.  829 Hauser, Margit          1978 TSV Eltingen                   4.103 Pkt.
            16,15(-0,8) -   1,48 -   9,14 -  27,39(+0,6)
              696       -    599 -    473 -    680      
             4,81(+0,0) -  27,35       -  2:27,84
              508       -    427       -    720
  5.  865 Faiss, Ramona           1983 LG Welfen                      3.996 Pkt.
            14,81(-1,4) -   1,64 -   9,99 -  27,99(+0,6)
              867       -    783 -    529 -    632      
             4,86(+0,0) -  30,21       -  3:22,87
              522       -    481       -    182
  6.  803 Fendrich, Susanne       1978 LC Rothhaus Breisgau           3.923 Pkt.
            17,16(-1,4) -   1,44 -   9,30 -  27,40(-1,6)
              579       -    555 -    484 -    679      
             4,81(+0,0) -  22,80       -  2:23,47
              508       -    341       -    777
  7.  861 Tognotti, Anja          1976 TV Vaihingen/Enz               3.727 Pkt.
            18,32(-1,2) -   1,52 -   8,00 -  27,95(-1,0)
              456       -    644 -    399 -    635      
             4,93(+0,0) -  19,65       -  2:23,95
              540       -    282       -    771
  8.  867 Rapp, Sandra            1982 MTV Stuttgart                  3.618 Pkt.
            16,81(-0,8) -   1,60 -   8,26 -  29,46(-0,7)
              618       -    736 -    416 -    520      
             4,62(+0,1) -  26,60       -  2:50,62
              459       -    412       -    457
  8.  836 Pehlivan, Pelin         1982 LG Leinfelden-Echterdingen     3.618 Pkt.
            16,76(-0,8) -   1,52 -   8,91 -  29,36(-1,0)
              624       -    644 -    458 -    528      
             4,52(+0,7) -  28,80       -  2:48,67
              433       -    454       -    477
 10.  835 Buck, Cornelia          1980 LG Leinfelden-Echterdingen     3.601 Pkt.
            17,88(-0,8) -   1,40 -   8,01 -  27,58(+0,6)
              501       -    512 -    400 -    664      
             4,86(+0,0) -  25,98       -  2:37,60
              522       -    401       -    601
 11.  830 Issler, Nicole          1978 TSV Eltingen                   3.363 Pkt.
            18,82(-1,2) -   1,36 -   9,84 -  27,90(-1,0)
              407       -    470 -    519 -    639      
             4,73(+0,0) -  29,19       -  2:58,40
              487       -    461       -    380
 12.  838 Zellmer, Maike          1982 LG Leinfelden-Echterdingen     2.205 Pkt.
            19,10(-1,2) -   1,24 -   6,77 -  32,94(-0,7)
              381       -    350 -    320 -    297      
             3,95(+0,0) -  18,85       -  3:08,14
              296       -    268       -    293

      856 Breiter, Anja           1985 SSV Ulm 1846                       0
            14,69(-1,4) -   1,64 -  10,62 -  26,70(-1,6)
              883       -    783 -    570 -    737      
             5,45(+0,2) -   n.a.       - 
              686       -              -  
      822 Müller, Christine       1976 SG Walldorf Astoria 02             0
            17,69(-0,8) -   1,36 -   9,28 -  30,27(-0,7)
              521       -    470 -    482 -    463      
            aufg. -   n.a.       - 
                  -              -  

Frauen  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Baden-Württ. Mehrkampfmeister 2006
          SSV Ulm 1846                                               13.563 Pkt.
             Weber, Liane                      1986        4.899
             Stürzl, Carolin                   1986        4.521
             Kummer, Melanie                   1987        4.143

  2.      LG USC Heidelberg                                          12.718 Pkt.
             Koch, Antonia                     1981        4.464
             Novotny, Kerstin                  1982        4.285
             Winterhalder, Sophie              1985        3.969

  3.      TSV Eltingen                                               11.662 Pkt.
             Kolb, Catherine                   1987        4.196
             Hauser, Margit                    1978        4.103
             Issler, Nicole                    1978        3.363

  4.      LG Leinfelden-Echterdingen                                 10.955 Pkt.
             Scholl, Miriam                    1987        3.736
             Pehlivan, Pelin                   1982        3.618
             Buck, Cornelia                    1980        3.601

Junioren 10-Kampf


Junioren  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Baden-Württ. Mehrkampfmeister 2006
      827 Malek, Stepan           1986 TSV Eltingen                   6.766 Pkt.
            11,61(-1,8) -   6,68(+1,9) -  10,90 -   1,88 -  50,73
              730       -    739       -    540 -    696 -    781
            15,24(+0,0) -  29,30       -   4,70 -  48,99 -  4:50,67
              821       -    451       -    819 -    574 -    615
  2.  851 Bösing, Sven            1984 LAV ASICS Tübingen             6.657 Pkt.
            11,75(-1,8) -   6,69(+0,0) -  10,28 -   1,88 -  50,40
              701       -    741       -    502 -    696 -    796
            16,13(+0,0) -  28,75       -   4,60 -  46,47 -  4:31,28
              718       -    440       -    790 -    537 -    736
  3.  866 Waidelich, Johannes     1986 VfL Winterbach                 6.487 Pkt.
            11,58(-1,8) -   6,64(-0,3) -  12,77 -   1,80 -  54,79
              736       -    729       -    653 -    627 -    607
            16,06(+0,0) -  36,56       -   4,20 -  50,76 -  5:03,30
              726       -    595       -    673 -    600 -    541
  4.  854 Röhm, Julian            1984 LAV ASICS Tübingen             6.160 Pkt.
            12,03(-1,8) -   6,37(+0,0) -  12,17 -   1,72 -  52,57
              645       -    668       -    617 -    560 -    700
            16,31(+0,0) -  35,75       -   3,90 -  43,14 -  4:50,61
              698       -    579       -    590 -    488 -    615
  5.  863 Friedrich, Christian    1986 LG Welfen                      6.084 Pkt.
            11,79(+0,0) -   6,35(+0,5) -   9,81 -   1,84 -  52,21
              693       -    664       -    474 -    661 -    716
            16,90(+0,0) -  27,16       -   4,10 -  42,88 -  4:36,38
              635       -    409       -    645 -    484 -    703
  6.  853 Rauscher, Veit          1984 LAV ASICS Tübingen             5.671 Pkt.
            12,10(-1,8) -   5,99(+0,5) -  11,88 -   1,60 -  54,55
              631       -    584       -    599 -    464 -    617
            17,37(+0,0) -  36,66       -   4,10 -  44,21 -  5:21,05
              586       -    597       -    645 -    503 -    445
  7.  848 Schattenkirchner, Tim   1986 TB Tailfingen                  5.541 Pkt.
            11,72(-1,8) -   6,01(+0,0) -   9,89 -   1,72 -  52,60
              707       -    589       -    479 -    560 -    699
            16,46(+0,0) -  27,40       -   3,00 -  40,00 -  4:51,16
              682       -    414       -    357 -    442 -    612
  8.  843 Stümpfl, Kevin          1988 LG Neckar-Enz                  5.296 Pkt.
            12,24(+0,0) -   6,14(+0,4) -  10,97 -   1,72 -  54,64
              605       -    617       -    544 -    560 -    613
            19,70(+0,0) -  30,30       -   3,90 -  40,20 -  5:14,43
              373       -    470       -    590 -    445 -    479
  9.  864 Kanis, Sebastian        1987 LG Welfen                      4.980 Pkt.
            12,54(+0,0) -   5,43(+0,5) -   9,24 -   1,76 -  56,07
              549       -    467       -    440 -    593 -    557
            17,19(+0,0) -  27,68       -   3,30 -  31,04 -  4:52,31
              605       -    419       -    431 -    314 -    605
 10.  841 Krieg, Daniel           1985 LG Neckar-Enz                  4.911 Pkt.
            11,72(+0,0) -   6,12(+0,0) -   9,56 -   1,64 -  52,14
              707       -    613       -    459 -    496 -    719
            15,92(+0,0) -  18,76       - o.g.V.       -  40,38 -  5:14,64
              742       -    249       -              -    448 -    478
 11.  839 Burghardt, Timon        1987 LG Neckar-Enz                  4.847 Pkt.
            12,01(+0,0) -   5,82(+0,0) -   8,80 -   1,72 -  52,12
              649       -    548       -    414 -    560 -    719
            21,29(+0,0) -  21,23       -   3,20 -  34,16 -  4:45,80
              254       -    295       -    406 -    358 -    644

      855 Vogt, Fabian            1986 LAV ASICS Tübingen                 0
             n.a.       - 
                        -  
      833 Abele, Stefan           1984 TPSG Frisch Auf Göppingen          0
             n.a.       - 
                        -  
      815 Macherour, Till         1987 LG Konstanz                        0
             n.a.       - 
                        -  

Juniorinnen 7-Kampf


Juniorinnen  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Baden-Württ. Mehrkampfmeisterin 2006
      860 Weber, Liane            1986 SSV Ulm 1846                   4.899 Pkt.
            15,08(+1,2) -   1,56 -  10,69 -  26,64(-1,3)
              831       -    689 -    575 -    742      
             5,24(-0,3) -  41,76       -  2:26,68
              626       -    701       -    735
  2.  859 Stürzl, Carolin         1986 SSV Ulm 1846                   4.521 Pkt.
            16,03(+0,0) -   1,64 -  11,46 -  27,14(-1,3)
              711       -    783 -    625 -    700      
             5,20(+0,0) -  33,03       -  2:41,62
              614       -    534       -    554
  3.  844 Georg, Kristina         1987 TV Oberhaugstett               4.372 Pkt.
            16,48(+0,7) -   1,56 -   9,24 -  27,20(+0,0)
              657       -    689 -    480 -    695      
             5,13(+0,1) -  29,52       -  2:22,65
              595       -    468       -    788
  4.  821 Gerstner, Pia           1987 LG Rheinstetten                4.215 Pkt.
            17,07(+0,0) -   1,48 -   9,21 -  26,11(-1,3)
              589       -    599 -    478 -    788      
             5,05(+0,0) -  32,53       -  2:32,38
              573       -    525       -    663
  5.  831 Kolb, Catherine         1987 TSV Eltingen                   4.196 Pkt.
            15,36(+0,7) -   1,44 -   9,02 -  27,28(+0,0)
              795       -    555 -    465 -    689      
             4,79(+0,0) -  27,69       -  2:25,07
              503       -    433       -    756
  6.  857 Kummer, Melanie         1987 SSV Ulm 1846                   4.143 Pkt.
            15,62(+0,7) -   1,40 -   9,10 -  26,67(+0,0)
              762       -    512 -    471 -    740      
             5,56(+0,2) -  24,15       -  2:39,80
              717       -    366       -    575
  7.  850 Grözinger, Elisa        1987 TB Tailfingen                  4.055 Pkt.
            15,66(+1,2) -   1,52 -  10,06 -  27,38(+0,0)
              756       -    644 -    533 -    681      
             4,98(-0,6) -  15,99       -  2:31,66
              554       -    215       -    672
  8.  819 Gütle, Julia            1988 LAZ Mosbach/Elztal             4.035 Pkt.
            16,90(+1,2) -   1,64 -   9,88 -  26,92(+0,0)
              608       -    783 -    522 -    718      
             4,87(+0,0) -  22,92       -  2:43,13
              524       -    343       -    537
  9.  814 Winterhalder, Sophie    1985 LG USC Heidelberg              3.969 Pkt.
            15,78(+1,2) -   1,52 -   8,59 -  27,43(+0,0)
              741       -    644 -    438 -    676      
             4,93(-0,1) -  28,22       -  2:47,81
              540       -    443       -    487
 10.  811 Gayer, Patricia         1987 LG USC Heidelberg              3.943 Pkt.
            16,85(+0,0) -   1,52 -   9,83 -  27,92(+0,0)
              614       -    644 -    518 -    637      
             5,05(+0,4) -  29,80       -  2:48,03
              573       -    473       -    484
 11.  805 Haag, Anna              1987 LC Rothhaus Breisgau           3.876 Pkt.
            17,16(-0,6) -   1,40 -   9,11 -  26,63(-1,3)
              579       -    512 -    471 -    743      
             5,09(+0,0) -  28,05       -  2:42,27
              584       -    440       -    547
 12.  802 Jentner, Nicola         1987 LV Biet                        3.753 Pkt.
            16,53(+0,7) -   1,52 -   8,39 -  27,95(+0,5)
              651       -    644 -    425 -    635      
             4,89(+0,0) -  31,98       -  3:01,18
              530       -    514       -    354
 13.  837 Scholl, Miriam          1987 LG Leinfelden-Echterdingen     3.736 Pkt.
            16,64(+0,0) -   1,48 -   7,20 -  26,94(+0,0)
              638       -    599 -    348 -    717      
             4,96(+0,0) -  20,25       -  2:38,32
              548       -    294       -    592
 14.  849 Fuß, Svenja             1988 TB Tailfingen                  3.414 Pkt.
            17,78(+0,0) -   1,44 -   6,92 -  29,64(+0,5)
              511       -    555 -    330 -    508      
             4,66(+0,0) -  26,87       -  2:35,63
              469       -    417       -    624
 15.  824 Montag, Karin           1985 TSV Crailsheim                 3.377 Pkt.
            19,02(+0,0) -   1,48 -  10,53 -  28,63(+0,5)
              388       -    599 -    564 -    582      
             4,60(+0,0) -  25,21       -  2:55,89
              454       -    386       -    404

      858 Stonawski, Saskia       1988 SSV Ulm 1846                       0
            17,51(-0,6) -   1,48 -   8,81 -  aufg.
              540       -    599 -    452 -       
             n.a.       - Mk abg       - 
                        -              -  
      806 Bittighofer, Elena      1988 Ettlinger SV                       0
            16,73(-0,6) - Mk abg       -  aufg. - 
              627       -              -        -  

Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg