Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


WLV-Kreis Tübingen Kreismehrkampfmeisterschaften Schü/Schi A-D m.800/1000mLäufen am 22.07.2006 in Gomaringen - Madach-Hägle-Stadion

Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   37 Hadzimuratovic, Jasmina 1997 TSV Kusterdingen               1.040 Pkt.
             8,87  -    3,57  -   26,50
              301  -     382  -     357
  2.  118 Sluka, Thea             1997 TV Rottenburg                  1.017 Pkt.
             8,64  -    3,43  -   24,00
              324  -     364  -     329
  3.   99 Lischka, Lea            1997 LAV ASICS Tübingen               979 Pkt.
             8,64  -    3,42  -   21,00
              324  -     363  -     292
  4.  119 Trautwein, Flora        1997 TV Rottenburg                    781 Pkt.
             9,44  -    3,16  -   14,50
              249  -     328  -     204
  5.   47 Wilhelm, Rebecca        1997 SV Unterjesingen                 765 Pkt.
             9,37  -    2,84  -   16,00
              255  -     284  -     226
  6.   97 Wesemann, Milena        1997 LAV ASICS Tübingen               719 Pkt.
             9,39  -    2,96  -   12,00
              254  -     301  -     164
  7.  100 Mangei, Anuschka        1997 LAV ASICS Tübingen               715 Pkt.
             9,26  -    3,03  -   10,50
              265  -     311  -     139
  8.   95 Gaiser, Carolin         1997 LAV ASICS Tübingen               690 Pkt.
            10,01  -    2,78  -   15,00
              204  -     275  -     211
  9.    3 Bernhardt, Anna         1997 TSV Gomaringen                   679 Pkt.
             9,63  -    2,71  -   13,00
              233  -     265  -     181

       96 Metz, Linda             1997 LAV ASICS Tübingen                 0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   48 Papadopoulos, Melina    1998 SV Unterjesingen                 777 Pkt.
             9,13  -    2,77  -   16,00
              277  -     274  -     226
  2.  101 Faller, Gina            1998 LAV ASICS Tübingen               744 Pkt.
             9,10  -    3,14  -   10,50
              279  -     326  -     139
  3.  120 Vollmer, Sina           1998 TV Rottenburg                    724 Pkt.
            10,20  -    2,56  -   21,00
              189  -     243  -     292
  4.    2 Kettner, Stefanie       1998 TSV Gomaringen                   700 Pkt.
             9,78  -    2,89  -   13,50
              221  -     291  -     188
  5.  121 Welsch, Franka          1998 TV Rottenburg                    693 Pkt.
            10,07  -    2,50  -   18,50
              199  -     234  -     260
  6.    4 Hechler, Janina         1998 TSV Gomaringen                   672 Pkt.
             9,37  -    2,86  -   10,00
              255  -     287  -     130
  7.  135 Herzig, Anja            1998 SV Unterjesingen                 669 Pkt.
             9,62  -    2,75  -   12,00
              234  -     271  -     164
  8.    1 Pflumm, Laura           1998 TSV Gomaringen                   636 Pkt.
             9,56  -    2,72  -   10,00
              239  -     267  -     130
  9.   98 Faber, Lena             1998 LAV ASICS Tübingen               543 Pkt.
            10,61  -    2,51  -   11,00
              161  -     235  -     147

Schülerinnen D  3-Kampf                           22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LAV ASICS Tübingen                                          3.847 Pkt.
             Lischka, Lea                      1997          979
             Faller, Gina                      1998          744
             Wesemann, Milena                  1997          719
             Mangei, Anuschka                  1997          715
             Gaiser, Carolin                   1997          690

Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  113 Pfeuffer, Linda         1995 TV Rottenburg                  1.231 Pkt.
             7,93  -    4,17  -   28,00
              402  -     456  -     373
  2.   69 Dobler, Katharina       1995 LAV ASICS Tübingen             1.187 Pkt.
             8,13  -    4,18  -   26,00
              379  -     457  -     351
  3.   72 Single, Anna            1995 LAV ASICS Tübingen             1.104 Pkt.
             7,84  -    3,60  -   22,00
              413  -     386  -     305
  4.   45 Häfele, Verena          1995 SV Unterjesingen               1.088 Pkt.
             8,49  -    3,60  -   27,00
              339  -     386  -     363
  5.  114 Behner, Laura           1995 TV Rottenburg                  1.084 Pkt.
             8,18  -    3,57  -   24,00
              373  -     382  -     329
  6.   25 Conzelmann, Cynthia     1995 SF Dußlingen                   1.080 Pkt.
             8,61  -    3,73  -   26,00
              327  -     402  -     351
  7.   73 Wilhelm, Maike          1995 LAV ASICS Tübingen             1.076 Pkt.
             8,16  -    3,73  -   21,50
              375  -     402  -     299
  8.   33 Kaltenmark, Hanna       1995 TSV Kusterdingen               1.039 Pkt.
             8,58  -    3,55  -   24,00
              330  -     380  -     329
  9.   70 Frank, Kirsten          1995 LAV ASICS Tübingen             1.004 Pkt.
             8,97  -    3,41  -   26,00
              291  -     362  -     351
 10.   12 Kopp, Juliane           1995 TSV Gomaringen                   943 Pkt.
             9,44  -    3,27  -   26,00
              249  -     343  -     351
 11.   32 Schäfer, Clara          1995 TSV Kusterdingen                 862 Pkt.
             8,80  -    3,38  -   14,00
              308  -     358  -     196
 12.  133 Schuler, Maria          1995 LAV ASICS Tübingen               847 Pkt.
             8,83  -    2,92  -   17,50
              305  -     295  -     247
 13.   71 Schulz, Aline           1995 LAV ASICS Tübingen               825 Pkt.
             8,64  -    2,88  -   15,00
              324  -     290  -     211

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   11 Wrobel, Verena          1996 TSV Gomaringen                 1.157 Pkt.
             8,17  -    3,66  -   29,50
              374  -     394  -     389
  2.   79 Petschel, Lisanne       1996 LAV ASICS Tübingen             1.154 Pkt.
             8,34  -    3,74  -   30,00
              355  -     404  -     395
  3.   78 Kuhlemann, Jana         1996 LAV ASICS Tübingen             1.107 Pkt.
             8,45  -    3,47  -   30,00
              343  -     369  -     395
  4.  115 Welsch, Leonie          1996 TV Rottenburg                  1.073 Pkt.
             8,62  -    3,77  -   25,00
              326  -     407  -     340
  5.   80 Schmid, Charlotte       1996 LAV ASICS Tübingen             1.027 Pkt.
             8,74  -    3,45  -   25,50
              314  -     367  -     346
  6.  139 Wittenberg, Elisa       1996 SV Unterjesingen               1.022 Pkt.
             8,80  -    3,46  -   25,50
              308  -     368  -     346
  7.  140 Heim, Isabelle          1996 TSV Gomaringen                 1.016 Pkt.
             8,73  -    3,28  -   26,50
              315  -     344  -     357
  8.   74 Deutsch, Kira           1996 LAV ASICS Tübingen               903 Pkt.
             8,74  -    3,22  -   18,00
              314  -     336  -     253
  9.  132 Nohe, Katharina         1996 LAV ASICS Tübingen               890 Pkt.
             8,93  -    3,31  -   17,50
              295  -     348  -     247
 10.   76 Großhans, Henrike       1996 LAV ASICS Tübingen               875 Pkt.
             8,85  -    3,35  -   15,50
              303  -     354  -     218
 11.   10 Bernhardt, Pauline      1996 TSV Gomaringen                   853 Pkt.
             9,63  -    2,93  -   23,50
              233  -     297  -     323
 12.   34 Berisha, Donika         1996 TSV Kusterdingen                 837 Pkt.
             9,48  -    3,08  -   19,50
              246  -     318  -     273
 13.   35 Ott, Alicia             1996 TSV Kusterdingen                 826 Pkt.
             8,96  -    3,12  -   15,00
              292  -     323  -     211
 14.   77 Hildt, Laura            1996 LAV ASICS Tübingen               799 Pkt.
             9,08  -    2,95  -   15,50
              281  -     300  -     218
 15.    9 Rilling, Carolin        1996 TSV Gomaringen                   755 Pkt.
             9,51  -    3,07  -   14,00
              243  -     316  -     196
 16.   81 Zeppelin von, Sara      1996 LAV ASICS Tübingen               625 Pkt.
            10,34  -    2,46  -   15,50
              179  -     228  -     218

       75 Grieb, Thea             1996 LAV ASICS Tübingen                 0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen C  3-Kampf                           22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LAV ASICS Tübingen I                                        5.628 Pkt.
             Dobler, Katharina                 1995        1.187
             Petschel, Lisanne                 1996        1.154
             Kuhlemann, Jana                   1996        1.107
             Single, Anna                      1995        1.104
             Wilhelm, Maike                    1995        1.076

  2.      TSV Gomaringen                                              4.724 Pkt.
             Wrobel, Verena                    1996        1.157
             Heim, Isabelle                    1996        1.016
             Kopp, Juliane                     1995          943
             Bernhardt, Pauline                1996          853
             Rilling, Carolin                  1996          755

  3.      LAV ASICS Tübingen II                                       4.699 Pkt.
             Schmid, Charlotte                 1996        1.027
             Frank, Kirsten                    1995        1.004
             Deutsch, Kira                     1996          903
             Nohe, Katharina                   1996          890
             Großhans, Henrike                 1996          875

Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   83 Bitzer, Jann            1997 LAV ASICS Tübingen               870 Pkt.
             8,57  -    3,52  -   30,00
              296  -     331  -     243
  2.  122 Jahn, Ferdinand         1997 TV Rottenburg                    860 Pkt.
             8,53  -    3,12  -   34,50
              300  -     281  -     279
  3.   18 Pflumm, Lucas           1997 TSV Gomaringen                   848 Pkt.
             8,64  -    3,68  -   26,00
              289  -     350  -     209
  4.   87 Reif, Frederik          1997 LAV ASICS Tübingen               825 Pkt.
             8,61  -    3,62  -   24,00
              292  -     343  -     190
  5.   90 Völkerath, Tim          1997 LAV ASICS Tübingen               818 Pkt.
             8,89  -    3,10  -   34,00
              265  -     278  -     275
  6.   86 Lautenbach, Timo        1997 LAV ASICS Tübingen               795 Pkt.
             9,31  -    3,14  -   35,00
              229  -     283  -     283
  7.   85 Kulas, Philipp          1997 LAV ASICS Tübingen               770 Pkt.
             8,97  -    3,00  -   30,50
              258  -     265  -     247
  8.  123 Thomma, Pascal          1997 TV Rottenburg                    766 Pkt.
             8,97  -    3,20  -   27,00
              258  -     291  -     217
  9.   43 Schäfer, Simon          1997 SV Unterjesingen                 759 Pkt.
             9,37  -    3,02  -   33,00
              224  -     268  -     267
 10.   84 Gugel, Julius           1997 LAV ASICS Tübingen               735 Pkt.
             8,81  -    3,24  -   21,50
              273  -     296  -     166
 11.   82 Bitzer, Josia           1997 LAV ASICS Tübingen               733 Pkt.
             9,15  -    3,10  -   26,50
              242  -     278  -     213
 12.  136 Touray, Malang          1997 LAV ASICS Tübingen               652 Pkt.
             9,52  -    2,96  -   23,00
              211  -     260  -     181

       88 Tarkka, Kaapro          1997 LAV ASICS Tübingen                 0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf    M08                         22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   92 Seeger, Nils            1998 LAV ASICS Tübingen               866 Pkt.
             8,62  -    3,46  -   31,00
              291  -     324  -     251
  2.   89 Kapahnke, Jan           1998 LAV ASICS Tübingen               865 Pkt.
             8,89  -    3,44  -   34,50
              265  -     321  -     279
  3.    5 Seeger, Gianni          1998 TSV Gomaringen                   836 Pkt.
             8,35  -    3,28  -   27,00
              318  -     301  -     217
  4.  124 Weigel, Falk            1998 TV Rottenburg                    728 Pkt.
             8,98  -    3,34  -   21,00
              257  -     309  -     162
  5.   40 Schwarzer, David        1998 SV Unterjesingen                 633 Pkt.
            10,23  -    3,00  -   26,00
              159  -     265  -     209
  6.  134 Graepler, Samuel        1998 SV Unterjesingen                 601 Pkt.
             9,27  -    3,10  -   14,50
              232  -     278  -      91
  7.   93 Werner, Hannes          1998 LAV ASICS Tübingen               563 Pkt.
             9,86  -    2,64  -   21,00
              185  -     216  -     162
  8.    6 Schäfer, Moritz         1998 TSV Gomaringen                   532 Pkt.
             9,86  -    2,72  -   17,00
              185  -     227  -     120
  9.  138 Baumann, Robert         1998 LAV ASICS Tübingen               528 Pkt.
             9,58  -    2,74  -   14,50
              207  -     230  -      91
 10.    7 Kopp, Lorenz            1998 TSV Gomaringen                   512 Pkt.
             9,73  -    2,36  -   19,00
              195  -     176  -     141
 11.  125 Thomma, Dominik         1999 TV Rottenburg                    504 Pkt.
             9,70  -    2,40  -   17,50
              197  -     182  -     125
 12.    8 Staiger, Marcel         1998 TSV Gomaringen                   501 Pkt.
            10,44  -    2,56  -   20,00
              144  -     205  -     152
 13.   94 Möhle, Damian           1998 LAV ASICS Tübingen               490 Pkt.
            10,62  -    2,96  -   15,00
              133  -     260  -      97
 14.  102 Bitzer, Nils            1999 LAV ASICS Tübingen               387 Pkt.
            10,56  -    2,56  -   11,00
              136  -     205  -      46
       91 Schumacher, Nils        1998 LAV ASICS Tübingen                 0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf                                22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LAV ASICS Tübingen I                                        4.244 Pkt.
             Bitzer, Jann                      1997          870
             Seeger, Nils                      1998          866
             Kapahnke, Jan                     1998          865
             Reif, Frederik                    1997          825
             Völkerath, Tim                    1997          818

  2.      LAV ASICS Tübingen II                                       3.685 Pkt.
             Lautenbach, Timo                  1997          795
             Kulas, Philipp                    1997          770
             Gugel, Julius                     1997          735
             Bitzer, Josia                     1997          733
             Touray, Malang                    1997          652

  3.      TSV Gomaringen                                              3.229 Pkt.
             Pflumm, Lucas                     1997          848
             Seeger, Gianni                    1998          836
             Schäfer, Moritz                   1998          532
             Kopp, Lorenz                      1998          512
             Staiger, Marcel                   1998          501

Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  137 Lack, Lars              1995 LAV ASICS Tübingen             1.108 Pkt.
             8,07  -    4,22  -   44,00
              348  -     412  -     348
  2.  116 Bäuerle, Hannes         1995 TV Rottenburg                  1.076 Pkt.
             7,99  -    4,24  -   38,00
              357  -     414  -     305
  3.   41 Beggers, Adrian         1995 SV Unterjesingen                 988 Pkt.
             8,26  -    3,98  -   34,00
              328  -     385  -     275
  4.   13 Dieter, Jens            1995 TSV Gomaringen                   940 Pkt.
             8,64  -    3,46  -   41,00
              289  -     324  -     327
  5.  128 Schneider, Felix        1995 TSV Öschingen                    937 Pkt.
             8,52  -    4,08  -   29,50
              301  -     397  -     239
  6.   61 Kibele, Michael         1995 LAV ASICS Tübingen               907 Pkt.
             8,72  -    3,56  -   36,00
              281  -     336  -     290
  7.   66 Eichhorn, Paul Friedric 1995 LAV ASICS Tübingen               704 Pkt.
             9,22  -    3,10  -   24,00
              236  -     278  -     190
  8.   42 Dannemann, Luis         1995 SV Unterjesingen                 702 Pkt.
             8,97  -    2,98  -   23,00
              258  -     263  -     181
  9.   15 Wieja, Nils             1995 TSV Gomaringen                   683 Pkt.
             9,32  -    3,18  -   21,50
              228  -     289  -     166
 10.   60 Fender, Oskar           1995 LAV ASICS Tübingen               615 Pkt.
             9,15  -    3,08  -   15,00
              242  -     276  -      97

Schüler C  3-Kampf    M10                         22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   64 Kehrer, Thilo           1996 LAV ASICS Tübingen             1.006 Pkt.
             8,18  -    3,74  -   39,00
              336  -     357  -     313
  2.   14 Keller, Johannes        1996 TSV Gomaringen                   987 Pkt.
             8,48  -    3,78  -   40,00
              305  -     362  -     320
  3.  117 Pfeuffer, Timon         1996 TV Rottenburg                    917 Pkt.
             8,50  -    3,62  -   33,50
              303  -     343  -     271
  4.   68 Schopp, Felix           1996 LAV ASICS Tübingen               899 Pkt.
             7,84  -    3,36  -   26,50
              375  -     311  -     213
  5.   17 Binder, Florian         1996 TSV Gomaringen                   881 Pkt.
             8,79  -    3,52  -   34,00
              275  -     331  -     275
  6.   62 Haug, Theodor           1996 LAV ASICS Tübingen               871 Pkt.
             8,22  -    3,30  -   29,00
              332  -     304  -     235
  7.   65 Rambow, Nick            1996 LAV ASICS Tübingen               859 Pkt.
             8,26  -    3,60  -   24,00
              328  -     341  -     190
  8.   18 Pflumm, Lucas           1997 TSV Gomaringen                   848 Pkt.
             8,64  -    3,68  -   26,00
              289  -     350  -     209
  9.   63 Hoffmann, Jan           1996 LAV ASICS Tübingen               833 Pkt.
             8,38  -    3,34  -   26,00
              315  -     309  -     209
 10.   67 Parenzan, Matthias      1996 LAV ASICS Tübingen               832 Pkt.
             8,49  -    3,36  -   27,00
              304  -     311  -     217
 11.   16 Bender, John            1996 TSV Gomaringen                   806 Pkt.
             8,92  -    3,62  -   25,00
              263  -     343  -     200
 12.   29 Kehl, Manuel            1996 TUS Ergenzingen                  485 Pkt.
            10,66  -    2,66  -   18,50
              130  -     219  -     136

       36 Knecht, Linus           1996 TSV Kusterdingen                   0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler C  3-Kampf                                22.07.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LAV ASICS Tübingen I                                        4.791 Pkt.
             Lack, Lars                        1995        1.108
             Kehrer, Thilo                     1996        1.006
             Kibele, Michael                   1995          907
             Schopp, Felix                     1996          899
             Haug, Theodor                     1996          871

  2.      TSV Gomaringen                                              4.462 Pkt.
             Keller, Johannes                  1996          987
             Dieter, Jens                      1995          940
             Binder, Florian                   1996          881
             Pflumm, Lucas                     1997          848
             Bender, John                      1996          806

  3.      LAV ASICS Tübingen II                                       3.843 Pkt.
             Rambow, Nick                      1996          859
             Hoffmann, Jan                     1996          833
             Parenzan, Matthias                1996          832
             Eichhorn, Paul Friedrich          1995          704
             Fender, Oskar                     1995          615

Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         22.07.2006
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   52 Braun, Stefan           1993 LAV ASICS Tübingen             1.689 Pkt.
            11,21  -    4,78  -    1,56  -   34,50
              390  -     473  -     509  -     317
  2.  107 Linsenmann, Felix       1993 TV Rottenburg                  1.600 Pkt.
            10,87  -    4,40  -    1,36  -   38,00
              421  -     432  -     406  -     341
  3.   28 Teufel, Marco           1993 TUS Ergenzingen                1.539 Pkt.
            10,92  -    4,48  -    1,28  -   35,00
              416  -     441  -     362  -     320
  4.   22 Pflumm, Dominik         1993 TSV Gomaringen                 1.513 Pkt.
            11,13  -    4,40  -    1,20  -   42,00
              397  -     432  -     318  -     366

Schüler B  4-Kampf    M12                         22.07.2006
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  112 Winkhardt, Hendrik      1994 TV Rottenburg                  1.513 Pkt.
            11,20  -    4,43  -    1,36  -   29,50
              391  -     435  -     406  -     281
  2.   53 Kälble, Tim             1994 LAV ASICS Tübingen             1.488 Pkt.
            11,17  -    4,00  -    1,20  -   46,00
              393  -     387  -     318  -     390
  3.  110 Maier, Raphael          1994 TV Rottenburg                  1.430 Pkt.
            11,65  -    4,17  -    1,20  -   40,00
              352  -     407  -     318  -     353
  4.  109 Fauser, Rouven          1994 TV Rottenburg                  1.332 Pkt.
            12,07  -    4,01  -    1,20  -   33,00
              318  -     389  -     318  -     307
  5.  126 Bense, Malte            1994 TSV Öschingen                  1.216 Pkt.
            12,54  -    3,85  -    1,12  -   31,00
              283  -     370  -     271  -     292
  6.  111 Scheffel, Hendrik       1994 TV Rottenburg                  1.147 Pkt.
            12,71  -    3,59  -    1,12  -   27,50
              271  -     339  -     271  -     266
  7.  108 Weigel, Lutz            1994 TV Rottenburg                    892 Pkt.
            12,30  -    3,89  -  o.g.V.        -   21,50
              300  -     375  -                -     217
  8.   30 Kehl, Adrian            1994 TSV Kusterdingen                 798 Pkt.
            12,88  -    3,28  -  o.g.V.        -   24,00
              259  -     301  -                -     238

      127 Mang, Dominic           1994 TSV Öschingen                      0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              

Schüler B  4-Kampf                                22.07.2006
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      TV Rottenburg                                               7.022 Pkt.
             Linsenmann, Felix                 1993        1.600
             Winkhardt, Hendrik                1994        1.513
             Maier, Raphael                    1994        1.430
             Fauser, Rouven                    1994        1.332
             Scheffel, Hendrik                 1994        1.147

Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         22.07.2006
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.   38 Hechler, Tobias         1991 SV Unterjesingen               1.836 Pkt.
            13,39  -    4,90  -    8,45  -    1,52
              462  -     485  -     400  -     489
  2.   49 Braun, Thorsten         1991 LAV ASICS Tübingen             1.744 Pkt.
            14,60  -    4,36  -    8,36  -    1,64
              371  -     428  -     396  -     549

Schüler A  4-Kampf    M14                         22.07.2006
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.   39 Leuschner, Philipp      1992 SV Unterjesingen               1.777 Pkt.
            13,86  -    4,81  -    8,60  -    1,48
              425  -     476  -     407  -     469
  2.  129 Schneider, Timo         1992 TSV Öschingen                  1.426 Pkt.
            15,40  -    3,96  -    8,13  -    1,24
              318  -     383  -     385  -     340
  3.  130 Mayer, Micha            1992 TSV Öschingen                  1.112 Pkt.
            18,40  -    3,91  -    5,63  -    1,20
              161  -     377  -     256  -     318

Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    22.07.2006
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   56 Tobis, Verena           1993 LAV ASICS Tübingen             1.907 Pkt.
            11,12  -    4,74  -    1,36  -   47,00
              416  -     520  -     419  -     552
  2.   55 Mayer, Isabel           1993 LAV ASICS Tübingen             1.841 Pkt.
            10,61  -    4,62  -    1,36  -   35,50
              465  -     507  -     419  -     450
  3.  103 Bäuerle, Sarah          1993 TV Rottenburg                  1.741 Pkt.
            11,11  -    4,22  -    1,32  -   37,50
              417  -     461  -     394  -     469
  4.   21 Kopp, Caroline          1993 TSV Gomaringen                 1.476 Pkt.
            11,87  -    4,24  -    1,12  -   30,50
              351  -     464  -     261  -     400
  5.   54 Bauer, Lara             1993 LAV ASICS Tübingen             1.446 Pkt.
            11,69  -    4,14  -    1,08  -   30,00
              366  -     452  -     233  -     395
  6.   19 Dieter, Julia           1993 TSV Gomaringen                 1.250 Pkt.
            13,05  -    3,72  -    1,12  -   23,50
              265  -     401  -     261  -     323

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    22.07.2006
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   58 Kuhlemann, Edda         1994 LAV ASICS Tübingen             1.825 Pkt.
            10,97  -    4,52  -    1,32  -   41,50
              430  -     496  -     394  -     505
  2.   31 Maier, Mona             1994 TSV Kusterdingen               1.652 Pkt.
            11,05  -    4,14  -    1,28  -   31,50
              422  -     452  -     368  -     410
  3.   57 Korell, Angelina        1994 LAV ASICS Tübingen             1.599 Pkt.
            12,64  -    3,80  -    1,28  -   44,00
              293  -     411  -     368  -     527
  4.  104 Weiss, Sandra           1994 TV Rottenburg                  1.472 Pkt.
            11,54  -    4,06  -    1,16  -   27,00
              378  -     443  -     288  -     363
  5.   44 Weiler, Simone          1994 SV Unterjesingen               1.424 Pkt.
            12,50  -    3,76  -    1,24  -   28,00
              303  -     406  -     342  -     373
  6.  131 Judt, Franziska         1994 TSV Gomaringen                 1.406 Pkt.
            11,75  -    3,76  -    1,16  -   26,00
              361  -     406  -     288  -     351
  7.   20 Modlmeier, Lisa         1994 TSV Gomaringen                 1.315 Pkt.
            11,83  -    3,82  -    1,16  -   18,50
              354  -     413  -     288  -     260
  8.  105 Weigel, Alix            1994 TV Rottenburg                  1.277 Pkt.
            12,83  -    3,54  -    1,20  -   22,00
              279  -     378  -     315  -     305

       59 Maier, Phöbe, Sofie     1994 LAV ASICS Tübingen                 0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
       46 Wittenberg, Aline       1994 SV Unterjesingen                   0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              

Schülerinnen B  4-Kampf                           22.07.2006
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      LAV ASICS Tübingen                                          8.618 Pkt.
             Tobis, Verena                     1993        1.907
             Mayer, Isabel                     1993        1.841
             Kuhlemann, Edda                   1994        1.825
             Korell, Angelina                  1994        1.599
             Bauer, Lara                       1993        1.446

Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    22.07.2006
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.   27 Braun, Stephanie        1991 TUS Ergenzingen                1.710 Pkt.
            14,19  -    4,59  -    1,40  -    6,11
              463  -     504  -     444  -     299

       24 Seydel, Elisabeth       1991 TSV Gomaringen                     0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    22.07.2006
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.   51 Rambow-Höschele, Kira   1992 LAV ASICS Tübingen             1.664 Pkt.
            14,22  -    4,07  -    1,32  -    7,47
              461  -     444  -     394  -     365
  2.   23 Dieter, Valerie         1992 TSV Gomaringen                 1.577 Pkt.
            14,62  -    4,05  -    1,32  -    6,34
              431  -     441  -     394  -     311

Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: WÜ/8500 LA-Kreis Tübingen