Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


WLV Kreis Ludwigsburg Kreismeisterschaften Mehrkampf Schüler/innen B (W u. M 13+12) am 6.05.2006 in Steinheim, Riedstadion - Steinheim, Riedstadion

Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf

Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
       64 Gellert, Kai            1993 LG Neckar-Enz                  1.806 Pkt.
             10,6  -    4,74  -    1,56  -   48,50
              424  -     468  -     509  -     405
  2.   63 Franz, Felix            1993 LG Neckar-Enz                  1.729 Pkt.
             10,6  -    4,77  -    1,56  -   35,50
              424  -     472  -     509  -     324
  3.   29 Washington, Micheal Ant 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.712 Pkt.
             10,1  -    4,55  -    1,40  -   41,50
              474  -     448  -     427  -     363
  4.   65 Lamatsch, Julian        1993 LG Neckar-Enz                  1.591 Pkt.
             10,9  -    4,48  -    1,40  -   36,00
              396  -     441  -     427  -     327
  5.    1 Brieke, Robin Julien    1993 TSG Steinheim                  1.581 Pkt.
             10,4  -    4,28  -    1,32  -   37,00
              444  -     419  -     384  -     334
  6.   50 Veigel, Jannick         1993 TV Vaihingen/Enz               1.536 Pkt.
             10,8  -    4,14  -    1,28  -   42,00
              405  -     403  -     362  -     366
  7.   35 Wagner, Christoph       1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.527 Pkt.
             10,6  -    4,08  -    1,28  -   38,50
              424  -     397  -     362  -     344
  8.   19 Mannsdörfer, Sebastian  1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.503 Pkt.
             11,0  -    4,09  -    1,32  -   37,00
              387  -     398  -     384  -     334
  9.   95 Kaiser, Tobias          1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.390 Pkt.
             11,5  -    3,84  -    1,24  -   37,50
              344  -     369  -     340  -     337
 10.   34 Simmendinger, Jan       1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.388 Pkt.
             11,6  -    3,79  -    1,28  -   36,00
              336  -     363  -     362  -     327
 11.   88 Kunde, Robin            1993 TSV Schwieberdingen            1.365 Pkt.
             11,5  -    4,11  -    1,20  -   32,50
              344  -     400  -     318  -     303
 12.   32 Hellwig, Niko           1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.336 Pkt.
             11,5  -    3,68  -    1,20  -   35,50
              344  -     350  -     318  -     324
 13.   18 Kittelmann, Robin       1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.316 Pkt.
             12,1  -    3,72  -    1,24  -   35,50
              297  -     355  -     340  -     324
 14.   46 Lentzsch, Daniel        1993 LG Remseck                     1.124 Pkt.
             12,5  -    3,26  -    1,12  -   30,00
              269  -     299  -     271  -     285
 15.   97 Reher, Frederik         1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.111 Pkt.
             12,3  -    3,50  -    1,16  -   20,00
              283  -     329  -     295  -     204

       91 Westhauser, Philipp     1993 Sportbund Asperg                   0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
       33 Pecoroni, Tobias        1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
       17 Benz, Jonas             1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        

Schüler B  4-Kampf    M12
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
       23 Heuer, Eike             1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.665 Pkt.
             10,4  -    4,61  -    1,36  -   41,00
              444  -     455  -     406  -     360
  2.   22 Hackert, Tassilo        1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.588 Pkt.
             11,3  -    4,25  -    1,44  -   41,50
              361  -     416  -     448  -     363
  3.   61 Leibrecht, Christoph    1994 LG Neckar-Enz                  1.562 Pkt.
             11,4  -    4,34  -    1,40  -   40,50
              352  -     426  -     427  -     357
  4.   21 Fischer, Kai            1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.511 Pkt.
             10,6  -    4,31  -    1,20  -   39,00
              424  -     422  -     318  -     347
  5.   30 Rössler, Christian      1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.506 Pkt.
             11,2  -    4,05  -    1,32  -   41,00
              369  -     393  -     384  -     360
  6.   94 Jetter, Florian         1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.353 Pkt.
             11,8  -    3,84  -    1,24  -   35,50
              320  -     369  -     340  -     324
  7.   38 Ondracek, Anton         1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.350 Pkt.
             12,0  -    3,86  -    1,24  -   37,00
              305  -     371  -     340  -     334
  8.   62 Weiß, Renzo             1994 LG Neckar-Enz                  1.349 Pkt.
             11,4  -    3,95  -    1,16  -   35,00
              352  -     382  -     295  -     320
  9.   60 Keppler, Yannik         1994 LG Neckar-Enz                  1.348 Pkt.
             11,8  -    3,74  -    1,20  -   40,00
              320  -     357  -     318  -     353
 10.   31 Heider, Marcel          1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.343 Pkt.
             11,2  -    3,93  -    1,12  -   35,50
              369  -     379  -     271  -     324
 11.   47 Blum, Mario             1994 TV Großsachsenheim             1.310 Pkt.
             11,4  -    3,82  -    1,16  -   31,50
              352  -     367  -     295  -     296
 12.   20 Bahmann, Maximilian     1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.295 Pkt.
             11,4  -    3,57  -    1,24  -   27,50
              352  -     337  -     340  -     266
 13.   36 Bordt, Richard          1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.291 Pkt.
             11,5  -    3,95  -    1,20  -   25,00
              344  -     382  -     318  -     247
 14.   90 Sippel, Moritz          1994 TSV Schwieberdingen            1.264 Pkt.
             11,0  -    3,89  -    1,08  -   26,00
              387  -     375  -     247  -     255
 15.   89 Stahl, Andreas          1994 TSV Schwieberdingen            1.201 Pkt.
             11,4  -    3,57  -    1,16  -   21,50
              352  -     337  -     295  -     217
 16.   48 Heberle, Henrik         1994 TV Großsachsenheim             1.193 Pkt.
             12,3  -    3,42  -    1,16  -   31,50
              283  -     319  -     295  -     296
 17.   39 Schlipf, Timo           1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.159 Pkt.
             12,1  -    3,51  -    1,08  -   30,00
              297  -     330  -     247  -     285
       93 Fiel, Florian           1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
       43 Rodens, Jan             1994 LG Remseck                         0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
       37 Kurschatke, Benedikt    1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        

Schüler B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
          LG Neckar-Enz                                               8.037 Pkt.
             Gellert, Kai                      1993        1.806
             Franz, Felix                      1993        1.729
             Lamatsch, Julian                  1993        1.591
             Leibrecht, Christoph              1994        1.562
             Weiß, Renzo                       1994        1.349


Schüler B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  2.  
          LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              8.003 Pkt.
             Washington, Micheal Anthony       1993        1.712
             Heuer, Eike                       1994        1.665
             Hackert, Tassilo                  1994        1.588
             Wagner, Christoph                 1993        1.527
             Fischer, Kai                      1994        1.511


Schüler B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  3.  
          LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              7.140 Pkt.
             Rössler, Christian                1994        1.506
             Mannsdörfer, Sebastian            1993        1.503
             Kaiser, Tobias                    1993        1.390
             Simmendinger, Jan                 1993        1.388
             Jetter, Florian                   1994        1.353


Schüler B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  4.  
          LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              6.640 Pkt.
             Ondracek, Anton                   1994        1.350
             Heider, Marcel                    1994        1.343
             Hellwig, Niko                     1993        1.336
             Kittelmann, Robin                 1993        1.316
             Bahmann, Maximilian               1994        1.295

Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin 2006
       53 Lehmann, Julia          1993 TSV Oberriexingen              1.908 Pkt.
             10,8  -    4,20  -    1,44  -   47,50
              423  -     459  -     469  -     557
  2.   76 Kopp, Katharina         1993 Spvgg Bissingen                1.874 Pkt.
             10,1  -    4,79  -    1,28  -   39,50
              493  -     526  -     368  -     487
  2.   72 Blank, Katharina        1993 LG Neckar-Enz                  1.874 Pkt.
             10,7  -    4,38  -    1,40  -   43,00
              432  -     480  -     444  -     518
  4.   10 Uwira, Claudia          1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.857 Pkt.
             10,6  -    4,32  -    1,32  -   46,50
              442  -     473  -     394  -     548
  5.    5 Knoth, Saskia           1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.817 Pkt.
             10,4  -    4,33  -    1,32  -   39,50
              462  -     474  -     394  -     487
  6.   40 Ondracek, Irma          1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.792 Pkt.
             11,3  -    4,13  -    1,32  -   49,00
              378  -     451  -     394  -     569
  7.    8 Sandrieser, Nicole      1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.767 Pkt.
             10,4  -    4,24  -    1,28  -   38,00
              462  -     464  -     368  -     473
  8.    7 Meier, Carolin          1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.760 Pkt.
             10,2  -    4,43  -    1,24  -   35,50
              482  -     486  -     342  -     450
  9.   78 Müller, Simone          1993 Spvgg Bissingen                1.724 Pkt.
             10,5  -    4,33  -    1,36  -   28,50
              452  -     474  -     419  -     379
 10.   73 Blatt, Josephine        1993 LG Neckar-Enz                  1.717 Pkt.
             10,7  -    4,13  -    1,24  -   40,00
              432  -     451  -     342  -     492
 11.    6 Maier, Malina           1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.705 Pkt.
             10,7  -    4,16  -    1,32  -   33,00
              432  -     454  -     394  -     425
 12.   71 Blank, Henriette        1993 LG Neckar-Enz                  1.681 Pkt.
             11,0  -    4,06  -    1,20  -   43,00
              405  -     443  -     315  -     518
 13.   51 Kreb, Jessica           1993 TV Vaihingen/Enz               1.675 Pkt.
             11,1  -    3,83  -    1,36  -   35,00
              396  -     415  -     419  -     445
 14.   54 Herre, Lisa             1993 TSV Oberriexingen              1.656 Pkt.
             11,1  -    4,04  -    1,24  -   38,50
              396  -     440  -     342  -     478
 15.   75 Höra, Jennifer          1993 LG Neckar-Enz                  1.638 Pkt.
             11,2  -    4,04  -    1,24  -   37,50
              387  -     440  -     342  -     469
 15.   26 Schmidt, Anika          1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.638 Pkt.
             10,9  -    4,20  -    1,36  -   25,50
              414  -     459  -     419  -     346
 17.   24 Reiner, Saskia          1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.631 Pkt.
             11,1  -    4,01  -    1,28  -   33,50
              396  -     437  -     368  -     430
 18.   79 Sagert, Sandra          1993 Spvgg Bissingen                1.623 Pkt.
             10,6  -    3,95  -    1,24  -   31,50
              442  -     429  -     342  -     410
 19.   77 Martschina, Jessica     1993 Spvgg Bissingen                1.591 Pkt.
             10,8  -    4,21  -    1,16  -   32,50
              423  -     460  -     288  -     420
 20.   56 Heuberger, Theresa      1993 TSV Oberriexingen              1.566 Pkt.
             11,2  -    3,71  -    1,20  -   37,00
              387  -     400  -     315  -     464
 21.   55 Zech, Isabel            1993 TSV Oberriexingen              1.563 Pkt.
             11,1  -    3,83  -    1,24  -   31,50
              396  -     415  -     342  -     410
 22.   57 Fischer, Lena           1993 TSV Oberriexingen              1.552 Pkt.
             12,0  -    3,80  -    1,16  -   44,50
              322  -     411  -     288  -     531
 23.   74 Grünenwald, Eva         1993 LG Neckar-Enz                  1.508 Pkt.
             11,3  -    4,10  -    1,16  -   30,00
              378  -     447  -     288  -     395
 24.   70 Alonso, Sina            1993 LG Neckar-Enz                  1.469 Pkt.
             10,9  -    3,88  -    1,24  -   21,00
              414  -     421  -     342  -     292
 25.   80 Dannecker, Lara-Leonie  1993 Spvgg Bissingen                1.444 Pkt.
             11,1  -    3,58  -    1,24  -   23,50
              396  -     383  -     342  -     323
 26.    4 Ehret, Sarah            1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.438 Pkt.
             11,3  -    3,80  -    1,20  -   24,50
              378  -     411  -     315  -     334
 27.   52 Schlag, Daniela         1993 TV Vaihingen/Enz               1.400 Pkt.
             11,9  -    3,61  -    1,16  -   30,00
              330  -     387  -     288  -     395
 28.   81 Schneider, Clara        1993 Spvgg Bissingen                1.314 Pkt.
             10,7  -    3,85  -    1,10  -   15,50
              432  -     417  -     247  -     218
 29.   45 Fritsch, Sandra         1993 LG Remseck                     1.191 Pkt.
             11,7  -    3,59  -    1,00  -   20,50
              345  -     385  -     175  -     286

        9 Stähle, Kim             1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
       44 Böhringer, Lisa         1993 LG Remseck                         0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
        3 Doeker, Anja            1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
       28 Neunzling, Carina       1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
       27 Frank, Kristin          1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
       25 Wolf, Laura             1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
        2 Fuchslocher, Nicole     1993 TSG Steinheim                      0
             12,8  -    3,08  -    n.a.  -   12,50
              265  -     318  -          -     173

Schülerinnen B  4-Kampf    W12
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin 2006
       58 Schweizer, Noelle       1994 TSV Oberriexingen              1.746 Pkt.
             10,6  -    4,15  -    1,28  -   39,00
              442  -     453  -     368  -     483
  2.   11 Kiss, Lili              1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.674 Pkt.
             11,6  -    4,09  -    1,44  -   31,00
              354  -     446  -     469  -     405
  3.   82 Eckel, Melanie          1994 Spvgg Bissingen                1.566 Pkt.
             11,5  -    3,97  -    1,24  -   33,50
              362  -     432  -     342  -     430
  4.   14 Neumann, Vivien         1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.538 Pkt.
             11,2  -    4,11  -    1,16  -   32,00
              387  -     448  -     288  -     415
  5.   67 Brodbeck, Anna          1994 LG Neckar-Enz                  1.525 Pkt.
             11,7  -    3,72  -    1,20  -   37,00
              345  -     401  -     315  -     464
  6.   13 Koch, Sarah             1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.463 Pkt.
             11,5  -    3,56  -    1,12  -   36,50
              362  -     381  -     261  -     459
  7.   42 Streubel, Anna-Katharin 1994 LG Remseck                     1.450 Pkt.
             11,2  -    3,31  -    1,20  -   30,50
              387  -     348  -     315  -     400
  7.   12 Koch, Marie             1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.450 Pkt.
             11,7  -    3,76  -    1,24  -   26,50
              345  -     406  -     342  -     357
  9.   41 Hipp, Stefanie          1994 LG Remseck                     1.425 Pkt.
             11,5  -    3,47  -    1,20  -   28,50
              362  -     369  -     315  -     379
 10.   83 Fischer, Jana           1994 Spvgg Bissingen                1.422 Pkt.
             11,5  -    3,76  -    1,32  -   18,50
              362  -     406  -     394  -     260
 11.   66 Binder, Sandra          1994 LG Neckar-Enz                  1.322 Pkt.
             11,9  -    3,56  -    1,16  -   23,50
              330  -     381  -     288  -     323
 12.   69 Wiczynski, Lea          1994 LG Neckar-Enz                  1.300 Pkt.
             10,7  -    4,15  -  o.g.V.  -   32,00
              432  -     453  -          -     415
 13.   68 Wägerle, Amelie         1994 LG Neckar-Enz                  1.255 Pkt.
             11,9  -    3,34  -    1,08  -   25,00
              330  -     352  -     233  -     340
 14.   16 Voige, Johanna          1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.248 Pkt.
             11,8  -    3,59  -    1,08  -   21,00
              338  -     385  -     233  -     292
 15.   86 Fernsel, Nicole         1994 TSV Schwieberdingen            1.237 Pkt.
             12,0  -    3,15  -    1,04  -   29,00
              322  -     327  -     204  -     384
 16.   96 Gonzales, Hannah        1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.221 Pkt.
             11,4  -    3,45  -    1,04  -   20,00
              370  -     367  -     204  -     280
 17.   49 Fiedler, Jasmin         1994 TV Großsachsenheim             1.168 Pkt.
             12,0  -    3,25  -    1,08  -   19,50
              322  -     340  -     233  -     273
 18.   87 Schlosser, Stefanie     1994 TSV Schwieberdingen            1.072 Pkt.
             11,8  -    2,83  -    1,04  -   17,50
              338  -     283  -     204  -     247
 19.   84 Thome, Julia            1994 Spvgg Bissingen                  905 Pkt.
             12,8  -    3,12  -  o.g.V.  -   23,00
              265  -     323  -          -     317
       59 Schüle, Lorena          1994 TSV Oberriexingen                  0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
       15 Resch, Sarah            1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        

Schülerinnen B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister 2006
          LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              8.993 Pkt.
             Uwira, Claudia                    1993        1.857
             Knoth, Saskia                     1993        1.817
             Ondracek, Irma                    1993        1.792
             Sandrieser, Nicole                1993        1.767
             Meier, Carolin                    1993        1.760


Schülerinnen B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  2.  
          TSV Oberriexingen                                           8.439 Pkt.
             Lehmann, Julia                    1993        1.908
             Schweizer, Noelle                 1994        1.746
             Herre, Lisa                       1993        1.656
             Heuberger, Theresa                1993        1.566
             Zech, Isabel                      1993        1.563


Schülerinnen B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  3.  
          LG Neckar-Enz                                               8.435 Pkt.
             Blank, Katharina                  1993        1.874
             Blatt, Josephine                  1993        1.717
             Blank, Henriette                  1993        1.681
             Höra, Jennifer                    1993        1.638
             Brodbeck, Anna                    1994        1.525


Schülerinnen B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  4.  
          Spvgg Bissingen                                             8.378 Pkt.
             Kopp, Katharina                   1993        1.874
             Müller, Simone                    1993        1.724
             Sagert, Sandra                    1993        1.623
             Martschina, Jessica               1993        1.591
             Eckel, Melanie                    1994        1.566


Schülerinnen B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  5.  
          LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              8.186 Pkt.
             Maier, Malina                     1993        1.705
             Kiss, Lili                        1994        1.674
             Schmidt, Anika                    1993        1.638
             Reiner, Saskia                    1993        1.631
             Neumann, Vivien                   1994        1.538


Schülerinnen B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  6.  
          LG Neckar-Enz                                               6.854 Pkt.
             Grünenwald, Eva                   1993        1.508
             Alonso, Sina                      1993        1.469
             Binder, Sandra                    1994        1.322
             Wiczynski, Lea                    1994        1.300
             Wägerle, Amelie                   1994        1.255


Schülerinnen B  4-Kampf                        
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  7.  
          LAZ Salamander Kornwestheim-LB                              6.820 Pkt.
             Koch, Sarah                       1994        1.463
             Koch, Marie                       1994        1.450
             Ehret, Sarah                      1993        1.438
             Voige, Johanna                    1994        1.248
             Gonzales, Hannah                  1994        1.221

Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: WÜ/2100 LA-Kreis Ludwigsburg