Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


WLV-Bodenseekreis Kreismehrkampfmeisterschaften Schüler/-innen B / C / D am 8.07.2006 in Tettnang - Manzenbergstadion

Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
      125 Gröger, Anna            1997 LG Bodensee                      882 Pkt.
             9,43  -    3,06  -   23,00
              250  -     315  -     317
  2.  126 Gröger, Julia           1997 LG Bodensee                      871 Pkt.
             9,35  -    2,81  -   24,50
              257  -     280  -     334
  3.  204 Tenbrock, Sophia        1997 TV Langenargen                   867 Pkt.
             8,93  -    2,90  -   20,00
              295  -     292  -     280
  4.  205 Zöllner, Martina        1997 TV Langenargen                   808 Pkt.
             9,58  -    2,84  -   20,50
              238  -     284  -     286
  5.  264 Kiechle, Nora           1997 LG Östl.Bodenseekreis            780 Pkt.
             9,36  -    3,00  -   15,50
              256  -     306  -     218
  6.  276 Schorrer, Nicole        1997 LG Östl.Bodenseekreis            725 Pkt.
             9,66  -    2,83  -   15,00
              231  -     283  -     211
  7.  150 Dallio, Katja           1997 VfB LC Friedrichshafen           720 Pkt.
             9,59  -    2,71  -   15,50
              237  -     265  -     218
  8.  248 Bucher, Lydia           1997 LG Östl.Bodenseekreis            684 Pkt.
             9,94  -    2,70  -   15,00
              209  -     264  -     211
  9.  254 Hailu, Bethi            1997 LG Östl.Bodenseekreis            675 Pkt.
             9,68  -    2,51  -   15,00
              229  -     235  -     211
 10.  195 Marte, Maren            1997 TV Langenargen                   648 Pkt.
            10,13  -    2,81  -   12,50
              195  -     280  -     173
 11.  202 Steinacher, Carolin     1997 TV Langenargen                   550 Pkt.
            10,94  -    2,53  -   12,50
              139  -     238  -     173

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
      263 Kalmbach, Lea           1998 LG Östl.Bodenseekreis            700 Pkt.
             9,57  -    2,82  -   13,00
              238  -     281  -     181
  2.  319 Stojanovic, Rosa        1999 LG Östl.Bodenseekreis            692 Pkt.
             9,62  -    2,85  -   12,50
              234  -     285  -     173
  3.  281 Sohler, Laura           1998 LG Östl.Bodenseekreis            645 Pkt.
             9,73  -    2,70  -   11,50
              225  -     264  -     156
  4.  303 Beales, Jessica         1998 TV Kressbronn                    630 Pkt.
            10,07  -    2,56  -   13,50
              199  -     243  -     188
  5.  304 Fiegle, Alina           1998 TV Kressbronn                    627 Pkt.
             9,61  -    2,75  -    9,50
              235  -     271  -     121
  6.  260 Hölzle, Annabel         1999 LG Östl.Bodenseekreis            602 Pkt.
            10,41  -    2,34  -   15,50
              175  -     209  -     218
  7.  139 Weng, Amelie            1999 LG Bodensee                      598 Pkt.
             9,99  -    2,52  -   11,50
              205  -     237  -     156
  8.  320 Röder, Cilla            1998 LG Östl.Bodenseekreis            583 Pkt.
            10,16  -    2,30  -   13,50
              192  -     203  -     188
  9.  153 Hüppop, Flurina         1999 VfB LC Friedrichshafen           578 Pkt.
            10,54  -    2,59  -   12,00
              166  -     248  -     164
 10.  272 Ploner, Johanna         1999 LG Östl.Bodenseekreis            562 Pkt.
             9,94  -    2,55  -    9,00
              209  -     242  -     111
 10.  193 Hug, Anna               1999 TV Langenargen                   562 Pkt.
            10,24  -    2,46  -   11,00
              187  -     228  -     147
 12.  275 Schmid, Theresa         1998 LG Östl.Bodenseekreis            550 Pkt.
            10,03  -    2,58  -    8,50
              202  -     246  -     102
 13.  284 Speckle, Franziska      1998 LG Östl.Bodenseekreis            546 Pkt.
            10,62  -    2,22  -   14,00
              160  -     190  -     196
 14.  280 Sillmann, Samantha      1998 LG Östl.Bodenseekreis            537 Pkt.
            10,24  -    2,41  -   10,00
              187  -     220  -     130
 15.  154 Jakkel, Brigitte        1999 VfB LC Friedrichshafen           525 Pkt.
            10,49  -    2,28  -   11,50
              169  -     200  -     156
 16.  187 Beck, Sarah             1999 TV Langenargen                   515 Pkt.
            10,24  -    2,39  -    9,00
              187  -     217  -     111
 17.  316 Vorrath, Julia          1999 LG Östl.Bodenseekreis            508 Pkt.
            10,71  -    2,22  -   12,00
              154  -     190  -     164
 18.  270 Mauch, Sarah-Lea        1999 LG Östl.Bodenseekreis            460 Pkt.
            10,47  -    2,27  -    8,00
              170  -     198  -      92
 19.  251 Feierabend, Sandra      1999 LG Östl.Bodenseekreis            459 Pkt.
            11,74  -    2,15  -   13,50
               92  -     179  -     188
 20.  315 Hölzl, Annika           1999 LG Bodensee                      447 Pkt.
            10,79  -    2,53  -    6,50
              149  -     238  -      60
 21.  151 Egger, Laura            1999 VfB LC Friedrichshafen           433 Pkt.
            11,46  -    2,31  -    9,50
              108  -     204  -     121
 22.  138 Welte, Julia            1999 LG Bodensee                      418 Pkt.
            10,87  -    2,17  -    8,00
              144  -     182  -      92
 23.  274 Proff, Carolin          2000 LG Östl.Bodenseekreis            389 Pkt.
            11,25  -    2,34  -    6,50
              120  -     209  -      60
 24.  152 Egger, Nina             1999 VfB LC Friedrichshafen           388 Pkt.
            11,31  -    2,09  -    8,50
              117  -     169  -     102
 25.  145 Lukic, Vanja            1999 VfB LC Friedrichshafen           385 Pkt.
            11,22  -    1,83  -   10,50
              122  -     124  -     139
 26.  255 Heilig, Lisa            1998 LG Östl.Bodenseekreis            375 Pkt.
            11,53  -    1,98  -    9,50
              104  -     150  -     121
 27.  247 Bock, Stefanie          1998 LG Östl.Bodenseekreis            367 Pkt.
            11,35  -    2,11  -    7,50
              114  -     172  -      81
 28.  322 Häusner, Franziska      1998 LG Östl.Bodenseekreis            349 Pkt.
            11,27  -    1,91  -    8,00
              119  -     138  -      92
 29.  192 Feher, Sabrina          2000 TV Langenargen                   337 Pkt.
            11,18  -    1,93  -    7,00
              124  -     142  -      71
 30.  262 Kalmbach, Carolin       2000 LG Östl.Bodenseekreis            324 Pkt.
            11,45  -    1,83  -    8,00
              108  -     124  -      92
 31.  129 Lommek, Celine          1999 LG Bodensee                      300 Pkt.
            10,64  -    1,43  -    8,00
              159  -      49  -      92
 32.  282 Sohler, Ronja           2000 LG Östl.Bodenseekreis            220 Pkt.
            11,91  -    1,77  -    5,00
               83  -     113  -      24
 33.  266 Kroesen, Anna           2000 LG Östl.Bodenseekreis            177 Pkt.
            13,12  -    1,66  -    6,50
               24  -      93  -      60

Schülerinnen D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          LG Östl.Bodenseekreis I                                     3.581 Pkt.
             Kiechle, Nora                     1997          780
             Schorrer, Nicole                  1997          725
             Kalmbach, Lea                     1998          700
             Stojanovic, Rosa                  1999          692
             Bucher, Lydia                     1997          684

  2.      TV Langenargen                                              3.435 Pkt.
             Tenbrock, Sophia                  1997          867
             Zöllner, Martina                  1997          808
             Marte, Maren                      1997          648
             Hug, Anna                         1999          562
             Steinacher, Carolin               1997          550

  3.      LG Bodensee                                                 3.216 Pkt.
             Gröger, Anna                      1997          882
             Gröger, Julia                     1997          871
             Weng, Amelie                      1999          598
             Hölzl, Annika                     1999          447
             Welte, Julia                      1999          418

  4.      LG Östl.Bodenseekreis II                                    3.067 Pkt.
             Hailu, Bethi                      1997          675
             Sohler, Laura                     1998          645
             Hölzle, Annabel                   1999          602
             Röder, Cilla                      1998          583
             Ploner, Johanna                   1999          562

  5.      VfB LC Friedrichshafen                                      2.644 Pkt.
             Dallio, Katja                     1997          720
             Hüppop, Flurina                   1999          578
             Jakkel, Brigitte                  1999          525
             Egger, Laura                      1999          433
             Egger, Nina                       1999          388

  6.      LG Östl.Bodenseekreis III                                   2.601 Pkt.
             Schmid, Theresa                   1998          550
             Speckle, Franziska                1998          546
             Sillmann, Samantha                1998          537
             Vorrath, Julia                    1999          508
             Mauch, Sarah-Lea                  1999          460

  7.      LG Östl.Bodenseekreis IV                                    1.939 Pkt.
             Feierabend, Sandra                1999          459
             Proff, Carolin                    2000          389
             Heilig, Lisa                      1998          375
             Bock, Stefanie                    1998          367
             Häusner, Franziska                1998          349

Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
      188 Bentele, Johanna        1995 TV Langenargen                 1.140 Pkt.
             7,93  -    3,88  -   23,00
              402  -     421  -     317
  2.  199 Seubert, Anna           1995 TV Langenargen                 1.111 Pkt.
             7,79  -    4,08  -   17,50
              419  -     445  -     247
  3.  271 Pfeifer, Mirjam         1995 LG Östl.Bodenseekreis          1.101 Pkt.
             7,83  -    3,87  -   19,00
              414  -     420  -     267
  4.  307 Heppeler, Antonia       1995 TV Kressbronn                  1.087 Pkt.
             8,77  -    3,56  -   30,00
              311  -     381  -     395
  5.  309 Marwaha, Valerie        1995 TV Kressbronn                    999 Pkt.
             8,91  -    3,41  -   25,00
              297  -     362  -     340
  5.  285 Speckle, Julia          1995 LG Östl.Bodenseekreis            999 Pkt.
             8,32  -    3,41  -   20,00
              357  -     362  -     280
  7.  135 Schmitz, Tatjana        1995 LG Bodensee                      998 Pkt.
             8,55  -    3,35  -   22,50
              333  -     354  -     311
  8.  158 Waibel, Danielle        1995 VfB LC Friedrichshafen           920 Pkt.
             8,91  -    3,18  -   21,00
              297  -     331  -     292
  9.  323 Schlegel, Sarah         1995 LG Bodensee                      911 Pkt.
             8,96  -    3,15  -   21,00
              292  -     327  -     292
 10.  156 Laas, Fabienne          1995 VfB LC Friedrichshafen           891 Pkt.
             9,04  -    3,14  -   20,00
              285  -     326  -     280
 10.  133 Remmels, Sina           1995 LG Bodensee                      891 Pkt.
             9,05  -    3,15  -   20,00
              284  -     327  -     280
 12.  131 Messner, Deborah        1995 LG Bodensee                      872 Pkt.
             8,97  -    3,16  -   18,00
              291  -     328  -     253
 13.  306 Hegel, Valerie          1995 TV Kressbronn                    860 Pkt.
             8,97  -    2,97  -   19,00
              291  -     302  -     267
 14.  287 Strube, Annika          1995 LG Östl.Bodenseekreis            847 Pkt.
             9,33  -    3,06  -   19,50
              259  -     315  -     273
 15.  250 Eberhard, Judith        1995 LG Östl.Bodenseekreis            826 Pkt.
             9,35  -    3,96  -   10,50
              257  -     430  -     139
 16.  246 Bochtler, Saskia        1995 LG Östl.Bodenseekreis            803 Pkt.
             9,50  -    3,14  -   16,50
              244  -     326  -     233

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
      314 Schumacher, Laura       1996 TV Kressbronn                  1.013 Pkt.
             8,86  -    3,48  -   25,00
              302  -     371  -     340
  2.  261 Jacob, Meike            1996 LG Östl.Bodenseekreis            993 Pkt.
             8,83  -    3,39  -   24,00
              305  -     359  -     329
  3.  244 Birkenmaier, Jasmin     1996 LG Östl.Bodenseekreis            951 Pkt.
             8,43  -    3,39  -   17,50
              345  -     359  -     247
  4.  311 Schmid, Carolin         1996 TV Kressbronn                    948 Pkt.
             8,58  -    3,19  -   20,50
              330  -     332  -     286
  5.  312 Schmid, Sylvia          1996 TV Kressbronn                    940 Pkt.
             8,72  -    3,33  -   19,50
              316  -     351  -     273
  6.  289 Wizgall, Pauline        1996 LG Östl.Bodenseekreis            911 Pkt.
             9,46  -    3,34  -   22,50
              248  -     352  -     311
  7.  194 Hug, Lisa               1996 TV Langenargen                   889 Pkt.
             9,00  -    3,40  -   17,00
              289  -     360  -     240
  8.  240 Ammann, Marcela         1996 LG Östl.Bodenseekreis            785 Pkt.
             9,45  -    2,88  -   17,50
              248  -     290  -     247
  9.  157 Ruhl, Fia               1996 VfB LC Friedrichshafen           781 Pkt.
             9,74  -    2,74  -   20,50
              225  -     270  -     286
 10.  256 Heinzelmann, Janice     1996 LG Östl.Bodenseekreis            760 Pkt.
             9,83  -    2,88  -   18,00
              217  -     290  -     253
 11.  198 Santus, Celine          1996 TV Langenargen                   732 Pkt.
             9,39  -    2,62  -   16,00
              254  -     252  -     226
 12.  124 Groß, Carolin           1996 LG Bodensee                      696 Pkt.
             9,81  -    2,82  -   14,00
              219  -     281  -     196
 13.  273 Postinett, Caterina     1996 LG Östl.Bodenseekreis            689 Pkt.
             9,84  -    2,68  -   15,00
              217  -     261  -     211
 14.  290 Zimmermann, Melissa     1996 LG Östl.Bodenseekreis            617 Pkt.
            10,21  -    2,64  -   12,50
              189  -     255  -     173
 15.  268 Kroesen, Paula Temys    1996 LG Östl.Bodenseekreis            603 Pkt.
             9,52  -    2,66  -    8,50
              243  -     258  -     102

Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          TV Kressbronn                                               4.987 Pkt.
             Heppeler, Antonia                 1995        1.087
             Schumacher, Laura                 1996        1.013
             Marwaha, Valerie                  1995          999
             Schmid, Carolin                   1996          948
             Schmid, Sylvia                    1996          940

  2.      LG Östl.Bodenseekreis I                                     4.955 Pkt.
             Pfeifer, Mirjam                   1995        1.101
             Speckle, Julia                    1995          999
             Jacob, Meike                      1996          993
             Birkenmaier, Jasmin               1996          951
             Wizgall, Pauline                  1996          911

  3.      LG Bodensee                                                 4.368 Pkt.
             Schmitz, Tatjana                  1995          998
             Schlegel, Sarah                   1995          911
             Remmels, Sina                     1995          891
             Messner, Deborah                  1995          872
             Groß, Carolin                     1996          696

  4.      LG Östl.Bodenseekreis II                                    4.021 Pkt.
             Strube, Annika                    1995          847
             Eberhard, Judith                  1995          826
             Bochtler, Saskia                  1995          803
             Ammann, Marcela                   1996          785
             Heinzelmann, Janice               1996          760

Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
      113 Schlegel, Cornelius     1997 LG Bodensee                      994 Pkt.
             7,97  -    3,64  -   36,00
              359  -     345  -     290
  2.  111 Philipp, Kevin          1997 LG Bodensee                      915 Pkt.
             8,11  -    3,98  -   23,50
              344  -     385  -     186
  3.  172 Müller, Benedikt        1997 TV Langenargen                   892 Pkt.
             8,62  -    3,48  -   34,00
              291  -     326  -     275
  4.  169 Kuhn, Lukas             1997 TV Langenargen                   889 Pkt.
             8,33  -    3,59  -   28,50
              320  -     339  -     230
  5.  220 Kimmelmann, Luis        1997 LG Östl.Bodenseekreis            782 Pkt.
             9,45  -    3,22  -   33,50
              217  -     294  -     271
  6.  292 Hegel, Lukas            1997 TV Kressbronn                    763 Pkt.
             8,71  -    3,35  -   22,00
              282  -     310  -     171
  7.  295 Huss, Joshua            1997 TV Kressbronn                    743 Pkt.
             9,08  -    3,31  -   24,00
              248  -     305  -     190
  8.  141 Jakkel, Thomas          1997 VfB LC Friedrichshafen           702 Pkt.
             9,41  -    3,13  -   25,00
              220  -     282  -     200
  9.  143 Laas, Raphael           1997 VfB LC Friedrichshafen           689 Pkt.
             8,91  -    3,18  -   18,50
              264  -     289  -     136
 10.  108 Janzer, Tim             1997 LG Bodensee                      665 Pkt.
             9,26  -    2,79  -   24,50
              233  -     237  -     195
 11.  159 Brändle, Christopher    1997 TV Langenargen                   662 Pkt.
             8,77  -    2,85  -   19,00
              276  -     245  -     141
 12.  210 Bodenmüller, Lukas      1997 LG Östl.Bodenseekreis            634 Pkt.
             9,60  -    3,05  -   20,50
              205  -     272  -     157
 13.  325 Meschenmoser, Christian 1997 VfB LC Friedrichshafen           629 Pkt.
             9,54  -    3,06  -   19,50
              210  -     273  -     146
 14.  324 Baumann, Luca           1997 VfB LC Friedrichshafen           587 Pkt.
             9,85  -    3,04  -   18,00
              186  -     270  -     131
 15.  212 Bucher, Pascal          1997 LG Östl.Bodenseekreis            584 Pkt.
             9,92  -    2,58  -   24,50
              181  -     208  -     195
 16.  171 Leibinger, Tobias       1997 TV Langenargen                   447 Pkt.
            10,34  -    2,48  -   15,50
              151  -     193  -     103
 17.  109 Kraft, Stefan           1997 LG Bodensee                      411 Pkt.
            10,68  -    2,31  -   16,50
              129  -     168  -     114
 18.  116 Speetzen, Lennard       1997 LG Bodensee                      391 Pkt.
            10,24  -    2,30  -   12,50
              158  -     167  -      66

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
      297 Knaack, Finn            1998 TV Kressbronn                    745 Pkt.
             8,88  -    3,18  -   24,00
              266  -     289  -     190
  2.  321 Trefzer, Dominik        1998 LG Östl.Bodenseekreis            736 Pkt.
             8,95  -    2,95  -   27,00
              260  -     259  -     217
  3.  140 Gaiser, Marcel          1998 VfB LC Friedrichshafen           668 Pkt.
             9,22  -    2,79  -   24,50
              236  -     237  -     195
  4.  168 Kleiser, Tobias         1998 TV Langenargen                   667 Pkt.
             9,06  -    3,08  -   19,00
              250  -     276  -     141
  5.  180 Seubert, Philipp        1999 TV Langenargen                   639 Pkt.
             9,30  -    3,03  -   19,00
              229  -     269  -     141
  6.  181 Sobeck, Frederik        1998 TV Langenargen                   638 Pkt.
             9,05  -    2,70  -   21,00
              251  -     225  -     162
  7.  259 Birkenmaier, Marco      1999 LG Östl.Bodenseekreis            610 Pkt.
             8,79  -    3,18  -   11,00
              275  -     289  -      46
  8.  147 Sproll, William         1999 VfB LC Friedrichshafen           607 Pkt.
             9,19  -    2,68  -   19,50
              239  -     222  -     146
  9.  208 Bimbou, Louange         2000 LG Östl.Bodenseekreis            604 Pkt.
             9,63  -    2,88  -   20,00
              203  -     249  -     152
 10.  213 Carli, Marcel           1998 LG Östl.Bodenseekreis            578 Pkt.
             9,96  -    2,73  -   22,00
              178  -     229  -     171
 11.  219 Hänsel, Moritz          1998 LG Östl.Bodenseekreis            550 Pkt.
            10,06  -    2,72  -   20,00
              171  -     227  -     152
 12.  175 Santus, Louis           1998 TV Langenargen                   548 Pkt.
             9,93  -    2,60  -   20,50
              180  -     211  -     157
 13.  217 Götz, Moritz            1999 LG Östl.Bodenseekreis            514 Pkt.
            10,04  -    2,98  -   13,50
              172  -     263  -      79
 14.  233 Tadler, Lukas           1998 LG Östl.Bodenseekreis            497 Pkt.
            10,21  -    2,42  -   20,00
              160  -     185  -     152
 15.  184 Wackler, Pascal         1999 TV Langenargen                   472 Pkt.
            10,49  -    2,68  -   16,00
              141  -     222  -     109
 16.  183 Stähle, Alexander       1998 TV Langenargen                   471 Pkt.
            10,23  -    2,22  -   20,50
              159  -     155  -     157
 16.  103 Forberger, Rungchai     1999 LG Bodensee                      471 Pkt.
            10,54  -    2,54  -   18,00
              138  -     202  -     131
 18.  174 Rogg, Cornelius         1998 TV Langenargen                   452 Pkt.
            10,18  -    2,60  -   13,50
              162  -     211  -      79
 19.  185 Waldinger, Robin        1999 TV Langenargen                   432 Pkt.
            10,22  -    2,62  -   12,00
              159  -     213  -      60
 20.  166 Hillebrand, Fabian      1999 TV Langenargen                   418 Pkt.
            11,17  -    2,41  -   18,50
               99  -     183  -     136
 21.  173 Reichard, Nicolai       1999 TV Langenargen                   416 Pkt.
            10,98  -    2,59  -   15,00
              110  -     209  -      97
 22.  163 Fuchs, Andreas          1998 TV Langenargen                   410 Pkt.
             9,64  -    2,02  -   14,00
              202  -     123  -      85
 23.  176 Schnetz, Carlo          1999 TV Langenargen                   400 Pkt.
            11,19  -    2,40  -   17,00
               98  -     182  -     120
 24.  237 Welte, Dominik          1999 LG Östl.Bodenseekreis            378 Pkt.
            10,48  -    2,36  -   12,00
              142  -     176  -      60
 25.  229 Schmidt, Adrian         1998 LG Östl.Bodenseekreis            363 Pkt.
            10,78  -    2,27  -   13,50
              122  -     162  -      79
 26.  196 Nold, Janne             2000 TV Langenargen                   326 Pkt.
            11,85  -    2,65  -   11,00
               62  -     218  -      46
 27.  115 Speetzen, Kasimir       1999 LG Bodensee                      281 Pkt.
            11,00  -    1,87  -   13,00
              109  -      99  -      73
 28.  161 Durner, Jonas           1999 TV Langenargen                   258 Pkt.
            11,86  -    1,99  -   13,50
               61  -     118  -      79
 29.  182 Sobeck, Pascal          1999 TV Langenargen                   248 Pkt.
            11,57  -    2,07  -   10,50
               77  -     131  -      40
 30.  228 Schmid, Simon           1999 LG Östl.Bodenseekreis            229 Pkt.
            15,33  -    2,23  -   13,00
                0  -     156  -      73
 31.  160 Carl, Niklas            2000 TV Langenargen                   155 Pkt.
            12,56  -    1,77  -   11,00
               27  -      82  -      46

Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          TV Langenargen I                                            3.749 Pkt.
             Müller, Benedikt                  1997          892
             Kuhn, Lukas                       1997          889
             Kleiser, Tobias                   1998          667
             Brändle, Christopher              1997          662
             Seubert, Philipp                  1999          639

  2.      LG Bodensee                                                 3.456 Pkt.
             Schlegel, Cornelius               1997          994
             Philipp, Kevin                    1997          915
             Janzer, Tim                       1997          665
             Forberger, Rungchai               1999          471
             Kraft, Stefan                     1997          411

  3.      LG Östl.Bodenseekreis I                                     3.366 Pkt.
             Kimmelmann, Luis                  1997          782
             Trefzer, Dominik                  1998          736
             Bodenmüller, Lukas                1997          634
             Birkenmaier, Marco                1999          610
             Bimbou, Louange                   2000          604

  4.      VfB LC Friedrichshafen                                      3.295 Pkt.
             Jakkel, Thomas                    1997          702
             Laas, Raphael                     1997          689
             Gaiser, Marcel                    1998          668
             Meschenmoser, Christian           1997          629
             Sproll, William                   1999          607

  5.      LG Östl.Bodenseekreis II                                    2.723 Pkt.
             Bucher, Pascal                    1997          584
             Carli, Marcel                     1998          578
             Hänsel, Moritz                    1998          550
             Götz, Moritz                      1999          514
             Tadler, Lukas                     1998          497

  6.      TV Langenargen II                                           2.581 Pkt.
             Sobeck, Frederik                  1998          638
             Santus, Louis                     1998          548
             Wackler, Pascal                   1999          472
             Stähle, Alexander                 1998          471
             Rogg, Cornelius                   1998          452

  7.      TV Langenargen III                                          2.123 Pkt.
             Leibinger, Tobias                 1997          447
             Waldinger, Robin                  1999          432
             Hillebrand, Fabian                1999          418
             Reichard, Nicolai                 1999          416
             Fuchs, Andreas                    1998          410

  8.      TV Langenargen IV                                           1.387 Pkt.
             Schnetz, Carlo                    1999          400
             Nold, Janne                       2000          326
             Durner, Jonas                     1999          258
             Sobeck, Pascal                    1999          248
             Carl, Niklas                      2000          155

Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
      105 Gallus, Felix           1995 LG Bodensee                    1.087 Pkt.
             7,73  -    4,08  -   37,50
              388  -     397  -     302
  2.  107 Hocher, Moritz          1995 LG Bodensee                    1.060 Pkt.
             8,20  -    4,33  -   37,50
              334  -     424  -     302
  3.  119 Volk, Fabian            1995 LG Bodensee                    1.019 Pkt.
             8,37  -    3,90  -   41,00
              316  -     376  -     327
  4.  300 Schmid, Andreas         1995 TV Kressbronn                    992 Pkt.
             8,27  -    3,93  -   35,50
              326  -     379  -     287
  5.  231 Schreier, Jonas         1995 LG Östl.Bodenseekreis            991 Pkt.
             8,24  -    3,82  -   36,50
              330  -     367  -     294
  6.  207 Beck, Pieter            1995 LG Östl.Bodenseekreis            891 Pkt.
             8,46  -    3,67  -   29,00
              307  -     349  -     235
  7.  218 Hillebrand, Erik        1995 LG Östl.Bodenseekreis            812 Pkt.
             8,75  -    3,66  -   23,50
              278  -     348  -     186
  8.  215 Gladysch, Manuel        1995 LG Östl.Bodenseekreis            804 Pkt.
             8,80  -    3,44  -   26,00
              274  -     321  -     209
  9.  179 Schütz, David           1995 TV Langenargen                   768 Pkt.
             9,15  -    3,45  -   25,50
              242  -     322  -     204
 10.  209 Bodenmüller, Johannes   1995 LG Östl.Bodenseekreis            639 Pkt.
             9,45  -    3,12  -   19,00
              217  -     281  -     141

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
      296 Huss, Nicolai           1996 TV Kressbronn                    993 Pkt.
             8,15  -    4,03  -   32,50
              339  -     391  -     263
  2.  148 Stockmann, Fabian       1996 VfB LC Friedrichshafen           931 Pkt.
             8,38  -    3,54  -   35,00
              315  -     333  -     283
  3.  146 Regreg, Karim           1996 VfB LC Friedrichshafen           920 Pkt.
             8,67  -    3,56  -   37,00
              286  -     336  -     298
  4.  165 Hertnagel, Niko         1996 TV Langenargen                   871 Pkt.
             8,79  -    3,88  -   27,50
              275  -     374  -     222
  5.  177 Schwarzenberger, Marcel 1996 TV Langenargen                   835 Pkt.
             8,93  -    3,62  -   28,50
              262  -     343  -     230
  6.  162 Feher, Stefan           1996 TV Langenargen                   784 Pkt.
             8,64  -    3,31  -   24,00
              289  -     305  -     190
  7.  122 Zaglauer, Philipp       1996 LG Bodensee                      759 Pkt.
             9,08  -    3,12  -   28,50
              248  -     281  -     230
  8.  178 Schwindl, Nikolai       1996 TV Langenargen                   742 Pkt.
             9,49  -    3,18  -   29,50
              214  -     289  -     239
  9.  227 Schleier, Sebastian     1996 LG Östl.Bodenseekreis            726 Pkt.
             8,86  -    3,17  -   22,00
              268  -     287  -     171
 10.  167 Kiefer, Philipp         1996 TV Langenargen                   701 Pkt.
             8,89  -    3,31  -   18,00
              265  -     305  -     131
 11.  164 Göpper, Lukas           1996 TV Langenargen                   700 Pkt.
             9,55  -    3,17  -   25,50
              209  -     287  -     204
 12.  234 Trefzer, Marvin         1996 LG Östl.Bodenseekreis            691 Pkt.
             9,27  -    3,10  -   23,00
              232  -     278  -     181
 13.  144 Lang, Tobias            1996 VfB LC Friedrichshafen           670 Pkt.
             9,62  -    3,09  -   24,00
              203  -     277  -     190
 14.  230 Schmitz, Steffen        1996 LG Östl.Bodenseekreis            667 Pkt.
             9,27  -    2,75  -   25,50
              232  -     231  -     204
 15.  142 Kling, Patrick          1996 VfB LC Friedrichshafen           622 Pkt.
             9,78  -    2,96  -   22,00
              191  -     260  -     171
 16.  186 Walker, Linus           1996 TV Langenargen                   577 Pkt.
             9,64  -    2,77  -   19,00
              202  -     234  -     141
 17.  170 Leibinger, Niklas       1996 TV Langenargen                   460 Pkt.
            10,25  -    2,41  -   17,00
              157  -     183  -     120

Schüler C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          LG Östl.Bodenseekreis                                       4.224 Pkt.
             Schreier, Jonas                   1995          991
             Beck, Pieter                      1995          891
             Hillebrand, Erik                  1995          812
             Gladysch, Manuel                  1995          804
             Schleier, Sebastian               1996          726

  2.      TV Langenargen                                              4.000 Pkt.
             Hertnagel, Niko                   1996          871
             Schwarzenberger, Marcel           1996          835
             Feher, Stefan                     1996          784
             Schütz, David                     1995          768
             Schwindl, Nikolai                 1996          742

Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Kreismeister
      235 Unger, Frederik         1993 LG Östl.Bodenseekreis          1.703 Pkt.
            10,80  -    5,00  -    1,40  -   40,00
              428  -     495  -     427  -     353
  2.  104 Frick, Thomas           1993 LG Bodensee                    1.656 Pkt.
            10,70  -    4,46  -    1,44  -   36,50
              438  -     439  -     448  -     331
  3.  293 Hegel, Moritz           1993 TV Kressbronn                  1.444 Pkt.
            11,17  -    4,34  -    1,20  -   33,00
              393  -     426  -     318  -     307
  4.  121 Wiedemann, Frank        1993 LG Bodensee                    1.407 Pkt.
            11,90  -    3,82  -    1,28  -   39,00
              331  -     367  -     362  -     347
  5.  239 Zwisler, Max            1993 LG Östl.Bodenseekreis          1.265 Pkt.
            12,05  -    3,53  -    1,24  -   28,50
              319  -     332  -     340  -     274

      120 Wiedemann, Felix        1993 LG Bodensee                        0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      102 Flogaus, Claudius       1993 LG Bodensee                        0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

