Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


SV Oberderdingen Abt. Leichtathletik Schüler- und Jugendsportfest mit 3. Oberderdinger Amthof-Pokal am 24.09.2006 in Oberderdingen - Stadion an der Linde

Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  334 Steffen, Julia          1997 SV Diefenbach                    980 Pkt.
             8,47(    ) -   3,20(    ) -  22,00
              341       -    334       -    305
  2.   99 Paukovic, Celine        1997 TV Bretten                       962 Pkt.
             8,35(    ) -   3,16(    ) -  20,00
              354       -    328       -    280
  3.  271 Merz, Laura             1997 SV Oberderdingen                 922 Pkt.
             8,87(+0,0) -   2,98(    ) -  23,00
              301       -    304       -    317
  4.  162 Renner, Julia           1997 TSV Zaisersweiher                895 Pkt.
             9,13(    ) -   3,05(    ) -  22,00
              277       -    313       -    305
  5.   96 Britting, Rebecca       1997 TV Bretten                       880 Pkt.
             8,73(+0,4) -   3,08(    ) -  17,50
              315       -    318       -    247
  6.   49 Breunig, Heinke         1997 LAZ Mosbach/Elztal               873 Pkt.
             9,11(+0,2) -   3,11(    ) -  19,50
              278       -    322       -    273
  7.  101 Wolfbeiss, Sofie        1997 TV Bretten                       869 Pkt.
             8,79(+0,4) -   2,95(    ) -  18,50
              309       -    300       -    260
  8.  145 Barth, Jaqueline        1997 Turnverein Enzberg               865 Pkt.
             8,95(    ) -   3,04(    ) -  18,50
              293       -    312       -    260
  9.  218 Schindel, Vanessa       1997 SV Diefenbach                    858 Pkt.
             8,91(+0,0) -   2,78(    ) -  20,50
              297       -    275       -    286
 10.   97 Giesche, Annika         1997 TV Bretten                       845 Pkt.
             8,77(+0,2) -   2,96(    ) -  16,50
              311       -    301       -    233
 11.  146 Buess, Khira            1997 Turnverein Enzberg               838 Pkt.
             8,93(    ) -   2,88(    ) -  18,00
              295       -    290       -    253
 12.  163 Mustapha, Hannah        1997 TSV Zaisersweiher                811 Pkt.
             9,31(+0,4) -   2,75(    ) -  20,00
              260       -    271       -    280
 13.  144 Weeber, Lena            1997 Turnverein Enzberg               804 Pkt.
             8,89(+0,0) -   2,96(    ) -  14,50
              299       -    301       -    204
 14.  335 Dolt, Annika            1997 SV Oberderdingen                 775 Pkt.
             9,47(+0,2) -   2,64(    ) -  19,50
              247       -    255       -    273
 15.  100 Schreiber, Malin        1997 TV Bretten                       767 Pkt.
             9,09(+0,4) -   3,00(    ) -  13,00
              280       -    306       -    181
 16.  275 Beslagic, Jasmina       1997 SV Oberderdingen                 741 Pkt.
             9,31(+0,2) -   2,59(    ) -  16,50
              260       -    248       -    233
 17.  174 Küspert, Isabel         1997 TV Mühlacker                     740 Pkt.
             9,45(+0,2) -   2,49(    ) -  18,50
              248       -    232       -    260
 18.  194 Kopp, Lotte             1997 SpVgg Mönsheim                   726 Pkt.
             9,63(+0,0) -   2,72(    ) -  16,00
              233       -    267       -    226
 19.  276 Teich, Nina             1997 SV Oberderdingen                 723 Pkt.
             9,29(+0,0) -   2,61(    ) -  15,00
              262       -    250       -    211
 20.  274 Zisler, Johanna         1997 SV Oberderdingen                 701 Pkt.
             9,59(+0,0) -   2,63(    ) -  15,00
              237       -    253       -    211
 21.  272 Kraus, Amelie           1997 SV Oberderdingen                 690 Pkt.
             9,53(+0,0) -   2,52(    ) -  15,00
              242       -    237       -    211
 22.   66 Hüttisch, Alina         1997 LG Maulbronn                     682 Pkt.
             9,31(+0,0) -   2,50(    ) -  13,50
              260       -    234       -    188
 23.  273 Meyer, Elisabeth        1997 SV Oberderdingen                 667 Pkt.
             9,35(+0,0) -   2,58(    ) -  12,00
              257       -    246       -    164
 24.  226 Märkle, Valerie         1997 SV Nufringen                     644 Pkt.
             9,61(+0,2) -   2,57(    ) -  12,00
              235       -    245       -    164
 25.   98 Junker, Katrin          1997 TV Bretten                       634 Pkt.
             9,78(+0,0) -   2,60(    ) -  12,00
              221       -    249       -    164
 26.   95 Amann, Saskia           1997 TV Bretten                       594 Pkt.
             9,33(+0,0) -   2,05(    ) -  12,50
              259       -    162       -    173
 27.  147 Günther, Kim-Katharina  1997 Turnverein Enzberg               545 Pkt.
            10,53(+0,4) -   2,32(    ) -  12,50
              166       -    206       -    173

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  197 Bartl, Laura            1998 TV Sinsheim 1861                 898 Pkt.
             8,58(+0,2) -   3,21(    ) -  16,50
              330       -    335       -    233
  2.  104 Jost, Mareike           1998 TV Bretten                       817 Pkt.
             9,02(+0,2) -   2,88(    ) -  17,00
              287       -    290       -    240
  3.  103 Henke, Nadine           1998 TV Bretten                       796 Pkt.
             9,27(+0,0) -   3,00(    ) -  16,00
              264       -    306       -    226
  4.  169 Axter, Luisa            1998 TV Mühlacker                     711 Pkt.
             9,33(+0,0) -   2,59(    ) -  14,50
              259       -    248       -    204
  5.  257 Plötz, Carina           1998 SV Oberderdingen                 685 Pkt.
             9,11(+0,0) -   2,79(    ) -  10,00
              278       -    277       -    130
  5.  254 Metzger, Nina           1998 SV Oberderdingen                 685 Pkt.
             9,27(-0,1) -   2,71(    ) -  11,50
              264       -    265       -    156
  7.  102 Braun, Ann-Kathrin      1998 TV Bretten                       668 Pkt.
             9,77(-0,1) -   2,61(    ) -  14,00
              222       -    250       -    196
  8.  253 Reichert, Emily         1998 SV Oberderdingen                 638 Pkt.
            10,06(+0,2) -   2,36(    ) -  16,00
              200       -    212       -    226
  9.  256 Heinrich, Saskia        1998 SV Oberderdingen                 620 Pkt.
            10,11(+0,0) -   2,46(    ) -  14,00
              196       -    228       -    196
 10.  265 Simon, Celine           1998 SV Oberderdingen                 617 Pkt.
            10,05(+0,0) -   2,56(    ) -  12,50
              201       -    243       -    173
 11.  177 Geigle, Julia           1998 TV Mühlacker                     582 Pkt.
             9,82(+0,2) -   2,63(    ) -   9,00
              218       -    253       -    111
 12.  107 v. Bressinsky, Jessica  1998 TV Bretten                       581 Pkt.
             9,78(-0,1) -   2,60(    ) -   9,00
              221       -    249       -    111
 13.  255 Dietz, Julia            1998 SV Oberderdingen                 574 Pkt.
            10,39(-0,1) -   2,67(    ) -  10,50
              176       -    259       -    139
 14.  106 Stiller, Cara           1998 TV Bretten                       498 Pkt.
            10,47(-0,1) -   2,39(    ) -   9,00
              170       -    217       -    111

      219 Napolitano, Maria-Luisa 1998 SV Diefenbach                      0
             n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -  

Schülerinnen D  3-Kampf    W07
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  220 Schäfer, Sanja          1999 SV Diefenbach                    798 Pkt.
             9,19(-0,3) -   2,91(    ) -  16,50
              271       -    294       -    233
  2.  110 Bleier, Iris            1999 TV Bretten                       731 Pkt.
             9,34(+1,1) -   2,41(    ) -  18,00
              258       -    220       -    253
  3.   67 Essich, Paulina         1999 LG Maulbronn                     708 Pkt.
             9,62(+1,1) -   2,59(    ) -  16,00
              234       -    248       -    226
  4.   57 Hofmann, Anna           1999 TV Bad Mergentheim               675 Pkt.
             9,26(+1,1) -   2,58(    ) -  12,00
              265       -    246       -    164
  5.  259 Deutsch, Helen          1999 SV Oberderdingen                 637 Pkt.
             9,48(+1,1) -   2,62(    ) -  10,50
              246       -    252       -    139
  6.   58 Bopp, Samira            1999 TV Bad Mergentheim               630 Pkt.
             9,86(+0,0) -   2,67(    ) -  11,50
              215       -    259       -    156
  7.  195 Kopp, Toni              1999 SpVgg Mönsheim                   594 Pkt.
            10,07(-0,3) -   2,42(    ) -  12,50
              199       -    222       -    173
  8.  112 Herrmann, Chiara        1999 TV Bretten                       583 Pkt.
            10,33(-0,3) -   2,38(    ) -  13,50
              180       -    215       -    188
  9.  263 Milonas, Chrisa         1999 SV Oberderdingen                 577 Pkt.
            10,52(+0,0) -   2,47(    ) -  13,00
              167       -    229       -    181
 10.  261 Ernst, Jule             1999 SV Oberderdingen                 535 Pkt.
            10,71(-0,3) -   2,50(    ) -  11,00
              154       -    234       -    147
 11.  143 Pendinger, Sissi        1999 Turnverein Enzberg               499 Pkt.
            10,08(+0,0) -   2,41(    ) -   7,50
              198       -    220       -     81
 12.  109 Beißmann, Inken         1999 TV Bretten                       482 Pkt.
            10,59(-0,3) -   2,22(    ) -  10,00
              162       -    190       -    130
 13.  108 Bäuerle, Celine         1999 TV Bretten                       444 Pkt.
            11,06(+0,0) -   1,87(    ) -  13,00
              132       -    131       -    181
 14.  258 Dietz, Lisa             1999 SV Oberderdingen                 403 Pkt.
            10,93(-0,3) -   2,30(    ) -   6,50
              140       -    203       -     60
 15.  111 Göpfrich, Stephanie     1999 TV Bretten                       382 Pkt.
            10,72(+0,0) -   1,74(    ) -   9,50
              153       -    108       -    121
 16.  262 Wetzstein, Jacqueline   1999 SV Oberderdingen                 368 Pkt.
            11,13(+1,1) -   2,10(    ) -   7,00
              127       -    170       -     71
 17.  260 Schwemmle, Lea          1999 SV Oberderdingen                 338 Pkt.
            12,06(+1,1) -   1,99(    ) -   9,00
               75       -    152       -    111
 18.  142 Di Rosa-Reichrath, Mare 1999 Turnverein Enzberg               276 Pkt.
            11,90(+0,0) -   1,70(    ) -   8,00
               83       -    101       -     92

Schülerinnen D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Bretten I                                                4.373 Pkt.
             Paukovic, Celine                  1997          962
             Britting, Rebecca                 1997          880
             Wolfbeiss, Sofie                  1997          869
             Giesche, Annika                   1997          845
             Jost, Mareike                     1998          817

  2.      SV Oberderdingen I                                          3.862 Pkt.
             Merz, Laura                       1997          922
             Dolt, Annika                      1997          775
             Beslagic, Jasmina                 1997          741
             Teich, Nina                       1997          723
             Zisler, Johanna                   1997          701

  3.      TV Bretten II                                               3.596 Pkt.
             Henke, Nadine                     1998          796
             Schreiber, Malin                  1997          767
             Bleier, Iris                      1999          731
             Braun, Ann-Kathrin                1998          668
             Junker, Katrin                    1997          634

  4.      Turnverein Enzberg                                          3.551 Pkt.
             Barth, Jaqueline                  1997          865
             Buess, Khira                      1997          838
             Weeber, Lena                      1997          804
             Günther, Kim-Katharina            1997          545
             Pendinger, Sissi                  1999          499

  5.      SV Oberderdingen II                                         3.365 Pkt.
             Kraus, Amelie                     1997          690
             Plötz, Carina                     1998          685
             Metzger, Nina                     1998          685
             Meyer, Elisabeth                  1997          667
             Reichert, Emily                   1998          638

  6.      SV Oberderdingen III                                        3.025 Pkt.
             Deutsch, Helen                    1999          637
             Heinrich, Saskia                  1998          620
             Simon, Celine                     1998          617
             Milonas, Chrisa                   1999          577
             Dietz, Julia                      1998          574

  7.      TV Bretten III                                              2.738 Pkt.
             Amann, Saskia                     1997          594
             Herrmann, Chiara                  1999          583
             v. Bressinsky, Jessica            1998          581
             Stiller, Cara                     1998          498
             Beißmann, Inken                   1999          482

Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   51 Kretzschmar, Carolin    1995 LAZ Mosbach/Elztal             1.213 Pkt.
             8,22(+0,0) -   3,79(    ) -  34,00
              368       -    410       -    435
  2.  175 Kühn, Anne              1995 TV Mühlacker                   1.184 Pkt.
             7,94(+0,0) -   3,74(    ) -  28,50
              401       -    404       -    379
  3.  178 Benz, Stefanie          1995 TV Mühlacker                   1.059 Pkt.
             8,63(+0,9) -   3,09(    ) -  32,00
              325       -    319       -    415
  4.  298 Tiedt, Carla            1995 SV Oberderdingen               1.023 Pkt.
             9,07(+0,3) -   3,22(    ) -  31,00
              282       -    336       -    405
  5.  138 Nonnenmacher, Kathrin   1995 TV Sulzfeld                    1.018 Pkt.
             8,76(+0,0) -   3,23(    ) -  27,50
              312       -    338       -    368
  6.  299 Veith, Caroline         1995 SV Oberderdingen               1.012 Pkt.
             9,00(+1,2) -   3,20(    ) -  29,50
              289       -    334       -    389
  7.  231 Müller, Carolin         1995 TV Pinache                     1.001 Pkt.
             8,78(+0,9) -   3,33(    ) -  25,00
              310       -    351       -    340
  8.   30 Stuber, Lena            1995 TV Schützingen                   973 Pkt.
             8,39(+0,9) -   3,52(    ) -  17,50
              350       -    376       -    247
  9.  170 Hudak, Anne-Sophie      1995 TV Mühlacker                     957 Pkt.
             9,25(+0,3) -   3,20(    ) -  26,50
              266       -    334       -    357
 10.  295 Jirowy, Vanessa         1995 SV Oberderdingen                 925 Pkt.
             8,38(+0,9) -   2,54(    ) -  24,50
              351       -    240       -    334
 11.  297 Steinmetz, Tanja        1995 SV Oberderdingen                 883 Pkt.
             8,90(+1,2) -   3,45(    ) -  15,50
              298       -    367       -    218
 12.  294 Dietz, Laura            1995 SV Oberderdingen                 877 Pkt.
             8,89(+0,3) -   2,94(    ) -  20,00
              299       -    298       -    280
 13.  300 Zisler, Franziska       1995 SV Oberderdingen                 783 Pkt.
             9,17(+0,9) -   2,61(    ) -  18,50
              273       -    250       -    260
 14.  296 Maier, Selina           1995 SV Oberderdingen                 760 Pkt.
             9,81(+0,9) -   2,60(    ) -  21,00
              219       -    249       -    292
 15.  214 Mitsch, Ronja           1995 SV Diefenbach                    717 Pkt.
             9,22(+1,2) -   2,63(    ) -  14,00
              268       -    253       -    196
 16.  293 Burmeister-Grundmann, S 1995 SV Oberderdingen                 706 Pkt.
             9,84(+0,0) -   2,65(    ) -  16,50
              217       -    256       -    233

       60 Heiss-Hasala, Jessica   1995 TSV Weissach                       0
             n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -  
       59 Pochert, Leonie         1995 TSV Weissach                       0
             n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -  

     Außer Wertung

      227 Tischner, Kim           1995 SV Nufringen                   1.226 Pkt.
             7,95(-0,6) -   4,43(    ) -  25,00
              400       -    486       -    340
      234 Grabisch, Laura         1995 SV Rot Stuttgart               1.219 Pkt.
             7,79(-0,6) -   3,88(    ) -  28,50
              419       -    421       -    379
      228 Tell, Vanessa           1995 SV Nufringen                   1.211 Pkt.
             8,17(-0,6) -   3,85(    ) -  32,50
              374       -    417       -    420
      180 Koegel, Jana            1995 VfB Stuttgart 1893             1.198 Pkt.
             8,01(-0,6) -   4,11(    ) -  26,50
              393       -    448       -    357
      213 Werthwein, Lea          1995 SV Diefenbach                  1.196 Pkt.
             8,05(-0,6) -   4,00(    ) -  28,00
              388       -    435       -    373
       48 Baarends, Marie         1995 LAZ Mosbach/Elztal             1.069 Pkt.
             8,09(+0,2) -   3,76(    ) -  20,00
              383       -    406       -    280
       79 Schulte, Mariam         1995 Spvgg Holzgerlingen              977 Pkt.
             8,89(+0,2) -   3,60(    ) -  21,00
              299       -    386       -    292

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  235 Würtz, Sophia           1996 TSV Jöhlingen                  1.250 Pkt.
             7,83(+0,9) -   4,14(    ) -  29,00
              414       -    452       -    384
  2.  190 Berner, Lotta           1996 SV Nufringen                   1.034 Pkt.
             8,40(+0,9) -   3,46(    ) -  23,00
              349       -    368       -    317
  3.   65 Essich, Annabell        1996 LG Maulbronn                   1.007 Pkt.
             8,65(+0,3) -   3,32(    ) -  24,50
              323       -    350       -    334
  4.  188 Haußer, Sophie          1996 SV Nufringen                     989 Pkt.
             8,80(+0,0) -   3,30(    ) -  24,50
              308       -    347       -    334
  5.  285 Kreiter, Sophie         1996 SV Oberderdingen                 952 Pkt.
             9,08(+0,0) -   3,10(    ) -  26,00
              281       -    320       -    351
  6.  216 Hille, Solveig          1996 SV Diefenbach                    936 Pkt.
             9,14(+0,0) -   3,02(    ) -  26,00
              276       -    309       -    351
  7.  215 Schindel, Saskia        1996 SV Diefenbach                    903 Pkt.
             8,80(+0,0) -   3,26(    ) -  18,00
              308       -    342       -    253
  8.  282 Loritz, Patricia        1996 SV Oberderdingen                 893 Pkt.
             8,26(+0,0) -   3,37(    ) -  12,50
              364       -    356       -    173
  9.  333 Hannich, Elena          1996 TV Bretten                       886 Pkt.
             9,13(+0,9) -   2,98(    ) -  22,00
              277       -    304       -    305
 10.  284 Simmel, Annabel         1996 SV Oberderdingen                 884 Pkt.
             8,77(+0,3) -   2,95(    ) -  19,50
              311       -    300       -    273
 11.  232 Sacher, Carolin         1996 TV Pinache                       869 Pkt.
             9,30(+0,9) -   3,07(    ) -  21,00
              261       -    316       -    292
 12.  283 Heist, Melissa          1996 SV Oberderdingen                 865 Pkt.
             9,40(+1,2) -   2,76(    ) -  25,00
              253       -    272       -    340
 13.  286 Bühler, Tabea           1996 SV Oberderdingen                 861 Pkt.
             8,86(+0,9) -   3,00(    ) -  18,00
              302       -    306       -    253
 14.   94 Appl, Sarah-Louise      1996 TV Bretten                       845 Pkt.
             8,90(+0,0) -   2,91(    ) -  18,00
              298       -    294       -    253
 15.  287 Burmeister-Grundmann, J 1996 SV Oberderdingen                 711 Pkt.
            10,20(+1,2) -   2,39(    ) -  22,00
              189       -    217       -    305
 16.  217 Mancini, Liliana        1996 SV Diefenbach                    691 Pkt.
             9,86(+1,2) -   2,71(    ) -  15,00
              215       -    265       -    211
 17.   31 Horeschi, Selina        1996 TV Schützingen                   636 Pkt.
             9,20(+0,0) -   2,05(    ) -  14,50
              270       -    162       -    204
      229 Stiebeling, Katja       1996 SV Nufringen                   1.249 Pkt.
             8,03(+0,2) -   3,95(    ) -  33,50
              390       -    429       -    430
       78 Petersen, Celine        1996 Spvgg Holzgerlingen            1.134 Pkt.
             8,13(+0,2) -   3,78(    ) -  25,50
              379       -    409       -    346
       77 Schittenhelm, Helena    1996 Spvgg Holzgerlingen            1.122 Pkt.
             8,39(-0,6) -   3,78(    ) -  27,00
              350       -    409       -    363
       50 Bacher, Lena            1996 LAZ Mosbach/Elztal               969 Pkt.
             8,83(+0,2) -   3,39(    ) -  22,00
              305       -    359       -    305
       47 Lang, Louisa            1996 LAZ Mosbach/Elztal                 0
             n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -  

Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Oberderdingen I                                          4.805 Pkt.
             Tiedt, Carla                      1995        1.023
             Veith, Caroline                   1995        1.012
             Kreiter, Sophie                   1996          952
             Jirowy, Vanessa                   1995          925
             Loritz, Patricia                  1996          893

  2.      SV Oberderdingen II                                         4.370 Pkt.
             Simmel, Annabel                   1996          884
             Steinmetz, Tanja                  1995          883
             Dietz, Laura                      1995          877
             Heist, Melissa                    1996          865
             Bühler, Tabea                     1996          861

Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  227 Tischner, Kim           1995 SV Nufringen                   1.568 Pkt.
             7,95(-0,6) -   4,43(    ) -   1,24 -  25,00
              400       -    486       -    342 -    340
  2.  180 Koegel, Jana            1995 VfB Stuttgart 1893             1.566 Pkt.
             8,01(-0,6) -   4,11(    ) -   1,28 -  26,50
              393       -    448       -    368 -    357
  3.  228 Tell, Vanessa           1995 SV Nufringen                   1.553 Pkt.
             8,17(-0,6) -   3,85(    ) -   1,24 -  32,50
              374       -    417       -    342 -    420
  4.  234 Grabisch, Laura         1995 SV Rot Stuttgart               1.534 Pkt.
             7,79(-0,6) -   3,88(    ) -   1,20 -  28,50
              419       -    421       -    315 -    379
  5.  213 Werthwein, Lea          1995 SV Diefenbach                  1.511 Pkt.
             8,05(-0,6) -   4,00(    ) -   1,20 -  28,00
              388       -    435       -    315 -    373
  6.   79 Schulte, Mariam         1995 Spvgg Holzgerlingen            1.319 Pkt.
             8,89(+0,2) -   3,60(    ) -   1,24 -  21,00
              299       -    386       -    342 -    292
  7.   48 Baarends, Marie         1995 LAZ Mosbach/Elztal             1.273 Pkt.
             8,09(+0,2) -   3,76(    ) -   1,04 -  20,00
              383       -    406       -    204 -    280

Schülerinnen C  4-Kampf    W10
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  229 Stiebeling, Katja       1996 SV Nufringen                   1.510 Pkt.
             8,03(+0,2) -   3,95(    ) -   1,12 -  33,50
              390       -    429       -    261 -    430
  2.   78 Petersen, Celine        1996 Spvgg Holzgerlingen            1.309 Pkt.
             8,13(+0,2) -   3,78(    ) -   1,00 -  25,50
              379       -    409       -    175 -    346
  3.   77 Schittenhelm, Helena    1996 Spvgg Holzgerlingen            1.237 Pkt.
             8,39(-0,6) -   3,78(    ) -   0,92 -  27,00
              350       -    409       -    115 -    363
  4.   50 Bacher, Lena            1996 LAZ Mosbach/Elztal             1.144 Pkt.
             8,83(+0,2) -   3,39(    ) -   1,00 -  22,00
              305       -    359       -    175 -    305

       47 Lang, Louisa            1996 LAZ Mosbach/Elztal                 0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -              -  

Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   53 Riethmüller, Christophe 1997 TSG Balingen                   1.054 Pkt.
             8,20(+0,0) -   4,17(    ) -  39,00
              334       -    407       -    313
  2.  133 Schwarz, Moritz         1997 TV Sulzfeld                      915 Pkt.
             8,48(+0,0) -   3,72(    ) -  31,50
              305       -    355       -    255
  3.  152 Pendinger, Max          1997 Turnverein Enzberg               900 Pkt.
             8,26(-0,1) -   3,75(    ) -  26,50
              328       -    359       -    213
  4.  132 Nonnenmacher, Axel      1997 TV Sulzfeld                      859 Pkt.
             8,75(+0,1) -   3,38(    ) -  33,00
              278       -    314       -    267
  5.  164 Hudak, Lorenz           1997 TV Mühlacker                     850 Pkt.
             8,88(+0,0) -   3,34(    ) -  34,00
              266       -    309       -    275
  6.  122 Köhler, Marius          1997 TV Bretten                       792 Pkt.
             8,91(+0,1) -   2,97(    ) -  33,00
              264       -    261       -    267
  7.  336 Izsak, Steve            1997 SV Oberderdingen                 782 Pkt.
             8,84(+0,0) -   3,23(    ) -  27,00
              270       -    295       -    217
  8.  165 Müller, Lukas           1997 TV Mühlacker                     768 Pkt.
             8,57(+0,1) -   3,20(    ) -  23,00
              296       -    291       -    181
  9.  120 Hauck, Yannik           1997 TV Bretten                       756 Pkt.
             8,89(+0,1) -   3,24(    ) -  24,50
              265       -    296       -    195
 10.  267 Junker, Dominik         1997 SV Oberderdingen                 748 Pkt.
             8,96(-0,1) -   3,05(    ) -  27,00
              259       -    272       -    217
 11.  117 Erhardt, Kevin          1997 TV Bretten                       741 Pkt.
             9,02(-0,1) -   3,10(    ) -  26,00
              254       -    278       -    209
 12.  123 Mattis, Vincent         1997 TV Bretten                       734 Pkt.
             9,18(+0,0) -   2,92(    ) -  29,50
              240       -    255       -    239
 13.  269 Deeg, Daniel            1997 SV Oberderdingen                 730 Pkt.
             9,20(+0,0) -   3,36(    ) -  23,00
              238       -    311       -    181
 14.   56 Sambeth, Benedikt       1997 TV Bad Mergentheim               712 Pkt.
             8,76(+0,0) -   3,22(    ) -  19,00
              277       -    294       -    141
 15.  116 Ebeling, Fabian         1997 TV Bretten                       710 Pkt.
             9,08(+0,0) -   3,05(    ) -  24,00
              248       -    272       -    190
 16.  221 Räuchle, Laurin         1997 SV Illingen                      702 Pkt.
             9,56(+0,0) -   2,95(    ) -  29,00
              208       -    259       -    235
 17.   33 Kowollik, Martin        1997 TV Schützingen                   692 Pkt.
             8,88(+0,0) -   3,32(    ) -  17,00
              266       -    306       -    120
 18.  266 Kosel, Marcel           1997 SV Oberderdingen                 623 Pkt.
             9,80(-0,1) -   2,94(    ) -  22,50
              190       -    257       -    176
 19.  118 Fritz, Karim            1997 TV Bretten                       567 Pkt.
             9,66(-0,1) -   2,56(    ) -  21,00
              200       -    205       -    162
 20.  270 Faller, Maximilian      1997 SV Oberderdingen                 557 Pkt.
             9,96(+0,0) -   2,32(    ) -  26,00
              178       -    170       -    209
 21.  279 Weissenrieder, Carlo    1997 SV Oberderdingen                 542 Pkt.
            10,06(+0,0) -   2,70(    ) -  19,50
              171       -    225       -    146
 22.  268 Fuller, Jan             1997 SV Oberderdingen                 528 Pkt.
             9,85(+0,1) -   2,57(    ) -  18,50
              186       -    206       -    136

      124 Schwarz, Janis          1997 TV Bretten                         0
             n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -  
      121 Kauselmann, Janis       1997 TV Bretten                         0
             n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -  
      119 Göpfrich, Markus        1997 TV Bretten                         0
             n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -  

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  125 Bleier, Max             1998 TV Bretten                       715 Pkt.
             8,95(+0,1) -   2,80(    ) -  27,00
              260       -    238       -    217
  2.  239 Dietz, Philipp          1998 SV Oberderdingen                 714 Pkt.
             9,06(+0,2) -   3,03(    ) -  24,50
              250       -    269       -    195
  3.  238 Hellwig, Fabian         1998 SV Oberderdingen                 666 Pkt.
             9,16(+0,0) -   2,95(    ) -  21,50
              241       -    259       -    166
  4.  237 Simon, Yannick          1998 SV Oberderdingen                 640 Pkt.
             8,94(+0,2) -   3,00(    ) -  16,50
              261       -    265       -    114
  5.  243 Schondelmaier, Lukas    1998 SV Oberderdingen                 587 Pkt.
             9,54(+0,2) -   2,78(    ) -  19,00
              210       -    236       -    141
  6.  247 Sitzler, Kajen          1998 SV Oberderdingen                 540 Pkt.
             9,84(+0,0) -   2,30(    ) -  23,50
              187       -    167       -    186
  7.  128 Mühleisen, Nils         1998 TV Bretten                       517 Pkt.
             9,88(+0,2) -   2,54(    ) -  18,00
              184       -    202       -    131
  8.  264 Langer, Felix           1998 SV Oberderdingen                 498 Pkt.
             9,91(+1,1) -   2,36(    ) -  19,00
              181       -    176       -    141
  9.  151 Berse, Henry            1998 Turnverein Enzberg               474 Pkt.
            10,13(+0,1) -   2,41(    ) -  17,50
              166       -    183       -    125
 10.  241 Müller, Max-Felix       1998 SV Oberderdingen                 456 Pkt.
            10,02(+0,0) -   2,35(    ) -  16,00
              173       -    174       -    109
 11.  130 Winkler, Fabian         1998 TV Bretten                       449 Pkt.
            10,27(+1,1) -   2,13(    ) -  20,00
              156       -    141       -    152
 12.  196 Brink, Maximilian       1998 SpVgg Mönsheim                   444 Pkt.
            10,08(+0,0) -   2,19(    ) -  17,50
              169       -    150       -    125
 13.  129 Rose, Johannes          1998 TV Bretten                       439 Pkt.
            10,35(+1,1) -   2,28(    ) -  17,50
              150       -    164       -    125
 14.  245 Balmer, Jonas           1998 SV Oberderdingen                 436 Pkt.
             9,91(+0,1) -   2,20(    ) -  15,50
              181       -    152       -    103
 15.  242 Florl, Moritz           1998 SV Oberderdingen                 398 Pkt.
            10,17(+0,1) -   1,94(    ) -  17,50
              163       -    110       -    125
 16.  240 Michels, Kai            1998 SV Oberderdingen                 397 Pkt.
            10,12(+0,2) -   2,33(    ) -  12,00
              166       -    171       -     60
 17.  244 Heimberger, Fabian      1998 SV Oberderdingen                 354 Pkt.
            10,09(+1,1) -   2,36(    ) -   8,50
              168       -    176       -     10
 18.  248 Sivarahkumal, Vakessan  1998 SV Oberderdingen                 213 Pkt.
            11,54(+0,0) -   1,77(    ) -  11,50
               78       -     82       -     53
      246 Simmel, Julian          1998 SV Oberderdingen                   0
             n.a.       -   n.a.       -  21,50
                        -              -    166
      127 Hähnle, Jendrik         1998 TV Bretten                         0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             

Schüler D  3-Kampf    M07
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  131 Pfeil, Clemens          1999 TV Bretten                       654 Pkt.
             9,27(+0,8) -   3,04(    ) -  20,00
