Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


TSV Boll 7. Bad Boller Landesoff. Schüler Leichtathletik Meeting 2006 am 24.09.2006 in Boll - Schul- u. Sportzentrum Boll

Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schüler D 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    24.09.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  191 Meyer, Vivian           1997 TSV Baltmannsweiler            1.164 Pkt.
             8,50  -    3,52  -   35,50
              338  -     376  -     450
  2.  117 Herr, Celina            1997 LG Voralb                      1.116 Pkt.
             7,60  -    3,65  -   20,00
              444  -     392  -     280
  3.  119 Schweizer, Sara         1997 LG Voralb                      1.083 Pkt.
             8,40  -    3,53  -   26,50
              349  -     377  -     357
  4.  118 Hiller, Alina           1997 LG Voralb                      1.053 Pkt.
             8,70  -    3,29  -   29,50
              318  -     346  -     389
  5.  143 Nägele, Johanna         1997 LG Lauter                      1.011 Pkt.
             8,50  -    3,37  -   23,00
              338  -     356  -     317
  6.   73 Michel, Maren           1997 TS Göppingen                   1.009 Pkt.
             8,80  -    3,00  -   30,00
              308  -     306  -     395
  7.  115 Burkmann, Muriel        1997 LG Voralb                      1.008 Pkt.
             8,30  -    3,46  -   20,00
              360  -     368  -     280
  8.   90 Diesch, Sarah           1997 TV Bad Schussenried            1.001 Pkt.
             8,60  -    3,37  -   23,00
              328  -     356  -     317
  9.  127 Urbaniak, Franziska     1997 TG Böhmenkirch                   958 Pkt.
             8,90  -    3,14  -   24,50
              298  -     326  -     334
 10.   74 Michel, Jana            1997 TS Göppingen                     942 Pkt.
             9,10  -    3,12  -   25,00
              279  -     323  -     340
 11.  116 Gehrke, Lena            1997 LG Voralb                        937 Pkt.
             8,80  -    3,27  -   20,50
              308  -     343  -     286
 12.   98 Nonnenmacher, Pia       1997 TSGV Albershausen                920 Pkt.
             8,80  -    2,92  -   23,00
              308  -     295  -     317
 13.   46 Weinmann, Larissa       1997 TSV Boll                         905 Pkt.
             8,60  -    3,50  -   14,50
              328  -     373  -     204
 14.  148 Hirthammer, Magdalena   1997 SG Dettingen/Donau               864 Pkt.
             9,50  -    2,93  -   23,50
              244  -     297  -     323
 15.  114 Brunner, Fabienne       1997 LG Voralb                        794 Pkt.
             9,40  -    2,91  -   17,50
              253  -     294  -     247
 16.   97 Pittini, Selina         1997 TSGV Albershausen                704 Pkt.
            10,20  -    2,69  -   18,00
              189  -     262  -     253
 17.   96 Voith, Sabrina          1997 TSGV Albershausen                702 Pkt.
             9,40  -    2,73  -   13,00
              253  -     268  -     181
 18.  120 Trillinger, Annika      1997 LG Voralb                        689 Pkt.
             9,70  -    2,61  -   15,00
              228  -     250  -     211
 19.  153 Schulz, Jana            1997 SG Dettingen/Donau               399 Pkt.
            11,40  -    2,08  -    9,50
              111  -     167  -     121

      113 Brüggemann, Larissa     1997 LG Voralb                          0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    24.09.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  122 Braun, Larissa          1998 LG Voralb                        805 Pkt.
             9,40  -    2,76  -   20,00
              253  -     272  -     280
  2.  162 Röckle, Anja            1999 SG Schorndorf 1846               798 Pkt.
             9,70  -    2,83  -   20,60
              228  -     283  -     287
  3.  145 Caminati, Lisa          1999 LG Lauter                        770 Pkt.
             9,60  -    2,91  -   17,00
              236  -     294  -     240
  4.  144 Schall, Franziska       1998 LG Lauter                        745 Pkt.
             9,10  -    2,62  -   15,20
              279  -     252  -     214
  5.  126 Weber, Jana             1999 LG Voralb                        736 Pkt.
             9,60  -    2,75  -   16,20
              236  -     271  -     229
  6.  147 Geiselhart, Melanie     1998 SG Dettingen/Donau               723 Pkt.
            10,20  -    2,78  -   18,40
              189  -     275  -     259
  7.   72 Kühnrich, Tabea         2000 TS Göppingen                     683 Pkt.
             9,80  -    2,60  -   15,20
              220  -     249  -     214
  8.   52 Aulenbach, Pauline      1998 TSV Boll                         655 Pkt.
             9,60  -    2,66  -   11,80
              236  -     258  -     161
  9.  192 Fuchs, Nina             1998 TSV Boll                         651 Pkt.
            10,70  -    2,52  -   18,40
              155  -     237  -     259
 10.  125 Rottinger, Julia        1999 LG Voralb                        582 Pkt.
            10,10  -    2,27  -   13,40
              197  -     198  -     187
 11.  124 Höfer, Sarah            1999 LG Voralb                        552 Pkt.
             9,70  -    2,39  -    8,80
              228  -     217  -     107
 12.  146 Ebner, Tanja            1998 SG Dettingen/Donau               520 Pkt.
            10,50  -    2,35  -   10,60
              168  -     211  -     141
 13.  183 Heinitz, Vanessa        1999 TG Böhmenkirch                   480 Pkt.
            10,30  -    2,40  -    7,40
              182  -     219  -      79
       99 Nonnenmacher, Carolin   1998 TSGV Albershausen                  0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
       53 Amßler, Ramona          1998 TSV Boll                           0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf                           24.09.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Voralb I                                                 5.197 Pkt.
             Herr, Celina                      1997        1.116
             Schweizer, Sara                   1997        1.083
             Hiller, Alina                     1997        1.053
             Burkmann, Muriel                  1997        1.008
             Gehrke, Lena                      1997          937

  2.      LG Voralb II                                                3.606 Pkt.
             Braun, Larissa                    1998          805
             Brunner, Fabienne                 1997          794
             Weber, Jana                       1999          736
             Trillinger, Annika                1997          689
             Rottinger, Julia                  1999          582

Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         24.09.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  129 Urbaniak, Nils          1997 TG Böhmenkirch                 1.032 Pkt.
             8,10  -    3,70  -   42,00
              345  -     353  -     334
  2.  112 Sattler, Tobias         1997 LG Voralb                        869 Pkt.
             9,00  -    3,22  -   40,00
              255  -     294  -     320
  3.  111 Höfer, Jonas            1997 LG Voralb                        853 Pkt.
             8,40  -    3,28  -   29,50
              313  -     301  -     239
  4.   76 Herrmann, Nico          1997 Turnverein Holzheim 1885         846 Pkt.
             8,68  -    3,13  -   34,50
              285  -     282  -     279
  5.   75 Rapp, Jonas             1997 TS Göppingen                     815 Pkt.
             9,20  -    3,38  -   32,50
              238  -     314  -     263
  5.   51 Hiller, Michael         1997 TSV Boll                         815 Pkt.
             8,92  -    3,22  -   31,90
              263  -     294  -     258
  7.  132 Szenk, Joshua           1997 LG Lauter                        811 Pkt.
             8,80  -    3,22  -   30,00
              274  -     294  -     243
  8.  100 Schöbel, Nico           1997 TSGV Albershausen                807 Pkt.
             9,20  -    3,38  -   31,50
              238  -     314  -     255
  9.   44 Hagmeier, Philipp       1997 TSV Boll                         769 Pkt.
             8,90  -    3,24  -   26,00
              264  -     296  -     209
 10.  160 Roser, Cedric           1997 SG Schorndorf 1846               766 Pkt.
             9,30  -    3,13  -   31,50
              229  -     282  -     255
 11.  101 Eichhorn, Pascal        1997 TSGV Albershausen                747 Pkt.
             9,50  -    3,20  -   30,00
              213  -     291  -     243
 12.   50 Ströbele, Moritz        1997 TSV Boll                         652 Pkt.
             9,37  -    2,90  -   22,50
              224  -     252  -     176
 13.   48 van Woudenberg, Benedik 1997 TSV Boll                         533 Pkt.
             9,37  -    2,45  -   17,00
              224  -     189  -     120

      102 Nonnenmacher, Christian 1997 TSGV Albershausen                  0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf    M08                         24.09.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   43 Augst, Manuel           1998 TSV Heiningen                    828 Pkt.
             8,78  -    3,06  -   34,50
              276  -     273  -     279
  2.   47 Hahn, Lukas             1998 TSV Boll                         818 Pkt.
             8,53  -    3,14  -   29,00
              300  -     283  -     235
  3.  149 Hirthammer, Michael     1998 SG Dettingen/Donau               684 Pkt.
             9,51  -    3,05  -   25,00
              212  -     272  -     200
  4.  128 Prinz, Maximilian       1998 TG Böhmenkirch                   683 Pkt.
             8,85  -    3,10  -   18,50
              269  -     278  -     136
  5.  104 Stegmaier, Maximilian   1998 TSGV Albershausen                647 Pkt.
             9,92  -    2,78  -   28,50
              181  -     236  -     230
  6.   42 Pajerkin, Felix         1999 TSV Bad Überkingen               639 Pkt.
             9,73  -    2,88  -   24,50
              195  -     249  -     195
  7.  123 Schweizer, David        1999 LG Voralb                        635 Pkt.
             9,30  -    2,70  -   23,00
              229  -     225  -     181
  8.  103 Käppeler, Marc          1998 TSGV Albershausen                622 Pkt.
             9,17  -    2,70  -   20,50
              240  -     225  -     157
  9.  121 Freitag, Jan            1998 LG Voralb                        595 Pkt.
             9,63  -    2,38  -   26,50
              203  -     179  -     213
 10.   45 Hagmeier, Moritz        1999 TSV Boll                         569 Pkt.
             9,31  -    2,52  -   19,00
              229  -     199  -     141
 11.   55 Hausner, Mattis         1998 TSGV Albershausen                568 Pkt.
             9,33  -    2,56  -   18,50
              227  -     205  -     136
 11.  187 Rieger, Philip          1998 TSGV Albershausen                568 Pkt.
             9,97  -    2,67  -   22,00
              177  -     220  -     171
 13.  152 Riegler, Hannes         1999 SG Dettingen/Donau               509 Pkt.
             9,89  -    2,61  -   16,50
              183  -     212  -     114
 14.  188 Gedan, Pascal           1998 TSGV Albershausen                490 Pkt.
            10,01  -    2,19  -   21,50
              174  -     150  -     166
 15.  154 Steinwender, Andreas    1998 SG Dettingen/Donau               451 Pkt.
            10,49  -    2,53  -   16,00
              141  -     201  -     109
 16.   49 Krüll-Ruopp, Joschua    1999 TSV Boll                         416 Pkt.
            11,25  -    2,54  -   17,00
               94  -     202  -     120
 17.  184 Kilian, Moritz          1999 TG Böhmenkirch                   380 Pkt.
             9,90  -    2,11  -   12,00
              182  -     138  -      60
 18.  105 Stegmaier, Samuel       2001 TSGV Albershausen                216 Pkt.
            11,56  -    1,87  -   10,50
               77  -      99  -      40
      177 Wolf, Maksim            1999 LG Filstal                         0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf                                24.09.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Boll                                                    3.623 Pkt.
             Hahn, Lukas                       1998          818
             Hiller, Michael                   1997          815
             Hagmeier, Philipp                 1997          769
             Ströbele, Moritz                  1997          652
             Hagmeier, Moritz                  1999          569

  2.      TSGV Albershausen                                           3.391 Pkt.
             Schöbel, Nico                     1997          807
             Eichhorn, Pascal                  1997          747
             Stegmaier, Maximilian             1998          647
             Käppeler, Marc                    1998          622
             Rieger, Philip                    1998          568

Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: WÜ/3100 LA-Kreis Göppingen