TB Tailfingen
10. Tailfinger Lichtenbollauf
10km
amtlich vermessen
am 7.05.2004 in Albstadt - Stadion Lichtenbol

Ergebnis-Liste

Wettbewerb-Übersicht
6KM Jedermannlauf
10KM Hauptlauf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

6KM Jedermannlauf
6KM Jedermannlauf Männlich/Weiblich
1./1. M14 696 Kreibich, Julian 90 TV Spaichingen 24:19
2./1. M35 663 Zajonc, Christoph 67 RSC Zollernalb 24:36
3./2. M35 656 Unger, Günter 66 DAV Albstadt 25:59
4./1. M 666 Roller, Heiko 80 Team Argentina 26:42
5./1. M50 669 Jetter, Helmut 52 SV Dotternhausen 27:01
6./1. M15 787 Bernath, Benjamin 89 TB Tailfingen 27:14
7./2. M14 664 Zajonc, Dominic 90 RSC Zollernalb 29:25
8./1. W35 783 Bitzer, Gudrun 65 32:57
9./1. F 146 Bitzer, Waltraud 62 TV Onstmettingen 33:59
10./1. W45 667 Gradtke, Regina 59 35:49
11./1. W30 660 Koch, Simone 72 RunFun Albstadt 36:39
12./2. W35 683 Doll, Annette 69 LT Tailfingen 39:46
13./1. W55 684 Kross, Heidi 49 LT Tailfingen 41:25
14./2. W45 685 Oleksik, Sara 56 LT Tailfingen 41:31
15./1. W60 686 Kästle, Hannelore 40 LT Tailfingen 41:32
16./2. W55 687 Steiner, Lisbeth 45 LT Tailfingen 51:46
16./2. M65 688 Puschmann, Wilfried 38 LT Tailfingen 51:46
16./2. W65 689 Kampy, Christine 36 LT Tailfingen 51:46

10KM Hauptlauf
10KM Hauptlauf Männlich/Weiblich
1./1. M 636 Giering, Tobias 82 TV Dornstetten 32:50
2./1. M35 625 Gaiser, Fred 67 LG Badenova Nordschw. 32:53
3./2. M35 643 Frech, Axel 66 LG Tuttlingen-Fridinge 34:08
4./3. M35 648 Reiser, Hans-Jürgen 68 TSV Nusplingen 34:39
5./1. M30 608 Hartmann, Rainer 70 Sportler ruft Sportler 34:43
6./2. M 621 Hillebrand, Christop 81 FH Albsig 34:55
7./2. M30 698 Jessen, Tom 72 TSG Balingen 35:21
8./1. M40 611 Schaber, Fritz 62 LG Badenova Nordschw. 35:58
9./2. M40 504 Eppler, Klaus 61 TSV Meßstetten 36:02
10./3. M40 672 Fischer, Walter 63 LT Sulz am Eck 36:24
11./4. M40 459 Pannewitz, Harald 61 TB Tailfingen 36:54
12./3. M 635 Esslinger, Johannes 84 TV Dornstetten 37:18
13./3. M30 42 Rottler, Dietmar 71 TG Schömberg 37:27
14./5. M40 647 Langheinz, Klemems 62 LT Kiebingen 37:33
15./6. M40 474 Schnabel, Frank 61 TG Schömberg 37:37
16./4. M35 43 Reiff, Thomas 69 TG Schömberg 37:40
17./1. M45 700 Allaert, Johan 58 LT Mössingen 37:48
18./2. M45 456 Baur, Helmut 55 LG Winterlingen 37:52
19./7. M40 671 Bosch, Ludwig 61 LT Jungingen 37:57
20./3. M45 641 Irion, Walter 55 LG Tuttlingen-Fridinge 38:14
21./1. M55 465 Spiller, Manfred 49 TV Bitz 38:18
22./4. M45 675 Seelinger, Berthold 56 KUS Hechingen-Beuren 38:22
23./5. M35 507 Alber, Michael 67 LT Jungingen 38:29
24./1. M50 615 Betz, Günter 54 TSV Kusterdingen 38:30
25./2. M50 661 Schmid, Rudi 50 TG Schömberg 38:42
26./2. M55 699 Böhrer, Gerhard 47 LT Mössingen 38:44
27./5. M45 612 Dr. Riegger, Helmut 59 LT Tailfingen 38:50
28./8. M40 461 Brunner, Uwe 63 TB Tailfingen 38:51
29./6. M35 652 Eyrich, Edgar 65 TV Spaichingen 39:19
30./7. M35 604 Seeger, Matthias 68 SC Loßburg 39:23
31./1. W40 622 Zepf, Resi 63 LT Mössingen 39:32
32./6. M45 623 Zepf, Joachim 58 TV Bronnweiler 39:33
33./4. M30 471 Stauß, Frank 70 TB Tailfingen 40:07
34./8. M35 650 Sauermann, Markus 68 LT Mössingen 40:17
35./3. M50 670 Bumiller, Manfred 54 LT Jungingen 40:18
36./9. M35 149 Möller, Georg 65 SC Onstmettingen 40:24
37./5. M30 628 Kuhnle, Ralf 72 40:28
38./3. M55 624 Seeger, Oskar 48 TSV Hausen 40:29
39./9. M40 642 Reichle, Ralf 63 LG Tuttlingen-Fridinge 40:45
40./4. M50 457 Baur, Hans 53 LG Winterlingen 40:48
41./1. MJB 693 Mertens, Daniel 88 LT Tailfingen 40:59
42./7. M45 145 Baiker, Hans-Peter 55 TSV Rottweil 41:02
43./10. M35 673 Kaiser, Jürgen 68 LT Sulz am Eck 41:09
44./10. M40 680 Teipel, Stefan 63 LT Tailfingen 41:20
45./11. M40 610 Ruof, Berthold 61 TG Schömberg 41:22
46./1. W30 472 Holzer, Martina 71 TG Schömberg 41:25
47./4. M 678 Geiger, Benedikt 84 TV Weilstetten 41:27
48./6. M30 649 Armbruster, Alain 70 DVAG Engstlatt 41:36
49./11. M35 646 Schairer, Franz-Jürg 66 TSG Margrethausen 41:37
50./5. M50 662 Schlegel, Siegfried 52 LT Mössingen 41:42
51./1. M65 480 Freund, Karl 38 TSV Lautlingen 41:47
52./8. M45 626 Stauß, Reiner 56 TV Hechingen 42:23
53./2. W40 659 Ingrao, Vita 63 TSV Rottweil 42:25
54./12. M40 665 Stümmel, Jörg 62 42:36
55./2. MJB 697 Neufeld, Viktor 88 TV Spaichingen 43:10
10KM Hauptlauf Männlich/Weiblich
56./9. M45 638 Gänsdorfer, Werner 56 LT Tailfingen 43:30
57./1. W15 658 Ingrao, Mariateresa 89 TSV Rottweil 43:38
58./13. M40 627 Conzelmann, Hansjörg 64 LT Tailfingen 43:49
59./3. W40 645 Huber, Ute 61 LT Mössingen 44:10
60./7. M30 695 Stumpp, Christoph 70 TSV Lautlingen 44:27
61./14. M40 616 Tiri, Zoltan 63 TSV Meßstetten 44:48
62./1. M60 674 Drandarakis, Georgio 40 TSV Rottweil 44:50
63./4. M55 668 Vietense, Jürgen 45 TSV Meßstetten 44:51
64./2. M60 637 Lamthaler, Günther 44 LG Winterlingen 44:55
65./1. M70 653 Metzger, Albert 34 LT Mössingen 45:00
66./15. M40 618 Feil, Uli 64 LT Tailfingen 45:03
67./12. M35 483 Nerz, Markus 65 TSV Meßstetten 45:04
68./1. W45 509 Hübner, Elisabeth 58 SV Deilingen 45:08
69./13. M35 606 Müller, Markus 69 45:10
70./6. M50 617 Brock, Claus 54 TSG Bodelshausen 45:17
71./7. M50 475 Birr, Peter 52 TSV Steinhofen 45:28
72./8. M30 620 Ott, Thomas 70 46:11
73./5. M 644 Brodbeck, Markus 76 HBW Balingen-Weilstett 47:20
74./1. MJA 655 Steinhardt, Florian 86 47:21
75./2. M65 651 Höfler, Ernst 37 TV Spaichingen 47:29
76./9. M30 505 Mathauer, Siegfried 70 TSV Benzingen 48:15
77./16. M40 629 Huber, Rolf-Dieter 61 LT Tailfingen 48:17
78./10. M45 677 Amann, Josef 59 TSV Gauselfingen 48:32
79./2. M70 464 Conzelmann, Rolf 32 TB Tailfingen 48:38
80./17. M40 631 Bitzer, Jörg 60 LT Tailfingen 48:39
81./4. W40 496 Eppler, Angelika 63 TSV Meßstetten 49:17
82./10. M30 506 Belz, Jochen 71 TSV Benzingen 49:53
83./8. M50 613 Conzelmann, Hans-Her 53 TSV Benzingen 50:09
84./11. M45 614 Gässler, Klaus 59 TSV Benzingen 50:10
85./6. M 634 Kundic, Philip 83 SV Nehren 51:15
86./5. W40 630 Bitzer, Sonnvil 64 LT Tailfingen 51:37
87./7. M 607 Flamm, Johannes 76 52:12
88./6. W40 640 Gänsdorfer, Cornelia 61 LT Tailfingen 52:53
89./1. W35 692 Lippert, Astrid 65 LT Tailfingen 53:02
90./2. W35 691 Schmid, Sabine 68 LT Tailfingen 53:45
91./1. W55 632 Alich, Margrit 48 LT Owingen 55:33
92./7. W40 619 Feil, Susanne 61 LT Tailfingen 55:36
93./14. M35 609 Lohmüller, Frank 65 TSV Ebingen 55:37
94./18. M40 639 Sauter, Peter 61 SC Onstmettingen 56:21
95./3. M65 676 Rech, Girogio 37 LT Mössingen 57:15
96./5. M55 633 Frichot, Paul 48 RunFun Albstadt 57:30
97./4. M65 657 Fröschlin, Hermann 37 RunFun Albstadt 57:31
98./1. W60 679 Bitzer, Gerlinde 44 LT Tailfingen 1:00:00
99./2. W55 681 Hausser, Brigitte 46 LT Tailfingen 1:02:48
100./2. W30 510 Efinger, Kerstin 73 1:03:23
10KM Hauptlauf
1. TG Schömberg 1:52:44
42 Rottler, Dietmar 71 37:27
474 Schnabel, Frank 61 37:37
43 Reiff, Thomas 69 37:40
2. LG Tuttlingen-Fridingen 1:53:07
643 Frech, Axel 66 34:08
641 Irion, Walter 55 38:14
642 Reichle, Ralf 63 40:45
3. TB Tailfingen 1:55:52
459 Pannewitz, Harald 61 36:54
461 Brunner, Uwe 63 38:51
471 Stauß, Frank 70 40:07
4. LT Jungingen 1:56:44
671 Bosch, Ludwig 61 37:57
507 Alber, Michael 67 38:29
670 Bumiller, Manfred 54 40:18
5. LT Mössingen I 1:56:49
700 Allaert, Johan 58 37:48
699 Böhrer, Gerhard 47 38:44
650 Sauermann, Markus 68 40:17
6. LT Tailfingen I 2:01:09
612 Dr. Riegger, Helmut 59 38:50
693 Mertens, Daniel 88 40:59
680 Teipel, Stefan 63 41:20
7. LG Winterlingen 2:03:35
456 Baur, Helmut 55 37:52
457 Baur, Hans 53 40:48
637 Lamthaler, Günther 44 44:55
8. TSV Meßstetten 2:05:41
504 Eppler, Klaus 61 36:02
616 Tiri, Zoltan 63 44:48
668 Vietense, Jürgen 45 44:51
9. TV Spaichingen 2:09:58
652 Eyrich, Edgar 65 39:19
697 Neufeld, Viktor 88 43:10
651 Höfler, Ernst 37 47:29
10. LT Tailfingen II 2:12:22
638 Gänsdorfer, Werner 56 43:30
627 Conzelmann, Hansjörg 64 43:49
618 Feil, Uli 64 45:03
11. LT Mössingen II 2:23:57
662 Schlegel, Siegfried 52 41:42
653 Metzger, Albert 34 45:00
676 Rech, Girogio 37 57:15
12. TSV Benzingen 2:28:17
505 Mathauer, Siegfried 70 48:15
506 Belz, Jochen 71 49:53
613 Conzelmann, Hans-Hermann 53 50:09
1. LT Tailfingen I 2:37:32
630 Bitzer, Sonnvil 64 51:37
640 Gänsdorfer, Cornelia 61 52:53
692 Lippert, Astrid 65 53:02
2. LT Tailfingen II 2:49:21
691 Schmid, Sabine 68 53:45
619 Feil, Susanne 61 55:36
679 Bitzer, Gerlinde 44 1:00:00
10KM Hauptlauf Männl. Jugend B
1./41. 693 Mertens, Daniel 88 LT Tailfingen 40:59
2./55. 697 Neufeld, Viktor 88 TV Spaichingen 43:10
10KM Hauptlauf Männl. Jugend A
1./74. 655 Steinhardt, Florian 86 47:21
10KM Hauptlauf Männer
1./1. 636 Giering, Tobias 82 TV Dornstetten 32:50
2./6. 621 Hillebrand, Christoph 81 FH Albsig 34:55
3./12. 635 Esslinger, Johannes 84 TV Dornstetten 37:18
4./47. 678 Geiger, Benedikt 84 TV Weilstetten 41:27
5./73. 644 Brodbeck, Markus 76 HBW Balingen-Weilstett 47:20
6./85. 634 Kundic, Philip 83 SV Nehren 51:15
7./87. 607 Flamm, Johannes 76 52:12
10KM Hauptlauf Senioren M30
1./5. 608 Hartmann, Rainer 70 Sportler ruft Sportler 34:43
2./7. 698 Jessen, Tom 72 TSG Balingen 35:21
3./13. 42 Rottler, Dietmar 71 TG Schömberg 37:27
4./33. 471 Stauß, Frank 70 TB Tailfingen 40:07
5./37. 628 Kuhnle, Ralf 72 40:28
6./48. 649 Armbruster, Alain 70 DVAG Engstlatt 41:36
7./60. 695 Stumpp, Christoph 70 TSV Lautlingen 44:27
8./72. 620 Ott, Thomas 70 46:11
9./76. 505 Mathauer, Siegfried 70 TSV Benzingen 48:15
10./82. 506 Belz, Jochen 71 TSV Benzingen 49:53
10KM Hauptlauf Senioren M35
1./2. 625 Gaiser, Fred 67 LG Badenova Nordschw. 32:53
2./3. 643 Frech, Axel 66 LG Tuttlingen-Fridinge 34:08
3./4. 648 Reiser, Hans-Jürgen 68 TSV Nusplingen 34:39
4./16. 43 Reiff, Thomas 69 TG Schömberg 37:40
5./23. 507 Alber, Michael 67 LT Jungingen 38:29
6./29. 652 Eyrich, Edgar 65 TV Spaichingen 39:19
7./30. 604 Seeger, Matthias 68 SC Loßburg 39:23
8./34. 650 Sauermann, Markus 68 LT Mössingen 40:17
9./36. 149 Möller, Georg 65 SC Onstmettingen 40:24
10./43. 673 Kaiser, Jürgen 68 LT Sulz am Eck 41:09
11./49. 646 Schairer, Franz-Jürgen 66 TSG Margrethausen 41:37
12./67. 483 Nerz, Markus 65 TSV Meßstetten 45:04
13./69. 606 Müller, Markus 69 45:10
14./93. 609 Lohmüller, Frank 65 TSV Ebingen 55:37
10KM Hauptlauf Senioren M40
1./8. 611 Schaber, Fritz 62 LG Badenova Nordschw. 35:58
2./9. 504 Eppler, Klaus 61 TSV Meßstetten 36:02
3./10. 672 Fischer, Walter 63 LT Sulz am Eck 36:24
4./11. 459 Pannewitz, Harald 61 TB Tailfingen 36:54
5./14. 647 Langheinz, Klemems 62 LT Kiebingen 37:33
6./15. 474 Schnabel, Frank 61 TG Schömberg 37:37
7./19. 671 Bosch, Ludwig 61 LT Jungingen 37:57
8./28. 461 Brunner, Uwe 63 TB Tailfingen 38:51
9./39. 642 Reichle, Ralf 63 LG Tuttlingen-Fridinge 40:45
10./44. 680 Teipel, Stefan 63 LT Tailfingen 41:20
11./45. 610 Ruof, Berthold 61 TG Schömberg 41:22
12./54. 665 Stümmel, Jörg 62 42:36
13./58. 627 Conzelmann, Hansjörg 64 LT Tailfingen 43:49
14./61. 616 Tiri, Zoltan 63 TSV Meßstetten 44:48
15./66. 618 Feil, Uli 64 LT Tailfingen 45:03
16./77. 629 Huber, Rolf-Dieter 61 LT Tailfingen 48:17
17./80. 631 Bitzer, Jörg 60 LT Tailfingen 48:39
18./94. 639 Sauter, Peter 61 SC Onstmettingen 56:21
10KM Hauptlauf Senioren M45
1./17. 700 Allaert, Johan 58 LT Mössingen 37:48
2./18. 456 Baur, Helmut 55 LG Winterlingen 37:52
3./20. 641 Irion, Walter 55 LG Tuttlingen-Fridinge 38:14
4./22. 675 Seelinger, Berthold 56 KUS Hechingen-Beuren 38:22
5./27. 612 Dr. Riegger, Helmut 59 LT Tailfingen 38:50
6./32. 623 Zepf, Joachim 58 TV Bronnweiler 39:33
7./42. 145 Baiker, Hans-Peter 55 TSV Rottweil 41:02
8./52. 626 Stauß, Reiner 56 TV Hechingen 42:23
9./56. 638 Gänsdorfer, Werner 56 LT Tailfingen 43:30
10./78. 677 Amann, Josef 59 TSV Gauselfingen 48:32
11./84. 614 Gässler, Klaus 59 TSV Benzingen 50:10
10KM Hauptlauf Senioren M50
1./24. 615 Betz, Günter 54 TSV Kusterdingen 38:30
2./25. 661 Schmid, Rudi 50 TG Schömberg 38:42
3./35. 670 Bumiller, Manfred 54 LT Jungingen 40:18
4./40. 457 Baur, Hans 53 LG Winterlingen 40:48
5./50. 662 Schlegel, Siegfried 52 LT Mössingen 41:42
6./70. 617 Brock, Claus 54 TSG Bodelshausen 45:17
7./71. 475 Birr, Peter 52 TSV Steinhofen 45:28
8./83. 613 Conzelmann, Hans-Herman 53 TSV Benzingen 50:09
10KM Hauptlauf Senioren M55
1./21. 465 Spiller, Manfred 49 TV Bitz 38:18
2./26. 699 Böhrer, Gerhard 47 LT Mössingen 38:44
3./38. 624 Seeger, Oskar 48 TSV Hausen 40:29
4./63. 668 Vietense, Jürgen 45 TSV Meßstetten 44:51
5./96. 633 Frichot, Paul 48 RunFun Albstadt 57:30
10KM Hauptlauf Senioren M60
1./62. 674 Drandarakis, Georgios 40 TSV Rottweil 44:50
2./64. 637 Lamthaler, Günther 44 LG Winterlingen 44:55
10KM Hauptlauf Senioren M65
1./51. 480 Freund, Karl 38 TSV Lautlingen 41:47
2./75. 651 Höfler, Ernst 37 TV Spaichingen 47:29
3./95. 676 Rech, Girogio 37 LT Mössingen 57:15
4./97. 657 Fröschlin, Hermann 37 RunFun Albstadt 57:31
10KM Hauptlauf Senioren M70
1./65. 653 Metzger, Albert 34 LT Mössingen 45:00
2./79. 464 Conzelmann, Rolf 32 TB Tailfingen 48:38
10KM Hauptlauf Schülerinnen W15
1./57. 658 Ingrao, Mariateresa 89 TSV Rottweil 43:38
10KM Hauptlauf Seniorinnen W30
1./46. 472 Holzer, Martina 71 TG Schömberg 41:25
2./100. 510 Efinger, Kerstin 73 1:03:23
10KM Hauptlauf Seniorinnen W35
1./89. 692 Lippert, Astrid 65 LT Tailfingen 53:02
2./90. 691 Schmid, Sabine 68 LT Tailfingen 53:45
10KM Hauptlauf Seniorinnen W40
1./31. 622 Zepf, Resi 63 LT Mössingen 39:32
2./53. 659 Ingrao, Vita 63 TSV Rottweil 42:25
3./59. 645 Huber, Ute 61 LT Mössingen 44:10
4./81. 496 Eppler, Angelika 63 TSV Meßstetten 49:17
5./86. 630 Bitzer, Sonnvil 64 LT Tailfingen 51:37
6./88. 640 Gänsdorfer, Cornelia 61 LT Tailfingen 52:53
7./92. 619 Feil, Susanne 61 LT Tailfingen 55:36
10KM Hauptlauf Seniorinnen W45
1./68. 509 Hübner, Elisabeth 58 SV Deilingen 45:08
10KM Hauptlauf Seniorinnen W55
1./91. 632 Alich, Margrit 48 LT Owingen 55:33
2./99. 681 Hausser, Brigitte 46 LT Tailfingen 1:02:48
10KM Hauptlauf Seniorinnen W60
1./98. 679 Bitzer, Gerlinde 44 LT Tailfingen 1:00:00
10KM Hauptlauf M40
1. LT Tailfingen 2:10:12
680 Teipel, Stefan 63 41:20
627 Conzelmann, Hansjörg 64 43:49
618 Feil, Uli 64 45:03
10KM Hauptlauf W40
1. LT Tailfingen 2:40:06
630 Bitzer, Sonnvil 64 51:37
640 Gänsdorfer, Cornelia 61 52:53
619 Feil, Susanne 61 55:36

VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V ! Veranstalter:
Veranstaltungs- ! ! Datum : 7.05.2004
Bericht ! ! Ort : Albstadt
! ! Kreis :
Veranst.-Nr. ! ! Bezirk:
! Tel.: ! Land :
! Fax : !
-----------------!---------------------------!----------------------------
Bez. der Veranst.:
Kategorie : =
Ausrichter : TB Tailfingen
Wettkampfstätte : Stadion Lichtenbol
:
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: !Veranstaltungs- ! Meldung ! Teilnahme ! % !
!Statistik ! ! ! !
!------------------!-----------!-----------!---!
!A. Vereine ! 50 ! 46 ! 92!
!------------------!-----------!-----------!---!
--------------------------!B. Altersklassen ! m ! w ! m ! w ! !
! Senioren ! 85! ! 79! ! 93!
! Seniorinnen ! ! 25! ! 25!100!
! Männer / Ju. ! 8! ! 8! !100!
! Frauen / Jui. ! ! 1! ! ! !
! Männl. Jugend A ! 1! ! 1! !100!
! Weibl. Jugend A ! ! ! ! ! !
! Männl. Jugend B ! 2! ! 2! !100!
--------------------------! Weibl. Jugend B ! ! ! ! ! !
! Schüler A ! 3! ! 3! !100!
! Schülerinnen A ! ! 1! ! 1!100!
! Schüler B ! ! ! ! ! !
! Schülerinnen B ! ! ! ! ! !
! Schüler C ! ! ! ! ! !
! Schülerinnen C ! ! ! ! ! !
! Schüler D ! ! ! ! ! !
--------------------------! Schülerinnen D ! ! ! ! ! !
EDV-Wettkampfdaten- !------------------!-----!-----!-----!-----!---!
Verarbeitung: !Summe männlich ! 99! ! 93! ! 94!
!Summe Weiblich ! ! 27! ! 26! 96!
Programm-System: !Summe Teilnehmer ! 126 ! 119 ! 94!
COSA-LAUF Vers. 2.1 !------------------!-----------!-----------!---!
!C. Mitarbeiter ! !
Datentransfer per ! Wettk.-Büro/EDV ! !
Diskette in Besten- ! Kampfrichter ! Summe !
listen-Syst. nicht mögl. ! Helfer ! Mitarb. !
--------------------------!------------------!---------------------------!
Wettkampf-Leiter: Tel.: Fax:
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel.: Fax:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):

Erstellt mit COSA-LAUF 2.1
COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com
Home-Page: http://www.cosa-software.de/