Regional & Bezirksmeisterschaften 2003 Waldlauf
am 22.März 2003 in Böhringen
ZOLLERN - SCHWARZWALD
HEGAU-BODENSEE

Ergebnisliste

Wertungen
LAUF 1
LAUF 2
LAUF 3
LAUF 4
LAUF 5
LAUF 6
LAUF 7
LAUF 8
LAUF 9
LAUF 10
LAUF 11
W8/9 Hegau
W8/9 Zollern
W8/9 Mannschaft HE
W8/9 Mannschaft ZO
W10/11 Hegau
W10/11 Zollern
W10/11 Mannschaft HE
W10/11 Mannschaft ZO
W12/13 Hegau
W12/13 Zollern
W12/13 Mannschaft HE
W12/13 Mannschaft ZO
W14/15 Hegau
W14/15 Zollern
W14/15 Mannschaft HE
W14/15 Mannschaft ZO
Jugend B/A
W 3600m
W 3600m Mannschaft
W 8400m
W 8400m Mannschaft
M8/9 Hegau
M8/9 Zollern
M8/9 Mannschaft HE
M8/9 Mannschaft ZO
M10/11 Hegau
M10/11 Zollern
M10/11 Mannschaft HE
M10/11 Mannschaft ZO
M12/13 Hegau
M12/13 Zollern
M12/13 Mannschaft HE
M12/13 Mannschaft ZO
M14/15 Hegau
M14/15 Zollern
M14/15 Mannschaft HE
M14/15 Mannschaft ZO
M 3600m
M 3600m Mannschaft
M 8400m
M 8400m Mannschaft
WJA Mannschaft
MJA Mannschaft
WJB Mannschaft
MJB Mannschaft

LAUF 1 - F/M/Senioren - Mittelstrecke 3600 m REGIONALMEISTERSCHAFTEN
1. Rose Nikolai 73 SG Walldorf Astoria 11:19,0 1. M30
2. Karotsch Frank 57 TG Stockach 11:21,0 1. M45
3. Baur Helmut 55 LG Winterlingen 12:24,0 2. M45
4. Vosseler Matthias 69 TG Trossingen 12:38,0 2. M30
5. Spiller Manfred 49 TV Bitz 12:41,0 1. M50
6. Krämer Hans-Werner 60 TSV Messstetten 13:00,0 1. M40
7. Ginter Kurt 45 SV Mariazell 13:20,0 1. M55
8. Möller Georg 66 SC Onstmettingen 13:35,0 1. M35
9. Breyer Friedrich 50 LG Radolfzell 13:41,0 2. M50
10. Jäckle Alfons 51 LG Radolfzell 15:19,0 3. M50
11. Hain-Anderer Maria 52 LG Radolfzell 15:30,0 1. W50
12. Rist Hubert 36 LG Radolfzell 15:32,0 1. M65
13. Schuler Tanja 78 TV Weilstetten 16:19,0 1. W
14. Baumann Sigfried 40 TuS Steisslingen 20:40,0 1. M60

LAUF 2 - W8/9 - 700 m - BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Gess Christine 94 TV Weilstetten 2:59,0 1. W9
2. Hahn Anja 95 SV Liggersdorf 3:07,0 1. W8
3. Zahner Stephanie 94 TV Weilstetten 3:15,0 2. W9
4. Gassner Marina 94 SV Liggersdorf 3:18,0 3. W9
5. Eberhardt Laura 94 TV Weilstetten 3:19,0 4. W9
6. Fischer Caroline 95 TuS Meersburg 3:19,1 2. W8
7. Ellerau Mona 94 TuS 03 Böhringen 3:20,0 5. W9
8. Ginter Lisa Marie 95 SV Mariazell 3:24,0 3. W8
9. Keller Natalie 94 SV Liggersdorf 3:26,0 6. W9
10. Ott Maxi 95 TuS Meersburg 3:28,0 4. W8
11. Ott Feli 94 TuS Meersburg 3:30,0 7. W9
12. Rapp Franziska 95 SV Mariazell 3:32,0 5. W8
13. Zepf Leoni 94 TV Stetten 3:33,0 8. W9
14. Beer Judith 94 TuS Steisslingen 3:34,0 9. W9
15. Lindemann Saskia 94 SV Liggersdorf 3:36,0 10. W9
16. Kegelmann Julia 94 SV Liggersdorf 3:37,0 11. W9
17. Knecht Helen 95 FSV Schwenningen 3:40,0 6. W8
18. Dausch Lilian 95 SV Liggersdorf 3:42,0 7. W8
19. Koehler Anne-Kathrin 95 TSV Bodman 3:44,0 8. W8
20. Mager Laura 95 FSV Schwenningen 3:48,0 9. W8
21. Bayer Katharina 94 TuS 03 Böhringen 3:49,0 12. W9
22. Weisensel Laura 95 TV Engen 3:50,0 10. W8
23. Fix Lisa 95 SV Mariazell 3:51,0 11. W8
24. Gauglia Morena 95 TuS 03 Böhringen 3:52,0 12. W8
25. Heuser Daniela 95 TV Engen 3:54,0 13. W8
26. Marie Ariane 95 TV Engen 3:54,1 14. W8
27. Stephan Mareike 95 TuS 03 Böhringen 3:55,0 15. W8
28. Voss Hannah 95 TV Engen 3:56,0 16. W8
29. Michele Natalie 96 TuS Meersburg 4:00,0 17. W8
30. Keck Annika 95 TuS 03 Böhringen 4:10,0 18. W8
31. Ort Carolin 95 TV Engen 4:11,0 19. W8
32. Geike Kristin 96 TuS 03 Böhringen 4:12,0 20. W8
33. Bauer Lisa 94 SG Deisslingen 4:13,0 13. W9
34. Walz Carina 96 SG Deisslingen 4:20,0 21. W8

LAUF 3 - M8/9 - 700 m - BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Remmlinger Jan 94 SV Dotternhausen 2:58,0 1. M9
2. Ott Marvin 94 SG Deisslingen 3:05,0 2. M9
3. Maier Alexander 95 TuS Steisslingen 3:06,0 1. M8
4. Volz Alexander 94 TuS Meersburg 3:10,0 3. M9
5. Landenberger Marijan 94 TV Weilstetten 3:10,1 4. M9
6. Keller Jonas 96 SV Liggersdorf 3:12,0 2. M8
7. Schuster Max 94 LG Radolfzell 3:17,0 5. M9
8. Schuler Marius 94 SG Deisslingen 3:18,0 6. M9
9. Bellgardt Michael 95 TuS Steisslingen 3:19,0 3. M8
10. Theurich Lukas 94 TuS Meersburg 3:20,0 7. M9
11. Disse Philip 94 TV Engen 3:23,0 8. M9
12. Krätschel Max 95 TuS 03 Böhringen 3:24,0 4. M8
13. Koch Kai-Konstatin 94 TuS 03 Böhringen 3:25,0 9. M9
14. Schlenker Robin 95 TV Engen 3:26,0 5. M8
15. Kehl Alexander 94 TuS Steisslingen 3:27,0 10. M9
16. Comi Julian 95 TuS 03 Böhringen 3:28,0 6. M8
17. Wirschun Jonas 96 TuS 03 Böhringen 3:28,1 7. M8
18. Schmid Kai 95 TuS Meersburg 3:29,0 8. M8
19. Fischinger Marius 95 SG Deisslingen 3:32,0 9. M8
20. Hauser Rafael 94 TuS 03 Böhringen 3:34,0 11. M9
21. Kraus Manuel 94 TuS 03 Böhringen 3:35,0 12. M9
22. Holler Philip 95 TuS Meersburg 3:36,0 10. M8
23. Hahn Manuel 95 SV Liggersdorf 3:36,1 11. M8
24. Herzig Christoph 94 TV Engen 3:37,0 13. M9
25. Frank Cornelius 95 SG Deisslingen 3:38,0 12. M8
26. Kircher Benjamin 94 TuS Steisslingen 3:39,0 14. M9
27. Hilmer Daniel 95 TV Engen 3:40,0 13. M8
28. Raetz Jannis 95 TuS 03 Böhringen 3:42,0 14. M8
29. Kamenzin Thomas 96 TV Engen 3:44,0 15. M8
30. Gassner Joachim 94 SV Liggersdorf 3:45,0 15. M9
31. Hupfeld Yannick 95 TV Engen 3:45,1 16. M8
32. Keller Thomas 96 SV Liggersdorf 3:46,0 17. M8
33. Maier Timo 96 TV Engen 3:48,0 18. M8
34. Roehlicke Tobias 94 TuS 03 Böhringen 3:49,0 16. M9
35. Bruttel Simon 96 TuS 03 Böhringen 3:50,0 19. M8
36. Funk Dominik 95 SV Liggersdorf 3:55,0 20. M8
37. Winter Nikolas 94 TuS 03 Böhringen 3:56,0 17. M9
38. König David 95 SV Liggersdorf 3:59,0 21. M8
39. Winkler Florian 95 TV Engen 4:01,0 22. M8

LAUF 4 - W10/11 - 700 m - BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Lohmann Mona 92 TV Engen 2:42,0 1. W11
2. Rapp Kerstin 92 SV Mariazell 2:47,0 2. W11
3. Schneider Hannah 92 TG Stockach 2:49,0 3. W11
4. Harter Dinah 92 TS Schramberg 2:51,0 4. W11
5. Müller Isabell 93 SV Mariazell 2:51,1 1. W10
6. Paprotta Simone 92 TG Schwenningen 2:58,0 5. W11
7. Mayer Ida 93 TSV Bisingen 3:00,0 2. W10
8. Zahner Melanie 92 TV Weilstetten 3:01,0 6. W11
9. Schwarzer Luisa 93 TV Oberndorf 3:02,0 3. W10
10. Scholter Luisa 93 TuS 03 Böhringen 3:03,0 4. W10
11. Sachs Elena 92 TV Engen 3:04,0 7. W11
12. Hölzle Simone 92 TV Villingen 3:05,0 8. W11
13. Binder Annegret 92 TuS 03 Böhringen 3:05,1 9. W11
14. Arndt Melanie 93 TuS 03 Böhringen 3:06,0 5. W10
15. Rimmele Elena 92 LG Radolfzell 3:07,0 10. W11
16. Ellerau Sina 92 TuS 03 Böhringen 3:08,0 11. W11
17. Fabisch Leonie 93 FSV Schwenningen 3:11,0 6. W10
18. Riedmüller Sarah 92 SV Liggersdorf 3:13,0 12. W11
19. Mager Saskia 93 FSV Schwenningen 3:15,0 7. W10
20. Haberstroh Carolin 92 SV Mariazell 3:16,0 13. W11
21. Mossmann Pia 92 SV Mariazell 3:18,0 14. W11
22. Fix Sarah 93 SV Mariazell 3:19,0 8. W10
23. Beer Lisa 92 TuS Steisslingen 3:20,0 15. W11
24. Walter Jana 93 TS Schramberg 3:21,0 9. W10
25. Cybis Sarah 92 TV Engen 3:22,0 16. W11
26. Furtwängler Mona 92 TuS Steisslingen 3:24,0 17. W11
27. Schuster Sarah 92 LG Radolfzell 3:24,1 18. W11
28. Wochner Selina 93 TuS Meersburg 3:28,0 10. W10
29. Maier Bianca 93 TS Schramberg 3:29,0 11. W10
30. Comi Katharina 93 TuS 03 Böhringen 3:31,0 12. W10
31. Schreiber Yvonne 93 SV Liggersdorf 3:34,0 13. W10
32. Walter Judith 93 TS Schramberg 3:35,0 14. W10

LAUF 5 - M10/11 - 700 m - BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Hock Jochen 93 TV Engen 2:40,0 1. M10
2. Hahn Amadeus 93 SV Liggersdorf 2:41,0 2. M10
3. Hildebrandt Jonas 92 SV Mariazell 2:44,0 1. M11
4. Lutterer Marcel 92 TS Schramberg 2:45,0 2. M11
5. Weber Raimo 92 TuS Iznang 2:47,0 3. M11
6. Mattes Andre 92 TV Mühlheim 2:48,0 4. M11
7. Kraus Simon 92 TuS 03 Böhringen 2:48,1 5. M11
8. Jelitto Pascal 92 TSG Balingen 2:49,0 6. M11
9. Klaas Arne 92 TuS Meersburg 2:55,0 7. M11
10. Gross Jan-David 93 SG Deisslingen 2:56,0 3. M10
11. Stark Frank 93 TV Engen 2:56,1 4. M10
12. Höhe Markus 93 TV Oberndorf 2:56,1 5. M10
13. Mick Sebastian 93 TV Villingen 2:57,0 6. M10
14. Hils Markus 92 SV Dotternhausen 2:58,0 8. M11
15. Lehn Sebastian 92 TV Engen 2:59,0 9. M11
16. Klotz Stefan 93 TV Engen 3:00,0 7. M10
17. Witz Linus 92 SV Mariazell 3:00,1 10. M11
18. Sachs David 93 TV Engen 3:04,0 8. M10
19. Eppler Christoph 92 SV Dotternhausen 3:04,1 11. M11
20. Held Sebastian 93 TV Engen 3:05,0 9. M10
21. Lehn Frederik 93 TV Engen 3:05,1 10. M10
22. Hawelka Philip 93 TV Engen 3:06,0 11. M10
23. Senn Keven 92 SG Deisslingen 3:07,0 12. M11
24. Bruderhofer Rolf 92 TuS Meersburg 3:08,0 13. M11
25. Gaiser Frank 92 TuS Iznang 3:08,1 14. M11
26. Chatard Martial 93 TuS Meersburg 3:09,0 12. M10
27. Haas Benedikt 93 SV Liggersdorf 3:10,0 13. M10
28. Burk Tom 92 LG Radolfzell 3:11,0 15. M11
29. Flaig Christian 92 TS Schramberg 3:12,0 16. M11
30. Bächle Fabian 92 TuS 03 Böhringen 3:13,0 17. M11
31. Hengstler David 93 SG Deisslingen 3:13,1 14. M10
32. Stephan Sven 92 TuS 03 Böhringen 3:14,0 18. M11
33. Albert Joey 93 TuS 03 Böhringen 3:14,1 15. M10
34. Gmeinder Yannick 92 TuS 03 Böhringen 3:16,0 19. M11
35. Wöhrle Hannes 92 TuS Steisslingen 3:17,0 20. M11
36. Reutebuch Christian 93 SV Liggersdorf 3:17,1 16. M10
37. Krastl Philipp 93 SV Dotternhausen 3:18,0 17. M10
38. Röhrig Sebastian 93 TuS Meersburg 3:18,1 18. M10
39. Rosenberger Julian 92 TuS 03 Böhringen 3:21,0 21. M11
40. Witz Lukas 93 SV Mariazell 3:22,0 19. M10
41. Gassner Simon 92 SV Liggersdorf 3:26,0 22. M11
42. Neu Jan 93 TuS Meersburg 3:32,0 20. M10
43. Schliemann Jan 93 TuS Steisslingen 3:33,0 21. M10
44. Bellgardt Mathias 93 TuS Steisslingen 3:34,0 22. M10

LAUF 6 - W12/13 - 1200 m - BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Stocker Tamara 90 LG Tuttlingen Fridingen 4:15,0 1. W13
2. Künstner Jasmin 91 TV Engen 4:21,0 1. W12
3. Braun Katharina 90 TS Schramberg 4:22,0 2. W13
4. Müller Natalie 90 SV Mariazell 4:30,0 3. W13
5. Heizmann Myra 91 SV Mariazell 4:36,0 2. W12
6. Haas Sandra 91 SV Mariazell 4:40,0 3. W12
7. Manz Karina 91 SV Mariazell 4:42,0 4. W12
8. Fröse Lisa 90 LG Radolfzell 4:43,0 4. W13
9. Mayer Lena 90 TSV Bisingen 4:44,0 5. W13
10. Helmerich Rhea 90 TV Konstanz 4:47,0 6. W13
11. Wochner Nadine 91 TuS Meersburg 4:48,0 5. W12
12. Wike Christiane 90 TV Konstanz 4:51,0 7. W13
13. Stinziani Laura 91 TG Stockach 4:54,0 6. W12
14. Kolb Sabrina 90 TV Konstanz 4:55,0 8. W13
15. Merz Julia 90 TV Oberndorf 5:04,0 9. W13
16. Szabo Sabrina 90 TV Engen 5:06,0 10. W13
17. Rasch Andrea 91 SV Dotternhausen 5:07,0 7. W12
18. Schwarz Sigrun 91 TV Mühlheim 5:08,0 8. W12
19. Krastl Christine 91 SV Dotternhausen 5:13,0 9. W12
20. Müller Patrizia 90 TV Mühlheim 5:16,0 11. W13
21. Walther Justine 91 TuS Meersburg 5:17,0 10. W12
22. Flaig Simone 91 TS Schramberg 5:18,0 11. W12
23. Hauber Sabine 91 TG Stockach 5:19,0 12. W12
24. Leibinger Lisa 91 TV Mühlheim 5:20,0 13. W12
25. Wirtensohn Anita 91 LG Radolfzell 5:23,0 14. W12
26. Hilmer Anja 91 TV Engen 5:28,0 15. W12
27. Lemberle Fabia 90 TV Oberndorf 5:32,0 12. W13
28. Bayer Julia 91 TuS 03 Böhringen 5:37,0 16. W12
29. Binder Julia 91 TuS 03 Böhringen 5:41,0 17. W12
30. Schleicher Annika 91 SV Dotternhausen 5:53,0 18. W12
31. Richter Emily 90 TV Konstanz 6:15,0 13. W13

LAUF 7 - M12/13 - 1200 m - BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Kreibich Julian 90 TV Spaichingen 4:00,0 1. M13
2. Gross Manuel 91 SG Deisslingen 4:11,0 1. M12
3. Wimmer Manuel 90 TSG Balingen 4:12,0 2. M13
4. Scheu Simon 90 TV Engen 4:13,0 3. M13
5. Kramer Manuel 90 TV Engen 4:13,1 4. M13
6. Schüler Björn 90 TuS 03 Böhringen 4:14,0 5. M13
7. Hock Tobias 90 TV Engen 4:16,0 6. M13
8. Ackermann Achim 90 TuS Iznang 4:17,0 7. M13
9. Benitz Timo 91 TV Engen 4:22,0 2. M12
10. Woelke Sebastian 91 SV Mariazell 4:23,0 3. M12
11. Scheible Andreas 91 TV Engen 4:31,0 4. M12
12. Strobel Elias 91 TV Engen 4:33,0 5. M12
13. Albert Tobias 90 SV Mariazell 4:34,0 8. M13
14. Walz Fabian 90 SG Deisslingen 4:35,0 9. M13
15. Wahl Sebastian 91 TSG Balingen 4:35,1 6. M12
16. Schreiber Pascal 91 SV Liggersdorf 4:36,0 7. M12
17. Dreher Marc-Steffen 91 TSG Balingen 4:41,0 8. M12
18. Wöhrle Kai 91 TV Konstanz 4:46,0 9. M12
19. Albert Matthias 90 SV Mariazell 4:47,0 10. M13
20. Effinger Lukas 91 SV Liggersdorf 4:48,0 10. M12
21. Gassner Patrick 91 SV Liggersdorf 4:50,0 11. M12
22. Merz Jonathan 91 TSG Balingen 4:55,0 12. M12
23. Lindemann Kevin 91 SV Liggersdorf 4:57,0 13. M12
24. Jödicke David 91 TuS Steisslingen 4:58,0 14. M12
25. Schätzler Johannes 91 FSV Schwenningen 4:59,0 15. M12
26. Demer Jonathan 91 TV Stetten 5:00,0 16. M12
27. Fabisch Nils 91 FSV Schwenningen 5:04,0 17. M12
28. Knobelspies Fabian 91 TuS Steisslingen 5:06,0 18. M12
29. Hahn Tobias 91 SV Liggersdorf 5:09,0 19. M12
30. Weidner Timmo 91 SV Liggersdorf 5:12,0 20. M12
31. Walz Sebastian 91 SG Deisslingen 5:13,0 21. M12

LAUF 8 - W14/15 - 1200 m - BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Mayer Lucia 88 TSV Bisingen 4:01,0 1. W15
2. Stocker Vanessa 89 LG Tuttlingen Fridingen 4:06,0 1. W14
3. Ingrao Maria-Theresa 89 TSV Rottweil 4:15,0 2. W14
4. Benitz Simone 88 TV Engen 4:34,0 2. W15
5. Volk Helena 89 TG Schwenningen 4:36,0 3. W14
6. Balsch Elisa 88 TV Konstanz 4:37,0 3. W15
7. Gieger Sarah 88 TSV Bisingen 4:39,0 4. W15
8. Bumiller Anika 89 TV Stetten 4:41,0 4. W14
9. Paprotta Susanne 88 TG Schwenningen 4:44,0 5. W15
10. Böhler Patrizia 89 TV Konstanz 4:57,0 5. W14
11. Löffler Katrin 89 TSV Bisingen 5:14,0 6. W14
12. Kölsch Hanna 89 TV Konstanz 5:17,0 7. W14
13. Kiefer Kim 89 TV Konstanz 5:20,0 8. W14

LAUF 9 - M14/15 - 1200 m - BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Strobel Benedikt 88 TV Engen 3:45,0 1. M15
2. Ziganke Jens 88 StTV Singen 3:46,0 2. M15
3. Kluzik Jens 88 TV Villingen 3:47,0 3. M15
4. Ringer Richard 89 TuS Meersburg 3:49,0 1. M14
5. Anselm Valerij 89 TV Spaichingen 3:58,0 2. M14
6. Aberle Paul 88 TV Spaichingen 4:00,0 4. M15
7. Häckel Fabian 89 TV Oberndorf 4:00,1 3. M14
8. Braunstein David 88 TV Engen 4:02,0 5. M15
9. Liehner Simon 88 TV Konstanz 4:03,0 6. M15
10. Strobel Magnus 89 TV Engen 4:04,0 4. M14
11. Weber Kevin 88 TuS 03 Böhringen 4:05,0 7. M15
12. Wettki Daniel 88 TV Mühlheim 4:06,0 8. M15
13. Bernath Benjamin 89 TB Tailfingen 4:07,0 5. M14
14. Kuppel Philipp 88 TSV Bodman 4:08,0 9. M15
15. Krütt Simon 89 TG Stockach 4:09,0 6. M14
16. Davydovski Denys 88 TV Konstanz 4:16,0 10. M15
17. Nawrocki Franz 88 TV Volkertshausen 4:22,0 11. M15
18. Caldart Daniel 89 TV Engen 4:23,0 7. M14
19. Gyarmati Nicolas 89 TV Villingen 4:26,0 8. M14
20. Henle Achim 89 SV Dotternhausen 4:30,0 9. M14
21. Zweigart Matthias 89 SV Dotternhausen 4:36,0 10. M14
22. Kreiser Denis 89 TuS Iznang 4:36,1 11. M14
23. Hölzle Fabian 89 TV Villingen 4:45,0 12. M14

LAUF 10 - W/M Jugend B/A - 2400 m - REGIONALMEISTERSCHAFTEN
1. Endres Malte 85 LG Tuttlingen Fridingen 7:27,0 1. MJA
2. Keppler Richard 85 TuS Iznang 7:35,0 2. MJA
3. Schäfer Marcel 85 TV Weilstetten 7:38,0 3. MJA
4. Kunz Christoph 85 TSV Rottweil 7:38,1 4. MJA
5. Roth Matthias 85 TSV Rottweil 7:41,0 5. MJA
6. Mattes Daniel 84 LG Tuttlingen Fridingen 7:44,0 6. MJA
7. Löffler Fabian 87 TSV Bisingen 7:48,0 1. MJB
8. Liehner David 86 TV Konstanz 8:18,0 2. MJB
9. Hermann Matthias 84 TSV Bodman 8:34,0 7. MJA
10. Knittel Thomas 84 TV Engen 8:38,0 8. MJA
11. Nuber Corinna 85 SC Niederwangen 8:54,0 1. WJA
12. Zimmermann Michaela 86 LG Tuttlingen Fridingen 9:04,0 1. WJB
13. Traber Kerstin 86 TG Stockach 9:04,1 2. WJB
14. Sterk Bastian 86 TG Stockach 9:06,0 3. MJB
15. Graz Johanna 84 StTV Singen 9:07,0 2. WJA
16. Hoffmann Felix 85 TV Engen 9:48,0 9. MJA
17. Merz Jasmin 87 TV Oberndorf 10:06,0 3. WJB
18. Schneider Andrea 84 SV Mariazell 10:21,0 3. WJA
19. Arnold Nadine 87 TV Stetten 10:34,0 4. WJB
20. Martin Manuel 85 TG Stockach 11:17,0 10. MJA
21. Rinkenburger Katharina 87 TG Stockach 11:17,1 5. WJB

LAUF 11 - F/M/Senioren - Langstrecke 8400 m - REGIONALMEISTERSCHAFTEN
1. Kallabis Damian 73 VfB Stuttgart 26:04,0 1. M30
2. Rose Nikolai 73 SG Walldorf Astoria 27:13,0 2. M30
3. Stoll Matthias 64 TG Trossingen 27:44,0 1. M35
4. Karotsch Frank 57 TG Stockach 27:58,0 1. M45
5. Jessen Tom 72 TSG Balingen 28:48,0 3. M30
6. Frech Axel 66 LG Tuttlingen Fridingen 29:06,0 2. M35
7. Fleiner Michael 67 LG Radolfzell 29:45,0 3. M35
8. Hugenschmidt Jürgen 56 LT Radolfzell 30:45,0 2. M45
9. Baur Helmut 55 LG Winterlingen 30:49,0 3. M45
10. Ingrao Guiseppe 58 TSV Rottweil 30:50,0 4. M45
11. Frankenstein Uwe 61 TG Trossingen 31:05,0 1. M40
12. Spiller Manfred 49 TV Bitz 31:21,0 1. M50
13. Irion Walter 55 LG Tuttlingen Fridingen 31:38,0 5. M45
14. Vossler Mathias 69 TG Trossingen 31:53,0 4. M30
15. Stier Hans-Günter 53 TG Trossingen 32:10,0 2. M50
16. Krämer Hans-Werner 60 TSV Messstetten 32:14,0 2. M40
17. Mayer Günter 51 TG Stockach 32:34,0 3. M50
18. Gruber Herbert 48 TV-Engen 33:16,0 1. M55
19. Ingrao Vita 63 TSV Rottweil 33:33,0 1. W40
20. Möller Georg 65 SC Onstmettingen 33:52,0 4. M35
21. Rothmund Erich 53 TV-Engen 35:02,0 4. M50
22. Rechle Ralf 63 LG Tuttlingen Fridingen 35:42,0 3. M40
23. Weisshaar Bernd 71 TuS 03 Böhringen 36:10,0 5. M30
24. Freund Karl 38 TSV Lautlingen 36:37,0 1. M65
25. Schlenker Karl 36 TG Trossingen 36:50,0 2. M65
26. Konrad Daniel 80 TG Stockach 38:21,0 1. M
27. Berghold Beate 61 LT Radolfzell 39:08,0 2. W40
28. Bernhard Marianne 56 LT Radolfzell 41:11,0 1. W45
29. Heinert Jens 66 TuS 03 Böhringen 42:04,0 5. M35
30. Ritter Michael 77 TuS 03 Böhringen 45:55,0 2. M

Schülerinnen W8 - 700 Meter Hegau-Bodensee BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Hahn Anja 95 SV Liggersdorf 3:07,0
2. Fischer Caroline 95 TuS Meersburg 3:19,1
3. Ott Maxi 95 TuS Meersburg 3:28,0
4. Dausch Lilian 95 SV Liggersdorf 3:42,0
5. Koehler Anne-Kathrin 95 TSV Bodman 3:44,0
6. Weisensel Laura 95 TV Engen 3:50,0
7. Gauglia Morena 95 TuS 03 Böhringen 3:52,0
8. Heuser Daniela 95 TV Engen 3:54,0
9. Marie Ariane 95 TV Engen 3:54,1
10. Stephan Mareike 95 TuS 03 Böhringen 3:55,0
11. Voss Hannah 95 TV Engen 3:56,0
12. Michele Natalie 96 TuS Meersburg 4:00,0
13. Keck Annika 95 TuS 03 Böhringen 4:10,0
14. Ort Carolin 95 TV Engen 4:11,0
15. Geike Kristin 96 TuS 03 Böhringen 4:12,0

Schülerinnen W9 - 700 Meter Hegau-Bodensee BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Gassner Marina 94 SV Liggersdorf 3:18,0
2. Ellerau Mona 94 TuS 03 Böhringen 3:20,0
3. Keller Natalie 94 SV Liggersdorf 3:26,0
4. Ott Feli 94 TuS Meersburg 3:30,0
5. Beer Judith 94 TuS Steisslingen 3:34,0
6. Lindemann Saskia 94 SV Liggersdorf 3:36,0
7. Kegelmann Julia 94 SV Liggersdorf 3:37,0
8. Bayer Katharina 94 TuS 03 Böhringen 3:49,0

Schülerinnen W8 - 700 Meter Schwarzwald-Zollern BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Ginter Lisa Marie 95 SV Mariazell 3:24,0
2. Rapp Franziska 95 SV Mariazell 3:32,0
3. Knecht Helen 95 FSV Schwenningen 3:40,0
4. Mager Laura 95 FSV Schwenningen 3:48,0
5. Fix Lisa 95 SV Mariazell 3:51,0
6. Walz Carina 96 SG Deisslingen 4:20,0

Schülerinnen W9 - 700 Meter Schwarzwald-Zollern BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Gess Christine 94 TV Weilstetten 2:59,0
2. Zahner Stephanie 94 TV Weilstetten 3:15,0
3. Eberhardt Laura 94 TV Weilstetten 3:19,0
4. Zepf Leoni 94 TV Stetten 3:33,0
5. Bauer Lisa 94 SG Deisslingen 4:13,0

SCHÜLERINNEN D - Mannschaft Hegau-Bodensee BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. SV Liggersdorf 1 9:51,0
Hahn Anja (95) 3:07,0 - Gassner Marina (94) 3:18,0 - Keller Natalie (94) 3:26,0
2. TuS Meersburg 10:17,1
Fischer Caroli (95) 3:19,1 - Ott Maxi (95) 3:28,0 - Ott Feli (94) 3:30,0
3. SV Liggersdorf 2 10:55,0
Lindemann Sask (94) 3:36,0 - Kegelmann Juli (94) 3:37,0 - Dausch Lilian (95) 3:42,0
4. TuS 03 Böhringen 1 11:01,0
Ellerau Mona (94) 3:20,0 - Bayer Katharin (94) 3:49,0 - Gauglia Morena (95) 3:52,0
5. TV Engen 11:38,1
Weisensel Laur (95) 3:50,0 - Heuser Daniela (95) 3:54,0 - Marie Ariane (95) 3:54,1
6. TuS 03 Böhringen 2 12:17,0
Stephan Mareik (95) 3:55,0 - Keck Annika (95) 4:10,0 - Geike Kristin (96) 4:12,0

SCHÜLERINNEN D - Mannschaft Schwarzwald-Zollern BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. TV Weilstetten 9:33,0
Gess Christine (94) 2:59,0 - Zahner Stephan (94) 3:15,0 - Eberhardt Laur (94) 3:19,0
2. SV Mariazell 10:47,0
Ginter Lisa Ma (95) 3:24,0 - Rapp Franziska (95) 3:32,0 - Fix Lisa (95) 3:51,0

Schülerinnen W10 - 700 Meter Hegau-Bodensee BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Scholter Luisa 93 TuS 03 Böhringen 3:03,0
2. Arndt Melanie 93 TuS 03 Böhringen 3:06,0
3. Wochner Selina 93 TuS Meersburg 3:28,0
4. Comi Katharina 93 TuS 03 Böhringen 3:31,0
5. Schreiber Yvonne 93 SV Liggersdorf 3:34,0

Schülerinnen W11 - 700 Meter Hegau-Bodensee BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Lohmann Mona 92 TV Engen 2:42,0
2. Schneider Hannah 92 TG Stockach 2:49,0
3. Sachs Elena 92 TV Engen 3:04,0
4. Binder Annegret 92 TuS 03 Böhringen 3:05,1
5. Rimmele Elena 92 LG Radolfzell 3:07,0
6. Ellerau Sina 92 TuS 03 Böhringen 3:08,0
7. Riedmüller Sarah 92 SV Liggersdorf 3:13,0
8. Beer Lisa 92 TuS Steisslingen 3:20,0
9. Cybis Sarah 92 TV Engen 3:22,0
10. Furtwängler Mona 92 TuS Steisslingen 3:24,0
11. Schuster Sarah 92 LG Radolfzell 3:24,1

Schülerinnen W10 - 700 Meter Schwarzwald-Zollern BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
1. Müller Isabell 93 SV Mariazell 2:51,1
2. Mayer Ida 93 TSV Bisingen 3:00,0
3. Schwarzer Luisa 93 TV Oberndorf 3:02,0
4. Fabisch Leonie 93 FSV Schwenningen 3:11,0
