Bezirk 6 Zollern-Schwarzwald
Bezirksmeisterschaften Schüler B/C Mehrkampf
am 24.05.2003 in Tuttlingen - Donau-Stadion

Ergebnisliste

Klassenübersicht
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf

Schüler B 4-Kampf
24.05.2003
Schüler B 4-Kampf M 12 --
75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. und Bezirksmeister
27943 Schlagenhauf, Patrick 91 TV Sulz 1.604
10,89 - 4,21 - 1,32 - 46,00
2. Maier, Sebastian 91 TB Tailfingen 1.595
11,27 - 4,37 - 1,44 - 37,00
3. Schatz, Patrick 91 SV Dotternhausen 1.566
10,96 - 4,22 - 1,32 - 40,50
4. 27941 Fiedler, Jan-Magnus 91 TV Sulz 1.422
11,47 - 3,94 - 1,24 - 37,00
5. Wahl, Sebastian 91 TSG Balingen 1.421
11,29 - 4,12 - 1,20 - 35,00
6. 25530 Müller, Andreas 91 TSV Rottweil 1.419
11,46 - 4,25 - 1,20 - 34,50
7. Mauch, Niklas 91 Ba-TV Immendingen 1.405
10,85 - 4,15 - 1,12 - 33,00
8. Rempel, Theo-Phil 91 TV Sulz 1.402
11,44 - 4,05 - 1,24 - 32,00
9. Drössel, Max 91 LG Tuttlingen-Fridingen 1.400
11,02 - 4,00 - 1,12 - 37,00
10. 26982 Niewelt, Daniel Niklas 91 TV Sulz 1.376
12,08 - 3,91 - 1,28 - 35,00
11. Mauthe, Johanes 91 TV Spaichingen 1.347
11,40 - 3,95 - 1,20 - 28,50
12. Ketterer, Lukas 91 Ba-DJK Villingen 1.345
10,92 - 3,66 - 1,12 - 33,50
12. 21194 Bonacker, Matthias 91 LG Tuttlingen-Fridingen 1.345
11,64 - 4,02 - 1,20 - 30,00
14. Bechmann, Kai 91 Ba-TV Villingen 1.307
11,21 - 3,84 - 1,20 - 23,00
15. Leicht, Marco 91 TV Sulz 1.301
11,75 - 4,08 - 1,08 - 34,00
16. 28577 Gebhart, Stefan-Marvin 91 TSV Rottweil 1.298
11,26 - 3,98 - 1,08 - 29,50
17. Kaltenbach, Marc 91 TV Sulz 1.188
12,76 - 3,34 - 1,12 - 38,00
18. Haas, Felix 91 Ba-DJK Villingen 1.155
12,80 - 3,35 - 1,12 - 33,50
19. 28407 Schätzler, Johannes 91 FSV Schwenningen 1.143
12,91 - 3,77 - 1,08 - 29,00
20. Maurer, Florian 92 TV Spaichingen 1.108
12,22 - 3,56 - 1,04 - 24,50
21. 28054 Marquardt, Matthias 91 TV Spaichingen 1.105
12,77 - 3,26 - 1,08 - 31,00
22. Buob, Stefan 91 TV Sulz 1.049
13,57 - 3,19 - 1,12 - 28,50
23. Gaus, Patrick 91 TV Sulz 606
13,95 - 2,66 - o.g.V. - 19,00
24.05.2003
Schüler B 4-Kampf M 13 --
75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. und Bezirksmeister
24297 Schlenker, Timo 90 FSV Schwenningen 1.831
10,48 - 4,83 - 1,56 - 45,00
2. 27622 Skender, Sascha 90 TV Weilstetten 1.765
10,98 - 4,47 - 1,56 - 48,50
3. 26309 Burkhardt, Pascal 90 TV Sulz 1.749
10,76 - 4,64 - 1,44 - 49,50
4. Blaesing, Marius 90 Ba-TV Villingen 1.702
10,76 - 4,37 - 1,48 - 43,00
5. 26335 Stumpp, Patrick 90 TSG Balingen 1.689
10,60 - 4,47 - 1,44 - 40,00
6. 24565 Schedy, Andreas 90 TSV Denkingen 1.652
10,87 - 4,64 - 1,28 - 49,50
7. 26110 Kreibich, Julian 90 TV Spaichingen 1.574
11,01 - 4,58 - 1,28 - 40,00
8. 26523 Wimmer, Manuel 90 TSG Balingen 1.546
10,86 - 4,33 - 1,24 - 41,00
9. 27588 Zimmermann, Andreas 90 TSG Balingen 1.544
10,95 - 4,41 - 1,24 - 40,50
9. 27021 Spielmann, Kevin 90 TSV Meßstetten 1.544
10,96 - 4,25 - 1,28 - 40,00
11. 26981 Merkt, Markus 90 TV Sulz 1.534
11,16 - 3,97 - 1,32 - 43,00
12. 26333 Tippel, Florian 90 TSG Balingen 1.497
11,21 - 4,18 - 1,20 - 44,50
13. 27869 Vogelsang, Willi 90 TSV Rottweil 1.492
11,47 - 3,82 - 1,28 - 47,00
14. 26977 Di Martino, Ennio 90 TV Sulz 1.482
11,48 - 4,00 - 1,32 - 38,50
15. 28152 Schütz, Daniel 90 FSV Schwenningen 1.394
11,54 - 3,88 - 1,20 - 38,00
16. 28056 Bühler, Julian 90 TV Spaichingen 1.333
11,33 - 3,82 - 1,24 - 25,00
17. 23783 Diemer, Daniel 90 TSV Rottweil 1.308
11,96 - 3,93 - 1,20 - 30,00
18. Riedlinger, Jens 90 TSV Rottweil 1.269
11,98 - 3,60 - 1,20 - 30,00
27623 König, Felix 90 TV Weilstetten 0
n.a. - 4,13 - 1,44 - 42,50
24.05.2003
Schüler B 4-Kampf --
75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. und Bezirksmeister
WÜ TV Sulz I 7.791
26309 Burkhardt, Pascal 90 1.749
27943 Schlagenhauf, Patrick 91 1.604
26981 Merkt, Markus 90 1.534
26977 Di Martino, Ennio 90 1.482
27941 Fiedler, Jan-Magnus 91 1.422
2. WÜ TSG Balingen 7.697
26335 Stumpp, Patrick 90 1.689
26523 Wimmer, Manuel 90 1.546
27588 Zimmermann, Andreas 90 1.544
26333 Tippel, Florian 90 1.497
Wahl, Sebastian 91 1.421
3. WÜ TSV Rottweil 6.786
27869 Vogelsang, Willi 90 1.492
25530 Müller, Andreas 91 1.419
23783 Diemer, Daniel 90 1.308
28577 Gebhart, Stefan-Marvin 91 1.298
Riedlinger, Jens 90 1.269
4. WÜ TV Spaichingen 6.467
26110 Kreibich, Julian 90 1.574
Mauthe, Johanes 91 1.347
28056 Bühler, Julian 90 1.333
Maurer, Florian 92 1.108
28054 Marquardt, Matthias 91 1.105
5. WÜ TV Sulz II 6.316
Rempel, Theo-Phil 91 1.402
26982 Niewelt, Daniel Niklas 91 1.376
Leicht, Marco 91 1.301
Kaltenbach, Marc 91 1.188
Buob, Stefan 91 1.049

Schüler C 3-Kampf
24.05.2003
Schüler C 3-Kampf M 10 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeister
Höhe, Markus 93 TV Oberndorf 1.060
7,91 - 4,11 - 36,50
2. Holzer, Lucas 93 TV Oberndorf 942
8,30 - 3,63 - 34,00
3. Weinmann, Michael 93 SV Dotternhausen 934
8,35 - 3,70 - 32,50
4. Bühl, Manuel 93 TV Oberndorf 863
8,97 - 3,48 - 34,50
5. Fetzer, Tobias 93 TV Spaichingen 856
8,21 - 3,35 - 26,50
6. Ott, Florian 93 TSV Denkingen 852
8,86 - 3,28 - 35,00
7. Drexel, Patrick 93 Ba-DJK Villingen 844
8,80 - 3,36 - 32,00
8. Spielmann, Philipp 93 TSV Meßstetten 803
9,13 - 3,40 - 30,00
9. Heizmann, Tobias 93 Ba-TV Immendingen 797
8,73 - 3,37 - 25,50
10. Avram, Flavius 93 LG Tuttlingen-Fridingen 764
9,51 - 3,15 - 33,00
11. Boss, Christoph 93 TB Tailfingen 712
9,00 - 3,08 - 23,00
12. Burke, David 93 TSV Denkingen 663
9,17 - 2,90 - 22,00
13. Spielmann, Robin 93 TSV Meßstetten 652
9,55 - 2,91 - 24,00
14. Wanke, Marco 94 TSV Denkingen 584
9,77 - 2,71 - 21,50
15. Riede, Patrick 93 TB Tailfingen 425
10,23 - 2,48 - 13,00
24.05.2003
Schüler C 3-Kampf M 11 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeister
Hess, Eric 92 TV Oberndorf 1.081
8,01 - 4,00 - 42,50
2. König, Moritz 92 TV Weilstetten 1.012
8,16 - 3,77 - 39,00
3. Karl, Manuel 92 TV Sulz 1.007
7,92 - 3,86 - 33,50
4. Späth, Lukas 92 Ba-TV Immendingen 993
7,92 - 3,94 - 30,50
5. Bernhard, Christian 92 TV Gosheim 976
8,15 - 3,99 - 31,00
6. Müller, Steffen 92 FSV Schwenningen 961
8,03 - 3,95 - 28,00
7. Schlaszus, Tristan 92 TV Gosheim 949
8,68 - 3,51 - 42,00
8. Junker, Thomas 92 TV Gosheim 939
8,30 - 3,70 - 32,50
9. Stauß, Alexander 92 SV Dotternhausen 906
8,53 - 3,40 - 36,00
10. Rudek, Matthias 92 SV Dotternhausen 901
8,21 - 3,83 - 25,00
11. Krämer, Jedidjah 92 TSV Denkingen 895
8,25 - 3,78 - 25,50
12. Burchardt, Ralf 92 TSV Denkingen 889
9,15 - 3,43 - 41,00
13. Scholz, Daniel 92 TG Trossingen 881
8,48 - 3,28 - 34,00
14. Marquart, Felix 92 TV Gosheim 874
8,45 - 3,63 - 27,50
15. Kurtz, Markus 92 TV Sulz 864
8,31 - 3,40 - 28,00
16. Hils, Markus 92 SV Dotternhausen 844
8,51 - 3,40 - 28,00
17. Messner, Nico 92 SV Dotternhausen 771
9,28 - 3,38 - 28,00
18. Greger, Konstantin 92 TB Tailfingen 671
9,70 - 2,87 - 28,00
19. Wanke, Christof 92 TSV Denkingen 598
10,12 - 2,93 - 22,50
24.05.2003
Schüler C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeister
WÜ SV Dotternhausen 4.356
Weinmann, Michael 93 934
Stauß, Alexander 92 906
Rudek, Matthias 92 901
Hils, Markus 92 844
Messner, Nico 92 771
2. WÜ TSV Denkingen 3.897
Krämer, Jedidjah 92 895
Burchardt, Ralf 92 889
Ott, Florian 93 852
Burke, David 93 663
Wanke, Christof 92 598

Schüler C 4-Kampf
24.05.2003
Schüler C 4-Kampf M 10 --
50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeister
Müller, Mike 93 TB Tailfingen 1.193
8,20 - 3,77 - 1,08 - 31,00
2. Mick, Sebastian 93 Ba-TV Villingen 1.154
8,63 - 3,42 - 1,08 - 37,00
3. Blaesing, Markus 93 Ba-TV Villingen 1.104
8,45 - 3,10 - 1,08 - 33,50
4. Eppler, Johannes 93 TB Tailfingen 1.081
9,26 - 3,38 - 1,08 - 35,50
24.05.2003
Schüler C 4-Kampf M 11 --
50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeister
Hilpert, Jonas 92 Ba-TV Villingen 1.533
7,92 - 4,56 - 1,36 - 39,00
2. Wagner, Lucas 92 Ba-DJK Villingen 1.510
8,05 - 4,12 - 1,32 - 48,00
3. 28578 Stojakov, Denis 92 TSV Rottweil 1.401
8,40 - 3,80 - 1,28 - 46,00
4. Hettich, Stefan 92 Ba-DJK Villingen 1.313
8,05 - 4,05 - 1,32 - 23,50
5. Beikirch, Daniel 92 Ba-TV Villingen 1.299
8,22 - 3,75 - 1,20 - 36,00
6. Jelitto, Pascal 92 TSG Balingen 1.288
7,92 - 3,91 - 1,12 - 34,00
7. Jäger, Tim 92 Ba-TV Villingen 1.269
8,04 - 3,79 - 1,12 - 35,00
8. Daiker, Stefan 92 TB Tailfingen 1.265
8,76 - 3,71 - 1,24 - 36,50
9. Haasis, Laurin 92 TB Tailfingen 1.209
8,35 - 3,66 - 1,00 - 43,50
10. Ott, Andreas 92 TSV Denkingen 1.200
8,75 - 3,54 - 1,16 - 36,50
11. Stuhrmann, Sven 92 TB Tailfingen 1.135
8,39 - 3,68 - 1,12 - 25,00
12. Fürst, David 92 Ba-TV Villingen 1.128
9,05 - 3,79 - 1,08 - 33,00
13. Ruck, Moritz 92 Ba-TV Villingen 1.074
8,86 - 3,27 - 1,12 - 29,00
14. Baumann, Tim 92 Ba-TV Villingen 1.011
9,20 - 3,30 - 1,08 - 27,50
15. Gwosch, David 92 Ba-TV Villingen 916
9,29 - 2,84 - 1,08 - 24,50
16. Steidle, Simon 92 Ba-TV Villingen 669
9,02 - 2,91 - o.g.V. - 21,00
24.05.2003
Schüler C 4-Kampf --
50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeister
WÜ Ba-TV Villingen I 6.383
Hilpert, Jonas 92 1.533
Beikirch, Daniel 92 1.299
Jäger, Tim 92 1.269
Mick, Sebastian 93 1.154
Fürst, David 92 1.128
2. WÜ TB Tailfingen 5.883
Daiker, Stefan 92 1.265
Haasis, Laurin 92 1.209
Müller, Mike 93 1.193
Stuhrmann, Sven 92 1.135
Eppler, Johannes 93 1.081
3. WÜ Ba-TV Villingen II 4.774
Blaesing, Markus 93 1.104
Ruck, Moritz 92 1.074
Baumann, Tim 92 1.011
Gwosch, David 92 916
Steidle, Simon 92 669

Schülerinnen B 4-Kampf
24.05.2003
Schülerinnen B 4-Kampf W 12 --
75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeisterin
Duong Xuan, Thanh 91 SV Mariazell 1.734
10,94 - 4,17 - 1,28 - 38,50
2. Klauser, Christine 91 LG Winterlingen 1.698
11,74 - 4,05 - 1,28 - 44,00
3. 25535 Riedlinger, Tanja 91 TSV Rottweil 1.578
11,46 - 4,12 - 1,16 - 36,00
4. 25534 Schuler, Maike 91 TSV Rottweil 1.551
11,50 - 4,02 - 1,24 - 29,50
5. Schwarz, Sigrun 91 TV Mühlheim 1.502
11,90 - 3,61 - 1,16 - 38,50
6. Flaig, Bianca 91 SV Mariazell 1.477
12,49 - 3,68 - 1,24 - 34,00
7. 27028 Bodmer, Katharina 91 TSV Meßstetten 1.465
12,01 - 3,66 - 1,24 - 29,50
8. Zimmer, Nadine 91 TSV Meßstetten 1.457
12,14 - 3,89 - 1,24 - 27,00
9. 28090 Wohlfahrt, Sarah 91 LG Tuttlingen-Fridingen 1.443
12,17 - 3,76 - 1,20 - 30,00
10. Müller, Monika 91 Ba-DJK Villingen 1.442
11,42 - 4,10 - 1,08 - 28,00
11. Heizmann, Myra 91 SV Mariazell 1.398
11,78 - 3,70 - 1,24 - 21,50
12. Martin, Theresa 91 Ba-DJK Villingen 1.391
12,84 - 3,78 - 1,16 - 32,00
13. Reich, Claudia 91 TV Sulz 1.380
12,50 - 3,54 - 1,20 - 29,00
14. Rapp, Kerstin 92 SV Mariazell 1.378
11,81 - 3,63 - 1,20 - 23,00
15. 25527 Hertkorn, Amelie 91 TSV Rottweil 1.358
11,88 - 3,70 - 1,24 - 19,00
16. 26525 Krastl, Christine 91 SV Dotternhausen 1.349
11,45 - 4,00 - 1,12 - 19,00
17. 25532 Drobny, Stefanie 91 TSV Rottweil 1.320
12,94 - 3,58 - 1,24 - 23,50
18. Mittrich, Katharina 91 TSV Meßstetten 1.302
12,06 - 3,48 - 1,12 - 24,50
19. Müller, Barbara 91 TSV Rottweil 1.253
12,37 - 3,47 - 1,12 - 22,50
20. Dreher, Clarissa 91 TSV Denkingen 1.248
12,73 - 3,36 - 1,12 - 25,50
21. Zwanger, Christina 91 TV Sulz 1.246
12,44 - 3,40 - 1,08 - 25,50
22. Wilsch, Isabel 91 TSV Rottweil 1.244
12,98 - 3,36 - 1,20 - 22,00
23. 28316 Sauter, Sonja 91 TB Tailfingen 1.185
13,68 - 2,94 - 1,08 - 33,50
24. 28305 Jetter, Melanie 91 TB Tailfingen 1.083
12,89 - 3,01 - 1,08 - 19,00
25. 28154 Knecht, Stefanie 91 FSV Schwenningen 1.081
12,65 - 3,19 - 1,12 - 14,00
26. Steiner, Isabella 91 Ba-DJK Villingen 1.075
12,79 - 2,90 - 1,12 - 17,00
27. 28579 Heide, Svenja 91 TSV Rottweil 1.053
13,53 - 3,12 - 0,96 - 26,00
28. Amann, Lies 91 TB Tailfingen 1.046
13,93 - 2,97 - 1,12 - 19,50
29. 28310 Maute, Saskia 91 TB Tailfingen 990
12,44 - o.g.V. - 1,16 - 30,00
30. Wolf, Sandra 91 TG Trossingen 805
13,92 - 3,16 - o.g.V. - 19,00
24.05.2003
Schülerinnen B 4-Kampf W 13 --
75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeisterin
26480 Daiker, Tanja 90 TB Tailfingen 2.060
10,73 - 4,78 - 1,44 - 54,50
2. 27017 Nudischer, Linda 90 TSV Meßstetten 1.883
10,87 - 4,92 - 1,44 - 34,00
3. 20857 Braun, Katharina 90 TS Schramberg 1.882
11,04 - 4,60 - 1,40 - 42,00
4. Zehnder, Simone 90 SV Mariazell 1.845
10,85 - 4,20 - 1,40 - 41,00
5. 25348 Buschle, Kathrin 90 TV Mühlheim 1.684
11,07 - 4,04 - 1,32 - 33,50
6. Herre, Desiree 90 SV Mariazell 1.677
10,96 - 3,97 - 1,36 - 30,00
7. 25854 Müller, Nathalie 90 SV Mariazell 1.666
11,36 - 4,25 - 1,20 - 40,00
8. Peters, Julie 90 TSV Rottweil 1.653
10,84 - 4,26 - 1,20 - 33,50
9. 25529 Gaus, Evelyn 90 TSV Rottweil 1.584
11,40 - 4,15 - 1,32 - 25,50
10. Steim, Katrin 90 TV Sulz 1.528
11,59 - 3,86 - 1,28 - 27,50
11. 23781 Hölle, Anna 90 TSV Rottweil 1.411
11,28 - 4,12 - 1,12 - 21,50
12. Burchardt, Samantha 90 TSV Denkingen 1.257
12,82 - 3,33 - 1,20 - 22,50
13. Haller, Sandra 90 TG Trossingen 1.252
11,57 - 3,70 - 1,04 - 19,50
24.05.2003
Schülerinnen B 4-Kampf --
75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeister
WÜ SV Mariazell 8.399
Zehnder, Simone 90 1.845
Duong Xuan, Thanh 91 1.734
Herre, Desiree 90 1.677
25854 Müller, Nathalie 90 1.666
Flaig, Bianca 91 1.477
2. WÜ TSV Rottweil I 7.777
Peters, Julie 90 1.653
25529 Gaus, Evelyn 90 1.584
25535 Riedlinger, Tanja 91 1.578
25534 Schuler, Maike 91 1.551
23781 Hölle, Anna 90 1.411
3. WÜ TB Tailfingen 6.364
26480 Daiker, Tanja 90 2.060
28316 Sauter, Sonja 91 1.185
28305 Jetter, Melanie 91 1.083
Amann, Lies 91 1.046
28310 Maute, Saskia 91 990
4. WÜ TSV Rottweil II 6.228
25527 Hertkorn, Amelie 91 1.358
25532 Drobny, Stefanie 91 1.320
Müller, Barbara 91 1.253
Wilsch, Isabel 91 1.244
28579 Heide, Svenja 91 1.053

Schülerinnen C 3-Kampf
24.05.2003
Schülerinnen C 3-Kampf W 10 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeisterin
Halmer, Isabell 93 LG Tuttlingen-Fridingen 1.074
8,00 - 3,98 - 17,50
2. Schwarzer, Luisa 93 TV Oberndorf 1.060
7,95 - 3,55 - 20,00
3. Mauch, Verena 93 Ba-TV Immendingen 1.030
8,27 - 3,32 - 23,00
4. 28153 Mager, Saskia 93 FSV Schwenningen 1.027
8,59 - 3,47 - 24,00
5. Häfke, Sonja 93 TV Sulz 935
8,44 - 3,13 - 19,00
6. Adamczyk, Jacqueline 93 Ba-DJK Villingen 919
8,92 - 2,91 - 24,00
7. Petzold, Julia 93 TG Trossingen 915
9,18 - 3,10 - 23,50
8. Müller, Hannah 93 TSV Rottweil 911
8,91 - 3,20 - 20,00
9. Paschold, Julia 93 TB Tailfingen 844
9,08 - 3,17 - 16,50
10. Oswald, Natalie 93 TB Tailfingen 778
9,32 - 2,95 - 15,50
11. Bühl, Jessica 93 TV Oberndorf 763
9,33 - 3,18 - 12,50
12. Bitzer S., Annika 93 TB Tailfingen 704
9,87 - 2,70 - 16,00
13. Marx, Analena 94 TSV Denkingen 582
10,41 - 2,35 - 14,00
24.05.2003
Schülerinnen C 3-Kampf W 11 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeisterin
Au von, Sabrina 92 TSV Rottweil 1.168
7,88 - 3,65 - 27,50
2. Mail, Nina 92 TV Sulz 1.135
8,24 - 3,68 - 28,00
3. Friedrichson, Catrin 92 TV Sulz 1.019
8,40 - 3,22 - 24,50
4. Hils, Judith 92 TV Sulz 1.017
9,06 - 3,09 - 32,00
4. Schlaak, Svenja 92 TV Sulz 1.017
9,01 - 3,32 - 28,50
6. Winkler, Anne 92 Ba-TV Immendingen 930
8,69 - 3,23 - 19,50
7. Halmer, Sabrina 92 LG Tuttlingen-Fridingen 928
8,71 - 3,48 - 17,00
8. Doms, Lisa 92 LG Tuttlingen-Fridingen 894
8,78 - 3,18 - 18,00
9. Teufel, Corinna 92 TV Sulz 860
9,35 - 2,98 - 21,50
10. Rieckert, Sabrina 92 TB Tailfingen 853
9,11 - 3,16 - 17,50
11. Bayer, Evlyn 92 TB Tailfingen 596
10,15 - 2,38 - 13,50
24.05.2003
Schülerinnen C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeister
WÜ TV Sulz 5.123
Mail, Nina 92 1.135
Friedrichson, Catrin 92 1.019
Hils, Judith 92 1.017
Schlaak, Svenja 92 1.017
Häfke, Sonja 93 935
2. WÜ TB Tailfingen 3.775
Rieckert, Sabrina 92 853
Paschold, Julia 93 844
Oswald, Natalie 93 778
Bitzer S., Annika 93 704
Bayer, Evlyn 92 596

Schülerinnen C 4-Kampf
24.05.2003
Schülerinnen C 4-Kampf W 10 --
50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeisterin
Mayer, Ida 93 TSV Bisingen 1.386
7,93 - 3,76 - 1,12 - 23,00
2. Alexandra, Kiefer 93 TSV Ebingen 1.336
8,21 - 3,57 - 1,08 - 26,00
3. Domscheit, Jessica 93 TSV Meßstetten 1.320
8,00 - 3,26 - 1,12 - 23,50
4. Fischer, Julia 93 TSV Ebingen 1.287
8,67 - 3,45 - 1,16 - 22,50
5. Babojelic, Marija 93 Ba-TV Villingen 1.228
8,80 - 3,43 - 1,08 - 23,50
6. 28150 Fabisch, Leonie 93 FSV Schwenningen 1.203
8,39 - 3,25 - 1,08 - 20,00
7. Neumann, Carina 93 TB Tailfingen 1.146
8,84 - 2,98 - 1,00 - 27,00
8. Janine, Schmidt 93 TSV Ebingen 1.099
8,73 - 3,34 - 0,92 - 23,00
9. Lanciaux, Mathilde 93 Ba-TV Villingen 1.054
8,28 - 3,39 - 0,92 - 15,50
10. Jesse, Ann-Christin 93 TSV Meßstetten 1.022
9,40 - 2,90 - 1,04 - 19,50
11. Hauser, Judith 93 TSV Meßstetten 978
9,45 - 2,97 - 1,00 - 18,00
12. Zubiaga, Jennifer 93 TB Tailfingen 946
9,62 - 2,93 - 1,00 - 17,00
13. Friemelt, Alessandra 93 TSV Ebingen 781
9,80 - 2,91 - o.g.V. - 19,00
24.05.2003
Schülerinnen C 4-Kampf W 11 --
50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeisterin
Bangert, Melanie 92 TSV Meßstetten 1.546
8,22 - 3,80 - 1,24 - 33,00
2. Eckert, Simona 92 Ba-TV Villingen 1.421
7,95 - 3,51 - 1,24 - 22,00
3. Heindel, Saskia 92 TSV Meßstetten 1.415
8,51 - 3,71 - 1,20 - 27,00
4. Zahner, Melanie 92 TV Weilstetten 1.386
7,89 - 3,55 - 1,16 - 22,50
5. Pfingst, Lena 92 TB Tailfingen 1.309
8,46 - 3,40 - 1,12 - 25,50
6. Duric, Alexandra 92 TB Tailfingen 1.272
8,76 - 3,22 - 1,12 - 27,00
7. Hildebrandt, Alisa 92 TV Weilstetten 1.268
8,85 - 3,18 - 1,12 - 28,00
8. Laun, Stefanie 92 Ba-TV Villingen 1.260
8,83 - 3,39 - 1,08 - 27,00
9. 27415 Heller, Isabel 92 LG Tuttlingen-Fridingen 1.242
7,94 - 3,69 - 1,04 - 17,00
10. Riedel, Viviane 92 Ba-TV Villingen 1.229
8,64 - 3,21 - 1,00 - 30,00
11. Suroglu, Mona 92 Ba-TV Villingen 1.190
8,47 - 3,17 - 1,08 - 20,50
12. Vollmer, Laila 92 TSV Meßstetten 1.134
8,72 - 3,45 - 1,04 - 17,50
13. Geiser, Julia 92 TB Tailfingen 1.129
8,62 - 3,28 - 1,08 - 16,00
14. Hess, Annika 92 TSV Ebingen 1.092
8,75 - 3,28 - 1,00 - 18,50
15. Sauter, Julia 92 TB Tailfingen 1.001
9,44 - 2,85 - 1,00 - 21,00
16. Ott, Susan 92 TB Tailfingen 998
9,65 - 2,73 - 1,00 - 23,50
24.05.2003
Schülerinnen C 4-Kampf --
50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und Bezirksmeister
WÜ TSV Meßstetten 6.437
Bangert, Melanie 92 1.546
Heindel, Saskia 92 1.415
Domscheit, Jessica 93 1.320
Vollmer, Laila 92 1.134
Jesse, Ann-Christin 93 1.022
2. WÜ Ba-TV Villingen 6.328
Eckert, Simona 92 1.421
Laun, Stefanie 92 1.260
Riedel, Viviane 92 1.229
Babojelic, Marija 93 1.228
Suroglu, Mona 92 1.190
3. WÜ TB Tailfingen 5.857
Pfingst, Lena 92 1.309
Duric, Alexandra 92 1.272
Neumann, Carina 93 1.146
Geiser, Julia 92 1.129
Sauter, Julia 92 1.001
4. WÜ TSV Ebingen 5.595
Alexandra, Kiefer 93 1.336
Fischer, Julia 93 1.287
Janine, Schmidt 93 1.099
Hess, Annika 92 1.092
Friemelt, Alessandra 93 781

Erstellt mit COSA-LMK 5.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, 38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com --- Home-Page: http://www.cosa-software.de/